back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 1a (-1979) (193.) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:37,166 (200.) (134.12) 1:37,835 (196.) (133.20) 3:15,001
(2.) Hist 1a (-1979) (200.) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:40,759 (208.) (129.33) 1:39,827 (203.) (130.54) 3:20,586
(3.) Hist 1a (-1979) (213.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:45,832 (222.) (123.13) 1:45,139 (214.) (123.95) 3:30,971
(4.) Hist 1a (-1979) (223.) 6 Riedel Martin D Yamaha 1:52,666 (232.) (115.66) 1:49,512 (223.) (119.00) 3:42,178
(5.) Hist 1a (-1979) (224.) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:51,917 (231.) (116.44) 1:51,425 (226.) (116.95) 3:43,342
(6.) Hist 1a (-1979) (226.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:56,412 (234.) (111.94) 1:56,879 (228.) (111.49) 3:53,291
(7.) Hist 1a (-1979) (228.) 4 Maier Johann D Yamaha 2:09,240 (236.) (100.83) 2:04,218 (229.) (104.91) 4:13,458



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 1b (-1979) (205.) 16 Heider Bert D Yamaha 1:41,473 (213.) (128.42) 1:41,670 (206.) (128.17) 3:23,143
(2.) Hist 1b (-1979) (207.) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:42,690 (215.) (126.90) 1:42,808 (210.) (126.76) 3:25,498
(3.) Hist 1b (-1979) (222.) 15 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:48,780 (227.) (119.80) 1:49,839 (224.) (118.64) 3:38,619
(4.) Hist 1b (-1979) (235.) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph ===>>> started <<<=== 1:32,708 (177.) (140.57) 1:32,708



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 2 (GP) (180.) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:34,380 (187.) (138.08) 1:34,317 (181.) (138.17) 3:08,697
(2.) Hist 2 (GP) (183.) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:34,934 (190.) (137.27) 1:35,435 (187.) (136.55) 3:10,369
(3.) Hist 2 (GP) (190.) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:36,400 (197.) (135.18) 1:36,647 (191.) (134.84) 3:13,047
(4.) Hist 2 (GP) (196.) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:39,130 (202.) (131.46) 1:39,101 (199.) (131.50) 3:18,231
(5.) Hist 2 (GP) (199.) 27 Testoni Guido I Honda 1:40,770 (209.) (129.32) 1:39,642 (202.) (130.78) 3:20,412
(6.) Hist 2 (GP) (201.) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:40,019 (205.) (130.29) 1:42,034 (208.) (127.72) 3:22,053
(7.) Hist 2 (GP) (204.) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:41,403 (212.) (128.51) 1:41,064 (204.) (128.94) 3:22,467
(8.) Hist 2 (GP) (211.) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:44,088 (218.) (125.20) 1:44,629 (213.) (124.55) 3:28,717
(9.) Hist 2 (GP) (225.) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:54,064 (233.) (114.25) 1:54,269 (227.) (114.04) 3:48,333



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 3a (Superbike) (192.) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:37,298 (201.) (133.93) 1:37,616 (195.) (133.50) 3:14,914
(2.) Hist 3a (Superbike) (208.) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:42,826 (216.) (126.73) 1:42,872 (211.) (126.68) 3:25,698



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 3b (Superbike) (128.) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:24,246 (124.) (154.68) 1:25,311 (132.) (152.75) 2:49,557
(2.) Hist 3b (Superbike) (161.) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:29,946 (164.) (144.88) 1:30,770 (165.) (143.57) 3:00,716
(3.) Hist 3b (Superbike) (210.) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:41,910 (214.) (127.87) 1:45,656 (216.) (123.34) 3:27,566
(4.) Hist 3b (Superbike) (232.) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:22,817 (108.) (157.35) ===>>> started <<<=== 1:22,817



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 4 (Open) (121.) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:24,203 (123.) (154.76) 1:23,751 (122.) (155.60) 2:47,954
(2.) Hist 4 (Open) (141.) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:27,013 (144.) (149.77) 1:26,825 (141.) (150.09) 2:53,838
(3.) Hist 4 (Open) (143.) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:25,672 (135.) (152.11) 1:28,266 (150.) (147.64) 2:53,938
(4.) Hist 4 (Open) (159.) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:30,353 (167.) (144.23) 1:29,344 (158.) (145.86) 2:59,697
(5.) Hist 4 (Open) (166.) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:31,407 (171.) (142.57) 1:30,868 (167.) (143.41) 3:02,275
(6.) Hist 4 (Open) (212.) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:50,086 (230.) (118.38) 1:39,302 (201.) (131.23) 3:29,388
(7.) Hist 4 (Open) (220.) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:44,793 (219.) (124.35) 1:51,058 (225.) (117.34) 3:35,851



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 5a (Seitenw.) (227.) 61 Gundinger/Gnant Roland/Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler 2:05,488 (235.) (103.85) 2:04,626 (230.) (104.56) 4:10,114
(2.) Hist 5a (Seitenw.) (229.) 59 Straßl/Straßl Mario/Manuel A (OÖ) BMW 2:14,281 (237.) (97.05) 2:13,159 (231.) (97.86) 4:27,440



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 5b (Seitenw.) (173.) 66 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:33,079 (181.) (140.01) 1:31,739 (172.) (142.05) 3:04,818
(2.) Hist 5b (Seitenw.) (194.) 67 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:37,127 (199.) (134.17) 1:38,169 (197.) (132.75) 3:15,296
(3.) Hist 5b (Seitenw.) (198.) 68 Pfalz/Riedel Armin/Martin D Suzuki 1:40,205 (206.) (130.05) 1:38,638 (198.) (132.11) 3:18,843
(4.) Hist 5b (Seitenw.) (214.) 65 Hemetsberger/Neuwirth Christian/Heinz A (OÖ) Yamaha 1:44,830 (220.) (124.31) 1:47,267 (219.) (121.49) 3:32,097



Youngtimer Open bis 750ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Young 750 (77.) 82 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:20,669 (82.) (161.54) 1:20,446 (78.) (161.99) 2:41,115
(2.) Young 750 (81.) 84 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:20,706 (83.) (161.47) 1:20,653 (80.) (161.58) 2:41,359
(3.) Young 750 (93.) 85 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:21,237 (93.) (160.41) 1:21,725 (95.) (159.46) 2:42,962
(4.) Young 750 (99.) 86 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,345 (102.) (158.26) 1:22,052 (102.) (158.82) 2:44,397
(5.) Young 750 (101.) 69 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:23,028 (111.) (156.95) 1:21,689 (93.) (159.53) 2:44,717
(6.) Young 750 (111.) 77 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:22,581 (105.) (157.80) 1:23,392 (118.) (156.27) 2:45,973
(7.) Young 750 (115.) 83 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,666 (119.) (155.76) 1:23,312 (117.) (156.42) 2:46,978
(8.) Young 750 (134.) 70 Krause Pascal D Kawasaki 1:26,342 (138.) (150.93) 1:26,261 (137.) (151.07) 2:52,603
(9.) Young 750 (140.) 71 Kugler Andreas A (St) Kawasaki 1:27,078 (145.) (149.65) 1:26,589 (140.) (150.50) 2:53,667
(10.) Young 750 (148.) 76 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:28,200 (153.) (147.75) 1:27,738 (147.) (148.53) 2:55,938
(11.) Young 750 (160.) 72 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:30,109 (165.) (144.62) 1:29,998 (161.) (144.80) 3:00,107
(12.) Young 750 (162.) 79 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:29,931 (163.) (144.91) 1:30,818 (166.) (143.49) 3:00,749
(13.) Young 750 (174.) 75 Hiebl Martin D Yamaha 1:32,774 (179.) (140.47) 1:32,249 (174.) (141.26) 3:05,023
(14.) Young 750 (186.) 74 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:35,560 (192.) (136.37) 1:35,495 (188.) (136.46) 3:11,055
(15.) Young 750 (236.) 78 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:33,921 (183.) (138.75)   1:33,921



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Young 1300 (48.) 96 Mair Christian A (T) Honda 1:18,384 (48.) (166.25) 1:18,094 (48.) (166.87) 2:36,478
(2.) Young 1300 (53.) 94 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:18,662 (50.) (165.67) 1:19,314 (63.) (164.30) 2:37,976
(3.) Young 1300 (56.) 92 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:19,742 (69.) (163.42) 1:18,449 (50.) (166.12) 2:38,191
(4.) Young 1300 (79.) 93 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:20,126 (74.) (162.64) 1:21,047 (85.) (160.79) 2:41,173
(5.) Young 1300 (89.) 98 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:20,870 (87.) (161.14) 1:21,916 (99.) (159.08) 2:42,786
(6.) Young 1300 (91.) 91 Hager Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:20,831 (86.) (161.22) 1:22,013 (101.) (158.90) 2:42,844
(7.) Young 1300 (102.) 97 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:21,533 (97.) (159.83) 1:23,264 (116.) (156.51) 2:44,797
(8.) Young 1300 (177.) 90 Strurn Paul A (OÖ) Yamaha 1:31,950 (175.) (141.72) 1:34,478 (182.) (137.93) 3:06,428
(9.) Young 1300 (182.) 95 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:34,197 (186.) (138.34) 1:34,738 (184.) (137.55) 3:08,935



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -125 (Moto3) (219.) 105 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:47,220 (224.) (121.54) 1:48,376 (222.) (120.24) 3:35,596
(.) -125 (Moto3) (.) 107 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===    



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -250 (250GP) (123.) 118 Testoni Guido I Honda 1:24,966 (131.) (153.37) 1:23,104 (114.) (156.81) 2:48,070
(2.) -250 (250GP) (129.) 117 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:25,170 (133.) (153.01) 1:24,590 (127.) (154.06) 2:49,760
(3.) -250 (250GP) (157.) 116 Depierreux Bernard B Yamaha 1:29,614 (161.) (145.42) 1:28,994 (155.) (146.43) 2:58,608
(4.) -250 (250GP) (188.) 113 Della Latta Roberto I Suzuki 1:36,304 (195.) (135.32) 1:35,032 (185.) (137.13) 3:11,336
(5.) -250 (250GP) (206.) 112 Haller Rolf CH Yamaha 1:41,006 (211.) (129.02) 1:43,107 (212.) (126.39) 3:24,113
(6.) -250 (250GP) (215.) 114 Testoni Angelo I Honda 1:45,227 (221.) (123.84) 1:47,066 (218.) (121.71) 3:32,293
(7.) -250 (250GP) (238.) 111 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:36,975 (198.) (134.38)   1:36,975
(8.) -250 (250GP) (239.) 115 Vigilucci Marco I Aprilia 1:49,302 (228.) (119.22)   1:49,302



Klasse bis 500 ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -500 (155.) 124 Wocheslander Thomas D KTM 1:28,652 (158.) (147.00) 1:29,437 (159.) (145.71) 2:58,089
(2.) -500 (158.) 129 Chapman Finn GBR Krämer 1:30,141 (166.) (144.57) 1:29,300 (156.) (145.93) 2:59,441
(3.) -500 (171.) 128 Jakesch Kristyna CZ Kawasaki 1:31,879 (174.) (141.83) 1:31,926 (173.) (141.76) 3:03,805
(4.) -500 (187.) 126 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:34,825 (189.) (137.43) 1:36,241 (190.) (135.41) 3:11,066
(5.) -500 (209.) 123 Wannersdorfer Roman D Kawasaki 1:43,319 (217.) (126.13) 1:42,592 (209.) (127.02) 3:25,911
(6.) -500 (234.) 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia ===>>> started <<<=== 1:30,514 (163.) (143.97) 1:30,514



Klasse Supersport 300


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) SSP 300 (216.) 136 Vigilucci Marco I Yamaha 1:47,589 (226.) (121.12) 1:45,646 (215.) (123.35) 3:33,235
(2.) SSP 300 (217.) 135 Sozzo Cosimo I Yamaha 1:47,330 (225.) (121.41) 1:46,844 (217.) (121.97) 3:34,174
(3.) SSP 300 (221.) 137 Leone Stefano I Yamaha 1:50,019 (229.) (118.45) 1:47,373 (220.) (121.37) 3:37,392



Klasse Supersport / Moto 2


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Supersport M2 (11.) 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:13,172 (11.) (178.10) 1:12,897 (9.) (178.77) 2:26,069
(2.) Supersport M2 (13.) 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:13,886 (13.) (176.37) 1:14,090 (14.) (175.89) 2:27,976
(3.) Supersport M2 (21.) 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:14,769 (17.) (174.29) 1:15,461 (23.) (172.69) 2:30,230
(4.) Supersport M2 (25.) 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,631 (26.) (172.31) 1:15,760 (27.) (172.01) 2:31,391
(5.) Supersport M2 (30.) 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:15,738 (27.) (172.06) 1:16,213 (33.) (170.99) 2:31,951
(6.) Supersport M2 (38.) 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:16,250 (33.) (170.91) 1:17,219 (41.) (168.76) 2:33,469
(7.) Supersport M2 (45.) 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:18,156 (44.) (166.74) 1:18,073 (47.) (166.92) 2:36,229
(8.) Supersport M2 (54.) 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:19,366 (58.) (164.20) 1:18,611 (53.) (165.77) 2:37,977
(9.) Supersport M2 (66.) 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:19,364 (57.) (164.20) 1:19,544 (68.) (163.83) 2:38,908
(10.) Supersport M2 (68.) 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:19,569 (64.) (163.78) 1:19,370 (65.) (164.19) 2:38,939
(11.) Supersport M2 (69.) 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:20,153 (75.) (162.58) 1:18,973 (60.) (165.01) 2:39,126
(12.) Supersport M2 (72.) 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:19,985 (72.) (162.93) 1:19,655 (72.) (163.60) 2:39,640
(13.) Supersport M2 (73.) 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:20,284 (78.) (162.32) 1:19,555 (69.) (163.81) 2:39,839
(14.) Supersport M2 (74.) 149 Klaus Moritz D Honda 1:20,361 (79.) (162.16) 1:19,529 (67.) (163.86) 2:39,890
(15.) Supersport M2 (87.) 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:21,300 (94.) (160.29) 1:20,885 (83.) (161.11) 2:42,185
(16.) Supersport M2 (88.) 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:21,348 (96.) (160.20) 1:21,300 (87.) (160.29) 2:42,648
(17.) Supersport M2 (110.) 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:23,406 (114.) (156.24) 1:22,332 (105.) (158.28) 2:45,738
(18.) Supersport M2 (114.) 144 Pils Michael D Suzuki 1:23,897 (120.) (155.33) 1:22,972 (113.) (157.06) 2:46,869
(19.) Supersport M2 (116.) 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:23,537 (116.) (156.00) 1:23,518 (119.) (156.03) 2:47,055
(20.) Supersport M2 (119.) 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:23,940 (121.) (155.25) 1:23,722 (121.) (155.65) 2:47,662
(21.) Supersport M2 (195.) 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:39,954 (204.) (130.37) 1:37,446 (194.) (133.73) 3:17,400
(22.) Supersport M2 (233.) 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,413 (115.) (156.23)   1:23,413



Klasse Superstock 600


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Superstock 600 (18.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:14,959 (18.) (173.85) 1:15,154 (20.) (173.40) 2:30,113
(2.) Superstock 600 (19.) 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:15,300 (22.) (173.06) 1:14,824 (17.) (174.16) 2:30,124
(3.) Superstock 600 (20.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,114 (19.) (173.49) 1:15,035 (19.) (173.67) 2:30,149
(4.) Superstock 600 (28.) 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,089 (32.) (171.27) 1:15,562 (25.) (172.46) 2:31,651
(5.) Superstock 600 (44.) 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:18,167 (45.) (166.71) 1:17,622 (43.) (167.89) 2:35,789
(6.) Superstock 600 (46.) 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:18,543 (49.) (165.92) 1:17,812 (46.) (167.48) 2:36,355
(7.) Superstock 600 (83.) 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:20,826 (85.) (161.23) 1:20,822 (82.) (161.24) 2:41,648
(8.) Superstock 600 (92.) 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:21,091 (90.) (160.70) 1:21,766 (96.) (159.38) 2:42,857
(9.) Superstock 600 (100.) 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:22,481 (104.) (158.00) 1:22,210 (104.) (158.52) 2:44,691
(10.) Superstock 600 (112.) 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:23,393 (113.) (156.27) 1:22,845 (111.) (157.30) 2:46,238
(11.) Superstock 600 (127.) 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:25,051 (132.) (153.22) 1:24,444 (126.) (154.32) 2:49,495
(12.) Superstock 600 (136.) 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:26,906 (143.) (149.95) 1:25,967 (133.) (151.59) 2:52,873
(13.) Superstock 600 (137.) 176 Stemplinger Simon D Yamaha 1:26,898 (142.) (149.96) 1:26,097 (135.) (151.36) 2:52,995
(14.) Superstock 600 (138.) 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:26,213 (137.) (151.16) 1:26,995 (144.) (149.80) 2:53,208
(15.) Superstock 600 (145.) 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:27,755 (149.) (148.50) 1:27,413 (145.) (149.08) 2:55,168



Klasse Special Bike


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Special Bike (16.) 198 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:15,464 (23.) (172.69) 1:14,483 (15.) (174.96) 2:29,947
(2.) Special Bike (52.) 199 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:18,099 (43.) (166.86) 1:19,557 (70.) (163.80) 2:37,656
(3.) Special Bike (59.) 200 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:19,736 (68.) (163.43) 1:18,765 (56.) (165.45) 2:38,501
(4.) Special Bike (61.) 197 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:19,551 (63.) (163.81) 1:19,063 (62.) (164.83) 2:38,614
(5.) Special Bike (90.) 195 Niedermüller Dieter A (OÖ) KTM 1:21,169 (92.) (160.55) 1:21,654 (91.) (159.60) 2:42,823
(6.) Special Bike (139.) 194 Jakesch Kristyna CZ Triumph 1:27,126 (146.) (149.57) 1:26,481 (138.) (150.69) 2:53,607
(7.) Special Bike (191.) 196 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:36,128 (194.) (135.56) 1:37,079 (192.) (134.24) 3:13,207



Klasse Naked Bikes


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Naked Bike (37.) 218 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:16,973 (38.) (169.30) 1:16,466 (35.) (170.42) 2:33,439
(2.) Naked Bike (39.) 219 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:16,853 (35.) (169.57) 1:16,688 (38.) (169.93) 2:33,541
(3.) Naked Bike (58.) 221 Chapman Finn GBR Krämer 1:19,377 (59.) (164.17) 1:18,936 (58.) (165.09) 2:38,313
(4.) Naked Bike (63.) 220 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:19,302 (55.) (164.33) 1:19,494 (66.) (163.93) 2:38,796
(5.) Naked Bike (65.) 205 Lauber Tobias A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:19,252 (54.) (164.43) 1:19,629 (71.) (163.65) 2:38,881
(6.) Naked Bike (75.) 216 Bacher Maximilian A (T) Ducati 1:20,025 (73.) (162.84) 1:20,138 (76.) (162.61) 2:40,163
(7.) Naked Bike (76.) 215 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:20,156 (76.) (162.58) 1:20,749 (81.) (161.38) 2:40,905
(8.) Naked Bike (103.) 213 Randacher Lukas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:22,100 (100.) (158.73) 1:22,719 (109.) (157.54) 2:44,819
(9.) Naked Bike (117.) 206 Mühlegger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:23,385 (112.) (156.28) 1:23,852 (123.) (155.41) 2:47,237
(10.) Naked Bike (118.) 210 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:24,296 (125.) (154.59) 1:23,123 (115.) (156.77) 2:47,419
(11.) Naked Bike (122.) 209 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:24,516 (126.) (154.19) 1:23,522 (120.) (156.03) 2:48,038
(12.) Naked Bike (131.) 207 Grainer Patrik A (St) KTM Super Duke 1290 1:26,652 (141.) (150.39) 1:24,433 (125.) (154.34) 2:51,085
(13.) Naked Bike (142.) 214 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,818 (151.) (148.39) 1:26,067 (134.) (151.41) 2:53,885
(14.) Naked Bike (147.) 211 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:28,241 (156.) (147.68) 1:27,544 (146.) (148.86) 2:55,785
(15.) Naked Bike (178.) 208 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:33,979 (184.) (138.66) 1:33,265 (178.) (139.73) 3:07,244
(16.) Naked Bike (181.) 217 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:34,465 (188.) (137.95) 1:34,312 (180.) (138.17) 3:08,777



Klasse Superstock 1000


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Superstock1000 (3.) 259 Datzer David D BMW 1:09,841 (2.) (186.59) 1:09,752 (3.) (186.83) 2:19,593
(2.) Superstock1000 (8.) 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:12,676 (9.) (179.31) 1:12,818 (7.) (178.96) 2:25,494
(3.) Superstock1000 (10.) 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:12,614 (8.) (179.46) 1:13,357 (10.) (177.65) 2:25,971
(4.) Superstock1000 (24.) 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:15,816 (29.) (171.88) 1:14,988 (18.) (173.78) 2:30,804
(5.) Superstock1000 (26.) 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:15,558 (25.) (172.47) 1:15,846 (28.) (171.82) 2:31,404
(6.) Superstock1000 (27.) 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,899 (30.) (171.70) 1:15,653 (26.) (172.26) 2:31,552
(7.) Superstock1000 (31.) 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:15,785 (28.) (171.96) 1:16,406 (34.) (170.56) 2:32,191
(8.) Superstock1000 (32.) 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,004 (31.) (171.46) 1:16,584 (36.) (170.16) 2:32,588
(9.) Superstock1000 (40.) 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:17,288 (41.) (168.61) 1:16,987 (40.) (169.27) 2:34,275
(10.) Superstock1000 (43.) 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,862 (42.) (167.37) 1:17,781 (45.) (167.54) 2:35,643
(11.) Superstock1000 (47.) 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:18,205 (46.) (166.63) 1:18,272 (49.) (166.49) 2:36,477
(12.) Superstock1000 (55.) 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:19,326 (56.) (164.28) 1:18,815 (57.) (165.34) 2:38,141
(13.) Superstock1000 (57.) 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,790 (70.) (163.32) 1:18,499 (52.) (166.01) 2:38,289
(14.) Superstock1000 (60.) 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:19,623 (66.) (163.67) 1:18,972 (59.) (165.02) 2:38,595
(15.) Superstock1000 (64.) 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:20,405 (80.) (162.07) 1:18,454 (51.) (166.11) 2:38,859
(16.) Superstock1000 (71.) 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:19,531 (62.) (163.86) 1:20,087 (75.) (162.72) 2:39,618
(17.) Superstock1000 (80.) 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:20,960 (89.) (160.96) 1:20,260 (77.) (162.37) 2:41,220
(18.) Superstock1000 (85.) 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:20,509 (81.) (161.87) 1:21,441 (90.) (160.01) 2:41,950
(19.) Superstock1000 (95.) 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:22,608 (106.) (157.75) 1:20,919 (84.) (161.04) 2:43,527
(20.) Superstock1000 (97.) 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:21,948 (99.) (159.02) 1:22,011 (100.) (158.90) 2:43,959
(21.) Superstock1000 (98.) 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:22,702 (107.) (157.57) 1:21,355 (89.) (160.18) 2:44,057
(22.) Superstock1000 (105.) 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:23,002 (110.) (157.00) 1:21,829 (98.) (159.25) 2:44,831
(23.) Superstock1000 (106.) 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:23,538 (117.) (156.00) 1:21,353 (88.) (160.19) 2:44,891
(24.) Superstock1000 (107.) 261 Failla Giacomo I Honda 1:22,440 (103.) (158.07) 1:22,518 (107.) (157.92) 2:44,958
(25.) Superstock1000 (120.) 227 Einöder Christian D BMW 1:24,763 (130.) (153.74) 1:22,944 (112.) (157.11) 2:47,707
(26.) Superstock1000 (125.) 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:24,525 (128.) (154.17) 1:24,790 (129.) (153.69) 2:49,315
