FIM ECS - Vintage Class 1a: Classic / 2-stroke |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 7 | Weigelt Tony-Christopher | D | Yamaha | 1:51,917 (231.) (116.44) | |
(2.) | 6 | Riedel Martin | D | Yamaha | 1:52,666 (232.) (115.66) | |
(.) | 8 | Cavanna Dario | I | Benelli |
FIM ECS - Vintage Class 1b: Classic / 4-stroke |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 16 | Heider Bert | D | Yamaha | 1:41,473 (213.) (128.42) |
FIM ECS - Vintage Class 2: GP Motorcycles |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 29 | Winklmüller Roman | A (OÖ) | Honda | 1:34,934 (190.) (137.27) | |
(2.) | 26 | Bader Sepp | D | Suzuki | 1:36,400 (197.) (135.18) | |
(3.) | 28 | Della Latta Roberto | I | Suzuki | 1:39,130 (202.) (131.46) | |
(4.) | 25 | Wannersdorfer Roman | D | Suzuki | 1:40,019 (205.) (130.29) | |
(5.) | 27 | Testoni Guido | I | Honda | 1:40,770 (209.) (129.32) | |
(.) | 24 | Hiebl Martin | D | Yamaha |
FIM ECS - Vintage Class 3a: Superbike |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 35 | Deutschmann Wolfgang | D | BMW | 1:37,298 (201.) (133.93) | |
(2.) | 36 | Weghofer Alexander | A (NÖ) | Ducati | 1:42,826 (216.) (126.73) |
FIM ECS - Vintage Class 4: Open class |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 44 | Alonzi Williams | I | Suzuki | 1:30,353 (167.) (144.23) | |
(2.) | 55 | Vielgut Karl Heinz | D | Kawasaki | 1:31,407 (171.) (142.57) | |
(3.) | 56 | Grünauer Karl Heinz | A (OÖ) | Yamaha | 1:44,793 (219.) (124.35) | |
(4.) | 54 | Winklmüller Roman | A (OÖ) | Yamaha | 1:50,086 (230.) (118.38) |
FIM ECS - Vintage Class 5b: Sidecars -1990 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 66 | Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga | D | KMS-Yamaha | 1:33,079 (181.) (140.01) | |
(2.) | 67 | Hanninger/Schwarz Dieter/Harald | A (OÖ) | Windle Yamaha | 1:37,127 (199.) (134.17) | |
(3.) | 68 | Pfalz/Riedel Armin/Martin | D | Suzuki | 1:40,205 (206.) (130.05) |
FIM ECS - 250 GP/open |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 118 | Testoni Guido | I | Honda | 1:24,966 (131.) (153.37) | |
(2.) | 117 | Altendorfer Thomas | A (OÖ) | Honda | 1:25,170 (133.) (153.01) | |
(3.) | 116 | Depierreux Bernard | B | Yamaha | 1:29,614 (161.) (145.42) | |
(4.) | 113 | Della Latta Roberto | I | Suzuki | 1:36,304 (195.) (135.32) | |
(5.) | 112 | Haller Rolf | CH | Yamaha | 1:41,006 (211.) (129.02) | |
(6.) | 114 | Testoni Angelo | I | Honda | 1:45,227 (221.) (123.84) | |
(7.) | 115 | Vigilucci Marco | I | Aprilia | 1:49,302 (228.) (119.22) |
FIM ECS - SSP 300 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 135 | Sozzo Cosimo | I | Yamaha | 1:47,330 (225.) (121.41) | |
(2.) | 136 | Vigilucci Marco | I | Yamaha | 1:47,589 (226.) (121.12) | |
(3.) | 137 | Leone Stefano | I | Yamaha | 1:50,019 (229.) (118.45) |
FIM ECS - Supersport (incl. Superstock 600) |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 166 | Bottalico Maurizio | I | Honda | 1:13,886 (13.) (176.37) | |
(2.) | 190 | Altendorfer Thomas | A (OÖ) | Honda | 1:18,167 (45.) (166.71) | |
(3.) | 165 | Rademacher Uwe | D | Yamaha | 1:19,364 (57.) (164.20) | |
(4.) | 151 | Mitgutsch Thomas | A (OÖ) | Kawasaki | 1:19,569 (64.) (163.78) | |
(5.) | 164 | Sirot Loic | F | Kawasaki | 1:21,300 (94.) (160.29) | |
(6.) | 191 | Failla Giacomo | I | Yamaha | 1:26,213 (137.) (151.16) | |
(7.) | 163 | Meli Stefano | I | Kawasaki | 1:39,954 (204.) (130.37) |
FIM ECS - Superbike (incl. Superstock 1000) |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 308 | Bottalico Maurizio | I | Yamaha | 1:09,932 (3.) (186.35) | |
(2.) | 306 | Sallustro Salvatore | I | Yamaha | 1:14,452 (14.) (175.03) | |
(3.) | 279 | Mitgutsch Thomas | A (OÖ) | BMW | 1:15,133 (20.) (173.45) | |
(4.) | 307 | Rademacher Uwe | D | Yamaha | 1:16,377 (34.) (170.62) | |
(5.) | 305 | Bongard Frederic | CH | Aprilia | 1:17,134 (40.) (168.95) | |
(6.) | 261 | Failla Giacomo | I | Honda | 1:22,440 (103.) (158.07) |
FIM ECS - Supermoto Open |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
(1.) | 325 | Neumüller Philipp | A (OÖ) | Husquarna | 1:22,965 (109.) (157.07) | |
(2.) | 328 | Sallustro Salvatore | I | KTM | 1:27,749 (148.) (148.51) | |
(3.) | 327 | Sozzo Cosimo | I | TM | 1:36,332 (196.) (135.28) | |
(4.) | 329 | Leone Stefano | I | Husqvarna | 1:40,997 (210.) (129.03) |