back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 1a (-1979) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:37,166 (200.) (134.12)
(2.) Hist 1a (-1979) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:40,759 (208.) (129.33)
(3.) Hist 1a (-1979) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:45,832 (222.) (123.13)
(4.) Hist 1a (-1979) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:51,917 (231.) (116.44)
(5.) Hist 1a (-1979) 6 Riedel Martin D Yamaha 1:52,666 (232.) (115.66)
(6.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:56,412 (234.) (111.94)
(7.) Hist 1a (-1979) 4 Maier Johann D Yamaha 2:09,240 (236.) (100.83)
(.) Hist 1a (-1979) 8 Cavanna Dario I Benelli  



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 1b (-1979) 16 Heider Bert D Yamaha 1:41,473 (213.) (128.42)
(2.) Hist 1b (-1979) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:42,690 (215.) (126.90)
(3.) Hist 1b (-1979) 15 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:48,780 (227.) (119.80)
(.) Hist 1b (-1979) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph ===>>> started <<<===



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 2 (GP) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:34,380 (187.) (138.08)
(2.) Hist 2 (GP) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:34,934 (190.) (137.27)
(3.) Hist 2 (GP) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:36,400 (197.) (135.18)
(4.) Hist 2 (GP) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:39,130 (202.) (131.46)
(5.) Hist 2 (GP) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:40,019 (205.) (130.29)
(6.) Hist 2 (GP) 27 Testoni Guido I Honda 1:40,770 (209.) (129.32)
(7.) Hist 2 (GP) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:41,403 (212.) (128.51)
(8.) Hist 2 (GP) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:44,088 (218.) (125.20)
(9.) Hist 2 (GP) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:54,064 (233.) (114.25)
(.) Hist 2 (GP) 24 Hiebl Martin D Yamaha  



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 3a (Superbike) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:37,298 (201.) (133.93)
(2.) Hist 3a (Superbike) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:42,826 (216.) (126.73)



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 3b (Superbike) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:22,817 (108.) (157.35)
(2.) Hist 3b (Superbike) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:24,246 (124.) (154.68)
(3.) Hist 3b (Superbike) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:29,946 (164.) (144.88)
(4.) Hist 3b (Superbike) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:41,910 (214.) (127.87)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 4 (Open) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:24,203 (123.) (154.76)
(2.) Hist 4 (Open) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:25,672 (135.) (152.11)
(3.) Hist 4 (Open) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:27,013 (144.) (149.77)
(4.) Hist 4 (Open) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:30,353 (167.) (144.23)
(5.) Hist 4 (Open) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:31,407 (171.) (142.57)
(6.) Hist 4 (Open) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:44,793 (219.) (124.35)
(7.) Hist 4 (Open) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:50,086 (230.) (118.38)
(.) Hist 4 (Open) 53 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha  



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 61 Gundinger/Gnant Roland/Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler 2:05,488 (235.) (103.85)
(2.) Hist 5a (Seitenw.) 59 Straßl/Straßl Mario/Manuel A (OÖ) BMW 2:14,281 (237.) (97.05)
(.) Hist 5a (Seitenw.) 60 Weidenholzer/Siegel Erich/Ewald A (OÖ) Laverda Sidecar  



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 66 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:33,079 (181.) (140.01)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 67 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:37,127 (199.) (134.17)
(3.) Hist 5b (Seitenw.) 68 Pfalz/Riedel Armin/Martin D Suzuki 1:40,205 (206.) (130.05)
(4.) Hist 5b (Seitenw.) 65 Hemetsberger/Neuwirth Christian/Heinz A (OÖ) Yamaha 1:44,830 (220.) (124.31)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Young 750 82 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:20,669 (82.) (161.54)
(2.) Young 750 84 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:20,706 (83.) (161.47)
(3.) Young 750 85 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:21,237 (93.) (160.41)
(4.) Young 750 86 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,345 (102.) (158.26)
(5.) Young 750 77 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:22,581 (105.) (157.80)
(6.) Young 750 69 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:23,028 (111.) (156.95)
(7.) Young 750 83 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,666 (119.) (155.76)
(8.) Young 750 70 Krause Pascal D Kawasaki 1:26,342 (138.) (150.93)
(9.) Young 750 71 Kugler Andreas A (St) Kawasaki 1:27,078 (145.) (149.65)
(10.) Young 750 76 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:28,200 (153.) (147.75)
(11.) Young 750 79 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:29,931 (163.) (144.91)
(12.) Young 750 72 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:30,109 (165.) (144.62)
(13.) Young 750 75 Hiebl Martin D Yamaha 1:32,774 (179.) (140.47)
(14.) Young 750 78 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:33,921 (183.) (138.75)
(15.) Young 750 74 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:35,560 (192.) (136.37)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Young 1300 96 Mair Christian A (T) Honda 1:18,384 (48.) (166.25)
(2.) Young 1300 94 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:18,662 (50.) (165.67)
(3.) Young 1300 92 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:19,742 (69.) (163.42)
(4.) Young 1300 93 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:20,126 (74.) (162.64)
(5.) Young 1300 91 Hager Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:20,831 (86.) (161.22)
(6.) Young 1300 98 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:20,870 (87.) (161.14)
(7.) Young 1300 97 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:21,533 (97.) (159.83)
(8.) Young 1300 90 Strurn Paul A (OÖ) Yamaha 1:31,950 (175.) (141.72)
(9.) Young 1300 95 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:34,197 (186.) (138.34)
(.) Young 1300 99 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda  
(.) Young 1300 89 Donninger Stefan A (OÖ) Honda  



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) -125 (Moto3) 105 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:47,220 (224.) (121.54)
(.) -125 (Moto3) 107 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) -250 (250GP) 118 Testoni Guido I Honda 1:24,966 (131.) (153.37)
(2.) -250 (250GP) 117 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:25,170 (133.) (153.01)
(3.) -250 (250GP) 116 Depierreux Bernard B Yamaha 1:29,614 (161.) (145.42)
(4.) -250 (250GP) 113 Della Latta Roberto I Suzuki 1:36,304 (195.) (135.32)
(5.) -250 (250GP) 111 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:36,975 (198.) (134.38)
(6.) -250 (250GP) 112 Haller Rolf CH Yamaha 1:41,006 (211.) (129.02)
(7.) -250 (250GP) 114 Testoni Angelo I Honda 1:45,227 (221.) (123.84)
(8.) -250 (250GP) 115 Vigilucci Marco I Aprilia 1:49,302 (228.) (119.22)
(.) -250 (250GP) 119 Karl Johann D FTR  
(.) -250 (250GP) 110 Birklbauer Bernd A (OÖ) MIR  



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) -500 124 Wocheslander Thomas D KTM 1:28,652 (158.) (147.00)
(2.) -500 129 Chapman Finn GBR Krämer 1:30,141 (166.) (144.57)
(3.) -500 128 Jakesch Kristyna CZ Kawasaki 1:31,879 (174.) (141.83)
(4.) -500 126 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:34,825 (189.) (137.43)
(5.) -500 123 Wannersdorfer Roman D Kawasaki 1:43,319 (217.) (126.13)
(.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia ===>>> started <<<===
(.) -500 127 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia  



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) SSP 300 135 Sozzo Cosimo I Yamaha 1:47,330 (225.) (121.41)
(2.) SSP 300 136 Vigilucci Marco I Yamaha 1:47,589 (226.) (121.12)
(3.) SSP 300 137 Leone Stefano I Yamaha 1:50,019 (229.) (118.45)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Supersport M2 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:13,172 (11.) (178.10)
(2.) Supersport M2 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:13,886 (13.) (176.37)
(3.) Supersport M2 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:14,769 (17.) (174.29)
(4.) Supersport M2 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,631 (26.) (172.31)
(5.) Supersport M2 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:15,738 (27.) (172.06)
(6.) Supersport M2 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:16,250 (33.) (170.91)
(7.) Supersport M2 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:18,156 (44.) (166.74)
(8.) Supersport M2 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:19,364 (57.) (164.20)
(9.) Supersport M2 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:19,366 (58.) (164.20)
(10.) Supersport M2 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:19,569 (64.) (163.78)
(11.) Supersport M2 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:19,985 (72.) (162.93)
(12.) Supersport M2 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:20,153 (75.) (162.58)
(13.) Supersport M2 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:20,284 (78.) (162.32)
(14.) Supersport M2 149 Klaus Moritz D Honda 1:20,361 (79.) (162.16)
(15.) Supersport M2 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:21,300 (94.) (160.29)
(16.) Supersport M2 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:21,348 (96.) (160.20)
(17.) Supersport M2 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:23,406 (114.) (156.24)
(18.) Supersport M2 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,413 (115.) (156.23)
(19.) Supersport M2 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:23,537 (116.) (156.00)
(20.) Supersport M2 144 Pils Michael D Suzuki 1:23,897 (120.) (155.33)
(21.) Supersport M2 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:23,940 (121.) (155.25)
(22.) Supersport M2 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:39,954 (204.) (130.37)
(.) Supersport M2 148 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha  



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Superstock 600 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:14,959 (18.) (173.85)
(2.) Superstock 600 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,114 (19.) (173.49)
(3.) Superstock 600 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:15,300 (22.) (173.06)
(4.) Superstock 600 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,089 (32.) (171.27)
(5.) Superstock 600 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:18,167 (45.) (166.71)
(6.) Superstock 600 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:18,543 (49.) (165.92)
(7.) Superstock 600 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:20,826 (85.) (161.23)
(8.) Superstock 600 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:21,091 (90.) (160.70)
(9.) Superstock 600 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:22,481 (104.) (158.00)
(10.) Superstock 600 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:23,393 (113.) (156.27)
(11.) Superstock 600 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:25,051 (132.) (153.22)
(12.) Superstock 600 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:26,213 (137.) (151.16)
(13.) Superstock 600 176 Stemplinger Simon D Yamaha 1:26,898 (142.) (149.96)
(14.) Superstock 600 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:26,906 (143.) (149.95)
(15.) Superstock 600 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:27,755 (149.) (148.50)
(.) Superstock 600 173 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha  



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Special Bike 198 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:15,464 (23.) (172.69)
(2.) Special Bike 199 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:18,099 (43.) (166.86)
(3.) Special Bike 197 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:19,551 (63.) (163.81)
(4.) Special Bike 200 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:19,736 (68.) (163.43)
(5.) Special Bike 195 Niedermüller Dieter A (OÖ) KTM 1:21,169 (92.) (160.55)
(6.) Special Bike 194 Jakesch Kristyna CZ Triumph 1:27,126 (146.) (149.57)
(7.) Special Bike 196 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:36,128 (194.) (135.56)



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Naked Bike 219 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:16,853 (35.) (169.57)
(2.) Naked Bike 218 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:16,973 (38.) (169.30)
(3.) Naked Bike 205 Lauber Tobias A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:19,252 (54.) (164.43)
(4.) Naked Bike 220 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:19,302 (55.) (164.33)
(5.) Naked Bike 221 Chapman Finn GBR Krämer 1:19,377 (59.) (164.17)
(6.) Naked Bike 216 Bacher Maximilian A (T) Ducati 1:20,025 (73.) (162.84)
(7.) Naked Bike 215 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:20,156 (76.) (162.58)
(8.) Naked Bike 213 Randacher Lukas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:22,100 (100.) (158.73)
(9.) Naked Bike 206 Mühlegger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:23,385 (112.) (156.28)
(10.) Naked Bike 210 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:24,296 (125.) (154.59)
(11.) Naked Bike 209 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:24,516 (126.) (154.19)
(12.) Naked Bike 207 Grainer Patrik A (St) KTM Super Duke 1290 1:26,652 (141.) (150.39)
(13.) Naked Bike 214 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,818 (151.) (148.39)
(14.) Naked Bike 211 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:28,241 (156.) (147.68)
(15.) Naked Bike 208 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:33,979 (184.) (138.66)
(16.) Naked Bike 217 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:34,465 (188.) (137.95)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Superstock1000 259 Datzer David D BMW 1:09,841 (2.) (186.59)
(2.) Superstock1000 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:12,614 (8.) (179.46)
(3.) Superstock1000 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:12,676 (9.) (179.31)
(4.) Superstock1000 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:15,558 (25.) (172.47)
(5.) Superstock1000 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:15,785 (28.) (171.96)
(6.) Superstock1000 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:15,816 (29.) (171.88)
(7.) Superstock1000 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,899 (30.) (171.70)
(8.) Superstock1000 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,004 (31.) (171.46)
(9.) Superstock1000 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:17,288 (41.) (168.61)
(10.) Superstock1000 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,862 (42.) (167.37)
(11.) Superstock1000 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:18,205 (46.) (166.63)
(12.) Superstock1000 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:19,326 (56.) (164.28)
(13.) Superstock1000 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:19,531 (62.) (163.86)
(14.) Superstock1000 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:19,623 (66.) (163.67)
(15.) Superstock1000 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,790 (70.) (163.32)
(16.) Superstock1000 248 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:19,939 (71.) (163.02)
(17.) Superstock1000 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:20,405 (80.) (162.07)
(18.) Superstock1000 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:20,509 (81.) (161.87)
(19.) Superstock1000 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:20,960 (89.) (160.96)
(20.) Superstock1000 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:21,948 (99.) (159.02)
(21.) Superstock1000 261 Failla Giacomo I Honda 1:22,440 (103.) (158.07)
(22.) Superstock1000 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:22,608 (106.) (157.75)
(23.) Superstock1000 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:22,702 (107.) (157.57)
(24.) Superstock1000 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:23,002 (110.) (157.00)
(25.) Superstock1000 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:23,538 (117.) (156.00)
(26.) Superstock1000 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:24,525 (128.) (154.17)
(27.) Superstock1000 227 Einöder Christian D BMW 1:24,763 (130.) (153.74)
(28.) Superstock1000 249 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:25,851 (136.) (151.79)
(29.) Superstock1000 224 Ziller Josef A (S) BMW 1:26,546 (139.) (150.57)
(30.) Superstock1000 225 Gottinger Georg A (OÖ) Aprillia 1:26,610 (140.) (150.46)
(31.) Superstock1000 233 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:27,342 (147.) (149.20)
(32.) Superstock1000 230 Brosmann Marc A (K) Kawasaki 1:28,120 (152.) (147.88)
(33.) Superstock1000 246 Wurm Wilhelm A (OÖ) Aprillia 1:32,184 (176.) (141.36)
(.) Superstock1000 228 Koppensteiner Robin A (S) BMW  
(.) Superstock1000 232 Stangl Nicolas A (S) BMW ===>>> started <<<===



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Superbike 301 Datzer David D BMW 1:09,211 (1.) (188.29)
(2.) Superbike 308 Bottalico Maurizio I Yamaha 1:09,932 (3.) (186.35)
(3.) Superbike 302 Bonetti Stefano I Honda 1:10,769 (4.) (184.14)
(4.) Superbike 303 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:10,961 (5.) (183.65)
(5.) Superbike 294 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:11,255 (6.) (182.89)
(6.) Superbike 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:12,395 (7.) (180.01)
(7.) Superbike 297 Steinhauser Christian I Yamaha 1:13,078 (10.) (178.33)
(8.) Superbike 300 Burgschachner Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:13,879 (12.) (176.39)
(9.) Superbike 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:14,452 (14.) (175.03)
(10.) Superbike 291 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:14,460 (15.) (175.02)
(11.) Superbike 284 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:14,683 (16.) (174.49)
(12.) Superbike 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:15,133 (20.) (173.45)
(13.) Superbike 283 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:15,297 (21.) (173.07)
(14.) Superbike 293 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:15,507 (24.) (172.59)
(15.) Superbike 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:16,377 (34.) (170.62)
(16.) Superbike 292 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:16,866 (36.) (169.54)
(17.) Superbike 277 List Gerald A (OÖ) BMW 1:16,926 (37.) (169.40)
(18.) Superbike 285 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:17,081 (39.) (169.06)
(19.) Superbike 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:17,134 (40.) (168.95)
(20.) Superbike 274 Nagl Mario A (S) BMW 1:18,230 (47.) (166.58)
(21.) Superbike 266 Schaberreiter David A (St) Honda 1:18,793 (51.) (165.39)
(22.) Superbike 288 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:18,865 (52.) (165.24)
(23.) Superbike 282 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:19,245 (53.) (164.45)
(24.) Superbike 296 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:19,429 (60.) (164.07)
(25.) Superbike 265 Jammernegg Mathias A (St) BMW 1:19,508 (61.) (163.90)
(26.) Superbike 268 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:19,575 (65.) (163.77)
(27.) Superbike 269 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:19,733 (67.) (163.44)
(28.) Superbike 271 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:20,202 (77.) (162.48)
(29.) Superbike 273 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:20,813 (84.) (161.26)
(30.) Superbike 272 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:20,943 (88.) (161.00)
(31.) Superbike 270 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:21,149 (91.) (160.59)
(32.) Superbike 286 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:21,300 (95.) (160.29)
(33.) Superbike 278 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:21,726 (98.) (159.45)
(34.) Superbike 275 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:23,544 (118.) (155.98)
(35.) Superbike 289 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:24,011 (122.) (155.12)
(36.) Superbike 281 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:24,735 (129.) (153.79)
(37.) Superbike 267 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:25,310 (134.) (152.76)
(38.) Superbike 276 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:32,379 (177.) (141.07)
(39.) Superbike 295 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:35,419 (191.) (136.57)
(.) Superbike 290 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW  



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Supermoto 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:22,965 (109.) (157.07)
(2.) Supermoto 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:27,749 (148.) (148.51)
(3.) Supermoto 319 Wehmann Lieven D KTM 1:27,810 (150.) (148.41)
(4.) Supermoto 323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:28,207 (154.) (147.74)
(5.) Supermoto 321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:28,495 (157.) (147.26)
(6.) Supermoto 316 Tetour Johann A (NÖ) KTM 1:29,762 (162.) (145.18)
(7.) Supermoto 320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:31,158 (170.) (142.96)
(8.) Supermoto 326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:31,663 (172.) (142.17)
(9.) Supermoto 317 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:32,789 (180.) (140.44)
(10.) Supermoto 324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:33,727 (182.) (139.04)
(11.) Supermoto 322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:36,096 (193.) (135.61)
(12.) Supermoto 327 Sozzo Cosimo I TM 1:36,332 (196.) (135.28)
(13.) Supermoto 318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:40,600 (207.) (129.54)
(14.) Supermoto 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:40,997 (210.) (129.03)
(15.) Supermoto 315 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:46,419 (223.) (122.45)



Racer Supermoto-Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Supermoto-Pokal 1325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:22,288 (101.) (158.37)
(2.) Supermoto-Pokal 1313 Bauer Rudolf A (OÖ) Gasgas 1:24,524 (127.) (154.18)
(3.) Supermoto-Pokal 1319 Wehmann Lieven D KTM 1:28,240 (155.) (147.68)
(4.) Supermoto-Pokal 1321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:28,874 (159.) (146.63)
(5.) Supermoto-Pokal 1323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:29,476 (160.) (145.64)
(6.) Supermoto-Pokal 1326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:30,482 (168.) (144.02)
(7.) Supermoto-Pokal 1335 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna 1:30,622 (169.) (143.80)
(8.) Supermoto-Pokal 1320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:31,674 (173.) (142.15)
(9.) Supermoto-Pokal 1324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:32,759 (178.) (140.49)
(10.) Supermoto-Pokal 1322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:34,114 (185.) (138.47)
(11.) Supermoto-Pokal 1318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:39,490 (203.) (130.98)

Global-Sportservice GmbH