back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:41,579 (202.) (128.29)
(2.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:48,254 (216.) (120.38)
(3.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:59,654 (224.) (108.91)
(4.) 4 Maier Johann D Yamaha 2:09,038 (226.) (100.99)
(.) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki  
(.) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha  
(.) 6 Riedel Martin D Yamaha  
(.) 8 Cavanna Dario I Benelli  



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:35,140 (179.) (136.97)
(2.) 16 Heider Bert D Yamaha 1:42,485 (203.) (127.16)
(3.) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:47,570 (215.) (121.14)
(4.) 15 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:50,292 (222.) (118.15)



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:36,162 (187.) (135.52)
(2.) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:36,434 (188.) (135.13)
(3.) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:43,359 (206.) (126.08)
(4.) 27 Testoni Guido I Honda 1:44,938 (209.) (124.18)
(5.) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:46,210 (213.) (122.70)
(.) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===
(.) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki  
(.) 24 Hiebl Martin D Yamaha  
(.) 28 Della Latta Roberto I Suzuki  
(.) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda  



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:44,625 (207.) (124.55)
(.) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati  



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:26,359 (134.) (150.90)
(2.) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:27,111 (137.) (149.60)
(3.) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:32,101 (166.) (141.49)
(4.) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:45,197 (210.) (123.88)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:25,369 (121.) (152.65)
(2.) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:26,173 (132.) (151.23)
(3.) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:30,684 (156.) (143.70)
(4.) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:32,816 (171.) (140.40)
(5.) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:34,011 (177.) (138.62)
(6.) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:39,432 (197.) (131.06)
(7.) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:47,324 (214.) (121.42)
(.) 53 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:14,996 (11.) (173.76)
(2.) 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:15,143 (13.) (173.42)
(3.) 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:15,346 (14.) (172.96)
(4.) 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:16,419 (22.) (170.53)
(5.) 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:17,565 (34.) (168.01)
(6.) 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,654 (35.) (167.82)
(7.) 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:19,590 (48.) (163.73)
(8.) 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:20,182 (52.) (162.53)
(9.) 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:20,539 (58.) (161.80)
(10.) 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:20,851 (60.) (161.18)
(11.) 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:21,170 (68.) (160.55)
(12.) 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:21,283 (70.) (160.32)
(13.) 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:22,031 (78.) (158.86)
(14.) 149 Klaus Moritz D Honda 1:22,094 (79.) (158.74)
(15.) 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:22,306 (85.) (158.33)
(16.) 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:23,524 (104.) (156.02)
(17.) 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:23,836 (106.) (155.44)
(18.) 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:24,733 (116.) (153.80)
(19.) 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:24,773 (118.) (153.72)
(20.) 144 Pils Michael D Suzuki 1:26,078 (130.) (151.39)
(21.) 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:27,811 (139.) (148.40)
(22.) 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:40,002 (199.) (130.31)
(.) 148 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,037 (12.) (173.67)
(2.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:15,657 (16.) (172.25)
(3.) 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,151 (19.) (171.13)
(4.) 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:16,170 (20.) (171.09)
(5.) 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:18,730 (41.) (165.52)
(6.) 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:18,757 (42.) (165.47)
(7.) 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:22,650 (94.) (157.67)
(8.) 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:22,816 (96.) (157.36)
(9.) 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:23,389 (103.) (156.27)
(10.) 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:24,630 (115.) (153.98)
(11.) 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:25,187 (120.) (152.98)
(12.) 176 Stemplinger Simon D Yamaha 1:26,715 (135.) (150.28)
(13.) 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:27,591 (138.) (148.78)
(14.) 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:29,690 (149.) (145.30)
(15.) 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:31,598 (163.) (142.27)
(.) 173 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 259 Datzer David D BMW 1:12,123 (5.) (180.69)
(2.) 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:14,353 (9.) (175.27)
(3.) 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,380 (10.) (175.20)
(4.) 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:16,915 (25.) (169.43)
(5.) 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:17,063 (28.) (169.10)
(6.) 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:17,083 (29.) (169.06)
(7.) 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:17,138 (30.) (168.94)
(8.) 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:17,380 (31.) (168.41)
(9.) 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:17,915 (37.) (167.25)
(10.) 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:18,771 (43.) (165.44)
(11.) 248 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:19,428 (44.) (164.07)
(12.) 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:19,565 (46.) (163.79)
(13.) 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:19,580 (47.) (163.75)
(14.) 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,599 (49.) (163.72)
(15.) 232 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:19,807 (50.) (163.29)
(16.) 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:20,301 (53.) (162.28)
(17.) 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:20,989 (63.) (160.91)
(18.) 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:22,099 (80.) (158.73)
(19.) 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:22,104 (81.) (158.72)
(20.) 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:22,141 (82.) (158.65)
(21.) 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:22,566 (93.) (157.83)
(22.) 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:23,073 (100.) (156.87)
(23.) 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:23,270 (102.) (156.50)
(24.) 261 Failla Giacomo I Honda 1:23,976 (108.) (155.18)
(25.) 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:24,140 (110.) (154.88)
(26.) 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:24,991 (119.) (153.33)
(27.) 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:25,733 (124.) (152.00)
(28.) 225 Gottinger Georg A (OÖ) Aprillia 1:25,931 (127.) (151.65)
(29.) 227 Einöder Christian D BMW 1:26,089 (131.) (151.37)
(30.) 230 Brosmann Marc A (K) Kawasaki 1:27,842 (140.) (148.35)
(31.) 246 Wurm Wilhelm A (OÖ) Aprillia 1:30,087 (150.) (144.66)
(32.) 233 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:35,336 (181.) (136.69)
(33.) 224 Ziller Josef A (S) BMW 1:35,946 (184.) (135.82)
(.) 249 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki ===>>> started <<<===
(.) 228 Koppensteiner Robin A (S) BMW  



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 301 Datzer David D BMW 1:10,462 (1.) (184.95)
(2.) 308 Bottalico Maurizio I Yamaha 1:10,890 (2.) (183.83)
(3.) 303 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:11,806 (3.) (181.48)
(4.) 302 Bonetti Stefano I Honda 1:12,059 (4.) (180.85)
(5.) 294 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:12,464 (6.) (179.84)
(6.) 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,040 (7.) (178.42)
(7.) 297 Steinhauser Christian I Yamaha 1:13,924 (8.) (176.28)
(8.) 291 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:15,444 (15.) (172.73)
(9.) 300 Burgschachner Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:15,690 (17.) (172.17)
(10.) 284 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,942 (18.) (171.60)
(11.) 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:16,213 (21.) (170.99)
(12.) 283 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:16,436 (23.) (170.49)
(13.) 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:16,657 (24.) (170.00)
(14.) 293 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:16,951 (27.) (169.35)
(15.) 285 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:17,468 (33.) (168.22)
(16.) 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,737 (36.) (167.64)
(17.) 292 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:17,992 (38.) (167.09)
(18.) 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:18,191 (39.) (166.66)
(19.) 274 Nagl Mario A (S) BMW 1:19,435 (45.) (164.05)
(20.) 266 Schaberreiter David A (St) Honda 1:19,933 (51.) (163.03)
(21.) 277 List Gerald A (OÖ) BMW 1:20,431 (55.) (162.02)
(22.) 282 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:20,525 (57.) (161.83)
(23.) 268 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:20,809 (59.) (161.26)
(24.) 271 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:20,935 (61.) (161.01)
(25.) 288 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:20,993 (64.) (160.90)
(26.) 272 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:21,005 (65.) (160.87)
(27.) 296 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:21,066 (66.) (160.75)
(28.) 269 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:21,221 (69.) (160.45)
(29.) 265 Jammernegg Mathias A (St) BMW 1:21,396 (74.) (160.10)
(30.) 278 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:22,260 (84.) (158.42)
(31.) 270 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:22,329 (86.) (158.29)
(32.) 273 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:22,550 (91.) (157.86)
(33.) 281 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:23,952 (107.) (155.23)
(34.) 286 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:24,185 (112.) (154.80)
(35.) 289 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:24,771 (117.) (153.73)
(36.) 275 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:25,884 (126.) (151.73)
(37.) 267 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:31,170 (160.) (142.94)
(38.) 276 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:34,853 (178.) (137.39)
(39.) 295 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:38,510 (196.) (132.29)
(.) 290 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW  



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:24,086 (109.) (154.98)
(2.) 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:29,507 (146.) (145.59)
(3.) 316 Tetour Johann A (NÖ) KTM 1:30,133 (152.) (144.58)
(4.) 323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:30,175 (154.) (144.51)
(5.) 321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:31,313 (161.) (142.71)
(6.) 319 Wehmann Lieven D KTM 1:32,195 (167.) (141.35)
(7.) 326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:33,130 (173.) (139.93)
(8.) 320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:33,300 (174.) (139.67)
(9.) 317 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:33,899 (176.) (138.78)
(10.) 324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:35,290 (180.) (136.76)
(11.) 322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:36,026 (185.) (135.71)
(12.) 327 Sozzo Cosimo I TM 1:37,080 (192.) (134.23)
(13.) 318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:43,294 (205.) (126.16)
(14.) 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:44,924 (208.) (124.20)
(15.) 315 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:51,302 (223.) (117.08)

Global-Sportservice GmbH