FIM ECS - Vintage Class 1a: Classic / 2-stroke |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(.) | 7 | Weigelt Tony-Christopher | D | Yamaha | ||
(.) | 6 | Riedel Martin | D | Yamaha | ||
(.) | 8 | Cavanna Dario | I | Benelli |
FIM ECS - Vintage Class 1b: Classic / 4-stroke |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 16 | Heider Bert | D | Yamaha | 1:42,485 (203.) (127.16) |
FIM ECS - Vintage Class 2: GP Motorcycles |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 26 | Bader Sepp | D | Suzuki | 1:36,162 (187.) (135.52) | |
(2.) | 27 | Testoni Guido | I | Honda | 1:44,938 (209.) (124.18) | |
(.) | 29 | Winklmüller Roman | A (OÖ) | Honda | ===>>> started <<<=== | |
(.) | 25 | Wannersdorfer Roman | D | Suzuki | ||
(.) | 24 | Hiebl Martin | D | Yamaha | ||
(.) | 28 | Della Latta Roberto | I | Suzuki |
FIM ECS - Vintage Class 3a: Superbike |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 35 | Deutschmann Wolfgang | D | BMW | 1:44,625 (207.) (124.55) | |
(.) | 36 | Weghofer Alexander | A (NÖ) | Ducati |
FIM ECS - Vintage Class 4: Open class |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 55 | Vielgut Karl Heinz | D | Kawasaki | 1:32,816 (171.) (140.40) | |
(2.) | 44 | Alonzi Williams | I | Suzuki | 1:34,011 (177.) (138.62) | |
(3.) | 54 | Winklmüller Roman | A (OÖ) | Yamaha | 1:39,432 (197.) (131.06) | |
(4.) | 56 | Grünauer Karl Heinz | A (OÖ) | Yamaha | 1:47,324 (214.) (121.42) |
FIM ECS - Vintage Class 5b: Sidecars -1990 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 66 | Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga | D | KMS-Yamaha | 1:35,848 (183.) (135.96) | |
(2.) | 67 | Hanninger/Schwarz Dieter/Harald | A (OÖ) | Windle Yamaha | 1:39,507 (198.) (130.96) | |
(3.) | 68 | Pfalz/Riedel Armin/Martin | D | Suzuki | 1:43,178 (204.) (126.30) |
FIM ECS - 250 GP/open |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 117 | Altendorfer Thomas | A (OÖ) | Honda | 1:25,977 (128.) (151.57) | |
(2.) | 118 | Testoni Guido | I | Honda | 1:28,735 (141.) (146.86) | |
(3.) | 116 | Depierreux Bernard | B | Yamaha | 1:30,917 (157.) (143.33) | |
(4.) | 112 | Haller Rolf | CH | Yamaha | 1:45,480 (211.) (123.54) | |
(5.) | 114 | Testoni Angelo | I | Honda | 1:49,534 (221.) (118.97) | |
(.) | 113 | Della Latta Roberto | I | Suzuki | ||
(.) | 115 | Vigilucci Marco | I | Aprilia |
FIM ECS - SSP 300 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 137 | Leone Stefano | I | Yamaha | 1:48,539 (218.) (120.06) | |
(2.) | 135 | Sozzo Cosimo | I | Yamaha | 1:48,736 (219.) (119.84) | |
(.) | 136 | Vigilucci Marco | I | Yamaha |
FIM ECS - Supersport (incl. Superstock 600) |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 166 | Bottalico Maurizio | I | Honda | 1:14,996 (11.) (173.76) | |
(2.) | 190 | Altendorfer Thomas | A (OÖ) | Honda | 1:18,730 (41.) (165.52) | |
(3.) | 165 | Rademacher Uwe | D | Yamaha | 1:21,283 (70.) (160.32) | |
(4.) | 151 | Mitgutsch Thomas | A (OÖ) | Kawasaki | 1:22,306 (85.) (158.33) | |
(5.) | 164 | Sirot Loic | F | Kawasaki | 1:23,524 (104.) (156.02) | |
(6.) | 191 | Failla Giacomo | I | Yamaha | 1:27,591 (138.) (148.78) | |
(7.) | 163 | Meli Stefano | I | Kawasaki | 1:40,002 (199.) (130.31) |
FIM ECS - Superbike (incl. Superstock 1000) |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 308 | Bottalico Maurizio | I | Yamaha | 1:10,890 (2.) (183.83) | |
(2.) | 306 | Sallustro Salvatore | I | Yamaha | 1:16,213 (21.) (170.99) | |
(3.) | 279 | Mitgutsch Thomas | A (OÖ) | BMW | 1:16,657 (24.) (170.00) | |
(4.) | 307 | Rademacher Uwe | D | Yamaha | 1:17,737 (36.) (167.64) | |
(5.) | 305 | Bongard Frederic | CH | Aprilia | 1:18,191 (39.) (166.66) | |
(6.) | 261 | Failla Giacomo | I | Honda | 1:23,976 (108.) (155.18) |
FIM ECS - Supermoto Open |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 325 | Neumüller Philipp | A (OÖ) | Husquarna | 1:24,086 (109.) (154.98) | |
(2.) | 328 | Sallustro Salvatore | I | KTM | 1:29,507 (146.) (145.59) | |
(3.) | 327 | Sozzo Cosimo | I | TM | 1:37,080 (192.) (134.23) | |
(4.) | 329 | Leone Stefano | I | Husqvarna | 1:44,924 (208.) (124.20) |