back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 1a (-1979) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:41,579 (202.) (128.29)
(2.) Hist 1a (-1979) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:48,254 (216.) (120.38)
(3.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:59,654 (224.) (108.91)
(4.) Hist 1a (-1979) 4 Maier Johann D Yamaha 2:09,038 (226.) (100.99)
(.) Hist 1a (-1979) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki  
(.) Hist 1a (-1979) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha  
(.) Hist 1a (-1979) 6 Riedel Martin D Yamaha  
(.) Hist 1a (-1979) 8 Cavanna Dario I Benelli  



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 1b (-1979) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:35,140 (179.) (136.97)
(2.) Hist 1b (-1979) 16 Heider Bert D Yamaha 1:42,485 (203.) (127.16)
(3.) Hist 1b (-1979) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:47,570 (215.) (121.14)
(4.) Hist 1b (-1979) 15 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:50,292 (222.) (118.15)



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 2 (GP) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:36,162 (187.) (135.52)
(2.) Hist 2 (GP) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:36,434 (188.) (135.13)
(3.) Hist 2 (GP) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:43,359 (206.) (126.08)
(4.) Hist 2 (GP) 27 Testoni Guido I Honda 1:44,938 (209.) (124.18)
(5.) Hist 2 (GP) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:46,210 (213.) (122.70)
(.) Hist 2 (GP) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===
(.) Hist 2 (GP) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki  
(.) Hist 2 (GP) 24 Hiebl Martin D Yamaha  
(.) Hist 2 (GP) 28 Della Latta Roberto I Suzuki  
(.) Hist 2 (GP) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda  



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 3a (Superbike) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:44,625 (207.) (124.55)
(.) Hist 3a (Superbike) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati  



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 3b (Superbike) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:26,359 (134.) (150.90)
(2.) Hist 3b (Superbike) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:27,111 (137.) (149.60)
(3.) Hist 3b (Superbike) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:32,101 (166.) (141.49)
(4.) Hist 3b (Superbike) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:45,197 (210.) (123.88)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 4 (Open) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:25,369 (121.) (152.65)
(2.) Hist 4 (Open) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:26,173 (132.) (151.23)
(3.) Hist 4 (Open) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:30,684 (156.) (143.70)
(4.) Hist 4 (Open) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:32,816 (171.) (140.40)
(5.) Hist 4 (Open) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:34,011 (177.) (138.62)
(6.) Hist 4 (Open) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:39,432 (197.) (131.06)
(7.) Hist 4 (Open) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:47,324 (214.) (121.42)
(.) Hist 4 (Open) 53 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha  



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 61 Gundinger/Gnant Roland/Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler 2:08,884 (225.) (101.11)
(2.) Hist 5a (Seitenw.) 59 Straßl/Straßl Mario/Manuel A (OÖ) BMW 2:21,344 (227.) (92.20)
(.) Hist 5a (Seitenw.) 60 Weidenholzer/Siegel Erich/Ewald A (OÖ) Laverda Sidecar  



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 66 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:35,848 (183.) (135.96)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 67 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:39,507 (198.) (130.96)
(3.) Hist 5b (Seitenw.) 68 Pfalz/Riedel Armin/Martin D Suzuki 1:43,178 (204.) (126.30)
(4.) Hist 5b (Seitenw.) 65 Hemetsberger/Neuwirth Christian/Heinz A (OÖ) Yamaha 1:48,414 (217.) (120.20)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Young 750 85 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:22,413 (88.) (158.13)
(2.) Young 750 69 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:22,508 (89.) (157.94)
(3.) Young 750 84 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:22,973 (98.) (157.06)
(4.) Young 750 82 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:23,135 (101.) (156.75)
(5.) Young 750 77 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:23,632 (105.) (155.82)
(6.) Young 750 83 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:24,171 (111.) (154.82)
(7.) Young 750 70 Krause Pascal D Kawasaki 1:26,740 (136.) (150.24)
(8.) Young 750 71 Kugler Andreas A (St) Kawasaki 1:29,112 (144.) (146.24)
(9.) Young 750 79 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:30,498 (155.) (144.00)
(10.) Young 750 78 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:31,449 (162.) (142.50)
(11.) Young 750 76 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:31,609 (164.) (142.25)
(12.) Young 750 72 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:31,686 (165.) (142.13)
(13.) Young 750 75 Hiebl Martin D Yamaha 1:35,396 (182.) (136.60)
(14.) Young 750 74 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:36,971 (191.) (134.39)
(.) Young 750 86 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda  



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Young 1300 96 Mair Christian A (T) Honda 1:20,406 (54.) (162.07)
(2.) Young 1300 92 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:21,110 (67.) (160.67)
(3.) Young 1300 99 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,355 (87.) (158.24)
(4.) Young 1300 91 Hager Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:22,526 (90.) (157.91)
(5.) Young 1300 98 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:22,557 (92.) (157.85)
(6.) Young 1300 94 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:22,774 (95.) (157.44)
(7.) Young 1300 97 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:22,888 (97.) (157.22)
(8.) Young 1300 93 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:22,993 (99.) (157.02)
(9.) Young 1300 90 Strurn Paul A (OÖ) Yamaha 1:37,127 (193.) (134.17)
(10.) Young 1300 95 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:38,218 (195.) (132.68)
(.) Young 1300 89 Donninger Stefan A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) -125 (Moto3) 107 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda 1:45,659 (212.) (123.34)
(2.) -125 (Moto3) 105 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:49,320 (220.) (119.20)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) -250 (250GP) 117 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:25,977 (128.) (151.57)
(2.) -250 (250GP) 118 Testoni Guido I Honda 1:28,735 (141.) (146.86)
(3.) -250 (250GP) 119 Karl Johann D FTR 1:28,751 (143.) (146.83)
(4.) -250 (250GP) 116 Depierreux Bernard B Yamaha 1:30,917 (157.) (143.33)
(5.) -250 (250GP) 112 Haller Rolf CH Yamaha 1:45,480 (211.) (123.54)
(6.) -250 (250GP) 114 Testoni Angelo I Honda 1:49,534 (221.) (118.97)
(.) -250 (250GP) 111 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===
(.) -250 (250GP) 113 Della Latta Roberto I Suzuki  
(.) -250 (250GP) 115 Vigilucci Marco I Aprilia  
(.) -250 (250GP) 110 Birklbauer Bernd A (OÖ) MIR  



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) -500 124 Wocheslander Thomas D KTM 1:29,662 (148.) (145.34)
(2.) -500 129 Chapman Finn GBR Krämer 1:32,329 (170.) (141.14)
(3.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:32,835 (172.) (140.37)
(4.) -500 126 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:36,053 (186.) (135.67)
(5.) -500 128 Jakesch Kristyna CZ Kawasaki 1:36,505 (189.) (135.03)
(6.) -500 123 Wannersdorfer Roman D Kawasaki 1:40,994 (201.) (129.03)
(.) -500 127 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia  



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) SSP 300 137 Leone Stefano I Yamaha 1:48,539 (218.) (120.06)
(2.) SSP 300 135 Sozzo Cosimo I Yamaha 1:48,736 (219.) (119.84)
(.) SSP 300 136 Vigilucci Marco I Yamaha  



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Supersport M2 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:14,996 (11.) (173.76)
(2.) Supersport M2 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:15,143 (13.) (173.42)
(3.) Supersport M2 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:15,346 (14.) (172.96)
(4.) Supersport M2 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:16,419 (22.) (170.53)
(5.) Supersport M2 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:17,565 (34.) (168.01)
(6.) Supersport M2 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,654 (35.) (167.82)
(7.) Supersport M2 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:19,590 (48.) (163.73)
(8.) Supersport M2 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:20,182 (52.) (162.53)
(9.) Supersport M2 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:20,539 (58.) (161.80)
(10.) Supersport M2 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:20,851 (60.) (161.18)
(11.) Supersport M2 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:21,170 (68.) (160.55)
(12.) Supersport M2 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:21,283 (70.) (160.32)
(13.) Supersport M2 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:22,031 (78.) (158.86)
(14.) Supersport M2 149 Klaus Moritz D Honda 1:22,094 (79.) (158.74)
(15.) Supersport M2 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:22,306 (85.) (158.33)
(16.) Supersport M2 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:23,524 (104.) (156.02)
(17.) Supersport M2 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:23,836 (106.) (155.44)
(18.) Supersport M2 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:24,733 (116.) (153.80)
(19.) Supersport M2 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:24,773 (118.) (153.72)
(20.) Supersport M2 144 Pils Michael D Suzuki 1:26,078 (130.) (151.39)
(21.) Supersport M2 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:27,811 (139.) (148.40)
(22.) Supersport M2 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:40,002 (199.) (130.31)
(.) Supersport M2 148 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha  



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Superstock 600 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,037 (12.) (173.67)
(2.) Superstock 600 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:15,657 (16.) (172.25)
(3.) Superstock 600 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,151 (19.) (171.13)
(4.) Superstock 600 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:16,170 (20.) (171.09)
(5.) Superstock 600 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:18,730 (41.) (165.52)
(6.) Superstock 600 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:18,757 (42.) (165.47)
(7.) Superstock 600 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:22,650 (94.) (157.67)
(8.) Superstock 600 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:22,816 (96.) (157.36)
(9.) Superstock 600 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:23,389 (103.) (156.27)
(10.) Superstock 600 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:24,630 (115.) (153.98)
(11.) Superstock 600 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:25,187 (120.) (152.98)
(12.) Superstock 600 176 Stemplinger Simon D Yamaha 1:26,715 (135.) (150.28)
(13.) Superstock 600 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:27,591 (138.) (148.78)
(14.) Superstock 600 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:29,690 (149.) (145.30)
(15.) Superstock 600 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:31,598 (163.) (142.27)
(.) Superstock 600 173 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha  



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Special Bike 198 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:16,925 (26.) (169.41)
(2.) Special Bike 199 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:20,513 (56.) (161.86)
(3.) Special Bike 195 Niedermüller Dieter A (OÖ) KTM 1:21,389 (73.) (160.11)
(4.) Special Bike 197 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:21,772 (76.) (159.36)
(5.) Special Bike 200 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:21,880 (77.) (159.15)
(6.) Special Bike 194 Jakesch Kristyna CZ Triumph 1:30,091 (151.) (144.65)
(7.) Special Bike 196 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:36,578 (190.) (134.93)



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Naked Bike 218 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:17,455 (32.) (168.25)
(2.) Naked Bike 219 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:18,655 (40.) (165.68)
(3.) Naked Bike 216 Bacher Maximilian A (T) Ducati 1:20,988 (62.) (160.91)
(4.) Naked Bike 221 Chapman Finn GBR Krämer 1:21,316 (71.) (160.26)
(5.) Naked Bike 220 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:21,339 (72.) (160.21)
(6.) Naked Bike 205 Lauber Tobias A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:21,744 (75.) (159.42)
(7.) Naked Bike 215 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:22,236 (83.) (158.47)
(8.) Naked Bike 213 Randacher Lukas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:24,231 (113.) (154.71)
(9.) Naked Bike 210 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:25,475 (122.) (152.46)
(10.) Naked Bike 214 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:25,749 (125.) (151.97)
(11.) Naked Bike 206 Mühlegger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:26,029 (129.) (151.48)
(12.) Naked Bike 209 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:26,236 (133.) (151.12)
(13.) Naked Bike 207 Grainer Patrik A (St) KTM Super Duke 1290 1:28,744 (142.) (146.84)
(14.) Naked Bike 211 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:29,411 (145.) (145.75)
(15.) Naked Bike 208 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:37,670 (194.) (133.42)
(.) Naked Bike 217 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati  



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Superstock1000 259 Datzer David D BMW 1:12,123 (5.) (180.69)
(2.) Superstock1000 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:14,353 (9.) (175.27)
(3.) Superstock1000 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,380 (10.) (175.20)
(4.) Superstock1000 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:16,915 (25.) (169.43)
(5.) Superstock1000 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:17,063 (28.) (169.10)
(6.) Superstock1000 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:17,083 (29.) (169.06)
(7.) Superstock1000 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:17,138 (30.) (168.94)
(8.) Superstock1000 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:17,380 (31.) (168.41)
(9.) Superstock1000 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:17,915 (37.) (167.25)
(10.) Superstock1000 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:18,771 (43.) (165.44)
(11.) Superstock1000 248 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:19,428 (44.) (164.07)
(12.) Superstock1000 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:19,565 (46.) (163.79)
(13.) Superstock1000 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:19,580 (47.) (163.75)
(14.) Superstock1000 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,599 (49.) (163.72)
(15.) Superstock1000 232 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:19,807 (50.) (163.29)
(16.) Superstock1000 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:20,301 (53.) (162.28)
(17.) Superstock1000 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:20,989 (63.) (160.91)
(18.) Superstock1000 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:22,099 (80.) (158.73)
(19.) Superstock1000 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:22,104 (81.) (158.72)
(20.) Superstock1000 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:22,141 (82.) (158.65)
(21.) Superstock1000 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:22,566 (93.) (157.83)
(22.) Superstock1000 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:23,073 (100.) (156.87)
(23.) Superstock1000 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:23,270 (102.) (156.50)
(24.) Superstock1000 261 Failla Giacomo I Honda 1:23,976 (108.) (155.18)
(25.) Superstock1000 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:24,140 (110.) (154.88)
(26.) Superstock1000 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:24,991 (119.) (153.33)
(27.) Superstock1000 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:25,733 (124.) (152.00)
(28.) Superstock1000 225 Gottinger Georg A (OÖ) Aprillia 1:25,931 (127.) (151.65)
(29.) Superstock1000 227 Einöder Christian D BMW 1:26,089 (131.) (151.37)
(30.) Superstock1000 230 Brosmann Marc A (K) Kawasaki 1:27,842 (140.) (148.35)
(31.) Superstock1000 246 Wurm Wilhelm A (OÖ) Aprillia 1:30,087 (150.) (144.66)
(32.) Superstock1000 233 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:35,336 (181.) (136.69)
(33.) Superstock1000 224 Ziller Josef A (S) BMW 1:35,946 (184.) (135.82)
(.) Superstock1000 249 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki ===>>> started <<<===
(.) Superstock1000 228 Koppensteiner Robin A (S) BMW  



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Superbike 301 Datzer David D BMW 1:10,462 (1.) (184.95)
(2.) Superbike 308 Bottalico Maurizio I Yamaha 1:10,890 (2.) (183.83)
(3.) Superbike 303 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:11,806 (3.) (181.48)
(4.) Superbike 302 Bonetti Stefano I Honda 1:12,059 (4.) (180.85)
(5.) Superbike 294 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:12,464 (6.) (179.84)
(6.) Superbike 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,040 (7.) (178.42)
(7.) Superbike 297 Steinhauser Christian I Yamaha 1:13,924 (8.) (176.28)
(8.) Superbike 291 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:15,444 (15.) (172.73)
(9.) Superbike 300 Burgschachner Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:15,690 (17.) (172.17)
(10.) Superbike 284 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,942 (18.) (171.60)
(11.) Superbike 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:16,213 (21.) (170.99)
(12.) Superbike 283 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:16,436 (23.) (170.49)
(13.) Superbike 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:16,657 (24.) (170.00)
(14.) Superbike 293 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:16,951 (27.) (169.35)
(15.) Superbike 285 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:17,468 (33.) (168.22)
(16.) Superbike 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,737 (36.) (167.64)
(17.) Superbike 292 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:17,992 (38.) (167.09)
(18.) Superbike 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:18,191 (39.) (166.66)
(19.) Superbike 274 Nagl Mario A (S) BMW 1:19,435 (45.) (164.05)
(20.) Superbike 266 Schaberreiter David A (St) Honda 1:19,933 (51.) (163.03)
(21.) Superbike 277 List Gerald A (OÖ) BMW 1:20,431 (55.) (162.02)
(22.) Superbike 282 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:20,525 (57.) (161.83)
(23.) Superbike 268 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:20,809 (59.) (161.26)
(24.) Superbike 271 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:20,935 (61.) (161.01)
(25.) Superbike 288 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:20,993 (64.) (160.90)
(26.) Superbike 272 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:21,005 (65.) (160.87)
(27.) Superbike 296 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:21,066 (66.) (160.75)
(28.) Superbike 269 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:21,221 (69.) (160.45)
(29.) Superbike 265 Jammernegg Mathias A (St) BMW 1:21,396 (74.) (160.10)
(30.) Superbike 278 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:22,260 (84.) (158.42)
(31.) Superbike 270 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:22,329 (86.) (158.29)
(32.) Superbike 273 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:22,550 (91.) (157.86)
(33.) Superbike 281 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:23,952 (107.) (155.23)
(34.) Superbike 286 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:24,185 (112.) (154.80)
(35.) Superbike 289 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:24,771 (117.) (153.73)
(36.) Superbike 275 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:25,884 (126.) (151.73)
(37.) Superbike 267 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:31,170 (160.) (142.94)
(38.) Superbike 276 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:34,853 (178.) (137.39)
(39.) Superbike 295 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:38,510 (196.) (132.29)
(.) Superbike 290 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW  



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Supermoto 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:24,086 (109.) (154.98)
(2.) Supermoto 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:29,507 (146.) (145.59)
(3.) Supermoto 316 Tetour Johann A (NÖ) KTM 1:30,133 (152.) (144.58)
(4.) Supermoto 323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:30,175 (154.) (144.51)
(5.) Supermoto 321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:31,313 (161.) (142.71)
(6.) Supermoto 319 Wehmann Lieven D KTM 1:32,195 (167.) (141.35)
(7.) Supermoto 326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:33,130 (173.) (139.93)
(8.) Supermoto 320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:33,300 (174.) (139.67)
(9.) Supermoto 317 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:33,899 (176.) (138.78)
(10.) Supermoto 324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:35,290 (180.) (136.76)
(11.) Supermoto 322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:36,026 (185.) (135.71)
(12.) Supermoto 327 Sozzo Cosimo I TM 1:37,080 (192.) (134.23)
(13.) Supermoto 318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:43,294 (205.) (126.16)
(14.) Supermoto 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:44,924 (208.) (124.20)
(15.) Supermoto 315 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:51,302 (223.) (117.08)



Racer Supermoto-Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Supermoto-Pokal 1325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:24,359 (114.) (154.48)
(2.) Supermoto-Pokal 1313 Bauer Rudolf A (OÖ) Gasgas 1:25,643 (123.) (152.16)
(3.) Supermoto-Pokal 1321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:29,639 (147.) (145.38)
(4.) Supermoto-Pokal 1319 Wehmann Lieven D KTM 1:30,149 (153.) (144.56)
(5.) Supermoto-Pokal 1323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:31,005 (158.) (143.20)
(6.) Supermoto-Pokal 1326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:31,005 (159.) (143.20)
(7.) Supermoto-Pokal 1320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:32,279 (168.) (141.22)
(8.) Supermoto-Pokal 1335 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna 1:32,279 (169.) (141.22)
(9.) Supermoto-Pokal 1324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:33,541 (175.) (139.31)
(10.) Supermoto-Pokal 1318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:40,126 (200.) (130.15)
(.) Supermoto-Pokal 1322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM  

Global-Sportservice GmbH