back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:40,753 (210.) (129.34)
(2.) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:41,404 (213.) (128.51)
(3.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:46,049 (224.) (122.88)
(4.) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:52,568 (236.) (115.77)
(5.) 6 Riedel Martin D Yamaha 1:53,001 (237.) (115.32)
(6.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:57,405 (241.) (111.00)
(7.) 4 Maier Johann D Yamaha 2:08,698 (242.) (101.26)
(.) 8 Cavanna Dario I Benelli  



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:34,145 (176.) (138.42)
(2.) 16 Heider Bert D Yamaha 1:42,562 (217.) (127.06)
(3.) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:46,947 (229.) (121.85)
(4.) 15 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:57,189 (240.) (111.20)



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:34,428 (179.) (138.00)
(2.) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:35,679 (188.) (136.20)
(3.) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:36,894 (193.) (134.49)
(4.) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:39,702 (208.) (130.70)
(5.) 24 Hiebl Martin D Yamaha 1:40,072 (209.) (130.22)
(6.) 27 Testoni Guido I Honda 1:40,917 (212.) (129.13)
(7.) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:43,590 (219.) (125.80)
(8.) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:43,710 (221.) (125.65)
(9.) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:45,907 (223.) (123.05)
(10.) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:55,834 (239.) (112.50)



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:37,978 (200.) (133.00)
(2.) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:48,404 (232.) (120.21)



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:25,583 (120.) (152.27)
(2.) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:27,947 (139.) (148.18)
(3.) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:32,083 (165.) (141.52)
(4.) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:34,315 (178.) (138.17)
(5.) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:46,639 (226.) (122.20)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:25,186 (117.) (152.98)
(2.) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:25,190 (118.) (152.97)
(3.) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:29,633 (152.) (145.39)
(4.) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:34,028 (175.) (138.59)
(5.) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:37,350 (196.) (133.86)
(6.) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:38,867 (204.) (131.81)
(.) 53 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:14,884 (10.) (174.02)
(2.) 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:15,792 (15.) (171.94)
(3.) 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:16,339 (20.) (170.71)
(4.) 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:16,395 (21.) (170.58)
(5.) 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,088 (30.) (169.05)
(6.) 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:17,546 (32.) (168.05)
(7.) 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:19,885 (46.) (163.13)
(8.) 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:20,497 (53.) (161.89)
(9.) 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:20,499 (54.) (161.89)
(10.) 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:20,698 (57.) (161.49)
(11.) 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:21,116 (60.) (160.65)
(12.) 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:21,166 (62.) (160.55)
(13.) 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:21,275 (66.) (160.34)
(14.) 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:21,668 (69.) (159.57)
(15.) 149 Klaus Moritz D Honda 1:21,911 (75.) (159.09)
(16.) 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:23,592 (102.) (155.90)
(17.) 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:23,994 (106.) (155.15)
(18.) 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:24,757 (111.) (153.75)
(19.) 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:25,080 (114.) (153.17)
(20.) 148 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:26,277 (125.) (151.04)
(21.) 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:26,392 (127.) (150.84)
(22.) 144 Pils Michael D Suzuki 1:26,739 (133.) (150.24)
(23.) 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:42,061 (216.) (127.68)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,156 (11.) (173.39)
(2.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:15,710 (14.) (172.13)
(3.) 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:16,325 (19.) (170.74)
(4.) 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,793 (26.) (169.70)
(5.) 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:19,022 (41.) (164.91)
(6.) 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:19,783 (44.) (163.34)
(7.) 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:22,436 (82.) (158.08)
(8.) 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:22,935 (88.) (157.13)
(9.) 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:24,193 (107.) (154.78)
(10.) 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:24,778 (112.) (153.71)
(11.) 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:26,734 (132.) (150.25)
(12.) 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:27,857 (138.) (148.33)
(13.) 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:28,476 (141.) (147.29)
(14.) 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:28,511 (143.) (147.23)
(.) 173 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===
(.) 176 Stemplinger Simon D Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 259 Datzer David D BMW 1:11,223 (2.) (182.97)
(2.) 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:13,307 (7.) (177.77)
(3.) 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,484 (8.) (177.34)
(4.) 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,630 (24.) (170.06)
(5.) 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:16,935 (27.) (169.38)
(6.) 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:16,991 (28.) (169.26)
(7.) 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:17,276 (31.) (168.64)
(8.) 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:18,087 (37.) (166.89)
(9.) 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:18,385 (38.) (166.25)
(10.) 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:19,015 (40.) (164.93)
(11.) 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:20,207 (49.) (162.47)
(12.) 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:20,504 (55.) (161.88)
(13.) 248 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:20,783 (58.) (161.32)
(14.) 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:20,812 (59.) (161.26)
(15.) 232 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:21,173 (63.) (160.54)
(16.) 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:21,265 (65.) (160.36)
(17.) 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:21,796 (73.) (159.32)
(18.) 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:21,918 (76.) (159.08)
(19.) 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:22,692 (86.) (157.59)
(20.) 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:22,775 (87.) (157.43)
(21.) 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:23,312 (97.) (156.42)
(22.) 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:23,529 (99.) (156.01)
(23.) 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:23,540 (100.) (155.99)
(24.) 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:23,914 (104.) (155.30)
(25.) 261 Failla Giacomo I Honda 1:24,868 (113.) (153.55)
(26.) 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:25,477 (119.) (152.46)
(27.) 249 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:25,870 (123.) (151.76)
(28.) 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:26,319 (126.) (150.97)
(29.) 227 Einöder Christian D BMW 1:28,902 (147.) (146.58)
(30.) 225 Gottinger Georg A (OÖ) Aprillia 1:28,902 (148.) (146.58)
(31.) 246 Wurm Wilhelm A (OÖ) Aprillia 1:29,502 (151.) (145.60)
(32.) 224 Ziller Josef A (S) BMW 1:29,660 (153.) (145.34)
(33.) 230 Brosmann Marc A (K) Kawasaki 1:29,985 (156.) (144.82)
(34.) 233 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:35,574 (187.) (136.35)
(35.) 228 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:38,861 (203.) (131.82)



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 301 Datzer David D BMW 1:10,842 (1.) (183.95)
(2.) 302 Bonetti Stefano I Honda 1:11,728 (3.) (181.68)
(3.) 294 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:11,828 (4.) (181.43)
(4.) 303 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:12,542 (5.) (179.64)
(5.) 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,209 (6.) (178.01)
(6.) 297 Steinhauser Christian I Yamaha 1:14,496 (9.) (174.93)
(7.) 300 Burgschachner Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:15,448 (12.) (172.72)
(8.) 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:15,576 (13.) (172.43)
(9.) 293 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:15,793 (16.) (171.94)
(10.) 291 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:15,827 (17.) (171.86)
(11.) 292 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:16,050 (18.) (171.36)
(12.) 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:16,395 (22.) (170.58)
(13.) 284 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:16,533 (23.) (170.27)
(14.) 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,072 (29.) (169.08)
(15.) 283 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:17,548 (33.) (168.05)
(16.) 277 List Gerald A (OÖ) BMW 1:17,634 (34.) (167.86)
(17.) 285 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:18,005 (36.) (167.06)
(18.) 274 Nagl Mario A (S) BMW 1:19,104 (42.) (164.74)
(19.) 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:19,352 (43.) (164.23)
(20.) 266 Schaberreiter David A (St) Honda 1:19,977 (48.) (162.94)
(21.) 271 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:20,411 (50.) (162.06)
(22.) 282 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:20,448 (52.) (161.99)
(23.) 288 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:20,600 (56.) (161.68)
(24.) 296 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:21,869 (74.) (159.18)
(25.) 273 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:22,132 (77.) (158.67)
(26.) 278 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:22,351 (78.) (158.24)
(27.) 265 Jammernegg Mathias A (St) BMW 1:22,368 (81.) (158.21)
(28.) 269 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:22,624 (84.) (157.72)
(29.) 268 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:23,081 (92.) (156.85)
(30.) 270 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:23,137 (94.) (156.75)
(31.) 286 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:24,211 (108.) (154.75)
(32.) 281 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:24,565 (109.) (154.10)
(33.) 272 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:24,705 (110.) (153.85)
(34.) 289 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:26,402 (128.) (150.82)
(35.) 275 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:27,558 (136.) (148.83)
(36.) 267 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:34,286 (177.) (138.21)
(37.) 276 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:35,243 (186.) (136.82)
(38.) 295 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:41,997 (215.) (127.76)
(.) 308 Bottalico Maurizio I Yamaha  
(.) 290 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW  



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:23,274 (96.) (156.49)
(2.) 316 Tetour Johann A (NÖ) KTM 1:28,679 (144.) (146.95)
(3.) 323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:29,335 (150.) (145.87)
(4.) 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:29,933 (155.) (144.90)
(5.) 326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:32,336 (167.) (141.13)
(6.) 317 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:33,240 (172.) (139.76)
(7.) 321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:33,401 (173.) (139.52)
(8.) 324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:33,738 (174.) (139.02)
(9.) 319 Wehmann Lieven D KTM 1:35,158 (183.) (136.95)
(10.) 320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:35,158 (184.) (136.95)
(11.) 327 Sozzo Cosimo I TM 1:37,575 (199.) (133.55)
(12.) 322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:38,309 (201.) (132.56)
(13.) 318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:39,403 (206.) (131.10)
(14.) 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:44,617 (222.) (124.56)
(15.) 315 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:48,974 (234.) (119.58)

Global-Sportservice GmbH