back to overview / zurück zur Übersicht

FIM ECS - Vintage Class 1a: Classic / 2-stroke


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:52,568 (236.) (115.77)
(2.) 6 Riedel Martin D Yamaha 1:53,001 (237.) (115.32)
(.) 8 Cavanna Dario I Benelli  



FIM ECS - Vintage Class 1b: Classic / 4-stroke


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 16 Heider Bert D Yamaha 1:42,562 (217.) (127.06)



FIM ECS - Vintage Class 2: GP Motorcycles


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:34,428 (179.) (138.00)
(2.) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:35,679 (188.) (136.20)
(3.) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:39,702 (208.) (130.70)
(4.) 24 Hiebl Martin D Yamaha 1:40,072 (209.) (130.22)
(5.) 27 Testoni Guido I Honda 1:40,917 (212.) (129.13)
(6.) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:43,590 (219.) (125.80)



FIM ECS - Vintage Class 3a: Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:37,978 (200.) (133.00)
(2.) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:48,404 (232.) (120.21)



FIM ECS - Vintage Class 3b: Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:34,315 (178.) (138.17)



FIM ECS - Vintage Class 4: Open class


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:34,028 (175.) (138.59)
(2.) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:37,350 (196.) (133.86)
(3.) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:38,867 (204.) (131.81)



FIM ECS - Vintage Class 5b: Sidecars -1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 66 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:34,916 (180.) (137.30)
(2.) 67 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:40,883 (211.) (129.17)
(3.) 68 Pfalz/Riedel Armin/Martin D Suzuki 1:41,522 (214.) (128.36)



FIM ECS - 250 GP/open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 118 Testoni Guido I Honda 1:25,084 (115.) (153.16)
(2.) 117 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:30,153 (158.) (144.55)
(3.) 116 Depierreux Bernard B Yamaha 1:30,845 (161.) (143.45)
(4.) 113 Della Latta Roberto I Suzuki 1:36,400 (191.) (135.18)
(5.) 112 Haller Rolf CH Yamaha 1:47,430 (230.) (121.30)
(6.) 115 Vigilucci Marco I Aprilia 1:48,279 (231.) (120.35)
(7.) 114 Testoni Angelo I Honda 1:48,935 (233.) (119.63)



FIM ECS - SSP 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 136 Vigilucci Marco I Yamaha 1:46,742 (227.) (122.08)
(2.) 135 Sozzo Cosimo I Yamaha 1:46,799 (228.) (122.02)
(3.) 137 Leone Stefano I Yamaha 1:49,222 (235.) (119.31)



FIM ECS - Supersport (incl. Superstock 600)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:16,395 (21.) (170.58)
(2.) 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:19,022 (41.) (164.91)
(3.) 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:20,497 (53.) (161.89)
(4.) 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:21,166 (62.) (160.55)
(5.) 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:23,994 (106.) (155.15)
(6.) 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:28,476 (141.) (147.29)
(7.) 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:42,061 (216.) (127.68)



FIM ECS - Superbike (incl. Superstock 1000)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,209 (6.) (178.01)
(2.) 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,484 (8.) (177.34)
(3.) 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:15,576 (13.) (172.43)
(4.) 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:16,395 (22.) (170.58)
(5.) 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,072 (29.) (169.08)
(6.) 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:19,352 (43.) (164.23)
(7.) 261 Failla Giacomo I Honda 1:24,868 (113.) (153.55)
(.) 308 Bottalico Maurizio I Yamaha  



FIM ECS - Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:23,274 (96.) (156.49)
(2.) 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:29,933 (155.) (144.90)
(3.) 327 Sozzo Cosimo I TM 1:37,575 (199.) (133.55)
(4.) 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:44,617 (222.) (124.56)

Global-Sportservice GmbH