back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:41,410 (206.) (128.50)
(2.) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:44,720 (215.) (124.44)
(3.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:50,742 (234.) (117.67)
(4.) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:55,299 (241.) (113.02)
(5.) 6 Riedel Martin D Yamaha 2:02,447 (242.) (106.42)
(6.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 2:04,054 (243.) (105.05)
(7.) 8 Cavanna Dario I Benelli 2:11,553 (245.) (99.06)
(8.) 4 Maier Johann D Yamaha 2:12,723 (246.) (98.18)



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:34,304 (172.) (138.19)
(2.) 16 Heider Bert D Yamaha 1:45,093 (217.) (124.00)
(3.) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:49,600 (228.) (118.90)



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:35,203 (178.) (136.88)
(2.) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:35,889 (181.) (135.90)
(3.) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:37,003 (191.) (134.34)
(4.) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:42,622 (209.) (126.99)
(5.) 24 Hiebl Martin D Yamaha 1:42,955 (211.) (126.57)
(6.) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:44,479 (213.) (124.73)
(7.) 27 Testoni Guido I Honda 1:44,853 (216.) (124.28)
(8.) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:46,268 (222.) (122.63)
(9.) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:50,712 (233.) (117.71)
(10.) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:55,218 (240.) (113.10)



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:41,208 (204.) (128.76)
(2.) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:50,235 (230.) (118.22)



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:26,755 (117.) (150.21)
(2.) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:28,430 (133.) (147.37)
(3.) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:36,273 (185.) (135.36)
(4.) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:38,154 (196.) (132.77)
(5.) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:51,463 (236.) (116.91)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:26,497 (113.) (150.66)
(2.) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:26,683 (116.) (150.34)
(3.) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:31,678 (155.) (142.14)
(4.) 53 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:32,392 (159.) (141.05)
(5.) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:33,339 (166.) (139.62)
(6.) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:44,584 (214.) (124.60)
(.) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:16,449 (16.) (170.46)
(2.) 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:17,034 (20.) (169.17)
(3.) 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:17,485 (24.) (168.18)
(4.) 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:17,590 (25.) (167.95)
(5.) 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:18,577 (32.) (165.85)
(6.) 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:18,659 (33.) (165.67)
(7.) 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:21,623 (49.) (159.66)
(8.) 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:21,767 (50.) (159.37)
(9.) 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:21,873 (52.) (159.17)
(10.) 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:22,170 (57.) (158.59)
(11.) 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:22,296 (59.) (158.35)
(12.) 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:22,471 (61.) (158.01)
(13.) 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:22,717 (64.) (157.54)
(14.) 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:22,722 (65.) (157.53)
(15.) 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:26,652 (115.) (150.39)
(16.) 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:27,073 (121.) (149.66)
(17.) 149 Klaus Moritz D Honda 1:27,527 (125.) (148.89)
(18.) 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:27,798 (130.) (148.43)
(19.) 148 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:28,518 (134.) (147.22)
(20.) 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:29,395 (141.) (145.77)
(21.) 144 Pils Michael D Suzuki 1:29,881 (143.) (144.99)
(22.) 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:31,572 (154.) (142.31)
(23.) 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:46,022 (221.) (122.91)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,825 (11.) (171.86)
(2.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:16,005 (13.) (171.46)
(3.) 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:17,142 (22.) (168.93)
(4.) 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,391 (23.) (168.39)
(5.) 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:19,595 (37.) (163.72)
(6.) 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:20,821 (45.) (161.24)
(7.) 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:23,197 (74.) (156.64)
(8.) 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:24,279 (88.) (154.62)
(9.) 173 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:24,768 (94.) (153.73)
(10.) 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:26,468 (112.) (150.71)
(11.) 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:26,530 (114.) (150.60)
(12.) 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:27,048 (120.) (149.71)
(13.) 176 Stemplinger Simon D Yamaha 1:27,641 (126.) (148.69)
(14.) 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:31,735 (156.) (142.06)
(15.) 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:33,092 (165.) (139.99)
(16.) 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:33,552 (168.) (139.30)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,805 (7.) (176.57)
(2.) 259 Datzer David D BMW 1:13,886 (8.) (176.37)
(3.) 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:14,735 (9.) (174.37)
(4.) 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,974 (19.) (169.30)
(5.) 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:17,727 (26.) (167.66)
(6.) 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:17,987 (27.) (167.10)
(7.) 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:18,165 (28.) (166.72)
(8.) 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:18,318 (30.) (166.39)
(9.) 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,525 (36.) (163.87)
(10.) 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:20,449 (40.) (161.99)
(11.) 248 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:20,820 (44.) (161.24)
(12.) 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:22,034 (56.) (158.86)
(13.) 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:22,455 (60.) (158.04)
(14.) 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:22,774 (66.) (157.44)
(15.) 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:22,788 (67.) (157.41)
(16.) 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:22,982 (70.) (157.04)
(17.) 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:23,623 (79.) (155.84)
(18.) 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:25,299 (98.) (152.78)
(19.) 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:25,666 (102.) (152.12)
(20.) 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:25,810 (103.) (151.87)
(21.) 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:25,862 (105.) (151.77)
(22.) 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:25,993 (107.) (151.54)
(23.) 261 Failla Giacomo I Honda 1:26,009 (108.) (151.51)
(24.) 249 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:26,029 (109.) (151.48)
(25.) 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:26,286 (111.) (151.03)
(26.) 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:27,171 (122.) (149.49)
(27.) 232 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:27,769 (129.) (148.48)
(28.) 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:29,367 (140.) (145.82)
(29.) 246 Wurm Wilhelm A (OÖ) Aprillia 1:29,671 (142.) (145.33)
(30.) 227 Einöder Christian D BMW 1:30,440 (146.) (144.09)
(31.) 230 Brosmann Marc A (K) Kawasaki 1:33,701 (169.) (139.08)
(32.) 225 Gottinger Georg A (OÖ) Aprillia 1:33,978 (171.) (138.67)
(33.) 224 Ziller Josef A (S) BMW 1:34,423 (173.) (138.01)
(34.) 233 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:37,667 (193.) (133.43)
(35.) 228 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:48,322 (223.) (120.30)



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 301 Datzer David D BMW 1:11,585 (1.) (182.04)
(2.) 294 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:12,420 (2.) (179.95)
(3.) 308 Bottalico Maurizio I Yamaha 1:12,769 (3.) (179.08)
(4.) 303 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:13,135 (4.) (178.19)
(5.) 302 Bonetti Stefano I Honda 1:13,147 (5.) (178.16)
(6.) 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,149 (6.) (178.15)
(7.) 297 Steinhauser Christian I Yamaha 1:15,437 (10.) (172.75)
(8.) 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:15,851 (12.) (171.81)
(9.) 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:16,294 (14.) (170.81)
(10.) 300 Burgschachner Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:16,315 (15.) (170.76)
(11.) 293 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:16,498 (17.) (170.35)
(12.) 291 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:16,576 (18.) (170.18)
(13.) 292 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:17,137 (21.) (168.94)
(14.) 284 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:18,271 (29.) (166.49)
(15.) 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:18,361 (31.) (166.30)
(16.) 283 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:18,921 (34.) (165.12)
(17.) 285 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:19,348 (35.) (164.23)
(18.) 277 List Gerald A (OÖ) BMW 1:20,524 (41.) (161.83)
(19.) 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:20,692 (43.) (161.50)
(20.) 288 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:20,988 (46.) (160.91)
(21.) 266 Schaberreiter David A (St) Honda 1:21,788 (51.) (159.33)
(22.) 282 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:21,991 (55.) (158.94)
(23.) 271 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:22,194 (58.) (158.55)
(24.) 269 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:22,486 (62.) (157.99)
(25.) 274 Nagl Mario A (S) BMW 1:22,978 (69.) (157.05)
(26.) 273 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:23,191 (73.) (156.65)
(27.) 268 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:23,200 (75.) (156.63)
(28.) 278 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:23,340 (77.) (156.37)
(29.) 286 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:23,901 (84.) (155.32)
(30.) 296 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:23,952 (86.) (155.23)
(31.) 290 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:24,036 (87.) (155.07)
(32.) 270 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:24,459 (90.) (154.29)
(33.) 272 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:24,754 (93.) (153.76)
(34.) 281 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:26,938 (119.) (149.89)
(35.) 289 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:28,254 (132.) (147.66)
(36.) 265 Jammernegg Mathias A (St) BMW 1:29,328 (139.) (145.88)
(37.) 275 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:33,407 (167.) (139.51)
(38.) 267 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:40,303 (201.) (129.92)
(39.) 276 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:40,704 (202.) (129.40)
(40.) 295 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:45,519 (220.) (123.50)



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:25,052 (96.) (153.22)
(2.) 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:30,458 (147.) (144.06)
(3.) 316 Tetour Johann A (NÖ) KTM 1:30,684 (149.) (143.70)
(4.) 323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:31,798 (157.) (141.96)
(5.) 326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:34,762 (175.) (137.52)
(6.) 317 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:34,827 (176.) (137.42)
(7.) 324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:35,140 (177.) (136.97)
(8.) 319 Wehmann Lieven D KTM 1:35,552 (179.) (136.38)
(9.) 320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:35,616 (180.) (136.29)
(10.) 321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:36,810 (189.) (134.61)
(11.) 327 Sozzo Cosimo I TM 1:37,853 (195.) (133.17)
(12.) 322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:39,673 (199.) (130.74)
(13.) 318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:45,201 (218.) (123.87)
(14.) 315 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:48,443 (224.) (120.17)
(15.) 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:49,655 (229.) (118.84)

Global-Sportservice GmbH