back to overview / zurück zur Übersicht

FIM ECS - Vintage Class 1a: Classic / 2-stroke


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:55,299 (241.) (113.02)
(2.) 6 Riedel Martin D Yamaha 2:02,447 (242.) (106.42)
(3.) 8 Cavanna Dario I Benelli 2:11,553 (245.) (99.06)



FIM ECS - Vintage Class 1b: Classic / 4-stroke


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 16 Heider Bert D Yamaha 1:45,093 (217.) (124.00)



FIM ECS - Vintage Class 2: GP Motorcycles


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:35,889 (181.) (135.90)
(2.) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:37,003 (191.) (134.34)
(3.) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:42,622 (209.) (126.99)
(4.) 24 Hiebl Martin D Yamaha 1:42,955 (211.) (126.57)
(5.) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:44,479 (213.) (124.73)
(6.) 27 Testoni Guido I Honda 1:44,853 (216.) (124.28)



FIM ECS - Vintage Class 3a: Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:41,208 (204.) (128.76)
(2.) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:50,235 (230.) (118.22)



FIM ECS - Vintage Class 3b: Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:36,273 (185.) (135.36)



FIM ECS - Vintage Class 4: Open class


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:33,339 (166.) (139.62)
(2.) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:44,584 (214.) (124.60)
(.) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



FIM ECS - Vintage Class 5b: Sidecars -1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 66 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:36,121 (184.) (135.57)
(2.) 67 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:42,618 (208.) (126.99)
(3.) 68 Pfalz/Riedel Armin/Martin D Suzuki 1:51,068 (235.) (117.33)



FIM ECS - 250 GP/open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 117 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:27,692 (128.) (148.61)
(2.) 118 Testoni Guido I Honda 1:27,984 (131.) (148.11)
(3.) 116 Depierreux Bernard B Yamaha 1:31,255 (152.) (142.80)
(4.) 113 Della Latta Roberto I Suzuki 1:40,838 (203.) (129.23)
(5.) 114 Testoni Angelo I Honda 1:49,107 (226.) (119.44)
(6.) 115 Vigilucci Marco I Aprilia 1:52,446 (238.) (115.89)
(7.) 112 Haller Rolf CH Yamaha 2:05,323 (244.) (103.98)



FIM ECS - SSP 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 135 Sozzo Cosimo I Yamaha 1:48,945 (225.) (119.61)
(2.) 136 Vigilucci Marco I Yamaha 1:50,380 (231.) (118.06)
(3.) 137 Leone Stefano I Yamaha 1:51,955 (237.) (116.40)



FIM ECS - Supersport (incl. Superstock 600)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:17,590 (25.) (167.95)
(2.) 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:19,595 (37.) (163.72)
(3.) 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:22,170 (57.) (158.59)
(4.) 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:22,471 (61.) (158.01)
(5.) 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:27,798 (130.) (148.43)
(6.) 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:33,552 (168.) (139.30)
(7.) 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:46,022 (221.) (122.91)



FIM ECS - Superbike (incl. Superstock 1000)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 308 Bottalico Maurizio I Yamaha 1:12,769 (3.) (179.08)
(2.) 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,149 (6.) (178.15)
(3.) 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,805 (7.) (176.57)
(4.) 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:15,851 (12.) (171.81)
(5.) 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:16,294 (14.) (170.81)
(6.) 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:18,361 (31.) (166.30)
(7.) 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:20,692 (43.) (161.50)
(8.) 261 Failla Giacomo I Honda 1:26,009 (108.) (151.51)



FIM ECS - Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:25,052 (96.) (153.22)
(2.) 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:30,458 (147.) (144.06)
(3.) 327 Sozzo Cosimo I TM 1:37,853 (195.) (133.17)
(4.) 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:49,655 (229.) (118.84)

Global-Sportservice GmbH