back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 1a (-1979) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:41,410 (206.) (128.50)
(2.) Hist 1a (-1979) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:44,720 (215.) (124.44)
(3.) Hist 1a (-1979) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:50,742 (234.) (117.67)
(4.) Hist 1a (-1979) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:55,299 (241.) (113.02)
(5.) Hist 1a (-1979) 6 Riedel Martin D Yamaha 2:02,447 (242.) (106.42)
(6.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 2:04,054 (243.) (105.05)
(7.) Hist 1a (-1979) 8 Cavanna Dario I Benelli 2:11,553 (245.) (99.06)
(8.) Hist 1a (-1979) 4 Maier Johann D Yamaha 2:12,723 (246.) (98.18)



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 1b (-1979) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:34,304 (172.) (138.19)
(2.) Hist 1b (-1979) 16 Heider Bert D Yamaha 1:45,093 (217.) (124.00)
(3.) Hist 1b (-1979) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:49,600 (228.) (118.90)



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 2 (GP) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:35,203 (178.) (136.88)
(2.) Hist 2 (GP) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:35,889 (181.) (135.90)
(3.) Hist 2 (GP) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:37,003 (191.) (134.34)
(4.) Hist 2 (GP) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:42,622 (209.) (126.99)
(5.) Hist 2 (GP) 24 Hiebl Martin D Yamaha 1:42,955 (211.) (126.57)
(6.) Hist 2 (GP) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:44,479 (213.) (124.73)
(7.) Hist 2 (GP) 27 Testoni Guido I Honda 1:44,853 (216.) (124.28)
(8.) Hist 2 (GP) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:46,268 (222.) (122.63)
(9.) Hist 2 (GP) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:50,712 (233.) (117.71)
(10.) Hist 2 (GP) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:55,218 (240.) (113.10)



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 3a (Superbike) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:41,208 (204.) (128.76)
(2.) Hist 3a (Superbike) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:50,235 (230.) (118.22)



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 3b (Superbike) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:26,755 (117.) (150.21)
(2.) Hist 3b (Superbike) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:28,430 (133.) (147.37)
(3.) Hist 3b (Superbike) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:36,273 (185.) (135.36)
(4.) Hist 3b (Superbike) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:38,154 (196.) (132.77)
(5.) Hist 3b (Superbike) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:51,463 (236.) (116.91)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 4 (Open) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:26,497 (113.) (150.66)
(2.) Hist 4 (Open) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:26,683 (116.) (150.34)
(3.) Hist 4 (Open) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:31,678 (155.) (142.14)
(4.) Hist 4 (Open) 53 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:32,392 (159.) (141.05)
(5.) Hist 4 (Open) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:33,339 (166.) (139.62)
(6.) Hist 4 (Open) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:44,584 (214.) (124.60)
(.) Hist 4 (Open) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 59 Straßl/Straßl Mario/Manuel A (OÖ) BMW 2:28,287 (247.) (87.88)
(.) Hist 5a (Seitenw.) 60 Weidenholzer/Siegel Erich/Ewald A (OÖ) Laverda Sidecar ===>>> started <<<===
(.) Hist 5a (Seitenw.) 61 Gundinger/Gnant Roland/Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler ===>>> started <<<===



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 66 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:36,121 (184.) (135.57)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 67 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:42,618 (208.) (126.99)
(3.) Hist 5b (Seitenw.) 65 Hemetsberger/Neuwirth Christian/Heinz A (OÖ) Yamaha 1:50,679 (232.) (117.74)
(4.) Hist 5b (Seitenw.) 68 Pfalz/Riedel Armin/Martin D Suzuki 1:51,068 (235.) (117.33)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Young 750 86 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:23,252 (76.) (156.53)
(2.) Young 750 85 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:23,497 (78.) (156.07)
(3.) Young 750 84 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:23,809 (80.) (155.49)
(4.) Young 750 83 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:24,687 (91.) (153.88)
(5.) Young 750 82 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:25,598 (101.) (152.24)
(6.) Young 750 69 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:25,835 (104.) (151.82)
(7.) Young 750 77 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:26,206 (110.) (151.17)
(8.) Young 750 70 Krause Pascal D Kawasaki 1:27,662 (127.) (148.66)
(9.) Young 750 71 Kugler Andreas A (St) Kawasaki 1:32,487 (161.) (140.90)
(10.) Young 750 76 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:32,578 (162.) (140.76)
(11.) Young 750 79 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:32,804 (164.) (140.42)
(12.) Young 750 78 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:35,892 (182.) (135.90)
(13.) Young 750 75 Hiebl Martin D Yamaha 1:36,847 (190.) (134.56)
(14.) Young 750 72 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:39,101 (198.) (131.50)
(15.) Young 750 74 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:41,628 (207.) (128.23)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Young 1300 94 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:19,766 (38.) (163.37)
(2.) Young 1300 96 Mair Christian A (T) Honda 1:22,634 (63.) (157.70)
(3.) Young 1300 99 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,950 (68.) (157.10)
(4.) Young 1300 98 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:23,184 (72.) (156.66)
(5.) Young 1300 97 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:23,817 (81.) (155.48)
(6.) Young 1300 92 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:23,865 (82.) (155.39)
(7.) Young 1300 91 Hager Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:25,368 (99.) (152.65)
(8.) Young 1300 93 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:25,495 (100.) (152.42)
(9.) Young 1300 95 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:37,332 (192.) (133.89)
(10.) Young 1300 90 Strurn Paul A (OÖ) Yamaha 1:42,705 (210.) (126.88)
(.) Young 1300 89 Donninger Stefan A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -125 (Moto3) 107 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda 1:49,408 (227.) (119.11)
(2.) -125 (Moto3) 105 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:52,506 (239.) (115.83)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -250 (250GP) 111 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:25,983 (106.) (151.56)
(2.) -250 (250GP) 117 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:27,692 (128.) (148.61)
(3.) -250 (250GP) 118 Testoni Guido I Honda 1:27,984 (131.) (148.11)
(4.) -250 (250GP) 119 Karl Johann D FTR 1:28,594 (136.) (147.09)
(5.) -250 (250GP) 116 Depierreux Bernard B Yamaha 1:31,255 (152.) (142.80)
(6.) -250 (250GP) 113 Della Latta Roberto I Suzuki 1:40,838 (203.) (129.23)
(7.) -250 (250GP) 114 Testoni Angelo I Honda 1:49,107 (226.) (119.44)
(8.) -250 (250GP) 115 Vigilucci Marco I Aprilia 1:52,446 (238.) (115.89)
(9.) -250 (250GP) 112 Haller Rolf CH Yamaha 2:05,323 (244.) (103.98)
(.) -250 (250GP) 110 Birklbauer Bernd A (OÖ) MIR ===>>> started <<<===



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -500 124 Wocheslander Thomas D KTM 1:30,403 (145.) (144.15)
(2.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:35,960 (183.) (135.80)
(3.) -500 129 Chapman Finn GBR Krämer 1:36,491 (186.) (135.05)
(4.) -500 126 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:36,621 (187.) (134.87)
(5.) -500 123 Wannersdorfer Roman D Kawasaki 1:43,334 (212.) (126.11)
(6.) -500 128 Jakesch Kristyna CZ Kawasaki 1:45,285 (219.) (123.77)
(.) -500 127 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia ===>>> started <<<===



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) SSP 300 135 Sozzo Cosimo I Yamaha 1:48,945 (225.) (119.61)
(2.) SSP 300 136 Vigilucci Marco I Yamaha 1:50,380 (231.) (118.06)
(3.) SSP 300 137 Leone Stefano I Yamaha 1:51,955 (237.) (116.40)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Supersport M2 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:16,449 (16.) (170.46)
(2.) Supersport M2 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:17,034 (20.) (169.17)
(3.) Supersport M2 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:17,485 (24.) (168.18)
(4.) Supersport M2 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:17,590 (25.) (167.95)
(5.) Supersport M2 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:18,577 (32.) (165.85)
(6.) Supersport M2 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:18,659 (33.) (165.67)
(7.) Supersport M2 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:21,623 (49.) (159.66)
(8.) Supersport M2 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:21,767 (50.) (159.37)
(9.) Supersport M2 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:21,873 (52.) (159.17)
(10.) Supersport M2 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:22,170 (57.) (158.59)
(11.) Supersport M2 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:22,296 (59.) (158.35)
(12.) Supersport M2 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:22,471 (61.) (158.01)
(13.) Supersport M2 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:22,717 (64.) (157.54)
(14.) Supersport M2 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:22,722 (65.) (157.53)
(15.) Supersport M2 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:26,652 (115.) (150.39)
(16.) Supersport M2 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:27,073 (121.) (149.66)
(17.) Supersport M2 149 Klaus Moritz D Honda 1:27,527 (125.) (148.89)
(18.) Supersport M2 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:27,798 (130.) (148.43)
(19.) Supersport M2 148 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:28,518 (134.) (147.22)
(20.) Supersport M2 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:29,395 (141.) (145.77)
(21.) Supersport M2 144 Pils Michael D Suzuki 1:29,881 (143.) (144.99)
(22.) Supersport M2 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:31,572 (154.) (142.31)
(23.) Supersport M2 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:46,022 (221.) (122.91)



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superstock 600 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,825 (11.) (171.86)
(2.) Superstock 600 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:16,005 (13.) (171.46)
(3.) Superstock 600 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:17,142 (22.) (168.93)
(4.) Superstock 600 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,391 (23.) (168.39)
(5.) Superstock 600 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:19,595 (37.) (163.72)
(6.) Superstock 600 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:20,821 (45.) (161.24)
(7.) Superstock 600 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:23,197 (74.) (156.64)
(8.) Superstock 600 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:24,279 (88.) (154.62)
(9.) Superstock 600 173 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:24,768 (94.) (153.73)
(10.) Superstock 600 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:26,468 (112.) (150.71)
(11.) Superstock 600 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:26,530 (114.) (150.60)
(12.) Superstock 600 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:27,048 (120.) (149.71)
(13.) Superstock 600 176 Stemplinger Simon D Yamaha 1:27,641 (126.) (148.69)
(14.) Superstock 600 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:31,735 (156.) (142.06)
(15.) Superstock 600 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:33,092 (165.) (139.99)
(16.) Superstock 600 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:33,552 (168.) (139.30)



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Special Bike 198 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:19,900 (39.) (163.10)
(2.) Special Bike 199 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:21,385 (47.) (160.12)
(3.) Special Bike 200 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:21,922 (53.) (159.07)
(4.) Special Bike 195 Niedermüller Dieter A (OÖ) KTM 1:23,937 (85.) (155.25)
(5.) Special Bike 197 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:24,345 (89.) (154.50)
(6.) Special Bike 194 Jakesch Kristyna CZ Triumph 1:32,478 (160.) (140.92)
(7.) Special Bike 196 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:41,371 (205.) (128.55)



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Naked Bike 218 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:20,530 (42.) (161.82)
(2.) Naked Bike 219 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:21,562 (48.) (159.78)
(3.) Naked Bike 220 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:21,975 (54.) (158.97)
(4.) Naked Bike 215 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:23,881 (83.) (155.36)
(5.) Naked Bike 216 Bacher Maximilian A (T) Ducati 1:24,712 (92.) (153.83)
(6.) Naked Bike 213 Randacher Lukas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:24,960 (95.) (153.38)
(7.) Naked Bike 205 Lauber Tobias A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:25,115 (97.) (153.11)
(8.) Naked Bike 209 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:26,865 (118.) (150.02)
(9.) Naked Bike 221 Chapman Finn GBR Krämer 1:27,409 (124.) (149.09)
(10.) Naked Bike 210 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:28,593 (135.) (147.09)
(11.) Naked Bike 211 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:28,944 (137.) (146.51)
(12.) Naked Bike 214 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:29,315 (138.) (145.91)
(13.) Naked Bike 206 Mühlegger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:30,578 (148.) (143.87)
(14.) Naked Bike 207 Grainer Patrik A (St) KTM Super Duke 1290 1:31,227 (151.) (142.85)
(15.) Naked Bike 217 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:36,768 (188.) (134.67)
(16.) Naked Bike 208 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:40,234 (200.) (130.01)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superstock1000 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,805 (7.) (176.57)
(2.) Superstock1000 259 Datzer David D BMW 1:13,886 (8.) (176.37)
(3.) Superstock1000 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:14,735 (9.) (174.37)
(4.) Superstock1000 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,974 (19.) (169.30)
(5.) Superstock1000 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:17,727 (26.) (167.66)
(6.) Superstock1000 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:17,987 (27.) (167.10)
(7.) Superstock1000 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:18,165 (28.) (166.72)
(8.) Superstock1000 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:18,318 (30.) (166.39)
(9.) Superstock1000 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,525 (36.) (163.87)
(10.) Superstock1000 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:20,449 (40.) (161.99)
(11.) Superstock1000 248 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:20,820 (44.) (161.24)
(12.) Superstock1000 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:22,034 (56.) (158.86)
(13.) Superstock1000 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:22,455 (60.) (158.04)
(14.) Superstock1000 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:22,774 (66.) (157.44)
(15.) Superstock1000 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:22,788 (67.) (157.41)
(16.) Superstock1000 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:22,982 (70.) (157.04)
(17.) Superstock1000 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:23,623 (79.) (155.84)
(18.) Superstock1000 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:25,299 (98.) (152.78)
(19.) Superstock1000 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:25,666 (102.) (152.12)
(20.) Superstock1000 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:25,810 (103.) (151.87)
(21.) Superstock1000 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:25,862 (105.) (151.77)
(22.) Superstock1000 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:25,993 (107.) (151.54)
(23.) Superstock1000 261 Failla Giacomo I Honda 1:26,009 (108.) (151.51)
(24.) Superstock1000 249 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:26,029 (109.) (151.48)
(25.) Superstock1000 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:26,286 (111.) (151.03)
(26.) Superstock1000 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:27,171 (122.) (149.49)
(27.) Superstock1000 232 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:27,769 (129.) (148.48)
(28.) Superstock1000 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:29,367 (140.) (145.82)
(29.) Superstock1000 246 Wurm Wilhelm A (OÖ) Aprillia 1:29,671 (142.) (145.33)
(30.) Superstock1000 227 Einöder Christian D BMW 1:30,440 (146.) (144.09)
(31.) Superstock1000 230 Brosmann Marc A (K) Kawasaki 1:33,701 (169.) (139.08)
(32.) Superstock1000 225 Gottinger Georg A (OÖ) Aprillia 1:33,978 (171.) (138.67)
(33.) Superstock1000 224 Ziller Josef A (S) BMW 1:34,423 (173.) (138.01)
(34.) Superstock1000 233 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:37,667 (193.) (133.43)
(35.) Superstock1000 228 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:48,322 (223.) (120.30)



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superbike 301 Datzer David D BMW 1:11,585 (1.) (182.04)
(2.) Superbike 294 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:12,420 (2.) (179.95)
(3.) Superbike 308 Bottalico Maurizio I Yamaha 1:12,769 (3.) (179.08)
(4.) Superbike 303 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:13,135 (4.) (178.19)
(5.) Superbike 302 Bonetti Stefano I Honda 1:13,147 (5.) (178.16)
(6.) Superbike 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,149 (6.) (178.15)
(7.) Superbike 297 Steinhauser Christian I Yamaha 1:15,437 (10.) (172.75)
(8.) Superbike 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:15,851 (12.) (171.81)
(9.) Superbike 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:16,294 (14.) (170.81)
(10.) Superbike 300 Burgschachner Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:16,315 (15.) (170.76)
(11.) Superbike 293 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:16,498 (17.) (170.35)
(12.) Superbike 291 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:16,576 (18.) (170.18)
(13.) Superbike 292 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:17,137 (21.) (168.94)
(14.) Superbike 284 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:18,271 (29.) (166.49)
(15.) Superbike 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:18,361 (31.) (166.30)
(16.) Superbike 283 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:18,921 (34.) (165.12)
(17.) Superbike 285 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:19,348 (35.) (164.23)
(18.) Superbike 277 List Gerald A (OÖ) BMW 1:20,524 (41.) (161.83)
(19.) Superbike 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:20,692 (43.) (161.50)
(20.) Superbike 288 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:20,988 (46.) (160.91)
(21.) Superbike 266 Schaberreiter David A (St) Honda 1:21,788 (51.) (159.33)
(22.) Superbike 282 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:21,991 (55.) (158.94)
(23.) Superbike 271 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:22,194 (58.) (158.55)
(24.) Superbike 269 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:22,486 (62.) (157.99)
(25.) Superbike 274 Nagl Mario A (S) BMW 1:22,978 (69.) (157.05)
(26.) Superbike 273 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:23,191 (73.) (156.65)
(27.) Superbike 268 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:23,200 (75.) (156.63)
(28.) Superbike 278 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:23,340 (77.) (156.37)
(29.) Superbike 286 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:23,901 (84.) (155.32)
(30.) Superbike 296 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:23,952 (86.) (155.23)
(31.) Superbike 290 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:24,036 (87.) (155.07)
(32.) Superbike 270 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:24,459 (90.) (154.29)
(33.) Superbike 272 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:24,754 (93.) (153.76)
(34.) Superbike 281 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:26,938 (119.) (149.89)
(35.) Superbike 289 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:28,254 (132.) (147.66)
(36.) Superbike 265 Jammernegg Mathias A (St) BMW 1:29,328 (139.) (145.88)
(37.) Superbike 275 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:33,407 (167.) (139.51)
(38.) Superbike 267 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:40,303 (201.) (129.92)
(39.) Superbike 276 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:40,704 (202.) (129.40)
(40.) Superbike 295 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:45,519 (220.) (123.50)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Supermoto 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:25,052 (96.) (153.22)
(2.) Supermoto 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:30,458 (147.) (144.06)
(3.) Supermoto 316 Tetour Johann A (NÖ) KTM 1:30,684 (149.) (143.70)
(4.) Supermoto 323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:31,798 (157.) (141.96)
(5.) Supermoto 326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:34,762 (175.) (137.52)
(6.) Supermoto 317 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:34,827 (176.) (137.42)
(7.) Supermoto 324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:35,140 (177.) (136.97)
(8.) Supermoto 319 Wehmann Lieven D KTM 1:35,552 (179.) (136.38)
(9.) Supermoto 320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:35,616 (180.) (136.29)
(10.) Supermoto 321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:36,810 (189.) (134.61)
(11.) Supermoto 327 Sozzo Cosimo I TM 1:37,853 (195.) (133.17)
(12.) Supermoto 322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:39,673 (199.) (130.74)
(13.) Supermoto 318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:45,201 (218.) (123.87)
(14.) Supermoto 315 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:48,443 (224.) (120.17)
(15.) Supermoto 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:49,655 (229.) (118.84)



Racer Supermoto-Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Supermoto-Pokal 1325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:23,175 (71.) (156.68)
(2.) Supermoto-Pokal 1313 Bauer Rudolf A (OÖ) Gasgas 1:27,391 (123.) (149.12)
(3.) Supermoto-Pokal 1323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:30,352 (144.) (144.23)
(4.) Supermoto-Pokal 1319 Wehmann Lieven D KTM 1:31,011 (150.) (143.19)
(5.) Supermoto-Pokal 1335 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna 1:31,347 (153.) (142.66)
(6.) Supermoto-Pokal 1321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:32,202 (158.) (141.34)
(7.) Supermoto-Pokal 1326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:32,589 (163.) (140.75)
(8.) Supermoto-Pokal 1320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:33,939 (170.) (138.72)
(9.) Supermoto-Pokal 1324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:34,545 (174.) (137.83)
(10.) Supermoto-Pokal 1322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:37,686 (194.) (133.40)
(11.) Supermoto-Pokal 1318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:38,862 (197.) (131.82)

Global-Sportservice GmbH