back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 606 GAST Kobinian DEU NSU TT 1:21,760 (107.) (120.38) 1:22,644 (108.) (119.09) 2:44,404
(2.) 610 HOFMANN Steffen DEU NSU TT 1:23,656 (119.) (117.65) 1:23,431 (116.) (117.97) 2:47,087
(3.) 608 HOFMANN Janik DEU NSU TT 1:25,945 (130.) (114.51) 1:24,533 (120.) (116.43) 2:50,478
(4.) 622 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:30,690 (138.) (108.52) 1:31,171 (136.) (107.95) 3:01,861



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 461 MASLONKA Robert DEU VW Polo 1:19,347 (88.) (124.04) 1:19,088 (87.) (124.44) 2:38,435
(2.) 504 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:21,698 (106.) (120.47) 1:20,691 (96.) (121.97) 2:42,389
(3.) 565 KNOBLICH Helmut DEU Citroen C2 1:21,566 (104.) (120.66) 1:22,123 (104.) (119.84) 2:43,689
(4.) 567 HORN Robin DEU Citroen C2 1:23,079 (115.) (118.47) 1:23,024 (113.) (118.54) 2:46,103
(5.) 566 ALTMANN Dieter Jun. DEU Citroen C2 1:24,513 (125.) (116.46) 1:24,797 (122.) (116.07) 2:49,310
(6.) 569 FINK Florian DEU Citroen DS 3 1:30,837 (139.) (108.35) 1:31,062 (135.) (108.08) 3:01,899



KW - Klasse: F, CTC, A-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 462 SCHUMACHER Michael DEU VW Polo G60 1:21,088 (101.) (121.37) 1:20,820 (97.) (121.78) 2:41,908



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 399 MAYER Tobias DEU VW Minichberger Scir 1:16,334 (64.) (128.93) 1:17,725 (71.) (126.63) 2:34,059
(2.) 535 ABB Nils DEU VW Schneider Polo 1:17,260 (73.) (127.39) 1:17,201 (69.) (127.49) 2:34,461
(3.) 453 STEGMANN Tobias DEU VW Golf 1 1:18,034 (78.) (126.12) 1:17,831 (75.) (126.45) 2:35,865
(4.) 537 DUSCHER Frank DEU VW Polo 1:18,895 (85.) (124.75) 1:18,967 (85.) (124.63) 2:37,862
(5.) 458 GRIMM Thomas DEU VW Schneider Polo 1:23,183 (116.) (118.32) 1:23,260 (115.) (118.21) 2:46,443
(6.) 538 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:24,890 (127.) (115.94) 1:24,849 (123.) (115.99) 2:49,739



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 354 AUCHTER Tobias DEU Opel Corsa GSI 1:15,922 (61.) (129.63) 1:17,101 (68.) (127.65) 2:33,023
(2.) 560 FRIEDRICH Lukas DEU Ford Fiesta 1:20,849 (100.) (121.73) 1:21,422 (100.) (120.88) 2:42,271
(3.) 562 FINK Folker DEU Citroen C2 VTS 1:22,856 (114.) (118.78) 1:22,522 (106.) (119.27) 2:45,378
(4.) 564 FINK Markus DEU Citroen C2 1:24,236 (124.) (116.84) 1:24,509 (119.) (116.46) 2:48,745
(.) 456 BILEN Sarp DEU VW Spiess Golf II ===>>> started <<<===    



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 302 SCHÖNBORN Claire DEU VW Golf 1 STW 1:12,940 (32.) (134.93) 1:12,383 (31.) (135.97) 2:25,323
(2.) 500 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:14,198 (45.) (132.65) 1:14,052 (45.) (132.91) 2:28,250
(3.) 451 HELLBERG Marcel DEU VW Brügge Golf 1:14,597 (50.) (131.94) 1:14,401 (48.) (132.28) 2:28,998
(4.) 352 PAULICK Ralph DEU VW Golf 1 1:15,860 (59.) (129.74) 1:16,056 (61.) (129.40) 2:31,916
(5.) 402 CLAUS Thomas DEU Opel Kadett C Coupe 1:17,065 (68.) (127.71) 1:15,851 (59.) (129.75) 2:32,916
(6.) 333 HATEZIC Johann DEU Opel Ascona 1:18,378 (81.) (125.57) 1:17,797 (73.) (126.51) 2:36,175
(7.) 502 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:18,606 (82.) (125.21) 1:18,261 (79.) (125.76) 2:36,867
(8.) 468 RUWE Marvin DEU Golf 1 GTI 1:21,276 (103.) (121.09) 1:20,062 (95.) (122.93) 2:41,338
(9.) 463 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:21,204 (102.) (121.20) 1:21,720 (102.) (120.44) 2:42,924
(10.) 543 HEß Jan DEU Opel Schneider Astra 1:22,223 (109.) (119.70) 1:21,411 (99.) (120.89) 2:43,634
(11.) 464 KLAGES Jürgen DEU Opel Astra F 1:27,707 (132.) (112.21) 1:27,743 (129.) (112.17) 2:55,450



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 250 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:12,505 (31.) (135.74) 1:12,902 (37.) (135.00) 2:25,407
(2.) 201 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:13,775 (41.) (133.41) 1:13,963 (42.) (133.07) 2:27,738
(3.) 357 CHRISTALL Roland DEU Opel Kadett C 1:14,510 (48.) (132.09) 1:14,792 (50.) (131.59) 2:29,302
(4.) 530 NEU Kai DEU Ford Focus 1:19,290 (87.) (124.13) 1:18,098 (78.) (126.02) 2:37,388
(5.) 508 FRITZ Timo DEU Opel Ascona B 1:19,453 (89.) (123.87) 1:20,937 (98.) (121.60) 2:40,390
(6.) 466 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:28,376 (134.) (111.36) 1:29,759 (132.) (109.65) 2:58,135



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 252 STOLL Jochen DEU Porsche 911 GT 3 1:08,759 (15.) (143.14) 1:08,940 (13.) (142.76) 2:17,699
(2.) 351 EHRMANN Pascal DEU Subaru Impreza WRX S 1:14,960 (52.) (131.30) 1:14,870 (51.) (131.45) 2:29,830
(3.) 406 GAST Maximilian DEU VW Golf Turbo 1:19,697 (93.) (123.49) 1:19,492 (90.) (123.81) 2:39,189
(4.) 305 GÖHRIG Sabine DEU Ford Focus ST 1:22,637 (113.) (119.10) 1:22,184 (105.) (119.76) 2:44,821
(5.) 100 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro 1:20,574 (97.) (122.15)   1:20,574



KW - Klasse: E2-SH


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 44 *SPEEDMASTER* CHE BMW M3 GT3 1:11,231 (26.) (138.17) 1:11,108 (21.) (138.41) 2:22,339
(2.) 55 FARRENKOPF Marco DEU SilverCar S2 Evo 1:13,295 (36.) (134.28) 1:12,392 (32.) (135.95) 2:25,687

Global-Sportservice GmbH