FIA-CEZ - Class A1 / -850 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 242 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:31,140 (16.) (107.99) | 1:31,601 (15.) (107.44) | 3:02,741 | |
(2.) | 243 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:34,337 (20.) (104.33) | 1:33,441 (18.) (105.33) | 3:07,778 | |
(3.) | 240 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:38,877 (23.) (99.54) | 1:38,374 (21.) (100.05) | 3:17,251 | |
(4.) | 246 | BAIER Thomas | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:41,411 (24.) (97.05) | 1:41,449 (23.) (97.01) | 3:22,860 | |
(5.) | 241 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:42,359 (25.) (96.15) | 1:41,138 (22.) (97.31) | 3:23,497 |
FIA-CEZ - Class B3 / -1300 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 233 | OSSANNA Dominik | A (T) | Mini 1275 | 1:28,686 (13.) (110.98) | 1:30,122 (14.) (109.21) | 2:58,808 | |
(2.) | 234 | CRTALIC Martin | SVN | Fiat | 1:31,798 (17.) (107.21) | 1:31,605 (16.) (107.44) | 3:03,403 | |
(3.) | 232 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:38,457 (22.) (99.96) | 1:41,540 (24.) (96.93) | 3:19,997 |
FIA-CEZ - Class B4 / -1600 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 227 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:38,235 (21.) (100.19) | 1:37,509 (20.) (100.93) | 3:15,744 |
FIA-CEZ - Class B5 / -2000 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 224 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:24,412 (9.) (116.59) | 1:24,328 (9.) (116.71) | 2:48,740 |
FIA-CEZ - Class C2 / -2000 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 216 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:22,185 (4.) (119.75) | 1:22,276 (5.) (119.62) | 2:44,461 | |
(2.) | 217 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:24,154 (8.) (116.95) | 1:29,511 (12.) (109.95) | 2:53,665 | |
(3.) | 215 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:30,867 (15.) (108.31) | ===>>> started <<<=== | 1:30,867 |
FIA-CEZ - Class C4 / -2000 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 205 | ULZ Patrick | A (St) | Alfo Romeo Sud Ti | 1:24,942 (10.) (115.87) | 1:25,154 (10.) (115.58) | 2:50,096 | |
(2.) | 206 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI 1 | 1:26,996 (12.) (113.13) | 1:27,221 (11.) (112.84) | 2:54,217 |
FIA-CEZ - Class D1 / -1600 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 198 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:33,155 (18.) (105.65) | 1:33,412 (17.) (105.36) | 3:06,567 |
FIA-CEZ - Class D5 / -2000 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 190 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:25,801 (11.) (114.71) | 1:23,739 (8.) (117.53) | 2:49,540 |
FIA-CEZ - Class D6 / +2000 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 187 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:18,093 (2.) (126.03) | 1:18,118 (2.) (125.99) | 2:36,211 | |
(2.) | 188 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:29,946 (14.) (109.42) | 1:29,995 (13.) (109.36) | 2:59,941 |
FIA-CEZ - Class E4 / -1600 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 184 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:20,995 (3.) (121.51) | 1:21,266 (3.) (121.11) | 2:42,261 | |
(2.) | 183 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:23,972 (7.) (117.21) | 1:23,595 (7.) (117.73) | 2:47,567 |
FIA-CEZ - Class E5 / -2000 ccm |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 179 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | 1:23,355 (6.) (118.07) | 1:23,547 (6.) (117.80) | 2:46,902 |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 5 |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 500 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:14,198 (45.) (132.65) | 1:14,052 (45.) (132.91) | 2:28,250 | |
(2.) | 143 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,171 (71.) (127.54) | 1:17,566 (70.) (126.89) | 2:34,737 | |
(3.) | 148 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:18,634 (83.) (125.16) | 1:17,808 (74.) (126.49) | 2:36,442 | |
(4.) | 150 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:18,742 (84.) (124.99) | 1:18,582 (81.) (125.25) | 2:37,324 | |
(5.) | 145 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:21,606 (105.) (120.60) | 1:20,030 (94.) (122.98) | 2:41,636 | |
(6.) | 161 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:23,510 (118.) (117.85) | 1:22,765 (109.) (118.91) | 2:46,275 | |
(7.) | 158 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:23,819 (122.) (117.42) | 1:22,801 (110.) (118.86) | 2:46,620 | |
(8.) | 149 | GRUBER Markus | A (St) | Renault Clio 3 RS Cu | 1:23,804 (121.) (117.44) | 1:23,023 (112.) (118.55) | 2:46,827 | |
(9.) | 163 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:23,955 (123.) (117.23) | 1:23,186 (114.) (118.31) | 2:47,141 | |
(10.) | 146 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:25,015 (128.) (115.77) | 1:24,611 (121.) (116.32) | 2:49,626 | |
(11.) | 171 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:28,206 (133.) (111.58) | 1:28,551 (130.) (111.14) | 2:56,757 | |
(12.) | 172 | FRANISCHEN Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:29,315 (136.) (110.19) | 1:27,711 (128.) (112.21) | 2:57,026 | |
(13.) | 160 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:29,677 (137.) (109.75) | 1:29,510 (131.) (109.95) | 2:59,187 | |
(14.) | 154 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:31,272 (140.) (107.83) | 1:30,181 (133.) (109.14) | 3:01,453 | |
(15.) | 168 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye e | 1:32,738 (142.) (106.13) | 1:32,313 (139.) (106.61) | 3:05,051 | |
(16.) | 169 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:33,368 (144.) (105.41) | 1:32,025 (137.) (106.95) | 3:05,393 | |
(17.) | 162 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Opel Astra GSI | 1:40,168 (146.) (98.25) | 1:25,237 (124.) (115.47) | 3:05,405 | |
(18.) | 167 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:33,985 (145.) (104.72) | 1:32,779 (140.) (106.08) | 3:06,764 | |
(.) | 144 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | ===>>> started <<<=== |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 4 |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 114 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:13,923 (43.) (133.14) | 1:13,803 (40.) (133.36) | 2:27,726 | |
(2.) | 122 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:14,328 (47.) (132.41) | 1:13,995 (44.) (133.01) | 2:28,323 | |
(3.) | 115 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:14,994 (53.) (131.24) | 1:14,165 (46.) (132.70) | 2:29,159 | |
(4.) | 132 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:15,471 (55.) (130.41) | 1:15,300 (54.) (130.70) | 2:30,771 | |
(5.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf | 1:15,888 (60.) (129.69) | 1:14,887 (52.) (131.43) | 2:30,775 | |
(6.) | 139 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:15,644 (57.) (130.11) | 1:15,563 (57.) (130.25) | 2:31,207 | |
(7.) | 120 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:16,877 (67.) (128.02) | 1:16,156 (62.) (129.23) | 2:33,033 | |
(8.) | 118 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:17,183 (72.) (127.52) | 1:16,588 (64.) (128.51) | 2:33,771 | |
(9.) | 127 | LANDL Gerhard | A (St) | Skoda S2000 | 1:17,420 (74.) (127.12) | 1:16,941 (66.) (127.92) | 2:34,361 | |
(10.) | 117 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:17,148 (69.) (127.57) | 1:17,781 (72.) (126.53) | 2:34,929 | |
(11.) | 113 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 R5 | 1:17,153 (70.) (127.56) | 1:18,524 (80.) (125.34) | 2:35,677 | |
(12.) | 123 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:19,270 (86.) (124.16) | 1:18,798 (83.) (124.90) | 2:38,068 | |
(13.) | 125 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:19,571 (92.) (123.69) | 1:18,975 (86.) (124.62) | 2:38,546 | |
(14.) | 119 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:19,535 (91.) (123.74) | 1:19,324 (88.) (124.07) | 2:38,859 | |
(15.) | 126 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:20,373 (94.) (122.45) | 1:19,601 (91.) (123.64) | 2:39,974 | |
(16.) | 130 | HUTTER Gregor | A (St) | Alfa Romeo 33 | 1:20,766 (99.) (121.86) | 1:25,727 (126.) (114.81) | 2:46,493 | |
(17.) | 138 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:26,037 (131.) (114.39) | 1:25,535 (125.) (115.06) | 2:51,572 | |
(18.) | 466 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:28,376 (134.) (111.36) | 1:29,759 (132.) (109.65) | 2:58,135 | |
(19.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:32,437 (141.) (106.47) | 1:31,015 (134.) (108.14) | 3:03,452 | |
(20.) | 131 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:22,327 (110.) (119.55) | ===>>> started <<<=== | 1:22,327 | |
(21.) | 124 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:24,778 (126.) (116.09) | ===>>> started <<<=== | 1:24,778 | |
(DSQ.) | 133 | PERWEIN Fabian | A (S) | VW Golf MK1 | 1:26,325 (147.) (114.01) | 1:26,325 |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 3 |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 86 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:07,607 (14.) (145.58) | 1:07,915 (12.) (144.92) | 2:15,522 | |
(2.) | 89 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:10,981 (24.) (138.66) | 1:10,442 (17.) (139.72) | 2:21,423 | |
(3.) | 96 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:10,597 (21.) (139.41) | 1:11,151 (23.) (138.33) | 2:21,748 | |
(4.) | 90 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:11,408 (27.) (137.83) | 1:11,172 (25.) (138.29) | 2:22,580 | |
(5.) | 97 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:12,165 (30.) (136.38) | 1:11,104 (20.) (138.42) | 2:23,269 | |
(6.) | 87 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:13,443 (38.) (134.01) | 1:12,432 (33.) (135.88) | 2:25,875 | |
(7.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Leon Cupra | 1:13,835 (42.) (133.30) | 1:12,282 (30.) (136.16) | 2:26,117 | |
(8.) | 91 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:13,419 (37.) (134.05) | 1:12,735 (35.) (135.31) | 2:26,154 | |
(9.) | 99 | AUER Michael | A (St) | Hyundai I30 TCR | 1:13,570 (40.) (133.78) | 1:13,914 (41.) (133.16) | 2:27,484 | |
(10.) | 104 | BEJDA Vojtech | CEZ | Porsche Cayman | 1:14,592 (49.) (131.94) | 1:15,064 (53.) (131.12) | 2:29,656 | |
(11.) | 110 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:15,579 (56.) (130.22) | 1:15,969 (60.) (129.55) | 2:31,548 | |
(12.) | 102 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:16,243 (62.) (129.09) | 1:15,431 (56.) (130.48) | 2:31,674 | |
(13.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:20,446 (96.) (122.34) | 1:19,722 (92.) (123.45) | 2:40,168 | |
(14.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:23,509 (117.) (117.86) | 1:22,973 (111.) (118.62) | 2:46,482 | |
(.) | 93 | KARL Werner | A (St) | Audi A4 Quattro | ===>>> started <<<=== |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 2 |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 71 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco Minichbe | 1:09,247 (16.) (142.13) | 1:09,283 (14.) (142.06) | 2:18,530 | |
(2.) | 72 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC 05 | 1:09,466 (18.) (141.68) | 1:09,969 (16.) (140.66) | 2:19,435 | |
(3.) | 81 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:10,620 (22.) (139.37) | 1:11,174 (26.) (138.28) | 2:21,794 | |
(4.) | 73 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,147 (25.) (138.33) | 1:11,804 (29.) (137.07) | 2:22,951 | |
(5.) | 67 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:12,116 (29.) (136.48) | 1:11,700 (28.) (137.27) | 2:23,816 | |
(6.) | 69 | ROLL Michal | CEZ | Porsche 911 GT3 | 1:14,044 (44.) (132.92) | 1:12,738 (36.) (135.31) | 2:26,782 | |
(7.) | 77 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:14,615 (51.) (131.90) | 1:15,387 (55.) (130.55) | 2:30,002 | |
(8.) | 70 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:16,401 (65.) (128.82) | 1:16,892 (65.) (128.00) | 2:33,293 | |
(9.) | 74 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:20,619 (98.) (122.08) | 1:19,381 (89.) (123.98) | 2:40,000 | |
(10.) | 76 | STRASSER Gerald | A (S) | VW Corrado | 1:20,391 (95.) (122.43) | 1:19,845 (93.) (123.26) | 2:40,236 | |
(11.) | 80 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:21,904 (108.) (120.16) | 1:21,565 (101.) (120.66) | 2:43,469 | |
(12.) | 82 | SCHROTTENBAUM Patrick | A (V) | Ford Focus RS | 1:25,196 (129.) (115.52) | 1:27,203 (127.) (112.86) | 2:52,399 |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 1 |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 60 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye | 1:03,031 (7.) (156.15) | 1:02,778 (7.) (156.78) | 2:05,809 | |
(2.) | 64 | PROMOK Stefan | A (K) | Mitsubishi Evo | 1:06,790 (13.) (147.36) | 1:07,367 (11.) (146.10) | 2:14,157 | |
(3.) | 61 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:10,636 (23.) (139.33) | 1:11,157 (24.) (138.31) | 2:21,793 | |
(4.) | 62 | SCHERR Ewald | A (St) | Ford Escort Cosworth | 1:22,394 (111.) (119.45) | 1:21,756 (103.) (120.38) | 2:44,150 |
FIA-CEZ - Category 2 - CN/E2-SC |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 22 | ZAJELSNIK Patrik | SVN | Nova Proto NP01 Turb | 0:57,048 (2.) (172.52) | 0:57,474 (2.) (171.24) | 1:54,522 | |
(2.) | 32 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 0:58,733 (4.) (167.57) | 0:57,747 (3.) (170.44) | 1:56,480 | |
(3.) | 25 | ZAJELSNIK Alexander | SVN | Norma M20F | 1:05,680 (12.) (149.85) | 1:11,140 (22.) (138.35) | 2:16,820 | |
(4.) | 36 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:11,830 (28.) (137.02) | 1:11,379 (27.) (137.88) | 2:23,209 | |
(5.) | 26 | LANIG Kai | DEU | Lucchini P95M | 1:13,253 (35.) (134.36) | 1:13,981 (43.) (133.03) | 2:27,234 | |
(6.) | 38 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:13,504 (39.) (133.90) | 1:13,767 (39.) (133.42) | 2:27,271 | |
(7.) | 39 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 20 | 1:15,710 (58.) (130.00) | 1:23,615 (117.) (117.71) | 2:39,325 | |
(.) | 34 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | ===>>> started <<<=== |
FIA-CEZ - Category 2 - D/E2-SS |
||||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
(1.) | 10 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:09,307 (17.) (142.01) | 1:10,568 (18.) (139.47) | 2:19,875 | |
(2.) | 17 | SHAQIRI Gentjan | ALB | Tatuus FR 2000 | 1:13,074 (33.) (134.69) | 1:12,631 (34.) (135.51) | 2:25,705 | |
(3.) | 11 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:13,126 (34.) (134.59) | 1:13,352 (38.) (134.18) | 2:26,478 | |
(4.) | 16 | MILANI Marco | A (OÖ) | Formel Renault | 1:16,832 (66.) (128.10) | 1:18,632 (82.) (125.17) | 2:35,464 | |
(5.) | 9 | WALDY Hermann Jun. | A (K) | Formel Master W17 | 1:03,032 (8.) (156.14) | ===>>> started <<<=== | 1:03,032 |