Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A1-850 | (15.) | 242 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:31,140 (16.) (107.99) | 1:31,601 (15.) (107.44) | 3:02,741 | |
(2.) A1-850 | (18.) | 243 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:34,337 (20.) (104.33) | 1:33,441 (18.) (105.33) | 3:07,778 | |
(3.) A1-850 | (19.) | 244 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:34,335 (19.) (104.33) | 1:34,651 (19.) (103.98) | 3:08,986 | |
(4.) A1-850 | (21.) | 240 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:38,877 (23.) (99.54) | 1:38,374 (21.) (100.05) | 3:17,251 | |
(5.) A1-850 | (23.) | 246 | BAIER Thomas | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:41,411 (24.) (97.05) | 1:41,449 (23.) (97.01) | 3:22,860 | |
(6.) A1-850 | (24.) | 241 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:42,359 (25.) (96.15) | 1:41,138 (22.) (97.31) | 3:23,497 | |
(7.) A1-850 | (25.) | 245 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:42,420 (26.) (96.09) | 1:42,539 (25.) (95.98) | 3:24,959 |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B3-1300 | (13.) | 233 | OSSANNA Dominik | A (T) | Mini 1275 | 1:28,686 (13.) (110.98) | 1:30,122 (14.) (109.21) | 2:58,808 | |
(2.) B3-1300 | (16.) | 234 | CRTALIC Martin | SVN | Fiat | 1:31,798 (17.) (107.21) | 1:31,605 (16.) (107.44) | 3:03,403 | |
(3.) B3-1300 | (22.) | 232 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:38,457 (22.) (99.96) | 1:41,540 (24.) (96.93) | 3:19,997 |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B4-1600 | (20.) | 227 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:38,235 (21.) (100.19) | 1:37,509 (20.) (100.93) | 3:15,744 |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B5-2000 | (5.) | 223 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:23,218 (5.) (118.27) | 1:22,186 (4.) (119.75) | 2:45,404 | |
(2.) B5-2000 | (8.) | 224 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:24,412 (9.) (116.59) | 1:24,328 (9.) (116.71) | 2:48,740 |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C2-2000 | (4.) | 216 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:22,185 (4.) (119.75) | 1:22,276 (5.) (119.62) | 2:44,461 | |
(2.) C2-2000 | (11.) | 217 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:24,154 (8.) (116.95) | 1:29,511 (12.) (109.95) | 2:53,665 | |
(3.) C2-2000 | (26.) | 215 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:30,867 (15.) (108.31) | ===>>> started <<<=== | 1:30,867 |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C4-2000 | (10.) | 205 | ULZ Patrick | A (St) | Alfo Romeo Sud Ti | 1:24,942 (10.) (115.87) | 1:25,154 (10.) (115.58) | 2:50,096 | |
(2.) C4-2000 | (12.) | 206 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI 1 | 1:26,996 (12.) (113.13) | 1:27,221 (11.) (112.84) | 2:54,217 |
Historic - Class D1 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D1-1600 | (17.) | 198 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:33,155 (18.) (105.65) | 1:33,412 (17.) (105.36) | 3:06,567 |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D5-2000 | (9.) | 190 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:25,801 (11.) (114.71) | 1:23,739 (8.) (117.53) | 2:49,540 |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D6+2000 | (2.) | 187 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:18,093 (2.) (126.03) | 1:18,118 (2.) (125.99) | 2:36,211 | |
(2.) D6+2000 | (14.) | 188 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:29,946 (14.) (109.42) | 1:29,995 (13.) (109.36) | 2:59,941 |
Historic - Class E3 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E3-2000 | (1.) | 180 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:15,729 (1.) (129.96) | 1:15,548 (1.) (130.28) | 2:31,277 |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E4-1600 | (3.) | 184 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:20,995 (3.) (121.51) | 1:21,266 (3.) (121.11) | 2:42,261 | |
(2.) E4-1600 | (7.) | 183 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:23,972 (7.) (117.21) | 1:23,595 (7.) (117.73) | 2:47,567 |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E5-2000 | (6.) | 179 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | 1:23,355 (6.) (118.07) | 1:23,547 (6.) (117.80) | 2:46,902 |
Int. - Performance Factor - Group 6 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-6 | (83.) | 530 | NEU Kai | DEU | Ford Focus | 1:19,290 (87.) (124.13) | 1:18,098 (78.) (126.02) | 2:37,388 | |
(2.) PF-6 | (99.) | 560 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Ford Fiesta | 1:20,849 (100.) (121.73) | 1:21,422 (100.) (120.88) | 2:42,271 | |
(3.) PF-6 | (103.) | 543 | HEß Jan | DEU | Opel Schneider Astra | 1:22,223 (109.) (119.70) | 1:21,411 (99.) (120.89) | 2:43,634 | |
(4.) PF-6 | (104.) | 565 | KNOBLICH Helmut | DEU | Citroen C2 | 1:21,566 (104.) (120.66) | 1:22,123 (104.) (119.84) | 2:43,689 | |
(5.) PF-6 | (106.) | 606 | GAST Kobinian | DEU | NSU TT | 1:21,760 (107.) (120.38) | 1:22,644 (108.) (119.09) | 2:44,404 | |
(6.) PF-6 | (109.) | 562 | FINK Folker | DEU | Citroen C2 VTS | 1:22,856 (114.) (118.78) | 1:22,522 (106.) (119.27) | 2:45,378 | |
(7.) PF-6 | (110.) | 567 | HORN Robin | DEU | Citroen C2 | 1:23,079 (115.) (118.47) | 1:23,024 (113.) (118.54) | 2:46,103 | |
(8.) PF-6 | (111.) | 161 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:23,510 (118.) (117.85) | 1:22,765 (109.) (118.91) | 2:46,275 | |
(9.) PF-6 | (115.) | 158 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:23,819 (122.) (117.42) | 1:22,801 (110.) (118.86) | 2:46,620 | |
(10.) PF-6 | (116.) | 149 | GRUBER Markus | A (St) | Renault Clio 3 RS Cu | 1:23,804 (121.) (117.44) | 1:23,023 (112.) (118.55) | 2:46,827 | |
(11.) PF-6 | (117.) | 610 | HOFMANN Steffen | DEU | NSU TT | 1:23,656 (119.) (117.65) | 1:23,431 (116.) (117.97) | 2:47,087 | |
(12.) PF-6 | (118.) | 163 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:23,955 (123.) (117.23) | 1:23,186 (114.) (118.31) | 2:47,141 | |
(13.) PF-6 | (120.) | 564 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 | 1:24,236 (124.) (116.84) | 1:24,509 (119.) (116.46) | 2:48,745 | |
(14.) PF-6 | (121.) | 566 | ALTMANN Dieter Jun. | DEU | Citroen C2 | 1:24,513 (125.) (116.46) | 1:24,797 (122.) (116.07) | 2:49,310 | |
(15.) PF-6 | (124.) | 608 | HOFMANN Janik | DEU | NSU TT | 1:25,945 (130.) (114.51) | 1:24,533 (120.) (116.43) | 2:50,478 | |
(16.) PF-6 | (128.) | 171 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:28,206 (133.) (111.58) | 1:28,551 (130.) (111.14) | 2:56,757 | |
(17.) PF-6 | (129.) | 172 | FRANISCHEN Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:29,315 (136.) (110.19) | 1:27,711 (128.) (112.21) | 2:57,026 | |
(18.) PF-6 | (131.) | 160 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:29,677 (137.) (109.75) | 1:29,510 (131.) (109.95) | 2:59,187 | |
(19.) PF-6 | (135.) | 569 | FINK Florian | DEU | Citroen DS 3 | 1:30,837 (139.) (108.35) | 1:31,062 (135.) (108.08) | 3:01,899 | |
(20.) PF-6 | (137.) | 168 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye e | 1:32,738 (142.) (106.13) | 1:32,313 (139.) (106.61) | 3:05,051 | |
(21.) PF-6 | (138.) | 169 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:33,368 (144.) (105.41) | 1:32,025 (137.) (106.95) | 3:05,393 | |
(22.) PF-6 | (139.) | 162 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Opel Astra GSI | 1:40,168 (146.) (98.25) | 1:25,237 (124.) (115.47) | 3:05,405 | |
(23.) PF-6 | (140.) | 167 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:33,985 (145.) (104.72) | 1:32,779 (140.) (106.08) | 3:06,764 | |
(24.) PF-6 | (141.) | 170 | ZEITZ Ulrich | DEU | Peugeot 309 GTI | 1:33,211 (143.) (105.59) | 1:33,863 (141.) (104.85) | 3:07,074 |
Int. - Performance Factor - Group 5 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-5 | (44.) | 500 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:14,198 (45.) (132.65) | 1:14,052 (45.) (132.91) | 2:28,250 | |
(2.) PF-5 | (68.) | 535 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo | 1:17,260 (73.) (127.39) | 1:17,201 (69.) (127.49) | 2:34,461 | |
(3.) PF-5 | (70.) | 143 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,171 (71.) (127.54) | 1:17,566 (70.) (126.89) | 2:34,737 | |
(4.) PF-5 | (79.) | 148 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:18,634 (83.) (125.16) | 1:17,808 (74.) (126.49) | 2:36,442 | |
(5.) PF-5 | (81.) | 502 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:18,606 (82.) (125.21) | 1:18,261 (79.) (125.76) | 2:36,867 | |
(6.) PF-5 | (82.) | 150 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:18,742 (84.) (124.99) | 1:18,582 (81.) (125.25) | 2:37,324 | |
(7.) PF-5 | (84.) | 537 | DUSCHER Frank | DEU | VW Polo | 1:18,895 (85.) (124.75) | 1:18,967 (85.) (124.63) | 2:37,862 | |
(8.) PF-5 | (95.) | 508 | FRITZ Timo | DEU | Opel Ascona B | 1:19,453 (89.) (123.87) | 1:20,937 (98.) (121.60) | 2:40,390 | |
(9.) PF-5 | (97.) | 145 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:21,606 (105.) (120.60) | 1:20,030 (94.) (122.98) | 2:41,636 | |
(10.) PF-5 | (100.) | 504 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:21,698 (106.) (120.47) | 1:20,691 (96.) (121.97) | 2:42,389 | |
(11.) PF-5 | (108.) | 153 | BODNER Christian | DEU | BMW 320 iS | 1:22,540 (112.) (119.24) | 1:22,533 (107.) (119.25) | 2:45,073 | |
(12.) PF-5 | (122.) | 146 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:25,015 (128.) (115.77) | 1:24,611 (121.) (116.32) | 2:49,626 | |
(13.) PF-5 | (123.) | 538 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:24,890 (127.) (115.94) | 1:24,849 (123.) (115.99) | 2:49,739 | |
(14.) PF-5 | (133.) | 154 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:31,272 (140.) (107.83) | 1:30,181 (133.) (109.14) | 3:01,453 | |
(15.) PF-5 | (134.) | 622 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:30,690 (138.) (108.52) | 1:31,171 (136.) (107.95) | 3:01,861 | |
(.) PF-5 | (.) | 144 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | ===>>> started <<<=== |
Int. - Performance Factor - Group 4 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-4 | (42.) | 114 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:13,923 (43.) (133.14) | 1:13,803 (40.) (133.36) | 2:27,726 | |
(2.) PF-4 | (45.) | 122 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:14,328 (47.) (132.41) | 1:13,995 (44.) (133.01) | 2:28,323 | |
(3.) PF-4 | (47.) | 451 | HELLBERG Marcel | DEU | VW Brügge Golf | 1:14,597 (50.) (131.94) | 1:14,401 (48.) (132.28) | 2:28,998 | |
(4.) PF-4 | (48.) | 115 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:14,994 (53.) (131.24) | 1:14,165 (46.) (132.70) | 2:29,159 | |
(5.) PF-4 | (54.) | 132 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:15,471 (55.) (130.41) | 1:15,300 (54.) (130.70) | 2:30,771 | |
(6.) PF-4 | (55.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf | 1:15,888 (60.) (129.69) | 1:14,887 (52.) (131.43) | 2:30,775 | |
(7.) PF-4 | (56.) | 139 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:15,644 (57.) (130.11) | 1:15,563 (57.) (130.25) | 2:31,207 | |
(8.) PF-4 | (59.) | 352 | PAULICK Ralph | DEU | VW Golf 1 | 1:15,860 (59.) (129.74) | 1:16,056 (61.) (129.40) | 2:31,916 | |
(9.) PF-4 | (61.) | 402 | CLAUS Thomas | DEU | Opel Kadett C Coupe | 1:17,065 (68.) (127.71) | 1:15,851 (59.) (129.75) | 2:32,916 | |
(10.) PF-4 | (63.) | 120 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:16,877 (67.) (128.02) | 1:16,156 (62.) (129.23) | 2:33,033 | |
(11.) PF-4 | (65.) | 118 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:17,183 (72.) (127.52) | 1:16,588 (64.) (128.51) | 2:33,771 | |
(12.) PF-4 | (66.) | 399 | MAYER Tobias | DEU | VW Minichberger Scir | 1:16,334 (64.) (128.93) | 1:17,725 (71.) (126.63) | 2:34,059 | |
(13.) PF-4 | (67.) | 127 | LANDL Gerhard | A (St) | Skoda S2000 | 1:17,420 (74.) (127.12) | 1:16,941 (66.) (127.92) | 2:34,361 | |
(14.) PF-4 | (71.) | 117 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:17,148 (69.) (127.57) | 1:17,781 (72.) (126.53) | 2:34,929 | |
(15.) PF-4 | (73.) | 113 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 R5 | 1:17,153 (70.) (127.56) | 1:18,524 (80.) (125.34) | 2:35,677 | |
(16.) PF-4 | (74.) | 140 | MOSER Gerhard | DEU | VW Polo | 1:19,464 (90.) (123.85) | 1:16,271 (63.) (129.04) | 2:35,735 | |
(17.) PF-4 | (75.) | 453 | STEGMANN Tobias | DEU | VW Golf 1 | 1:18,034 (78.) (126.12) | 1:17,831 (75.) (126.45) | 2:35,865 | |
(18.) PF-4 | (85.) | 123 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:19,270 (86.) (124.16) | 1:18,798 (83.) (124.90) | 2:38,068 | |
(19.) PF-4 | (86.) | 461 | MASLONKA Robert | DEU | VW Polo | 1:19,347 (88.) (124.04) | 1:19,088 (87.) (124.44) | 2:38,435 | |
(20.) PF-4 | (87.) | 125 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:19,571 (92.) (123.69) | 1:18,975 (86.) (124.62) | 2:38,546 | |
(21.) PF-4 | (88.) | 119 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:19,535 (91.) (123.74) | 1:19,324 (88.) (124.07) | 2:38,859 | |
(22.) PF-4 | (89.) | 406 | GAST Maximilian | DEU | VW Golf Turbo | 1:19,697 (93.) (123.49) | 1:19,492 (90.) (123.81) | 2:39,189 | |
(23.) PF-4 | (91.) | 126 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:20,373 (94.) (122.45) | 1:19,601 (91.) (123.64) | 2:39,974 | |
(24.) PF-4 | (96.) | 468 | RUWE Marvin | DEU | Golf 1 GTI | 1:21,276 (103.) (121.09) | 1:20,062 (95.) (122.93) | 2:41,338 | |
(25.) PF-4 | (98.) | 462 | SCHUMACHER Michael | DEU | VW Polo G60 | 1:21,088 (101.) (121.37) | 1:20,820 (97.) (121.78) | 2:41,908 | |
(26.) PF-4 | (101.) | 463 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:21,204 (102.) (121.20) | 1:21,720 (102.) (120.44) | 2:42,924 | |
(27.) PF-4 | (112.) | 458 | GRIMM Thomas | DEU | VW Schneider Polo | 1:23,183 (116.) (118.32) | 1:23,260 (115.) (118.21) | 2:46,443 | |
(28.) PF-4 | (114.) | 130 | HUTTER Gregor | A (St) | Alfa Romeo 33 | 1:20,766 (99.) (121.86) | 1:25,727 (126.) (114.81) | 2:46,493 | |
(29.) PF-4 | (125.) | 138 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:26,037 (131.) (114.39) | 1:25,535 (125.) (115.06) | 2:51,572 | |
(30.) PF-4 | (127.) | 464 | KLAGES Jürgen | DEU | Opel Astra F | 1:27,707 (132.) (112.21) | 1:27,743 (129.) (112.17) | 2:55,450 | |
(31.) PF-4 | (130.) | 466 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:28,376 (134.) (111.36) | 1:29,759 (132.) (109.65) | 2:58,135 | |
(32.) PF-4 | (136.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:32,437 (141.) (106.47) | 1:31,015 (134.) (108.14) | 3:03,452 | |
(33.) PF-4 | (145.) | 131 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:22,327 (110.) (119.55) | ===>>> started <<<=== | 1:22,327 | |
(34.) PF-4 | (146.) | 124 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:24,778 (126.) (116.09) | ===>>> started <<<=== | 1:24,778 | |
(.) PF-4 | (.) | 456 | BILEN Sarp | DEU | VW Spiess Golf II | ===>>> started <<<=== | |||
(DSQ.) PF-4 | (DSQ.) | 133 | PERWEIN Fabian | A (S) | VW Golf MK1 | 1:26,325 (147.) (114.01) | 1:26,325 |
Int. - Performance Factor - Group 3 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-3 | (12.) | 86 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:07,607 (14.) (145.58) | 1:07,915 (12.) (144.92) | 2:15,522 | |
(2.) PF-3 | (20.) | 89 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:10,981 (24.) (138.66) | 1:10,442 (17.) (139.72) | 2:21,423 | |
(3.) PF-3 | (21.) | 96 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:10,597 (21.) (139.41) | 1:11,151 (23.) (138.33) | 2:21,748 | |
(4.) PF-3 | (25.) | 90 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:11,408 (27.) (137.83) | 1:11,172 (25.) (138.29) | 2:22,580 | |
(5.) PF-3 | (28.) | 97 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:12,165 (30.) (136.38) | 1:11,104 (20.) (138.42) | 2:23,269 | |
(6.) PF-3 | (30.) | 302 | SCHÖNBORN Claire | DEU | VW Golf 1 STW | 1:12,940 (32.) (134.93) | 1:12,383 (31.) (135.97) | 2:25,323 | |
(7.) PF-3 | (34.) | 87 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:13,443 (38.) (134.01) | 1:12,432 (33.) (135.88) | 2:25,875 | |
(8.) PF-3 | (35.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Leon Cupra | 1:13,835 (42.) (133.30) | 1:12,282 (30.) (136.16) | 2:26,117 | |
(9.) PF-3 | (36.) | 91 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:13,419 (37.) (134.05) | 1:12,735 (35.) (135.31) | 2:26,154 | |
(10.) PF-3 | (41.) | 99 | AUER Michael | A (St) | Hyundai I30 TCR | 1:13,570 (40.) (133.78) | 1:13,914 (41.) (133.16) | 2:27,484 | |
(11.) PF-3 | (49.) | 357 | CHRISTALL Roland | DEU | Opel Kadett C | 1:14,510 (48.) (132.09) | 1:14,792 (50.) (131.59) | 2:29,302 | |
(12.) PF-3 | (50.) | 104 | BEJDA Vojtech | CEZ | Porsche Cayman | 1:14,592 (49.) (131.94) | 1:15,064 (53.) (131.12) | 2:29,656 | |
(13.) PF-3 | (52.) | 351 | EHRMANN Pascal | DEU | Subaru Impreza WRX S | 1:14,960 (52.) (131.30) | 1:14,870 (51.) (131.45) | 2:29,830 | |
(14.) PF-3 | (57.) | 110 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:15,579 (56.) (130.22) | 1:15,969 (60.) (129.55) | 2:31,548 | |
(15.) PF-3 | (58.) | 102 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:16,243 (62.) (129.09) | 1:15,431 (56.) (130.48) | 2:31,674 | |
(16.) PF-3 | (62.) | 354 | AUCHTER Tobias | DEU | Opel Corsa GSI | 1:15,922 (61.) (129.63) | 1:17,101 (68.) (127.65) | 2:33,023 | |
(17.) PF-3 | (77.) | 333 | HATEZIC Johann | DEU | Opel Ascona | 1:18,378 (81.) (125.57) | 1:17,797 (73.) (126.51) | 2:36,175 | |
(18.) PF-3 | (80.) | 109 | SCHEUBECK Manfred | DEU | VW Scirocco | 1:17,757 (76.) (126.57) | 1:18,834 (84.) (124.84) | 2:36,591 | |
(19.) PF-3 | (93.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:20,446 (96.) (122.34) | 1:19,722 (92.) (123.45) | 2:40,168 | |
(20.) PF-3 | (107.) | 305 | GÖHRIG Sabine | DEU | Ford Focus ST | 1:22,637 (113.) (119.10) | 1:22,184 (105.) (119.76) | 2:44,821 | |
(21.) PF-3 | (113.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:23,509 (117.) (117.86) | 1:22,973 (111.) (118.62) | 2:46,482 | |
(.) PF-3 | (.) | 93 | KARL Werner | A (St) | Audi A4 Quattro | ===>>> started <<<=== |
Int. - Performance Factor - Group 2 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-2 | (14.) | 252 | STOLL Jochen | DEU | Porsche 911 GT 3 | 1:08,759 (15.) (143.14) | 1:08,940 (13.) (142.76) | 2:17,699 | |
(2.) PF-2 | (15.) | 71 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco Minichbe | 1:09,247 (16.) (142.13) | 1:09,283 (14.) (142.06) | 2:18,530 | |
(3.) PF-2 | (16.) | 72 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC 05 | 1:09,466 (18.) (141.68) | 1:09,969 (16.) (140.66) | 2:19,435 | |
(4.) PF-2 | (23.) | 81 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:10,620 (22.) (139.37) | 1:11,174 (26.) (138.28) | 2:21,794 | |
(5.) PF-2 | (26.) | 73 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,147 (25.) (138.33) | 1:11,804 (29.) (137.07) | 2:22,951 | |
(6.) PF-2 | (29.) | 67 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:12,116 (29.) (136.48) | 1:11,700 (28.) (137.27) | 2:23,816 | |
(7.) PF-2 | (31.) | 250 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:12,505 (31.) (135.74) | 1:12,902 (37.) (135.00) | 2:25,407 | |
(8.) PF-2 | (38.) | 69 | ROLL Michal | CEZ | Porsche 911 GT3 | 1:14,044 (44.) (132.92) | 1:12,738 (36.) (135.31) | 2:26,782 | |
(9.) PF-2 | (43.) | 201 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:13,775 (41.) (133.41) | 1:13,963 (42.) (133.07) | 2:27,738 | |
(10.) PF-2 | (53.) | 77 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:14,615 (51.) (131.90) | 1:15,387 (55.) (130.55) | 2:30,002 | |
(11.) PF-2 | (64.) | 70 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:16,401 (65.) (128.82) | 1:16,892 (65.) (128.00) | 2:33,293 | |
(12.) PF-2 | (92.) | 74 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:20,619 (98.) (122.08) | 1:19,381 (89.) (123.98) | 2:40,000 | |
(13.) PF-2 | (94.) | 76 | STRASSER Gerald | A (S) | VW Corrado | 1:20,391 (95.) (122.43) | 1:19,845 (93.) (123.26) | 2:40,236 | |
(14.) PF-2 | (102.) | 80 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:21,904 (108.) (120.16) | 1:21,565 (101.) (120.66) | 2:43,469 | |
(15.) PF-2 | (126.) | 82 | SCHROTTENBAUM Patrick | A (V) | Ford Focus RS | 1:25,196 (129.) (115.52) | 1:27,203 (127.) (112.86) | 2:52,399 | |
(16.) PF-2 | (143.) | 83 | MALSCH Sebastian | DEU | Mini Cooper | 1:17,954 (77.) (126.25) | ===>>> started <<<=== | 1:17,954 |
Int. - Performance Factor - Group 1 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-1 | (7.) | 60 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye | 1:03,031 (7.) (156.15) | 1:02,778 (7.) (156.78) | 2:05,809 | |
