back to overview / zurück zur Übersicht

DBM - Performance Factor 5c


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 560 FRIEDRICH Lukas DEU Ford Fiesta 1:20,849 (100.) (121.73)
(2.) 565 KNOBLICH Helmut DEU Citroen C2 1:21,566 (104.) (120.66)
(3.) 562 FINK Folker DEU Citroen C2 VTS 1:22,856 (114.) (118.78)
(4.) 567 HORN Robin DEU Citroen C2 1:23,079 (115.) (118.47)
(5.) 161 GROSSAUER Thomas A (OÖ) Suzuki Swift Sport 1:23,510 (118.) (117.85)
(6.) 163 GROSSALBER Tobias A (OÖ) VW Polo 1:23,955 (123.) (117.23)
(7.) 564 FINK Markus DEU Citroen C2 1:24,236 (124.) (116.84)
(8.) 566 ALTMANN Dieter Jun. DEU Citroen C2 1:24,513 (125.) (116.46)
(9.) 171 STAMPFER Mario A (B) Renault Clio 1:28,206 (134.) (111.58)
(10.) 569 FINK Florian DEU Citroen DS 3 1:30,837 (140.) (108.35)
(11.) 170 ZEITZ Ulrich DEU Peugeot 309 GTI 1:33,211 (144.) (105.59)
(12.) 169 HUBER-GSCHANES Birgit A (St) Renault Clio Sport 1:33,368 (145.) (105.41)
(13.) 162 MEHLMAIR Stefan A (St) Opel Astra GSI 1:40,168 (147.) (98.25)



DBM - Performance Factor 5b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 537 DUSCHER Frank DEU VW Polo 1:18,895 (85.) (124.75)
(2.) 530 NEU Kai DEU Ford Focus 1:19,290 (87.) (124.13)
(3.) 606 GAST Kobinian DEU NSU TT 1:21,760 (107.) (120.38)
(4.) 543 HEß Jan DEU Opel Schneider Astra 1:22,223 (109.) (119.70)
(5.) 610 HOFMANN Steffen DEU NSU TT 1:23,656 (119.) (117.65)
(6.) 149 GRUBER Markus A (St) Renault Clio 3 RS Cu 1:23,804 (121.) (117.44)
(7.) 158 DEMUTH Klaus A (K) Renault Clio Ragnott 1:23,819 (122.) (117.42)
(8.) 538 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:24,890 (127.) (115.94)
(9.) 608 HOFMANN Janik DEU NSU TT 1:25,945 (130.) (114.51)
(10.) 172 FRANISCHEN Stefan A (St) Honda Civic 1:29,315 (137.) (110.19)
(11.) 160 SCHÖGLER Josef A (St) Opel Ascona B 1:29,677 (138.) (109.75)
(12.) 154 ALTENEDER Josef A (OÖ) BMW 328i 1:31,272 (141.) (107.83)
(13.) 168 KURZ Walter A (T) Simca 1000 Rallye e 1:32,738 (143.) (106.13)
(14.) 167 HUBER Harald A (OÖ) Peugeot 206 1:33,985 (146.) (104.72)
(.) 159 SCHUTTING Wolfgang A (St) RENAULT Clio William  



DBM - Performance Factor 5a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 500 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:14,198 (45.) (132.65)
(2.) 143 MAYER Chris-Andre A (St) HONDA Civic Type R 1:17,171 (71.) (127.54)
(3.) 535 ABB Nils DEU VW Schneider Polo 1:17,260 (73.) (127.39)
(4.) 502 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:18,606 (82.) (125.21)
(5.) 148 NEUHERZ Florian A (St) Fiat 128 1:18,634 (83.) (125.16)
(6.) 150 HARRINGER Ricardo A (NÖ) Peugeot 106S16 1:18,742 (84.) (124.99)
(7.) 508 FRITZ Timo DEU Opel Ascona B 1:19,453 (89.) (123.87)
(8.) 145 OGRIS Stephan A (K) Alfa Romeo 147 JTD C 1:21,606 (105.) (120.60)
(9.) 504 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:21,698 (106.) (120.47)
(10.) 153 BODNER Christian DEU BMW 320 iS 1:22,540 (112.) (119.24)
(11.) 146 OGRIS Gottfried A (K) Alfa Romeo 147 GTA C 1:25,015 (128.) (115.77)
(12.) 622 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:30,690 (139.) (108.52)
(.) 144 SUPPAN Manfred A (St) Opel Astra GSI ===>>> started <<<===



DBM - Performance Factor 4b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 451 HELLBERG Marcel DEU VW Brügge Golf 1:14,597 (50.) (131.94)
(2.) 453 STEGMANN Tobias DEU VW Golf 1 1:18,034 (78.) (126.12)
(3.) 123 RITZBERGER Kurt A (OÖ) PEUGEOT 306 GTI 1:19,270 (86.) (124.16)
(4.) 119 KLAUS Robert A (OÖ) PEUGEOT 205 RS 1:19,535 (91.) (123.74)
(5.) 130 HUTTER Gregor A (St) Alfa Romeo 33 1:20,766 (99.) (121.86)
(6.) 462 SCHUMACHER Michael DEU VW Polo G60 1:21,088 (101.) (121.37)
(7.) 463 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:21,204 (102.) (121.20)
(8.) 468 RUWE Marvin DEU Golf 1 GTI 1:21,276 (103.) (121.09)
(9.) 131 KROUPA Thomas A (W) VW Rallye Golf R 1:22,327 (110.) (119.55)
(10.) 124 PABST Johannes A (St) Opel Kadett D 1:24,778 (126.) (116.09)
(11.) 464 KLAGES Jürgen DEU Opel Astra F 1:27,707 (133.) (112.21)
(12.) 466 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:28,376 (135.) (111.36)
(13.) 136 SCHAUPERL Karl Heinz A (St) VW Käfer 1:32,437 (142.) (106.47)



DBM - Performance Factor 4a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 114 SCHNEIDER Christian A (OÖ) Peugeot 205 1:13,923 (43.) (133.14)
(2.) 122 TAUTSCHER Michael A (St) Mitsubishi Lancer Ev 1:14,328 (47.) (132.41)
(3.) 115 HOLZER Dieter A (St) Mitsubishi Evo 8 MR 1:14,994 (53.) (131.24)
(4.) 132 STRASSER Michael A (S) Toyotra Corolla 1:15,471 (55.) (130.41)
(5.) 139 PYRINGER Florian A (NÖ) VW Golf 1 1:15,644 (57.) (130.11)
(6.) 352 PAULICK Ralph DEU VW Golf 1 1:15,860 (59.) (129.74)
(7.) 135 HUBER Sebastian A (St) VW Golf 1:15,888 (60.) (129.69)
(8.) 399 MAYER Tobias DEU VW Minichberger Scir 1:16,334 (64.) (128.93)
(9.) 120 MUSSBACHER Andreas A (St) Mitsubishi Lancer EV 1:16,877 (67.) (128.02)
(10.) 402 CLAUS Thomas DEU Opel Kadett C Coupe 1:17,065 (68.) (127.71)
(11.) 117 DATZREITER Stefan A (NÖ) VW Polo Kit Car 1:17,148 (69.) (127.57)
(12.) 113 STEINBOCK Markus A (OÖ) Hyundai i20 R5 1:17,153 (70.) (127.56)
(13.) 118 GSCHIEL Severin AUT VW Golf 1 1:17,183 (72.) (127.52)
(14.) 127 LANDL Gerhard A (St) Skoda S2000 1:17,420 (74.) (127.12)
(15.) 461 MASLONKA Robert DEU VW Polo 1:19,347 (88.) (124.04)
(16.) 140 MOSER Gerhard DEU VW Polo 1:19,464 (90.) (123.85)
(17.) 125 JUD Werner A (St) VW Golf 2 1:19,571 (92.) (123.69)
(18.) 406 GAST Maximilian DEU VW Golf Turbo 1:19,697 (93.) (123.49)
(19.) 126 BRANDL Matthias A (NÖ) VW Golf 2 1:20,373 (94.) (122.45)
(20.) 458 GRIMM Thomas DEU VW Schneider Polo 1:23,183 (116.) (118.32)
(21.) 138 MAIER Helmut A (OÖ) VW Spiess Golf 1:26,037 (131.) (114.39)
(22.) 133 PERWEIN Fabian A (S) VW Golf MK1 1:26,325 (132.) (114.01)
(.) 456 BILEN Sarp DEU VW Spiess Golf II ===>>> started <<<===



DBM - Performance Factor 3b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 96 MAYER Patrick A (NÖ) VW Golf I 16 V 1:10,597 (21.) (139.41)
(2.) 97 FIAUSCH Heiko A (St) Opel Astra STW 1:12,165 (30.) (136.38)
(3.) 91 EMSENHUBER Michael A (NÖ) VW Corrado 16V 1:13,419 (37.) (134.05)
(4.) 357 CHRISTALL Roland DEU Opel Kadett C 1:14,510 (48.) (132.09)
(5.) 351 EHRMANN Pascal DEU Subaru Impreza WRX S 1:14,960 (52.) (131.30)
(6.) 110 IRLINGER Christian A Opel Kadett C 1:15,579 (56.) (130.22)
(7.) 354 AUCHTER Tobias DEU Opel Corsa GSI 1:15,922 (61.) (129.63)
(8.) 107 FEUERSTEIN Thomas A (V) Opel C Coupe 1:20,446 (96.) (122.34)
(9.) 305 GÖHRIG Sabine DEU Ford Focus ST 1:22,637 (113.) (119.10)
(10.) 108 KARL Stefan A (St) VW Golf GTI 1:23,509 (117.) (117.86)



DBM - Performance Factor 3a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 86 HALBERTSCHLAGER Jürgen A (NÖ) VW Golf 1:07,607 (14.) (145.58)
(2.) 89 EDER Roland A (NÖ) VW Scirocco 1:10,981 (24.) (138.66)
(3.) 90 BLASL Hermann A (OÖ) Opel C Kadett 1:11,408 (27.) (137.83)
(4.) 302 SCHÖNBORN Claire DEU VW Golf 1 STW 1:12,940 (32.) (134.93)
(5.) 87 STERNAD Diethard A (St) Honda Civic FK7 TCR 1:13,443 (38.) (134.01)
(6.) 99 AUER Michael A (St) Hyundai I30 TCR 1:13,570 (40.) (133.78)
(7.) 92 WARMUTH Rene A (NÖ) Seat Leon Cupra 1:13,835 (42.) (133.30)
(8.) 104 BEJDA Vojtech CEZ Porsche Cayman 1:14,592 (49.) (131.94)
(9.) 102 STRANNER Karl Heinz A (K) Ford Escort Cosworth 1:16,243 (62.) (129.09)
(10.) 109 SCHEUBECK Manfred DEU VW Scirocco 1:17,757 (76.) (126.57)
(11.) 333 HATEZIC Johann DEU Opel Ascona 1:18,378 (81.) (125.57)
(.) 93 KARL Werner A (St) Audi A4 Quattro ===>>> started <<<===
(.) 106 OCHABAUER Stella A (St) VW Corrado  



DBM - Performance Factor 2b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 252 STOLL Jochen DEU Porsche 911 GT 3 1:08,759 (15.) (143.14)
(2.) 71 STRASSER Thomas A (T) VW Scirocco Minichbe 1:09,247 (16.) (142.13)
(3.) 250 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:12,505 (31.) (135.74)
(4.) 69 ROLL Michal CEZ Porsche 911 GT3 1:14,044 (44.) (132.92)
(5.) 76 STRASSER Gerald A (S) VW Corrado 1:20,391 (95.) (122.43)
(6.) 74 ROIDER Franz A (S) Ford Mondeo STW 1:20,619 (98.) (122.08)
(7.) 80 KÖNIGSEDER Florian A (OÖ) BMW E 46 1:21,904 (108.) (120.16)
(.) 79 LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar A (OÖ) Ford Escort Cosworth  



DBM - Performance Factor 2a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 72 PROBHARDT Peter A(St) Mitsubishi WRC 05 1:09,466 (18.) (141.68)
(2.) 81 HETZENAUER Stefan A (T) Subaru Impreza 1:10,620 (22.) (139.37)
(3.) 73 SOHM Alexander A (V) Mazda 323 Turbo 1:11,147 (25.) (138.33)
(4.) 67 PAILER Felix A (St) LANCIA Delta Integra 1:12,116 (29.) (136.48)
(5.) 201 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:13,775 (41.) (133.41)
(6.) 77 STINGL Patrick A (OÖ) Mitsubishi EVO 6 1:14,615 (51.) (131.90)
(7.) 70 BREBSOM Nicolas LUX Lamborghini Hurracan 1:16,401 (65.) (128.82)
(8.) 83 MALSCH Sebastian DEU Mini Cooper 1:17,954 (77.) (126.25)
(9.) 82 SCHROTTENBAUM Patrick A (V) Ford Focus RS 1:25,196 (129.) (115.52)



DBM - Performance Factor 1


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 60 SCHAGERL Karl A (OÖ) VW Golf Rallye 1:03,031 (7.) (156.15)
(2.) 64 PROMOK Stefan A (K) Mitsubishi Evo 1:06,790 (13.) (147.36)
(3.) 61 TAUS Kerstin A (St) Subaru P4 Turbo 1:10,636 (23.) (139.33)
(4.) 100 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro 1:20,574 (97.) (122.15)
(5.) 62 SCHERR Ewald A (St) Ford Escort Cosworth 1:22,394 (111.) (119.45)
(6.) 63 PRINZING Nicole DEU Auti TT 1:29,092 (136.) (110.47)



DBM - Kl 11: E2-SH-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 55 FARRENKOPF Marco DEU SilverCar S2 Evo 1:13,295 (36.) (134.28)



DBM - Kl 13: E2-SC-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 33 BODENMÜLLER Michael DEU Norma M20FC 0:59,430 (5.) (165.61)
(2.) 35 VOSS Andreas DEU Osella PA 2000 1:17,658 (75.) (126.74)
(3.) 41 COLLISI Stephan DEU Behnke Condor BMW 1:23,772 (120.) (117.49)



DBM - Kl 14: E2-SC-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 22 ZAJELSNIK Patrik SVN Nova Proto NP01 Turb 0:57,048 (2.) (172.52)
(2.) 23 NOLL Benjamin DEU Osella PA 30 Zytek L 1:00,378 (6.) (163.01)
(3.) 24 LANG Georg DEU Osella PA 20 1:03,944 (9.) (153.92)
(4.) 25 ZAJELSNIK Alexander SVN Norma M20F 1:05,680 (12.) (149.85)
(5.) 26 LANIG Kai DEU Lucchini P95M 1:13,253 (35.) (134.36)



DBM - Kl 15: E2-SS-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 14 VOSS Bastian DEU Tatuus Formel Master 1:04,190 (10.) (153.33)
(2.) 12 LORIG Marco DEU Dallara F305 1:04,644 (11.) (152.25)
(3.) 13 FURLINI Massimo ITA Wolf Tunder 1:18,342 (80.) (125.63)

Global-Sportservice GmbH