back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 606 GAST Kobinian DEU NSU TT 1:21,760 (107.) (120.38)
(2.) 610 HOFMANN Steffen DEU NSU TT 1:23,656 (119.) (117.65)
(3.) 608 HOFMANN Janik DEU NSU TT 1:25,945 (130.) (114.51)
(4.) 622 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:30,690 (139.) (108.52)



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 461 MASLONKA Robert DEU VW Polo 1:19,347 (88.) (124.04)
(2.) 565 KNOBLICH Helmut DEU Citroen C2 1:21,566 (104.) (120.66)
(3.) 504 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:21,698 (106.) (120.47)
(4.) 567 HORN Robin DEU Citroen C2 1:23,079 (115.) (118.47)
(5.) 566 ALTMANN Dieter Jun. DEU Citroen C2 1:24,513 (125.) (116.46)
(6.) 569 FINK Florian DEU Citroen DS 3 1:30,837 (140.) (108.35)



KW - Klasse: F, CTC, A-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 462 SCHUMACHER Michael DEU VW Polo G60 1:21,088 (101.) (121.37)



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 399 MAYER Tobias DEU VW Minichberger Scir 1:16,334 (64.) (128.93)
(2.) 535 ABB Nils DEU VW Schneider Polo 1:17,260 (73.) (127.39)
(3.) 453 STEGMANN Tobias DEU VW Golf 1 1:18,034 (78.) (126.12)
(4.) 537 DUSCHER Frank DEU VW Polo 1:18,895 (85.) (124.75)
(5.) 458 GRIMM Thomas DEU VW Schneider Polo 1:23,183 (116.) (118.32)
(6.) 538 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:24,890 (127.) (115.94)



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 354 AUCHTER Tobias DEU Opel Corsa GSI 1:15,922 (61.) (129.63)
(2.) 560 FRIEDRICH Lukas DEU Ford Fiesta 1:20,849 (100.) (121.73)
(3.) 562 FINK Folker DEU Citroen C2 VTS 1:22,856 (114.) (118.78)
(4.) 564 FINK Markus DEU Citroen C2 1:24,236 (124.) (116.84)
(.) 456 BILEN Sarp DEU VW Spiess Golf II ===>>> started <<<===



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 302 SCHÖNBORN Claire DEU VW Golf 1 STW 1:12,940 (32.) (134.93)
(2.) 500 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:14,198 (45.) (132.65)
(3.) 451 HELLBERG Marcel DEU VW Brügge Golf 1:14,597 (50.) (131.94)
(4.) 352 PAULICK Ralph DEU VW Golf 1 1:15,860 (59.) (129.74)
(5.) 402 CLAUS Thomas DEU Opel Kadett C Coupe 1:17,065 (68.) (127.71)
(6.) 333 HATEZIC Johann DEU Opel Ascona 1:18,378 (81.) (125.57)
(7.) 502 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:18,606 (82.) (125.21)
(8.) 463 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:21,204 (102.) (121.20)
(9.) 468 RUWE Marvin DEU Golf 1 GTI 1:21,276 (103.) (121.09)
(10.) 543 HEß Jan DEU Opel Schneider Astra 1:22,223 (109.) (119.70)
(11.) 464 KLAGES Jürgen DEU Opel Astra F 1:27,707 (133.) (112.21)



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 250 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:12,505 (31.) (135.74)
(2.) 201 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:13,775 (41.) (133.41)
(3.) 357 CHRISTALL Roland DEU Opel Kadett C 1:14,510 (48.) (132.09)
(4.) 530 NEU Kai DEU Ford Focus 1:19,290 (87.) (124.13)
(5.) 508 FRITZ Timo DEU Opel Ascona B 1:19,453 (89.) (123.87)
(6.) 466 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:28,376 (135.) (111.36)



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 252 STOLL Jochen DEU Porsche 911 GT 3 1:08,759 (15.) (143.14)
(2.) 351 EHRMANN Pascal DEU Subaru Impreza WRX S 1:14,960 (52.) (131.30)
(3.) 406 GAST Maximilian DEU VW Golf Turbo 1:19,697 (93.) (123.49)
(4.) 100 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro 1:20,574 (97.) (122.15)
(5.) 305 GÖHRIG Sabine DEU Ford Focus ST 1:22,637 (113.) (119.10)



KW - Klasse: E2-SH


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 44 *SPEEDMASTER* CHE BMW M3 GT3 1:11,231 (26.) (138.17)
(2.) 55 FARRENKOPF Marco DEU SilverCar S2 Evo 1:13,295 (36.) (134.28)

Global-Sportservice GmbH