back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 610 HOFMANN Steffen DEU NSU TT 1:23,555 (101.) (117.79)
(2.) 606 GAST Kobinian DEU NSU TT 1:27,215 (124.) (112.85)
(3.) 608 HOFMANN Janik DEU NSU TT 1:30,659 (129.) (108.56)
(4.) 622 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:31,206 (130.) (107.91)



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 461 MASLONKA Robert DEU VW Polo 1:20,774 (80.) (121.85)
(2.) 504 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:23,167 (100.) (118.34)
(3.) 565 KNOBLICH Helmut DEU Citroen C2 1:24,577 (106.) (116.37)
(4.) 567 HORN Robin DEU Citroen C2 1:25,348 (111.) (115.32)
(5.) 566 ALTMANN Dieter Jun. DEU Citroen C2 1:32,417 (134.) (106.49)
(6.) 569 FINK Florian DEU Citroen DS 3 1:32,447 (135.) (106.46)



KW - Klasse: F, CTC, A-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 462 SCHUMACHER Michael DEU VW Polo G60 1:23,578 (102.) (117.76)



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 535 ABB Nils DEU VW Schneider Polo 1:18,242 (62.) (125.79)
(2.) 453 STEGMANN Tobias DEU VW Golf 1 1:18,978 (69.) (124.62)
(3.) 537 DUSCHER Frank DEU VW Polo 1:20,008 (77.) (123.01)
(4.) 458 GRIMM Thomas DEU VW Schneider Polo 1:25,509 (113.) (115.10)
(5.) 538 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:27,141 (123.) (112.94)
(.) 399 MAYER Tobias DEU VW Minichberger Scir ===>>> started <<<===



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 456 BILEN Sarp DEU VW Spiess Golf II 1:17,251 (53.) (127.40)
(2.) 354 AUCHTER Tobias DEU Opel Corsa GSI 1:17,650 (58.) (126.75)
(3.) 560 FRIEDRICH Lukas DEU Ford Fiesta 1:21,831 (92.) (120.27)
(4.) 562 FINK Folker DEU Citroen C2 VTS 1:23,624 (103.) (117.69)
(5.) 564 FINK Markus DEU Citroen C2 1:26,537 (120.) (113.73)



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 500 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:15,121 (37.) (131.02)
(2.) 302 SCHÖNBORN Claire DEU VW Golf 1 STW 1:15,470 (41.) (130.41)
(3.) 352 PAULICK Ralph DEU VW Golf 1 1:15,775 (42.) (129.88)
(4.) 451 HELLBERG Marcel DEU VW Brügge Golf 1:16,283 (47.) (129.02)
(5.) 333 HATEZIC Johann DEU Opel Ascona 1:19,429 (73.) (123.91)
(6.) 468 RUWE Marvin DEU Golf 1 GTI 1:21,243 (86.) (121.14)
(7.) 402 CLAUS Thomas DEU Opel Kadett C Coupe 1:21,325 (88.) (121.02)
(8.) 463 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:21,951 (93.) (120.10)
(9.) 543 HEß Jan DEU Opel Schneider Astra 1:22,732 (97.) (118.96)
(10.) 502 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:23,157 (99.) (118.35)
(11.) 464 KLAGES Jürgen DEU Opel Astra F 1:29,599 (127.) (109.84)



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 250 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:13,359 (27.) (134.16)
(2.) 201 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:14,721 (33.) (131.72)
(3.) 357 CHRISTALL Roland DEU Opel Kadett C 1:16,299 (48.) (128.99)
(4.) 530 NEU Kai DEU Ford Focus 1:20,845 (83.) (121.74)
(5.) 508 FRITZ Timo DEU Opel Ascona B 1:26,520 (119.) (113.75)
(6.) 466 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:33,004 (137.) (105.82)



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 252 STOLL Jochen DEU Porsche 911 GT 3 1:10,142 (15.) (140.32)
(2.) 100 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro 1:13,913 (29.) (133.16)
(3.) 351 EHRMANN Pascal DEU Subaru Impreza WRX S 1:15,890 (44.) (129.69)
(4.) 406 GAST Maximilian DEU VW Golf Turbo 1:21,275 (87.) (121.09)
(5.) 305 GÖHRIG Sabine DEU Ford Focus ST 1:24,788 (107.) (116.08)



KW - Klasse: E2-SH


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 44 *SPEEDMASTER* CHE BMW M3 GT3 1:13,788 (28.) (133.38)
(2.) 55 FARRENKOPF Marco DEU SilverCar S2 Evo 1:14,748 (34.) (131.67)

Global-Sportservice GmbH