ÖMHA - Class A1 / -850 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 244 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:37,825 (15.) (100.61) | |
(2.) | 240 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:44,499 (18.) (94.18) | |
(3.) | 245 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:49,377 (19.) (89.98) | |
(.) | 242 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | ||
(.) | 243 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | ||
(.) | 241 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | ||
(.) | 246 | BAIER Thomas | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR |
ÖMHA - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 233 | OSSANNA Dominik | A (T) | Mini 1275 | 1:30,011 (8.) (109.34) | |
(.) | 232 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT |
ÖMHA - Class B4 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 227 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:40,639 (17.) (97.79) |
ÖMHA - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 223 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:26,837 (5.) (113.34) | |
(2.) | 224 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:30,216 (9.) (109.09) |
ÖMHA - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 217 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:25,671 (4.) (114.88) | |
(2.) | 216 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:31,685 (10.) (107.35) | |
(3.) | 215 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:33,167 (12.) (105.64) | |
(.) | 218 | KLEINEISEN Harald | A (S) | Ford Escort RS 2000 |
ÖMHA - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(.) | 211 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS |
ÖMHA - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 205 | ULZ Patrick | A (St) | Alfo Romeo Sud Ti | 1:33,015 (11.) (105.81) | |
(2.) | 206 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI 1 | 1:33,373 (13.) (105.40) |
ÖMHA - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(.) | 198 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI |
ÖMHA - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(.) | 194 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 |
ÖMHA - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 190 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:28,051 (7.) (111.78) |
ÖMHA - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 187 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:19,555 (2.) (123.71) | |
(2.) | 188 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:34,808 (14.) (103.81) |
ÖMHA - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 184 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:24,024 (3.) (117.13) |
ÖMHA - Class E5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 179 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | 1:27,413 (6.) (112.59) |
ÖABM - Category 1 - Group 6 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 161 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:25,542 (114.) (115.05) | |
(2.) | 158 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:25,634 (115.) (114.93) | |
(3.) | 162 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Opel Astra GSI | 1:26,350 (117.) (113.98) | |
(4.) | 149 | GRUBER Markus | A (St) | Renault Clio 3 RS Cu | 1:27,100 (122.) (113.00) | |
(5.) | 163 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:29,481 (126.) (109.99) | |
(6.) | 171 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:30,583 (128.) (108.65) | |
(7.) | 160 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:32,253 (132.) (106.68) | |
(8.) | 167 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:33,933 (140.) (104.78) | |
(9.) | 168 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye e | 1:33,981 (141.) (104.72) | |
(10.) | 169 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:40,131 (144.) (98.29) | |
(.) | 159 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William |
ÖABM - Category 1 - Group 5 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 500 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:15,121 (37.) (131.02) | |
(2.) | 143 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:18,542 (66.) (125.31) | |
(3.) | 537 | DUSCHER Frank | DEU | VW Polo | 1:20,008 (77.) (123.01) | |
(4.) | 148 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:21,810 (90.) (120.30) | |
(5.) | 150 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:22,044 (94.) (119.96) | |
(6.) | 145 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:23,785 (105.) (117.47) | |
(7.) | 154 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:33,537 (139.) (105.22) | |
(.) | 146 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | ||
(.) | 144 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | ||
(.) | 147 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic |
ÖABM - Category 1 - Group 4 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 114 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:13,265 (26.) (134.33) | |
(2.) | 132 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:16,720 (51.) (128.28) | |
(3.) | 139 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:17,205 (52.) (127.48) | |
(4.) | 115 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:17,611 (56.) (126.81) | |
(5.) | 122 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:17,648 (57.) (126.75) | |
(6.) | 120 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:18,181 (61.) (125.89) | |
(7.) | 113 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 R5 | 1:18,468 (65.) (125.43) | |
(8.) | 127 | LANDL Gerhard | A (St) | Skoda S2000 | 1:18,666 (67.) (125.11) | |
(9.) | 118 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:18,966 (68.) (124.64) | |
(10.) | 117 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:19,418 (72.) (123.93) | |
(11.) | 123 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:19,826 (74.) (123.29) | |
(12.) | 133 | PERWEIN Fabian | A (S) | VW Golf MK1 | 1:20,656 (79.) (122.02) | |
(13.) | 125 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:20,806 (82.) (121.80) | |
(14.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf | 1:21,369 (89.) (120.96) | |
(15.) | 126 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:21,818 (91.) (120.29) | |
(16.) | 119 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:22,075 (95.) (119.91) | |
(17.) | 130 | HUTTER Gregor | A (St) | Alfa Romeo 33 | 1:25,073 (109.) (115.69) | |
(18.) | 131 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:26,384 (118.) (113.93) | |
(19.) | 124 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:26,707 (121.) (113.51) | |
(20.) | 138 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:28,030 (125.) (111.80) | |
(21.) | 466 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:33,004 (137.) (105.82) | |
(22.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:33,194 (138.) (105.61) |
ÖABM - Category 1 - Group 3 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 86 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:08,388 (13.) (143.91) | |
(2.) | 89 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:11,667 (22.) (137.33) | |
(3.) | 90 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:12,079 (24.) (136.55) | |
(4.) | 96 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:14,195 (31.) (132.65) | |
(5.) | 91 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:14,786 (35.) (131.60) | |
(6.) | 99 | AUER Michael | A (St) | Hyundai I30 TCR | 1:15,361 (39.) (130.60) | |
(7.) | 97 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:15,959 (45.) (129.57) | |
(8.) | 110 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:16,437 (50.) (128.76) | |
(9.) | 87 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:17,445 (55.) (127.08) | |
(10.) | 93 | KARL Werner | A (St) | Audi A4 Quattro | 1:17,767 (59.) (126.56) | |
(11.) | 102 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:19,953 (76.) (123.10) | |
(12.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:20,803 (81.) (121.80) | |
(13.) | 106 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:25,346 (110.) (115.32) | |
(14.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:25,887 (116.) (114.59) | |
(.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Leon Cupra | ===>>> started <<<=== | |
(.) | 103 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco |
ÖABM - Category 1 - Group 2 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 71 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco Minichbe | 1:10,468 (17.) (139.67) | |
(2.) | 72 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC 05 | 1:11,139 (19.) (138.35) | |
(3.) | 73 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,628 (21.) (137.40) | |
(4.) | 81 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:14,257 (32.) (132.54) | |
(5.) | 77 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:18,316 (64.) (125.67) | |
(6.) | 69 | ROLL Michal | CEZ | Porsche 911 GT3 | 1:20,354 (78.) (122.48) | |
(7.) | 74 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:22,314 (96.) (119.57) | |
(8.) | 70 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:22,818 (98.) (118.84) | |
(9.) | 76 | STRASSER Gerald | A (S) | VW Corrado | 1:23,626 (104.) (117.69) | |
(10.) | 82 | SCHROTTENBAUM Patrick | A (V) | Ford Focus RS | 1:31,537 (131.) (107.52) | |
(.) | 79 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | ===>>> started <<<=== | |
(.) | 80 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | ===>>> started <<<=== | |
(.) | 67 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra |
ÖABM - Category 1 - Group 1 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 60 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye | 1:05,209 (8.) (150.93) | |
(2.) | 64 | PROMOK Stefan | A (K) | Mitsubishi Evo | 1:08,540 (14.) (143.60) | |
(3.) | 61 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:11,758 (23.) (137.16) | |
(.) | 62 | SCHERR Ewald | A (St) | Ford Escort Cosworth |
ÖABM - Gr. E2-SH / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 52 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:10,364 (16.) (139.87) | |
(2.) | 55 | FARRENKOPF Marco | DEU | SilverCar S2 Evo | 1:14,748 (34.) (131.67) | |
(3.) | 51 | LINORTNER Franz | A (S) | Tacking RC 01 B | 1:18,293 (63.) (125.71) | |
(4.) | 56 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:19,951 (75.) (123.10) | |
(5.) | 53 | FRÖHLE Dominik | A (V) | TracKing RC01 | 1:21,033 (85.) (121.46) | |
(.) | 50 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 |
ÖABM - Gr. E2-SH / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 46 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi Turbo | 1:11,385 (20.) (137.87) | |
(2.) | 44 | *SPEEDMASTER* | CHE | BMW M3 GT3 | 1:13,788 (28.) (133.38) | |
(3.) | 45 | LOINGER Roman | A (T) | Audi S1 quattro | 1:16,194 (46.) (129.17) |
ÖABM - Gr. E2-SC, CN / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 32 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 0:58,669 (3.) (167.76) | |
(2.) | 31 | HIN Alexander | DEU | OSELLA PA21 4C | 1:00,393 (4.) (162.97) | |
(3.) | 33 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Norma M20FC | 1:01,550 (5.) (159.90) | |
(4.) | 34 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:06,440 (10.) (148.13) | |
(5.) | 36 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:13,132 (25.) (134.58) | |
(6.) | 38 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:13,966 (30.) (133.06) | |
(7.) | 39 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 20 | 1:15,461 (40.) (130.43) | |
(8.) | 41 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:24,883 (108.) (115.95) | |
(.) | 40 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | PRC S 4 |
ÖABM - Gr. E2-SC, CN / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 22 | ZAJELSNIK Patrik | SVN | Nova Proto NP01 Turb | 0:56,725 (1.) (173.51) | |
(2.) | 23 | NOLL Benjamin | DEU | Osella PA 30 Zytek L | 1:02,500 (6.) (157.47) | |
(3.) | 24 | LANG Georg | DEU | Osella PA 20 | 1:05,684 (9.) (149.84) | |
(4.) | 25 | ZAJELSNIK Alexander | SVN | Norma M20F | 1:06,978 (11.) (146.94) | |
(5.) | 26 | LANIG Kai | DEU | Lucchini P95M | 1:16,338 (49.) (128.93) |
ÖABM - Gr. D, E2-SS / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 9 | WALDY Hermann Jun. | A (K) | Formel Master W17 | 1:04,519 (7.) (152.55) | |
(2.) | 12 | LORIG Marco | DEU | Dallara F305 | 1:07,641 (12.) (145.50) | |
(3.) | 10 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:10,789 (18.) (139.03) | |
(4.) | 17 | SHAQIRI Gentjan | ALB | Tatuus FR 2000 | 1:15,007 (36.) (131.21) | |
(5.) | 11 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:15,846 (43.) (129.76) | |
(6.) | 13 | FURLINI Massimo | ITA | Wolf Tunder | 1:18,167 (60.) (125.91) | |
(7.) | 16 | MILANI Marco | A (OÖ) | Formel Renault | 1:19,162 (71.) (124.33) | |
(.) | 14 | VOSS Bastian | DEU | Tatuus Formel Master |
ÖABM - Gr. D, E2-SS / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 0:56,946 (2.) (172.83) |