Historic - Class A1 / -850 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) A1-850 | 244 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:37,825 (15.) (100.61) | |
(2.) A1-850 | 240 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:44,499 (18.) (94.18) | |
(3.) A1-850 | 245 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:49,377 (19.) (89.98) | |
(.) A1-850 | 242 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | ||
(.) A1-850 | 243 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | ||
(.) A1-850 | 241 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | ||
(.) A1-850 | 246 | BAIER Thomas | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) B3-1300 | 233 | OSSANNA Dominik | A (T) | Mini 1275 | 1:30,011 (8.) (109.34) | |
(.) B3-1300 | 234 | CRTALIC Martin | SVN | Fiat | ||
(.) B3-1300 | 232 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) B4-1600 | 227 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:40,639 (17.) (97.79) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) B5-2000 | 223 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:26,837 (5.) (113.34) | |
(2.) B5-2000 | 224 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:30,216 (9.) (109.09) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) C2-2000 | 217 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:25,671 (4.) (114.88) | |
(2.) C2-2000 | 216 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:31,685 (10.) (107.35) | |
(3.) C2-2000 | 215 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:33,167 (12.) (105.64) | |
(.) C2-2000 | 218 | KLEINEISEN Harald | A (S) | Ford Escort RS 2000 |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(.) C3+2000 | 211 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) C4-2000 | 205 | ULZ Patrick | A (St) | Alfo Romeo Sud Ti | 1:33,015 (11.) (105.81) | |
(2.) C4-2000 | 206 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI 1 | 1:33,373 (13.) (105.40) |
Historic - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(.) D1-1600 | 198 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI |
Historic - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(.) D3+2000 | 194 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) D5-2000 | 190 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:28,051 (7.) (111.78) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) D6+2000 | 187 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:19,555 (2.) (123.71) | |
(2.) D6+2000 | 188 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:34,808 (14.) (103.81) |
Historic - Class E3 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) E3-2000 | 180 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:18,582 (1.) (125.25) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) E4-1600 | 184 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:24,024 (3.) (117.13) | |
(2.) E4-1600 | 183 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:39,024 (16.) (99.39) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) E5-2000 | 179 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | 1:27,413 (6.) (112.59) |
Int. - Performance Factor - Group 6 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) PF-6 | 530 | NEU Kai | DEU | Ford Focus | 1:20,845 (83.) (121.74) | |
(2.) PF-6 | 560 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Ford Fiesta | 1:21,831 (92.) (120.27) | |
(3.) PF-6 | 543 | HEß Jan | DEU | Opel Schneider Astra | 1:22,732 (97.) (118.96) | |
(4.) PF-6 | 610 | HOFMANN Steffen | DEU | NSU TT | 1:23,555 (101.) (117.79) | |
(5.) PF-6 | 562 | FINK Folker | DEU | Citroen C2 VTS | 1:23,624 (103.) (117.69) | |
(6.) PF-6 | 565 | KNOBLICH Helmut | DEU | Citroen C2 | 1:24,577 (106.) (116.37) | |
(7.) PF-6 | 567 | HORN Robin | DEU | Citroen C2 | 1:25,348 (111.) (115.32) | |
(8.) PF-6 | 161 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:25,542 (114.) (115.05) | |
(9.) PF-6 | 158 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:25,634 (115.) (114.93) | |
(10.) PF-6 | 162 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Opel Astra GSI | 1:26,350 (117.) (113.98) | |
(11.) PF-6 | 564 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 | 1:26,537 (120.) (113.73) | |
(12.) PF-6 | 149 | GRUBER Markus | A (St) | Renault Clio 3 RS Cu | 1:27,100 (122.) (113.00) | |
(13.) PF-6 | 606 | GAST Kobinian | DEU | NSU TT | 1:27,215 (124.) (112.85) | |
(14.) PF-6 | 163 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:29,481 (126.) (109.99) | |
(15.) PF-6 | 171 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:30,583 (128.) (108.65) | |
(16.) PF-6 | 608 | HOFMANN Janik | DEU | NSU TT | 1:30,659 (129.) (108.56) | |
(17.) PF-6 | 160 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:32,253 (132.) (106.68) | |
(18.) PF-6 | 172 | FRANISCHEN Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:32,308 (133.) (106.62) | |
(19.) PF-6 | 566 | ALTMANN Dieter Jun. | DEU | Citroen C2 | 1:32,417 (134.) (106.49) | |
(20.) PF-6 | 569 | FINK Florian | DEU | Citroen DS 3 | 1:32,447 (135.) (106.46) | |
(21.) PF-6 | 167 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:33,933 (140.) (104.78) | |
(22.) PF-6 | 168 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye e | 1:33,981 (141.) (104.72) | |
(23.) PF-6 | 170 | ZEITZ Ulrich | DEU | Peugeot 309 GTI | 1:37,659 (143.) (100.78) | |
(24.) PF-6 | 169 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:40,131 (144.) (98.29) | |
(.) PF-6 | 159 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William |
Int. - Performance Factor - Group 5 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) PF-5 | 500 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:15,121 (37.) (131.02) | |
(2.) PF-5 | 535 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo | 1:18,242 (62.) (125.79) | |
(3.) PF-5 | 143 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:18,542 (66.) (125.31) | |
(4.) PF-5 | 537 | DUSCHER Frank | DEU | VW Polo | 1:20,008 (77.) (123.01) | |
(5.) PF-5 | 148 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:21,810 (90.) (120.30) | |
(6.) PF-5 | 150 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:22,044 (94.) (119.96) | |
(7.) PF-5 | 502 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:23,157 (99.) (118.35) | |
(8.) PF-5 | 504 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:23,167 (100.) (118.34) | |
(9.) PF-5 | 145 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:23,785 (105.) (117.47) | |
(10.) PF-5 | 508 | FRITZ Timo | DEU | Opel Ascona B | 1:26,520 (119.) (113.75) | |
(11.) PF-5 | 538 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:27,141 (123.) (112.94) | |
(12.) PF-5 | 622 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:31,206 (130.) (107.91) | |
(13.) PF-5 | 153 | BODNER Christian | DEU | BMW 320 iS | 1:32,694 (136.) (106.18) | |
(14.) PF-5 | 154 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:33,537 (139.) (105.22) | |
(.) PF-5 | 146 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | ||
(.) PF-5 | 144 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | ||
(.) PF-5 | 147 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic |
Int. - Performance Factor - Group 4 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) PF-4 | 114 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:13,265 (26.) (134.33) | |
(2.) PF-4 | 352 | PAULICK Ralph | DEU | VW Golf 1 | 1:15,775 (42.) (129.88) | |
(3.) PF-4 | 451 | HELLBERG Marcel | DEU | VW Brügge Golf | 1:16,283 (47.) (129.02) | |
(4.) PF-4 | 132 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:16,720 (51.) (128.28) | |
(5.) PF-4 | 139 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:17,205 (52.) (127.48) | |
(6.) PF-4 | 456 | BILEN Sarp | DEU | VW Spiess Golf II | 1:17,251 (53.) (127.40) | |
(7.) PF-4 | 140 | MOSER Gerhard | DEU | VW Polo | 1:17,270 (54.) (127.37) | |
(8.) PF-4 | 115 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:17,611 (56.) (126.81) | |
(9.) PF-4 | 122 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:17,648 (57.) (126.75) | |
(10.) PF-4 | 120 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:18,181 (61.) (125.89) | |
(11.) PF-4 | 113 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 R5 | 1:18,468 (65.) (125.43) | |
(12.) PF-4 | 127 | LANDL Gerhard | A (St) | Skoda S2000 | 1:18,666 (67.) (125.11) | |
(13.) PF-4 | 118 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:18,966 (68.) (124.64) | |
(14.) PF-4 | 453 | STEGMANN Tobias | DEU | VW Golf 1 | 1:18,978 (69.) (124.62) | |
(15.) PF-4 | 117 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:19,418 (72.) (123.93) | |
(16.) PF-4 | 123 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:19,826 (74.) (123.29) | |
(17.) PF-4 | 133 | PERWEIN Fabian | A (S) | VW Golf MK1 | 1:20,656 (79.) (122.02) | |
(18.) PF-4 | 461 | MASLONKA Robert | DEU | VW Polo | 1:20,774 (80.) (121.85) | |
(19.) PF-4 | 125 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:20,806 (82.) (121.80) | |
(20.) PF-4 | 468 | RUWE Marvin | DEU | Golf 1 GTI | 1:21,243 (86.) (121.14) | |
(21.) PF-4 | 406 | GAST Maximilian | DEU | VW Golf Turbo | 1:21,275 (87.) (121.09) | |
(22.) PF-4 | 402 | CLAUS Thomas | DEU | Opel Kadett C Coupe | 1:21,325 (88.) (121.02) | |
(23.) PF-4 | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf | 1:21,369 (89.) (120.96) | |
(24.) PF-4 | 126 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:21,818 (91.) (120.29) | |
(25.) PF-4 | 463 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:21,951 (93.) (120.10) | |
(26.) PF-4 | 119 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:22,075 (95.) (119.91) | |
(27.) PF-4 | 462 | SCHUMACHER Michael | DEU | VW Polo G60 | 1:23,578 (102.) (117.76) | |
(28.) PF-4 | 130 | HUTTER Gregor | A (St) | Alfa Romeo 33 | 1:25,073 (109.) (115.69) | |
(29.) PF-4 | 458 | GRIMM Thomas | DEU | VW Schneider Polo | 1:25,509 (113.) (115.10) | |
(30.) PF-4 | 131 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:26,384 (118.) (113.93) | |
(31.) PF-4 | 124 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:26,707 (121.) (113.51) | |
(32.) PF-4 | 138 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:28,030 (125.) (111.80) | |
(33.) PF-4 | 464 | KLAGES Jürgen | DEU | Opel Astra F | 1:29,599 (127.) (109.84) | |
(34.) PF-4 | 466 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:33,004 (137.) (105.82) | |
(35.) PF-4 | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:33,194 (138.) (105.61) | |
(.) PF-4 | 399 | MAYER Tobias | DEU | VW Minichberger Scir | ===>>> started <<<=== |
Int. - Performance Factor - Group 3 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) PF-3 | 86 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:08,388 (13.) (143.91) | |
(2.) PF-3 | 89 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:11,667 (22.) (137.33) | |
(3.) PF-3 | 90 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:12,079 (24.) (136.55) | |
(4.) PF-3 | 96 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:14,195 (31.) (132.65) | |
(5.) PF-3 | 91 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:14,786 (35.) (131.60) | |
(6.) PF-3 | 104 | BEJDA Vojtech | CEZ | Porsche Cayman | 1:15,337 (38.) (130.64) | |
(7.) PF-3 | 99 | AUER Michael | A (St) | Hyundai I30 TCR | 1:15,361 (39.) (130.60) | |
(8.) PF-3 | 302 | SCHÖNBORN Claire | DEU | VW Golf 1 STW | 1:15,470 (41.) (130.41) | |
(9.) PF-3 | 351 | EHRMANN Pascal | DEU | Subaru Impreza WRX S | 1:15,890 (44.) (129.69) | |
(10.) PF-3 | 97 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:15,959 (45.) (129.57) | |
(11.) PF-3 | 357 | CHRISTALL Roland | DEU | Opel Kadett C | 1:16,299 (48.) (128.99) | |
(12.) PF-3 | 110 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:16,437 (50.) (128.76) | |
(13.) PF-3 | 87 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:17,445 (55.) (127.08) | |
(14.) PF-3 | 354 | AUCHTER Tobias | DEU | Opel Corsa GSI | 1:17,650 (58.) (126.75) | |
(15.) PF-3 | 93 | KARL Werner | A (St) | Audi A4 Quattro | 1:17,767 (59.) (126.56) | |
(16.) PF-3 | 333 | HATEZIC Johann | DEU | Opel Ascona | 1:19,429 (73.) (123.91) | |
(17.) PF-3 | 102 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:19,953 (76.) (123.10) | |
(18.) PF-3 | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:20,803 (81.) (121.80) | |
(19.) PF-3 | 109 | SCHEUBECK Manfred | DEU | VW Scirocco | 1:20,858 (84.) (121.72) | |
(20.) PF-3 | 305 | GÖHRIG Sabine | DEU | Ford Focus ST | 1:24,788 (107.) (116.08) | |
(21.) PF-3 | 106 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:25,346 (110.) (115.32) | |
(22.) PF-3 | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:25,887 (116.) (114.59) | |
(.) PF-3 | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Leon Cupra | ===>>> started <<<=== | |
(.) PF-3 | 103 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | ||
(.) PF-3 | 88 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco |
Int. - Performance Factor - Group 2 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) PF-2 | 252 | STOLL Jochen | DEU | Porsche 911 GT 3 | 1:10,142 (15.) (140.32) | |
(2.) PF-2 | 71 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco Minichbe | 1:10,468 (17.) (139.67) | |
(3.) PF-2 | 72 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC 05 | 1:11,139 (19.) (138.35) | |
(4.) PF-2 | 73 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,628 (21.) (137.40) | |
(5.) PF-2 | 250 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:13,359 (27.) (134.16) | |
(6.) PF-2 | 81 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:14,257 (32.) (132.54) | |
(7.) PF-2 | 201 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:14,721 (33.) (131.72) | |
(8.) PF-2 | 77 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:18,316 (64.) (125.67) | |
(9.) PF-2 | 69 | ROLL Michal | CEZ | Porsche 911 GT3 | 1:20,354 (78.) (122.48) | |
(10.) PF-2 | 74 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:22,314 (96.) (119.57) | |
(11.) PF-2 | 70 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:22,818 (98.) (118.84) | |
(12.) PF-2 | 76 | STRASSER Gerald | A (S) | VW Corrado | 1:23,626 (104.) (117.69) | |
(13.) PF-2 | 83 | MALSCH Sebastian | DEU | Mini Cooper | 1:25,462 (112.) (115.16) | |
(14.) PF-2 | 82 | SCHROTTENBAUM Patrick | A (V) | Ford Focus RS | 1:31,537 (131.) (107.52) | |
(.) PF-2 | 79 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | ===>>> started <<<=== | |
(.) PF-2 | 80 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | ===>>> started <<<=== | |
(.) PF-2 | 67 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra |
Int. - Performance Factor - Group 1 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) PF-1 | 60 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye | 1:05,209 (8.) (150.93) | |
(2.) PF-1 | 64 | PROMOK Stefan | A (K) | Mitsubishi Evo | 1:08,540 (14.) (143.60) | |
(3.) PF-1 | 61 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:11,758 (23.) (137.16) | |
(4.) PF-1 | 100 | WEBER Hauke | DEU | Audi 80 Quattro | 1:13,913 (29.) (133.16) | |
(5.) PF-1 | 63 | PRINZING Nicole | DEU | Auti TT | 1:36,676 (142.) (101.80) | |
(.) PF-1 | 62 | SCHERR Ewald | A (St) | Ford Escort Cosworth |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) E2 SH-2000 | 52 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:10,364 (16.) (139.87) | |
(2.) E2 SH-2000 | 55 | FARRENKOPF Marco | DEU | SilverCar S2 Evo | 1:14,748 (34.) (131.67) | |
(3.) E2 SH-2000 | 51 | LINORTNER Franz | A (S) | Tacking RC 01 B | 1:18,293 (63.) (125.71) | |
(4.) E2 SH-2000 | 56 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:19,951 (75.) (123.10) | |
(5.) E2 SH-2000 | 53 | FRÖHLE Dominik | A (V) | TracKing RC01 | 1:21,033 (85.) (121.46) | |
(.) E2 SH-2000 | 50 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) E2 SH+2000 | 46 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi Turbo | 1:11,385 (20.) (137.87) | |
(2.) E2 SH+2000 | 44 | *SPEEDMASTER* | CHE | BMW M3 GT3 | 1:13,788 (28.) (133.38) | |
(3.) E2 SH+2000 | 45 | LOINGER Roman | A (T) | Audi S1 quattro | 1:16,194 (46.) (129.17) |
Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) E2 SC-2000 | 32 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 0:58,669 (3.) (167.76) | |
(2.) E2 SC-2000 | 31 | HIN Alexander | DEU | OSELLA PA21 4C | 1:00,393 (4.) (162.97) | |
(3.) E2 SC-2000 | 33 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Norma M20FC | 1:01,550 (5.) (159.90) | |
(4.) E2 SC-2000 | 34 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:06,440 (10.) (148.13) | |
(5.) E2 SC-2000 | 36 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:13,132 (25.) (134.58) | |
(6.) E2 SC-2000 | 38 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:13,966 (30.) (133.06) | |
(7.) E2 SC-2000 | 39 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 20 | 1:15,461 (40.) (130.43) | |
(8.) E2 SC-2000 | 35 | VOSS Andreas | DEU | Osella PA 2000 | 1:19,078 (70.) (124.46) | |
(9.) E2 SC-2000 | 41 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:24,883 (108.) (115.95) | |
(.) E2 SC-2000 | 40 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | PRC S 4 |
Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) E2 SC+2000 | 22 | ZAJELSNIK Patrik | SVN | Nova Proto NP01 Turb | 0:56,725 (1.) (173.51) | |
(2.) E2 SC+2000 | 23 | NOLL Benjamin | DEU | Osella PA 30 Zytek L | 1:02,500 (6.) (157.47) | |
(3.) E2 SC+2000 | 24 | LANG Georg | DEU | Osella PA 20 | 1:05,684 (9.) (149.84) | |
(4.) E2 SC+2000 | 25 | ZAJELSNIK Alexander | SVN | Norma M20F | 1:06,978 (11.) (146.94) | |
(5.) E2 SC+2000 | 26 | LANIG Kai | DEU | Lucchini P95M | 1:16,338 (49.) (128.93) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 9 | WALDY Hermann Jun. | A (K) | Formel Master W17 | 1:04,519 (7.) (152.55) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 12 | LORIG Marco | DEU | Dallara F305 | 1:07,641 (12.) (145.50) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 10 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:10,789 (18.) (139.03) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 17 | SHAQIRI Gentjan | ALB | Tatuus FR 2000 | 1:15,007 (36.) (131.21) | |
(5.) D,E2 SS-2000 | 11 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:15,846 (43.) (129.76) | |
(6.) D,E2 SS-2000 | 13 | FURLINI Massimo | ITA | Wolf Tunder | 1:18,167 (60.) (125.91) | |
(7.) D,E2 SS-2000 | 16 | MILANI Marco | A (OÖ) | Formel Renault | 1:19,162 (71.) (124.33) | |
(.) D,E2 SS-2000 | 14 | VOSS Bastian | DEU | Tatuus Formel Master |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
(1.) D,E2 SS+2000 | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 0:56,946 (2.) (172.83) |