back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 610 HOFMANN Steffen DEU NSU TT 1:27,148 (128.) (112.93)
(2.) 606 GAST Kobinian DEU NSU TT 1:28,496 (132.) (111.21)
(3.) 622 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:33,610 (142.) (105.14)



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 461 MASLONKA Robert DEU VW Polo 1:20,280 (86.) (122.60)
(2.) 504 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:21,705 (94.) (120.46)
(3.) 565 KNOBLICH Helmut DEU Citroen C2 1:22,976 (102.) (118.61)
(4.) 567 HORN Robin DEU Citroen C2 1:24,804 (117.) (116.06)
(5.) 566 ALTMANN Dieter Jun. DEU Citroen C2 1:25,948 (124.) (114.51)
(6.) 569 FINK Florian DEU Citroen DS 3 1:32,658 (140.) (106.22)



KW - Klasse: F, CTC, A-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 462 SCHUMACHER Michael DEU VW Polo G60 1:21,743 (95.) (120.40)



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 399 MAYER Tobias DEU VW Minichberger Scir 1:16,247 (52.) (129.08)
(2.) 453 STEGMANN Tobias DEU VW Golf 1 1:19,064 (76.) (124.48)
(3.) 535 ABB Nils DEU VW Schneider Polo 1:19,119 (77.) (124.39)
(4.) 537 DUSCHER Frank DEU VW Polo 1:20,794 (91.) (121.82)
(5.) 458 GRIMM Thomas DEU VW Schneider Polo 1:25,552 (122.) (115.04)
(6.) 538 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:26,694 (126.) (113.53)



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 456 BILEN Sarp DEU VW Spiess Golf II 1:14,677 (37.) (131.79)
(2.) 354 AUCHTER Tobias DEU Opel Corsa GSI 1:17,134 (58.) (127.60)
(3.) 560 FRIEDRICH Lukas DEU Ford Fiesta 1:23,940 (111.) (117.25)
(4.) 564 FINK Markus DEU Citroen C2 1:25,101 (119.) (115.65)
(5.) 562 FINK Folker DEU Citroen C2 VTS 1:25,192 (121.) (115.53)



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 302 SCHÖNBORN Claire DEU VW Golf 1 STW 1:14,992 (41.) (131.24)
(2.) 451 HELLBERG Marcel DEU VW Brügge Golf 1:16,027 (48.) (129.45)
(3.) 500 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:16,453 (54.) (128.73)
(4.) 352 PAULICK Ralph DEU VW Golf 1 1:17,965 (64.) (126.24)
(5.) 402 CLAUS Thomas DEU Opel Kadett C Coupe 1:18,070 (67.) (126.07)
(6.) 502 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:20,383 (87.) (122.44)
(7.) 463 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:23,034 (103.) (118.53)
(8.) 333 HATEZIC Johann DEU Opel Ascona 1:23,154 (104.) (118.36)
(9.) 468 RUWE Marvin DEU Golf 1 GTI 1:24,376 (114.) (116.64)
(10.) 464 KLAGES Jürgen DEU Opel Astra F 1:28,423 (131.) (111.31)
(11.) 543 HEß Jan DEU Opel Schneider Astra 1:30,563 (135.) (108.68)



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 250 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:12,587 (28.) (135.59)
(2.) 357 CHRISTALL Roland DEU Opel Kadett C 1:14,656 (36.) (131.83)
(3.) 201 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:15,317 (43.) (130.67)
(4.) 530 NEU Kai DEU Ford Focus 1:20,732 (90.) (121.91)
(5.) 508 FRITZ Timo DEU Opel Ascona B 1:21,883 (96.) (120.20)
(6.) 466 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:30,540 (134.) (108.70)



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 252 STOLL Jochen DEU Porsche 911 GT 3 1:09,485 (16.) (141.64)
(2.) 351 EHRMANN Pascal DEU Subaru Impreza WRX S 1:16,076 (50.) (129.37)
(3.) 406 GAST Maximilian DEU VW Golf Turbo 1:21,538 (93.) (120.70)
(4.) 305 GÖHRIG Sabine DEU Ford Focus ST 1:25,102 (120.) (115.65)
(.) 100 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro ===>>> started <<<===



KW - Klasse: E2-SH


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 44 *SPEEDMASTER* CHE BMW M3 GT3 1:14,192 (35.) (132.66)
(.) 55 FARRENKOPF Marco DEU SilverCar S2 Evo  

Global-Sportservice GmbH