FIA-CEZ - Class A1 / -850 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 242 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:33,641 (17.) (105.10) | |
(2.) | 243 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:40,178 (21.) (98.24) | |
(3.) | 240 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:40,354 (22.) (98.07) | |
(4.) | 241 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:42,080 (24.) (96.41) | |
(5.) | 246 | BAIER Thomas | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:42,895 (25.) (95.65) |
FIA-CEZ - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 233 | OSSANNA Dominik | A (T) | Mini 1275 | 1:30,259 (15.) (109.04) | |
(2.) | 234 | CRTALIC Martin | SVN | Fiat | 1:34,188 (18.) (104.49) | |
(3.) | 232 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:40,774 (23.) (97.66) |
FIA-CEZ - Class B4 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 227 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:36,627 (19.) (101.85) |
FIA-CEZ - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 224 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:25,152 (7.) (115.58) |
FIA-CEZ - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 216 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:25,083 (6.) (115.67) | |
(2.) | 217 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:25,482 (9.) (115.14) | |
(3.) | 215 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:29,110 (13.) (110.45) | |
(4.) | 218 | KLEINEISEN Harald | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:49,559 (27.) (89.83) |
FIA-CEZ - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(.) | 211 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | ===>>> started <<<=== |
FIA-CEZ - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 205 | ULZ Patrick | A (St) | Alfo Romeo Sud Ti | 1:28,574 (12.) (111.12) | |
(2.) | 206 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI 1 | 1:29,249 (14.) (110.28) |
FIA-CEZ - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 198 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:37,733 (20.) (100.70) |
FIA-CEZ - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 194 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 | 1:20,500 (3.) (122.26) |
FIA-CEZ - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 190 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:27,251 (11.) (112.80) |
FIA-CEZ - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 187 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:17,918 (2.) (126.31) | |
(2.) | 188 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:31,313 (16.) (107.78) |
FIA-CEZ - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 184 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:22,396 (4.) (119.45) | |
(2.) | 183 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:26,560 (10.) (113.70) |
FIA-CEZ - Class E5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 179 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | 1:25,417 (8.) (115.22) |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 5 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 500 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:16,453 (54.) (128.73) | |
(2.) | 143 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,315 (59.) (127.30) | |
(3.) | 150 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:19,599 (81.) (123.64) | |
(4.) | 145 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:21,995 (98.) (120.03) | |
(5.) | 148 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:23,652 (108.) (117.65) | |
(6.) | 158 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:24,716 (116.) (116.18) | |
(7.) | 161 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:25,032 (118.) (115.74) | |
(8.) | 163 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:25,701 (123.) (114.84) | |
(9.) | 149 | GRUBER Markus | A (St) | Renault Clio 3 RS Cu | 1:26,098 (125.) (114.31) | |
(10.) | 162 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Opel Astra GSI | 1:26,900 (127.) (113.26) | |
(11.) | 146 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:27,432 (129.) (112.57) | |
(12.) | 171 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:30,327 (133.) (108.96) | |
(13.) | 160 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:30,783 (136.) (108.41) | |
(14.) | 159 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:31,385 (137.) (107.70) | |
(15.) | 144 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:31,479 (138.) (107.59) | |
(16.) | 154 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:31,565 (139.) (107.49) | |
(17.) | 172 | FRANISCHEN Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:33,650 (143.) (105.09) | |
(18.) | 168 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye e | 1:35,193 (145.) (103.39) | |
(19.) | 167 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:36,014 (146.) (102.51) | |
(20.) | 169 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:39,472 (148.) (98.94) | |
(.) | 147 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 4 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 114 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:13,833 (33.) (133.30) | |
(2.) | 115 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:15,871 (45.) (129.72) | |
(3.) | 132 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:16,504 (55.) (128.65) | |
(4.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf | 1:16,748 (56.) (128.24) | |
(5.) | 139 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:17,425 (60.) (127.12) | |
(6.) | 120 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:17,948 (63.) (126.26) | |
(7.) | 118 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:17,971 (65.) (126.23) | |
(8.) | 122 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:18,754 (72.) (124.97) | |
(9.) | 113 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 R5 | 1:18,787 (73.) (124.92) | |
(10.) | 127 | LANDL Gerhard | A (St) | Skoda S2000 | 1:19,699 (82.) (123.49) | |
(11.) | 133 | PERWEIN Fabian | A (S) | VW Golf MK1 | 1:19,705 (83.) (123.48) | |
(12.) | 117 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:19,901 (84.) (123.18) | |
(13.) | 119 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:20,458 (89.) (122.32) | |
(14.) | 123 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:21,293 (92.) (121.07) | |
(15.) | 125 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:21,896 (97.) (120.18) | |
(16.) | 126 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:22,302 (99.) (119.58) | |
(17.) | 130 | HUTTER Gregor | A (St) | Alfa Romeo 33 | 1:23,521 (107.) (117.84) | |
(18.) | 131 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:24,162 (113.) (116.94) | |
(19.) | 124 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:27,712 (130.) (112.21) | |
(20.) | 466 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:30,540 (134.) (108.70) | |
(21.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:33,214 (141.) (105.58) | |
(.) | 138 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 3 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 86 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:09,092 (14.) (142.45) | |
(2.) | 89 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:11,532 (20.) (137.59) | |
(3.) | 90 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:11,635 (21.) (137.39) | |
(4.) | 97 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:11,880 (23.) (136.92) | |
(5.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Leon Cupra | 1:13,391 (29.) (134.10) | |
(6.) | 96 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:13,411 (30.) (134.07) | |
(7.) | 91 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:14,767 (39.) (131.64) | |
(8.) | 104 | BEJDA Vojtech | CEZ | Porsche Cayman | 1:15,865 (44.) (129.73) | |
(9.) | 99 | AUER Michael | A (St) | Hyundai I30 TCR | 1:16,209 (51.) (129.15) | |
(10.) | 93 | KARL Werner | A (St) | Audi A4 Quattro | 1:16,270 (53.) (129.04) | |
(11.) | 102 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:16,878 (57.) (128.02) | |
(12.) | 110 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:18,648 (71.) (125.14) | |
(13.) | 106 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:20,410 (88.) (122.40) | |
(14.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:23,196 (106.) (118.30) | |
(.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | ===>>> started <<<=== | |
(.) | 87 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | ||
(.) | 103 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 2 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 71 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco Minichbe | 1:10,581 (17.) (139.44) | |
(2.) | 72 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC 05 | 1:11,049 (19.) (138.52) | |
(3.) | 67 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:12,460 (26.) (135.83) | |
(4.) | 81 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:13,671 (31.) (133.59) | |
(5.) | 73 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:13,745 (32.) (133.46) | |
(6.) | 69 | ROLL Michal | CEZ | Porsche 911 GT3 | 1:15,056 (42.) (131.13) | |
(7.) | 79 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:15,918 (47.) (129.64) | |
(8.) | 77 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:17,794 (61.) (126.51) | |
(9.) | 70 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:18,890 (74.) (124.76) | |
(10.) | 80 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:22,424 (100.) (119.41) | |
(11.) | 74 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:22,711 (101.) (118.99) | |
(12.) | 76 | STRASSER Gerald | A (S) | VW Corrado | 1:23,168 (105.) (118.34) | |
(13.) | 82 | SCHROTTENBAUM Patrick | A (V) | Ford Focus RS | 1:24,074 (112.) (117.06) |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 1 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 60 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye | 1:04,724 (9.) (152.06) | |
(2.) | 64 | PROMOK Stefan | A (K) | Mitsubishi Evo | 1:10,673 (18.) (139.26) | |
(3.) | 61 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:12,411 (25.) (135.92) | |
(4.) | 62 | SCHERR Ewald | A (St) | Ford Escort Cosworth | 1:23,679 (109.) (117.62) |
FIA-CEZ - Category 2 - CN/E2-SC |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 32 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 0:57,669 (2.) (170.67) | |
(2.) | 22 | ZAJELSNIK Patrik | SVN | Nova Proto NP01 Turb | 0:57,676 (3.) (170.64) | |
(3.) | 34 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:06,590 (11.) (147.80) | |
(4.) | 25 | ZAJELSNIK Alexander | SVN | Norma M20F | 1:07,686 (13.) (145.41) | |
(5.) | 36 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:12,572 (27.) (135.62) | |
(6.) | 38 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:14,084 (34.) (132.85) | |
(7.) | 26 | LANIG Kai | DEU | Lucchini P95M | 1:16,062 (49.) (129.39) | |
(8.) | 39 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 20 | 1:17,978 (66.) (126.22) | |
(.) | 40 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | PRC S 4 |
FIA-CEZ - Category 2 - D/E2-SS |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
(1.) | 9 | WALDY Hermann Jun. | A (K) | Formel Master W17 | 1:03,648 (7.) (154.63) | |
(2.) | 10 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:09,282 (15.) (142.06) | |
(3.) | 11 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:14,702 (38.) (131.75) | |
(4.) | 17 | SHAQIRI Gentjan | ALB | Tatuus FR 2000 | 1:15,899 (46.) (129.67) | |
(5.) | 16 | MILANI Marco | A (OÖ) | Formel Renault | 1:18,257 (69.) (125.77) |