back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 610 HOFMANN Steffen DEU NSU TT 1:29,326 (129.) (110.18)
(2.) 606 GAST Kobinian DEU NSU TT 1:33,985 (141.) (104.72)
(3.) 622 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:35,768 (143.) (102.77)



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 461 MASLONKA Robert DEU VW Polo 1:22,128 (81.) (119.84)
(2.) 565 KNOBLICH Helmut DEU Citroen C2 1:23,538 (92.) (117.81)
(3.) 504 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:24,215 (99.) (116.87)
(4.) 567 HORN Robin DEU Citroen C2 1:27,494 (117.) (112.49)
(5.) 566 ALTMANN Dieter Jun. DEU Citroen C2 1:33,299 (140.) (105.49)
(6.) 569 FINK Florian DEU Citroen DS 3 1:34,303 (142.) (104.36)



KW - Klasse: F, CTC, A-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 462 SCHUMACHER Michael DEU VW Polo G60 1:24,463 (100.) (116.52)



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 399 MAYER Tobias DEU VW Minichberger Scir 1:16,577 (41.) (128.52)
(2.) 535 ABB Nils DEU VW Schneider Polo 1:18,743 (53.) (124.99)
(3.) 453 STEGMANN Tobias DEU VW Golf 1 1:20,269 (66.) (122.61)
(4.) 537 DUSCHER Frank DEU VW Polo 1:21,815 (76.) (120.30)
(5.) 538 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:27,994 (122.) (111.85)
(6.) 458 GRIMM Thomas DEU VW Schneider Polo 1:28,728 (127.) (110.92)



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 456 BILEN Sarp DEU VW Spiess Golf II 1:15,741 (36.) (129.94)
(2.) 354 AUCHTER Tobias DEU Opel Corsa GSI 1:19,924 (60.) (123.14)
(3.) 562 FINK Folker DEU Citroen C2 VTS 1:26,144 (110.) (114.25)
(4.) 564 FINK Markus DEU Citroen C2 1:27,944 (121.) (111.91)
(5.) 560 FRIEDRICH Lukas DEU Ford Fiesta 1:28,472 (125.) (111.24)



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 451 HELLBERG Marcel DEU VW Brügge Golf 1:17,108 (46.) (127.64)
(2.) 302 SCHÖNBORN Claire DEU VW Golf 1 STW 1:17,262 (48.) (127.38)
(3.) 352 PAULICK Ralph DEU VW Golf 1 1:18,832 (54.) (124.85)
(4.) 500 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:19,935 (61.) (123.13)
(5.) 402 CLAUS Thomas DEU Opel Kadett C Coupe 1:21,733 (75.) (120.42)
(6.) 502 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:21,950 (78.) (120.10)
(7.) 463 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:24,098 (97.) (117.03)
(8.) 543 HEß Jan DEU Opel Schneider Astra 1:26,465 (114.) (113.83)
(9.) 464 KLAGES Jürgen DEU Opel Astra F 1:30,077 (131.) (109.26)
(.) 333 HATEZIC Johann DEU Opel Ascona ===>>> started <<<===
(.) 468 RUWE Marvin DEU Golf 1 GTI ===>>> started <<<===



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 250 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:15,083 (29.) (131.08)
(2.) 201 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:15,903 (37.) (129.67)
(3.) 357 CHRISTALL Roland DEU Opel Kadett C 1:15,962 (38.) (129.57)
(4.) 530 NEU Kai DEU Ford Focus 1:23,042 (89.) (118.52)
(5.) 508 FRITZ Timo DEU Opel Ascona B 1:24,193 (98.) (116.90)
(6.) 466 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:31,130 (135.) (108.00)



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 252 STOLL Jochen DEU Porsche 911 GT 3 1:12,802 (16.) (135.19)
(2.) 100 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro 1:13,596 (21.) (133.73)
(3.) 351 EHRMANN Pascal DEU Subaru Impreza WRX S 1:17,192 (47.) (127.50)
(4.) 406 GAST Maximilian DEU VW Golf Turbo 1:25,572 (105.) (115.01)
(5.) 305 GÖHRIG Sabine DEU Ford Focus ST 1:30,563 (134.) (108.68)



KW - Klasse: E2-SH


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 44 *SPEEDMASTER* CHE BMW M3 GT3 1:14,795 (28.) (131.59)
(2.) 55 FARRENKOPF Marco DEU SilverCar S2 Evo 1:19,371 (58.) (124.00)

Global-Sportservice GmbH