back to overview / zurück zur Übersicht

ÖMHA - Class A1 / -850 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 242 HOLZER Christian A (St) Steyr Puch 650 TR 1:36,997 (20.) (101.47)
(2.) 244 DEUTSCH Bernhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 1:37,226 (21.) (101.23)
(3.) 243 PACHTEU Jürgen A (St) Steyr Puch 650 TR 1:40,442 (22.) (97.99)
(4.) 240 ESTERBAUER Johannes A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 1:44,500 (24.) (94.18)
(5.) 241 SEETHALER Alexander A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 1:45,015 (25.) (93.72)
(6.) 246 BAIER Thomas A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 1:52,642 (27.) (87.37)
(.) 245 MÜHLPARZER Gerhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR ===>>> started <<<===



ÖMHA - Class B3 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 233 OSSANNA Dominik A (T) Mini 1275 1:31,537 (14.) (107.52)
(2.) 232 FISCHER Gerhard A (NÖ) Ford Escort 1300 GT 1:46,246 (26.) (92.63)



ÖMHA - Class B4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 227 STIETKA Walther A (K) VW 1302 1:42,346 (23.) (96.16)



ÖMHA - Class B5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 223 LAMPELMAIER Max A (S) Ford Escort RS 1600 1:23,911 (4.) (117.29)
(2.) 224 TRIMMEL Christian A (NÖ) Ford Escort RS 2000 1:27,622 (7.) (112.32)



ÖMHA - Class C2 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 217 ZÖCHLING Manfred A (NÖ) VW Golf 1 GTI 1:27,954 (8.) (111.90)
(2.) 216 LERNPASS Philipp A (S) Ford Escort RS 2000 1:29,126 (10.) (110.43)
(3.) 215 OBERMOSER Josef A (T) Alfo Romeo Sud TI 1:31,851 (16.) (107.15)
(4.) 218 KLEINEISEN Harald A (S) Ford Escort RS 2000 2:12,537 (28.) (74.26)



ÖMHA - Class C3 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 211 PRANTL Reinhold A (St) Porsche Carrera RS 1:26,401 (6.) (113.91)



ÖMHA - Class C4 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 206 SCHÜTZ Victoria A (NÖ) Golf GTI 1 1:30,609 (12.) (108.62)
(2.) 205 ULZ Patrick A (St) Alfo Romeo Sud Ti 1:30,774 (13.) (108.42)



ÖMHA - Class D1 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 198 BEUTLE Thomas A (K) VW Golf 1 GTI 1:35,753 (18.) (102.78)



ÖMHA - Class D3 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 194 NEUHERZ Harald A (St) Audi Quattro S1 1:20,847 (3.) (121.74)



ÖMHA - Class D5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 190 KRAMMER Johann A (St) Alfo Romeo 33 8V 1:28,752 (9.) (110.89)



ÖMHA - Class D6 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 187 SONNLEITNER Reinhard A (NÖ) VW Rallyegolf G 60 1:19,340 (2.) (124.05)
(2.) 188 NEUBAUER Herbert A (B) Lancia Delta Integra 1:34,483 (17.) (104.17)



ÖMHA - Class E4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 184 MAUHART Florian A (OÖ) Formel Ford PRS 1:24,184 (5.) (116.91)



ÖMHA - Class E5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 179 PONGRATZ Bernhard A (St) Swift Formel Renault 1:29,292 (11.) (110.22)



ÖABM - Category 1 - Group 6


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 161 GROSSAUER Thomas A (OÖ) Suzuki Swift Sport 1:26,127 (109.) (114.27)
(2.) 158 DEMUTH Klaus A (K) Renault Clio Ragnott 1:26,190 (111.) (114.19)
(3.) 163 GROSSALBER Tobias A (OÖ) VW Polo 1:28,082 (123.) (111.74)
(4.) 162 MEHLMAIR Stefan A (St) Opel Astra GSI 1:28,823 (128.) (110.80)
(5.) 171 STAMPFER Mario A (B) Renault Clio 1:32,838 (138.) (106.01)
(6.) 159 SCHUTTING Wolfgang A (St) RENAULT Clio William 1:32,967 (139.) (105.86)
(7.) 168 KURZ Walter A (T) Simca 1000 Rallye e 1:36,504 (145.) (101.98)
(8.) 160 SCHÖGLER Josef A (St) Opel Ascona B 1:47,211 (149.) (91.80)
(9.) 169 HUBER-GSCHANES Birgit A (St) Renault Clio Sport 1:48,292 (150.) (90.88)
(10.) 167 HUBER Harald A (OÖ) Peugeot 206 1:50,072 (151.) (89.41)



ÖABM - Category 1 - Group 5


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 143 MAYER Chris-Andre A (St) HONDA Civic Type R 1:18,296 (52.) (125.70)
(2.) 500 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:19,935 (61.) (123.13)
(3.) 150 HARRINGER Ricardo A (NÖ) Peugeot 106S16 1:20,810 (69.) (121.79)
(4.) 537 DUSCHER Frank DEU VW Polo 1:21,815 (76.) (120.30)
(5.) 145 OGRIS Stephan A (K) Alfa Romeo 147 JTD C 1:23,856 (95.) (117.37)
(6.) 144 SUPPAN Manfred A (St) Opel Astra GSI 1:26,046 (108.) (114.38)
(7.) 146 OGRIS Gottfried A (K) Alfa Romeo 147 GTA C 1:26,251 (112.) (114.11)
(8.) 148 NEUHERZ Florian A (St) Fiat 128 1:27,825 (119.) (112.06)
(9.) 149 GRUBER Markus A (St) Renault Clio 3 RS Cu 1:30,517 (133.) (108.73)
(10.) 154 ALTENEDER Josef A (OÖ) BMW 328i 1:31,538 (137.) (107.52)
(.) 147 PAIREDER Franz A (OÖ) Honda Civic ===>>> started <<<===



ÖABM - Category 1 - Group 4


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 114 SCHNEIDER Christian A (OÖ) Peugeot 205 1:15,173 (30.) (130.92)
(2.) 115 HOLZER Dieter A (St) Mitsubishi Evo 8 MR 1:17,312 (49.) (127.30)
(3.) 132 STRASSER Michael A (S) Toyotra Corolla 1:17,466 (50.) (127.05)
(4.) 118 GSCHIEL Severin AUT VW Golf 1 1:19,165 (57.) (124.32)
(5.) 113 STEINBOCK Markus A (OÖ) Hyundai i20 R5 1:19,974 (62.) (123.06)
(6.) 139 PYRINGER Florian A (NÖ) VW Golf 1 1:20,260 (65.) (122.63)
(7.) 122 TAUTSCHER Michael A (St) Mitsubishi Lancer Ev 1:20,644 (68.) (122.04)
(8.) 133 PERWEIN Fabian A (S) VW Golf MK1 1:21,887 (77.) (120.19)
(9.) 120 MUSSBACHER Andreas A (St) Mitsubishi Lancer EV 1:22,243 (83.) (119.67)
(10.) 119 KLAUS Robert A (OÖ) PEUGEOT 205 RS 1:22,412 (85.) (119.42)
(11.) 127 LANDL Gerhard A (St) Skoda S2000 1:22,466 (86.) (119.35)
(12.) 135 HUBER Sebastian A (St) VW Golf 1:22,676 (87.) (119.04)
(13.) 123 RITZBERGER Kurt A (OÖ) PEUGEOT 306 GTI 1:22,862 (88.) (118.78)
(14.) 117 DATZREITER Stefan A (NÖ) VW Polo Kit Car 1:23,119 (90.) (118.41)
(15.) 125 JUD Werner A (St) VW Golf 2 1:23,563 (93.) (117.78)
(16.) 126 BRANDL Matthias A (NÖ) VW Golf 2 1:23,960 (96.) (117.22)
(17.) 130 HUTTER Gregor A (St) Alfa Romeo 33 1:28,408 (124.) (111.32)
(18.) 131 KROUPA Thomas A (W) VW Rallye Golf R 1:29,450 (130.) (110.03)
(19.) 124 PABST Johannes A (St) Opel Kadett D 1:30,416 (132.) (108.85)
(20.) 466 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:31,130 (135.) (108.00)
(21.) 138 MAIER Helmut A (OÖ) VW Spiess Golf 1:31,529 (136.) (107.53)
(22.) 136 SCHAUPERL Karl Heinz A (St) VW Käfer 1:36,914 (146.) (101.55)



ÖABM - Category 1 - Group 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 86 HALBERTSCHLAGER Jürgen A (NÖ) VW Golf 1:10,205 (13.) (140.19)
(2.) 90 BLASL Hermann A (OÖ) Opel C Kadett 1:13,121 (18.) (134.60)
(3.) 97 FIAUSCH Heiko A (St) Opel Astra STW 1:13,594 (20.) (133.73)
(4.) 96 MAYER Patrick A (NÖ) VW Golf I 16 V 1:14,124 (23.) (132.78)
(5.) 89 EDER Roland A (NÖ) VW Scirocco 1:15,342 (31.) (130.63)
(6.) 92 WARMUTH Rene A (NÖ) Seat Leon Cupra 1:16,449 (40.) (128.74)
(7.) 91 EMSENHUBER Michael A (NÖ) VW Corrado 16V 1:16,623 (42.) (128.45)
(8.) 99 AUER Michael A (St) Hyundai I30 TCR 1:17,673 (51.) (126.71)
(9.) 93 KARL Werner A (St) Audi A4 Quattro 1:19,567 (59.) (123.69)
(10.) 110 IRLINGER Christian A Opel Kadett C 1:20,420 (67.) (122.38)
(11.) 87 STERNAD Diethard A (St) Honda Civic FK7 TCR 1:21,267 (71.) (121.11)
(12.) 102 STRANNER Karl Heinz A (K) Ford Escort Cosworth 1:21,560 (73.) (120.67)
(13.) 107 FEUERSTEIN Thomas A (V) Opel C Coupe 1:24,639 (101.) (116.28)
(14.) 106 OCHABAUER Stella A (St) VW Corrado 1:25,045 (103.) (115.73)
(15.) 108 KARL Stefan A (St) VW Golf GTI 1:26,421 (113.) (113.88)
(.) 103 MILETICH Andreas A (NÖ) VW Scirocco ===>>> started <<<===



ÖABM - Category 1 - Group 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 71 STRASSER Thomas A (T) VW Scirocco Minichbe 1:11,771 (14.) (137.13)
(2.) 72 PROBHARDT Peter A(St) Mitsubishi WRC 05 1:13,654 (22.) (133.63)
(3.) 67 PAILER Felix A (St) LANCIA Delta Integra 1:14,406 (24.) (132.27)
(4.) 73 SOHM Alexander A (V) Mazda 323 Turbo 1:14,431 (25.) (132.23)
(5.) 79 LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar A (OÖ) Ford Escort Cosworth 1:16,882 (44.) (128.01)
(6.) 69 ROLL Michal CEZ Porsche 911 GT3 1:20,022 (63.) (122.99)
(7.) 77 STINGL Patrick A (OÖ) Mitsubishi EVO 6 1:20,205 (64.) (122.71)
(8.) 70 BREBSOM Nicolas LUX Lamborghini Hurracan 1:21,624 (74.) (120.58)
(9.) 80 KÖNIGSEDER Florian A (OÖ) BMW E 46 1:22,184 (82.) (119.76)
(10.) 74 ROIDER Franz A (S) Ford Mondeo STW 1:26,025 (107.) (114.41)
(11.) 82 SCHROTTENBAUM Patrick A (V) Ford Focus RS 1:27,408 (116.) (112.60)
(12.) 81 HETZENAUER Stefan A (T) Subaru Impreza 1:27,765 (118.) (112.14)
(13.) 76 STRASSER Gerald A (S) VW Corrado 1:27,890 (120.) (111.98)



ÖABM - Category 1 - Group 1


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 60 SCHAGERL Karl A (OÖ) VW Golf Rallye 1:05,423 (6.) (150.44)
(2.) 61 TAUS Kerstin A (St) Subaru P4 Turbo 1:15,396 (33.) (130.54)
(3.) 64 PROMOK Stefan A (K) Mitsubishi Evo 1:16,324 (39.) (128.95)
(4.) 62 SCHERR Ewald A (St) Ford Escort Cosworth 1:24,714 (102.) (116.18)



ÖABM - Gr. E2-SH / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 52 AICHGRUBER Rene Patrick A (NÖ) TracKing RC01 1:13,532 (19.) (133.85)
(2.) 55 FARRENKOPF Marco DEU SilverCar S2 Evo 1:19,371 (58.) (124.00)
(3.) 51 LINORTNER Franz A (S) Tacking RC 01 B 1:21,492 (72.) (120.77)
(4.) 56 WENDOLSKY Patrick A (OÖ) VW Polo R1 1:22,279 (84.) (119.62)
(5.) 53 FRÖHLE Dominik A (V) TracKing RC01 1:25,409 (104.) (115.23)



ÖABM - Gr. E2-SH / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 46 SCHWAIGER Rupert A (St) Porsche 911 Bi Turbo 1:12,802 (17.) (135.19)
(2.) 44 *SPEEDMASTER* CHE BMW M3 GT3 1:14,795 (28.) (131.59)
(3.) 45 LOINGER Roman A (T) Audi S1 quattro 1:15,691 (35.) (130.03)



ÖABM - Gr. E2-SC, CN / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 32 LAMPERT Christoph A (V) Nova Proto NP01 0:58,865 (2.) (167.20)
(2.) 31 HIN Alexander DEU OSELLA PA21 4C 1:02,558 (4.) (157.33)
(3.) 33 BODENMÜLLER Michael DEU Norma M20FC 1:05,976 (7.) (149.18)
(4.) 34 AMANN Peter A (V) Osella PA 30 1:14,556 (26.) (132.01)
(5.) 38 RUTTER Christian A (OÖ) PRC S 4 1:14,722 (27.) (131.72)
(6.) 36 FRANK Alexander A (OÖ) PRC FPR 1:15,674 (34.) (130.06)
(7.) 39 ÖPPINGER Erich A Osella PA 20 1:23,723 (94.) (117.55)
(8.) 41 COLLISI Stephan DEU Behnke Condor BMW 1:25,603 (106.) (114.97)
(.) 40 FLOSS Tanja A (OÖ) PRC S 4 ===>>> started <<<===



ÖABM - Gr. E2-SC, CN / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 22 ZAJELSNIK Patrik SVN Nova Proto NP01 Turb 0:59,713 (3.) (164.82)
(2.) 23 NOLL Benjamin DEU Osella PA 30 Zytek L 1:03,571 (5.) (154.82)
(3.) 24 LANG Georg DEU Osella PA 20 1:07,265 (9.) (146.32)
(4.) 25 ZAJELSNIK Alexander SVN Norma M20F 1:09,518 (12.) (141.58)
(5.) 26 LANIG Kai DEU Lucchini P95M 1:18,883 (55.) (124.77)



ÖABM - Gr. D, E2-SS / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 9 WALDY Hermann Jun. A (K) Formel Master W17 1:06,737 (8.) (147.48)
(2.) 12 LORIG Marco DEU Dallara F305 1:08,704 (10.) (143.25)
(3.) 14 VOSS Bastian DEU Tatuus Formel Master 1:08,793 (11.) (143.07)
(4.) 10 FERSTL Christian A (St) Tatuus Master S 2000 1:12,509 (15.) (135.74)
(5.) 11 FERSTL Sigrid Eva A (St) Tatuus Master S 2000 1:15,395 (32.) (130.54)
(6.) 17 SHAQIRI Gentjan ALB Tatuus FR 2000 1:16,805 (43.) (128.14)
(7.) 16 MILANI Marco A (OÖ) Formel Renault 1:20,985 (70.) (121.53)
(8.) 13 FURLINI Massimo ITA Wolf Tunder 1:22,101 (80.) (119.88)



ÖABM - Gr. D, E2-SS / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 1 MERLI Christian ITA OSELLA FA 30 0:58,647 (1.) (167.82)

Global-Sportservice GmbH