back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1: Classic bis 350ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 1 (-350) (187.) 2 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:41,930 (194.) (127.85) 1:41,939 (187.) (127.84) 3:23,869
(2.) Hist 1 (-350) (207.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:53,399 (218.) (114.92) 1:55,027 (211.) (113.29) 3:48,426



Historisch Klasse 2: Classic bis 500ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 2 (-500) (204.) 6 Hiebl Martin D Yamaha 1:52,585 (216.) (115.75) 1:50,685 (206.) (117.73) 3:43,270



Historisch Klasse 4: 125 GP


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 4 (125GP) (198.) 15 Testoni Guido I Honda 1:46,167 (207.) (122.75) 1:47,923 (203.) (120.75) 3:34,090



Historisch Klasse 5: 250 GP


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 5 (250GP) (188.) 18 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:43,271 (200.) (126.19) 1:41,986 (188.) (127.78) 3:25,257



Historisch Klasse 5: Classic 500


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 5 (-500) (194.) 23 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:45,685 (206.) (123.30) 1:45,191 (198.) (123.88) 3:30,876
(2.) Hist 5 (-500) (203.) 24 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:50,867 (215.) (117.54) 1:51,681 (207.) (116.68) 3:42,548
(3.) Hist 5 (-500) (206.) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:54,157 (219.) (114.15) 1:53,210 (210.) (115.11) 3:47,367
(4.) Hist 5 (-500) (224.) 27 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:38,195 (185.) (132.71)   1:38,195



Historisch Klasse 6: Classic 750


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 6 (-750) (96.) 31 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:26,086 (102.) (151.38) 1:26,383 (95.) (150.86) 2:52,469
(2.) Hist 6 (-750) (135.) 32 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:30,295 (146.) (144.32) 1:30,907 (133.) (143.35) 3:01,202
(3.) Hist 6 (-750) (197.) 22 Hiebl Martin D Yamaha 1:47,051 (209.) (121.73) 1:46,086 (202.) (122.84) 3:33,137
(4.) Hist 6 (-750) (212.) 33 Alonzi Williams I Suzuki 2:56,797 (224.) (73.71) 1:44,538 (194.) (124.66) 4:41,335



Historisch Klasse 8a: Seitenwagen 8a


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist Seitenw. 8a (210.) 38 Gundinger/Gundinger Roland/Maria A (OÖ) Fiddaman Kneeler 2:03,260 (222.) (105.72) 2:08,857 (214.) (101.13) 4:12,117



Historisch Klasse 8b: Seitenwagen 8b


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist Seitenw. 8b (211.) 44 Bonetti/King Karl Markus/ Siegfried A (V) Moto Guzzi 2:12,630 (223.) (98.25) 2:12,549 (215.) (98.31) 4:25,179



Historisch Klasse 8c: Seitenwagen 8c


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist Seitenw. 8c (168.) 48 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:36,162 (174.) (135.52) 1:37,261 (169.) (133.98) 3:13,423
(2.) Hist Seitenw. 8c (185.) 47 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:39,314 (189.) (131.22) 1:43,582 (191.) (125.81) 3:22,896



Historisch Klasse 9a: Classic Special Open


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 9a (Open) (151.) 51 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:33,543 (158.) (139.31) 1:33,447 (152.) (139.45) 3:06,990
(2.) Hist 9a (Open) (177.) 52 Böhmler Christian A (OÖ) Kawasaki 1:40,189 (191.) (130.07) 1:38,646 (177.) (132.10) 3:18,835
(3.) Hist 9a (Open) (221.) 13 Zwetti Hans Peter A (NÖ) Kawasaki 1:36,787 (178.) (134.64) ===>>> started <<<=== 1:36,787



Historisch Klasse 9b: Classic Special Open


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 9b (Open) (131.) 60 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:29,768 (138.) (145.17) 1:30,154 (129.) (144.55) 2:59,922
(2.) Hist 9b (Open) (134.) 56 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:29,635 (134.) (145.38) 1:31,333 (135.) (142.68) 3:00,968
(3.) Hist 9b (Open) (183.) 58 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:41,160 (193.) (128.82) 1:41,515 (185.) (128.37) 3:22,675



Youngtimer Open bis 750ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Young 750 (63.) 69 Werkstetter Dominik D Suzuki 1:22,209 (66.) (158.52) 1:22,061 (62.) (158.80) 2:44,270
(2.) Young 750 (83.) 76 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:25,812 (100.) (151.86) 1:23,985 (75.) (155.17) 2:49,797
(3.) Young 750 (84.) 72 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:25,262 (95.) (152.84) 1:24,756 (82.) (153.75) 2:50,018
(4.) Young 750 (90.) 77 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:25,468 (97.) (152.47) 1:25,510 (88.) (152.40) 2:50,978
(5.) Young 750 (98.) 75 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:24,952 (90.) (153.40) 1:27,693 (111.) (148.60) 2:52,645
(6.) Young 750 (112.) 73 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:26,930 (107.) (149.91) 1:29,011 (117.) (146.40) 2:55,941
(7.) Young 750 (137.) 71 Wurm Wilhelm A (OÖ) Kawasaki 1:30,205 (143.) (144.47) 1:31,674 (136.) (142.15) 3:01,879
(8.) Young 750 (139.) 64 Veselko Rakic A (OÖ) Suzuki 1:30,836 (148.) (143.46) 1:32,145 (139.) (141.42) 3:02,981
(9.) Young 750 (140.) 67 Hinterberger Oliver A (OÖ) Kawasaki 1:30,215 (145.) (144.45) 1:32,959 (148.) (140.19) 3:03,174
(10.) Young 750 (149.) 68 Lang Christian A (OÖ) Honda 1:32,024 (150.) (141.61) 1:34,636 (162.) (137.70) 3:06,660
(11.) Young 750 (156.) 65 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:35,805 (172.) (136.02) 1:32,758 (145.) (140.49) 3:08,563
(12.) Young 750 (175.) 66 Gastinger Rene A (OÖ) Suzuki 1:34,226 (162.) (138.30) 1:41,337 (184.) (128.60) 3:15,563



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Young 1300 (43.) 87 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:19,467 (44.) (163.99) 1:19,989 (45.) (162.92) 2:39,456
(2.) Young 1300 (59.) 90 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:20,189 (51.) (162.51) 1:23,372 (72.) (156.31) 2:43,561
(3.) Young 1300 (73.) 84 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:23,263 (79.) (156.51) 1:24,139 (76.) (154.88) 2:47,402
(4.) Young 1300 (82.) 89 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:23,798 (83.) (155.51) 1:25,582 (89.) (152.27) 2:49,380
(5.) Young 1300 (86.) 85 Tetour Johann A (NÖ) Suzuki 1:25,030 (91.) (153.26) 1:25,408 (87.) (152.58) 2:50,438
(6.) Young 1300 (93.) 91 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:25,211 (94.) (152.93) 1:26,873 (100.) (150.01) 2:52,084
(7.) Young 1300 (99.) 86 Donninger Stefan A (OÖ) Honda 1:25,819 (101.) (151.85) 1:27,297 (104.) (149.28) 2:53,116
(8.) Young 1300 (106.) 81 Meyer Hans Peter A (T) Suzuki 1:26,993 (108.) (149.80) 1:27,507 (109.) (148.92) 2:54,500
(9.) Young 1300 (173.) 88 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:37,246 (180.) (134.01) 1:37,317 (170.) (133.91) 3:14,563



Klasse KTM Duke Battle


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) KTM Duke (12.) 330 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:15,909 (12.) (171.67) 1:15,410 (11.) (172.81) 2:31,319
(2.) KTM Duke (41.) 327 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:20,173 (50.) (162.54) 1:18,789 (33.) (165.40) 2:38,962
(3.) KTM Duke (65.) 328 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:21,902 (62.) (159.11) 1:22,595 (63.) (157.78) 2:44,497
(4.) KTM Duke (67.) 324 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:21,903 (63.) (159.11) 1:22,698 (64.) (157.58) 2:44,601
(5.) KTM Duke (69.) 329 Windhager Christian A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:23,608 (81.) (155.87) 1:22,798 (66.) (157.39) 2:46,406
(6.) KTM Duke (70.) 320 Holzer Elias A (St) KTM Super Duke 1290 1:23,051 (76.) (156.91) 1:23,830 (74.) (155.45) 2:46,881
(7.) KTM Duke (87.) 316 Hochrieser Gregor A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:25,072 (92.) (153.18) 1:25,384 (86.) (152.62) 2:50,456
(8.) KTM Duke (95.) 318 Fischer Mario A (S) KTM Super Duke 1290 1:26,471 (105.) (150.70) 1:25,841 (91.) (151.81) 2:52,312
(9.) KTM Duke (103.) 308 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,098 (112.) (149.62) 1:26,854 (99.) (150.04) 2:53,952
(10.) KTM Duke (105.) 325 Bacher Maximilian A (T) KTM Super Duke 1290 1:27,649 (119.) (148.68) 1:26,545 (97.) (150.58) 2:54,194
(11.) KTM Duke (116.) 313 Gartlehner Jürgen A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,164 (116.) (149.51) 1:29,649 (124.) (145.36) 2:56,813
(12.) KTM Duke (117.) 309 Regele Felix D KTM Super Duke 1290 1:29,575 (133.) (145.48) 1:27,308 (105.) (149.26) 2:56,883
(13.) KTM Duke (121.) 310 Kubinger Thomas Marco A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:29,138 (130.) (146.20) 1:28,918 (114.) (146.56) 2:58,056
(14.) KTM Duke (128.) 322 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:30,150 (142.) (144.55) 1:29,357 (123.) (145.84) 2:59,507
(15.) KTM Duke (138.) 319 Dworschak Fabian A (S) KTM Super Duke 1290 1:30,683 (147.) (143.70) 1:32,159 (140.) (141.40) 3:02,842
(16.) KTM Duke (141.) 323 Winkler Thomas A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:30,210 (144.) (144.46) 1:33,332 (149.) (139.63) 3:03,542
(17.) KTM Duke (142.) 311 Poier Moritz A (St) KTM Super Duke 1290 1:31,996 (149.) (141.65) 1:31,893 (138.) (141.81) 3:03,889
(18.) KTM Duke (143.) 315 Käsemann Jannik D KTM Super Duke 1290 1:32,592 (154.) (140.74) 1:31,772 (137.) (142.00) 3:04,364
(19.) KTM Duke (162.) 312 Winkler Maximilian A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:34,318 (163.) (138.17) 1:37,061 (168.) (134.26) 3:11,379
(20.) KTM Duke (176.) 326 Weghofer Alexander A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:38,059 (184.) (132.89) 1:39,923 (179.) (130.42) 3:17,982
(21.) KTM Duke (179.) 314 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:38,393 (186.) (132.44) 1:42,285 (189.) (127.40) 3:20,678



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -125 (Moto3) (126.) 97 Karl Johann D RTS 1:29,177 (131.) (146.13) 1:30,084 (128.) (144.66) 2:59,261
(2.) -125 (Moto3) (189.) 98 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda 1:42,174 (195.) (127.54) 1:44,190 (192.) (125.07) 3:26,364
(3.) -125 (Moto3) (209.) 94 Peterstorfer Mario A (OÖ) Cagiva 2:01,364 (221.) (107.37) 2:02,978 (213.) (105.97) 4:04,342



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -250 (250GP) (101.) 108 Testoni Guido I Honda 1:26,876 (106.) (150.00) 1:26,935 (101.) (149.90) 2:53,811
(2.) -250 (250GP) (132.) 107 Depierreux Bernard B Yamaha 1:29,677 (136.) (145.32) 1:30,757 (132.) (143.59) 3:00,434
(3.) -250 (250GP) (180.) 102 Reisinger Markus A (OÖ) Aprilia 1:35,637 (171.) (136.26) 1:45,347 (199.) (123.70) 3:20,984
(4.) -250 (250GP) (190.) 100 Bader Sepp D Suzuki 1:43,920 (202.) (125.40) 1:42,535 (190.) (127.09) 3:26,455
(5.) -250 (250GP) (200.) 106 Leone Stefano I Aprilia 1:47,294 (210.) (121.46) 1:52,457 (209.) (115.88) 3:39,751
(6.) -250 (250GP) (202.) 105 Testoni Angelo I Honda 1:50,766 (214.) (117.65) 1:50,217 (205.) (118.23) 3:40,983
(7.) -250 (250GP) (205.) 103 Haller Rolf CH Yamaha 1:59,816 (220.) (108.76) 1:45,525 (200.) (123.49) 3:45,341
(8.) -250 (250GP) (226.) 104 Della Latta Roberto I Suzuki ===>>> started <<<=== 1:44,211 (193.) (125.05) 1:44,211



Klasse bis 500 ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -500 (81.) 125 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia 1:22,752 (71.) (157.48) 1:25,908 (92.) (151.69) 2:48,660
(2.) -500 (157.) 120 Wocheslander Thomas D KTM 1:34,324 (164.) (138.16) 1:34,706 (163.) (137.60) 3:09,030
(3.) -500 (159.) 112 Willmes Lars D Kawasaki 1:34,526 (167.) (137.86) 1:35,563 (164.) (136.37) 3:10,089
(4.) -500 (170.) 122 Samhaber Alexander A (OÖ) Kawasaki 1:36,198 (175.) (135.47) 1:37,952 (175.) (133.04) 3:14,150
(5.) -500 (174.) 114 Bader Sepp D Yamaha 1:37,459 (182.) (133.71) 1:37,318 (171.) (133.91) 3:14,777
(6.) -500 (186.) 116 Wannersdorfer Roman D Kawasaki 1:42,502 (196.) (127.13) 1:41,318 (183.) (128.62) 3:23,820
(7.) -500 (192.) 123 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:42,807 (198.) (126.76) 1:44,706 (196.) (124.46) 3:27,513
(8.) -500 (201.) 118 Kuhn Johannes D Kawasaki 1:49,114 (211.) (119.43) 1:51,756 (208.) (116.61) 3:40,870



Klasse Supersport 300


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) SSP 300 (155.) 131 Stolli Daniele I Yamaha 1:33,984 (160.) (138.66) 1:34,465 (158.) (137.95) 3:08,449
(2.) SSP 300 (208.) 132 Leone Stefano I Yamaha 1:52,860 (217.) (115.47) 1:55,927 (212.) (112.41) 3:48,787



Klasse Supersport / Moto 2


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Supersport M2 (15.) 155 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:16,514 (15.) (170.32) 1:16,258 (13.) (170.89) 2:32,772
(2.) Supersport M2 (16.) 153 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,770 (18.) (169.75) 1:16,379 (15.) (170.62) 2:33,149
(3.) Supersport M2 (23.) 146 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,432 (25.) (168.30) 1:18,011 (24.) (167.05) 2:35,443
(4.) Supersport M2 (32.) 152 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:19,083 (37.) (164.78) 1:18,531 (29.) (165.94) 2:37,614
(5.) Supersport M2 (37.) 151 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:18,486 (32.) (166.04) 1:19,648 (41.) (163.61) 2:38,134
(6.) Supersport M2 (54.) 154 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:20,999 (56.) (160.89) 1:20,822 (55.) (161.24) 2:41,821
(7.) Supersport M2 (56.) 156 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:21,973 (64.) (158.97) 1:21,074 (57.) (160.74) 2:43,047
(8.) Supersport M2 (62.) 141 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:20,850 (55.) (161.18) 1:23,220 (70.) (156.59) 2:44,070
(9.) Supersport M2 (66.) 162 Rademacher Uwe D Yamaha 1:22,934 (75.) (157.13) 1:21,577 (60.) (159.75) 2:44,511
(10.) Supersport M2 (97.) 136 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:27,273 (118.) (149.32) 1:25,371 (85.) (152.65) 2:52,644
(11.) Supersport M2 (104.) 159 Sirot Loic F Kawasaki 1:27,180 (117.) (149.48) 1:26,791 (98.) (150.15) 2:53,971
(12.) Supersport M2 (107.) 140 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:27,096 (111.) (149.62) 1:27,445 (106.) (149.03) 2:54,541
(13.) Supersport M2 (109.) 138 Bauer Sebastian D Kawasaki 1:26,437 (104.) (150.76) 1:28,240 (113.) (147.68) 2:54,677
(14.) Supersport M2 (111.) 139 Pils Michael D Suzuki 1:27,823 (121.) (148.38) 1:27,658 (110.) (148.66) 2:55,481
(15.) Supersport M2 (136.) 145 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:28,732 (127.) (146.86) 1:32,692 (144.) (140.59) 3:01,424
(16.) Supersport M2 (184.) 160 Barrier Quentin F Honda 1:42,518 (197.) (127.11) 1:40,373 (181.) (129.83) 3:22,891
(17.) Supersport M2 (216.) 147 Schöllnberger Michael A (OÖ) Yamaha 1:22,524 (69.) (157.91)   1:22,524
(18.) Supersport M2 (217.) 137 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,430 (80.) (156.20)   1:23,430
(19.) Supersport M2 (219.) 134 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:29,744 (137.) (145.21)   1:29,744



Klasse Superstock 600


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Superstock 600 (17.) 177 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,792 (19.) (169.70) 1:16,647 (17.) (170.02) 2:33,439
(2.) Superstock 600 (18.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:16,842 (20.) (169.59) 1:16,900 (18.) (169.46) 2:33,742
(3.) Superstock 600 (28.) 178 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:17,352 (24.) (168.47) 1:18,609 (31.) (165.78) 2:35,961
(4.) Superstock 600 (31.) 189 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:17,848 (28.) (167.40) 1:19,322 (38.) (164.29) 2:37,170
(5.) Superstock 600 (57.) 187 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:21,772 (61.) (159.36) 1:21,521 (59.) (159.86) 2:43,293
(6.) Superstock 600 (61.) 173 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,043 (58.) (160.80) 1:22,784 (65.) (157.42) 2:43,827
(7.) Superstock 600 (74.) 169 Gastinger Rene A (OÖ) Honda 1:22,824 (74.) (157.34) 1:24,750 (81.) (153.76) 2:47,574
(8.) Superstock 600 (79.) 182 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:23,115 (77.) (156.79) 1:25,361 (84.) (152.66) 2:48,476
(9.) Superstock 600 (80.) 165 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:22,812 (72.) (157.36) 1:25,729 (90.) (152.01) 2:48,541
(10.) Superstock 600 (91.) 180 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:24,665 (86.) (153.92) 1:26,343 (94.) (150.93) 2:51,008
(11.) Superstock 600 (94.) 170 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:26,194 (103.) (151.19) 1:26,105 (93.) (151.35) 2:52,299
(12.) Superstock 600 (115.) 174 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:28,818 (128.) (146.72) 1:27,457 (107.) (149.01) 2:56,275
(13.) Superstock 600 (118.) 181 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:27,966 (124.) (148.14) 1:28,947 (115.) (146.51) 2:56,913
(14.) Superstock 600 (120.) 186 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:27,872 (122.) (148.30) 1:29,170 (120.) (146.14) 2:57,042
(15.) Superstock 600 (127.) 175 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:28,222 (126.) (147.71) 1:31,039 (134.) (143.14) 2:59,261
(16.) Superstock 600 (144.) 167 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:34,217 (161.) (138.31) 1:30,363 (131.) (144.21) 3:04,580
(17.) Superstock 600 (150.) 190 Failla Giacomo I Yamaha 1:32,967 (157.) (140.17) 1:33,806 (154.) (138.92) 3:06,773



Klasse Special Bike


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Special Bike (14.) 200 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:16,154 (13.) (171.12) 1:16,584 (16.) (170.16) 2:32,738
(2.) Special Bike (19.) 202 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:16,584 (16.) (170.16) 1:17,372 (20.) (168.43) 2:33,956
(3.) Special Bike (50.) 201 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:20,209 (52.) (162.47) 1:20,693 (52.) (161.50) 2:40,902
(4.) Special Bike (52.) 196 Mittermair Charly A (OÖ) Suzuki 1:21,012 (57.) (160.86) 1:20,135 (47.) (162.62) 2:41,147
(5.) Special Bike (58.) 197 Eisenkolb Roland A (OÖ) Ducati 1:20,435 (54.) (162.01) 1:22,882 (68.) (157.23) 2:43,317
(6.) Special Bike (71.) 198 Donko Thomas A (OÖ) Suzuki 1:23,787 (82.) (155.53) 1:23,231 (71.) (156.57) 2:47,018
(7.) Special Bike (72.) 194 Niedermüller Dieter A (OÖ) KTM 1:22,818 (73.) (157.35) 1:24,376 (77.) (154.45) 2:47,194
(8.) Special Bike (124.) 199 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:30,145 (141.) (144.56) 1:28,972 (116.) (146.47) 2:59,117



Klasse Superstock 1000


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Superstock1000 (4.) 248 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,175 (3.) (175.69) 1:14,541 (7.) (174.82) 2:28,716
(2.) Superstock1000 (5.) 239 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:15,057 (7.) (173.62) 1:14,272 (3.) (175.46) 2:29,329
(3.) Superstock1000 (6.) 251 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:14,643 (5.) (174.59) 1:14,989 (8.) (173.78) 2:29,632
(4.) Superstock1000 (9.) 232 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW 1:16,409 (14.) (170.55) 1:14,508 (5.) (174.90) 2:30,917
(5.) Superstock1000 (20.) 227 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,665 (27.) (167.79) 1:16,917 (19.) (169.42) 2:34,582
(6.) Superstock1000 (22.) 245 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:17,275 (23.) (168.64) 1:17,850 (23.) (167.39) 2:35,125
(7.) Superstock1000 (26.) 246 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:18,079 (30.) (166.90) 1:17,552 (22.) (168.04) 2:35,631
(8.) Superstock1000 (27.) 216 Grünwald Mario A (S) BMW 1:16,632 (17.) (170.05) 1:19,110 (36.) (164.73) 2:35,742
(9.) Superstock1000 (30.) 240 Bahn Roland A (OÖ) BMW 1:17,484 (26.) (168.18) 1:19,486 (39.) (163.95) 2:36,970
(10.) Superstock1000 (35.) 221 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:18,564 (35.) (165.87) 1:19,252 (37.) (164.43) 2:37,816
(11.) Superstock1000 (40.) 219 Berger David A (NÖ) BMW 1:20,014 (48.) (162.87) 1:18,485 (28.) (166.04) 2:38,499
(12.) Superstock1000 (42.) 238 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:19,370 (42.) (164.19) 1:20,057 (46.) (162.78) 2:39,427
(13.) Superstock1000 (45.) 223 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:19,875 (47.) (163.15) 1:19,816 (44.) (163.27) 2:39,691
(14.) Superstock1000 (48.) 225 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:19,776 (46.) (163.35) 1:20,699 (53.) (161.48) 2:40,475
(15.) Superstock1000 (51.) 229 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:19,614 (45.) (163.68) 1:21,347 (58.) (160.20) 2:40,961
(16.) Superstock1000 (55.) 247 Mair Christian A (T) Suzuki 1:22,394 (67.) (158.16) 1:20,377 (49.) (162.13) 2:42,771
(17.) Superstock1000 (76.) 234 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:24,749 (88.) (153.77) 1:23,065 (69.) (156.88) 2:47,814
(18.) Superstock1000 (78.) 236 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:27,136 (114.) (149.55) 1:21,000 (56.) (160.88) 2:48,136
(19.) Superstock1000 (85.) 210 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:25,534 (98.) (152.36) 1:24,680 (79.) (153.89) 2:50,214
(20.) Superstock1000 (89.) 212 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:25,786 (99.) (151.91) 1:24,714 (80.) (153.83) 2:50,500
(21.) Superstock1000 (102.) 237 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:24,651 (85.) (153.94) 1:29,182 (121.) (146.12) 2:53,833
(22.) Superstock1000 (108.) 226 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:27,095 (110.) (149.62) 1:27,463 (108.) (149.00) 2:54,558
(23.) Superstock1000 (110.) 218 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:27,755 (120.) (148.50) 1:27,036 (102.) (149.73) 2:54,791
(24.) Superstock1000 (114.) 220 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:27,015 (109.) (149.76) 1:29,085 (119.) (146.28) 2:56,100
(25.) Superstock1000 (122.) 228 Waismayer Dominik A (NÖ) Kawasaki 1:29,415 (132.) (145.74) 1:29,014 (118.) (146.40) 2:58,429
(26.) Superstock1000 (129.) 249 Failla Giacomo I Honda 1:29,817 (139.) (145.09) 1:29,703 (125.) (145.27) 2:59,520
(27.) Superstock1000 (133.) 211 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:28,217 (125.) (147.72) 1:32,526 (142.) (140.84) 3:00,743
(28.) Superstock1000 (160.) 214 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:36,344 (176.) (135.26) 1:34,335 (157.) (138.14) 3:10,679
(29.) Superstock1000 (213.) 230 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:18,490 (33.) (166.03)   1:18,490
(30.) Superstock1000 (214.) 231 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:21,182 (59.) (160.52)   1:21,182
(31.) Superstock1000 (215.) 235 Gapp Michael A (T) BMW 1:22,395 (68.) (158.16)   1:22,395



Klasse Superbike


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
