back to overview / zurück zur Übersicht

Österreichische Meisterschaft - Hist.1 (-350ccm)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 2 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:41,930 (194.) (127.85)
(2.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:53,399 (218.) (114.92)
(.) 3 Brindl Markus A (OÖ) Benelli  



Österreichische Meisterschaft - Hist.2 (-500ccm)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 6 Hiebl Martin D Yamaha 1:52,585 (216.) (115.75)



Österreichische Meisterschaft - Hist.4 (125 GP)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 15 Testoni Guido I Honda 1:46,167 (207.) (122.75)



Österreichische Meisterschaft - Hist.5 (250 GP)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 18 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:43,271 (200.) (126.19)



Österreichische Meisterschaft - Hist.5 (Cl 500)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 27 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:38,195 (185.) (132.71)
(2.) 23 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:45,685 (206.) (123.30)
(3.) 24 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:50,867 (215.) (117.54)
(4.) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:54,157 (219.) (114.15)



Österreichische Meisterschaft - Hist.6 (Cl 750)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 31 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:26,086 (102.) (151.38)
(2.) 32 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:30,295 (146.) (144.32)
(3.) 22 Hiebl Martin D Yamaha 1:47,051 (209.) (121.73)
(4.) 33 Alonzi Williams I Suzuki 2:56,797 (224.) (73.71)



Österreichische Meisterschaft - Hist.9a (Open)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 51 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:33,543 (158.) (139.31)
(2.) 13 Zwetti Hans Peter A (NÖ) Kawasaki 1:36,787 (178.) (134.64)
(3.) 52 Böhmler Christian A (OÖ) Kawasaki 1:40,189 (191.) (130.07)
(.) 53 Dobler Stefan A (V) Triumph  



Österreichische Meisterschaft - Hist.9b (Open)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 56 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:29,635 (134.) (145.38)
(2.) 60 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:29,768 (138.) (145.17)
(3.) 58 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:41,160 (193.) (128.82)
(.) 59 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha  
(.) 57 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 155 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:16,514 (15.) (170.32)
(2.) 153 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,770 (18.) (169.75)
(3.) 146 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,432 (25.) (168.30)
(4.) 151 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:18,486 (32.) (166.04)
(5.) 152 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:19,083 (37.) (164.78)
(6.) 141 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:20,850 (55.) (161.18)
(7.) 154 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:20,999 (56.) (160.89)
(8.) 156 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:21,973 (64.) (158.97)
(9.) 147 Schöllnberger Michael A (OÖ) Yamaha 1:22,524 (69.) (157.91)
(10.) 162 Rademacher Uwe D Yamaha 1:22,934 (75.) (157.13)
(11.) 137 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,430 (80.) (156.20)
(12.) 138 Bauer Sebastian D Kawasaki 1:26,437 (104.) (150.76)
(13.) 140 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:27,096 (111.) (149.62)
(14.) 159 Sirot Loic F Kawasaki 1:27,180 (117.) (149.48)
(15.) 136 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:27,273 (118.) (149.32)
(16.) 139 Pils Michael D Suzuki 1:27,823 (121.) (148.38)
(17.) 145 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:28,732 (127.) (146.86)
(18.) 134 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:29,744 (137.) (145.21)
(19.) 160 Barrier Quentin F Honda 1:42,518 (197.) (127.11)
(.) 161 Bottalico Maurizio I Kawasaki  
(.) 142 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 177 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,792 (19.) (169.70)
(2.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:16,842 (20.) (169.59)
(3.) 178 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:17,352 (24.) (168.47)
(4.) 189 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:17,848 (28.) (167.40)
(5.) 173 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,043 (58.) (160.80)
(6.) 187 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:21,772 (61.) (159.36)
(7.) 165 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:22,812 (72.) (157.36)
(8.) 169 Gastinger Rene A (OÖ) Honda 1:22,824 (74.) (157.34)
(9.) 182 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:23,115 (77.) (156.79)
(10.) 180 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:24,665 (86.) (153.92)
(11.) 170 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:26,194 (103.) (151.19)
(12.) 186 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:27,872 (122.) (148.30)
(13.) 181 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:27,966 (124.) (148.14)
(14.) 175 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:28,222 (126.) (147.71)
(15.) 174 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:28,818 (128.) (146.72)
(16.) 190 Failla Giacomo I Yamaha 1:32,967 (157.) (140.17)
(17.) 167 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:34,217 (161.) (138.31)
(.) 172 Stemplinger Simon D Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 248 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,175 (3.) (175.69)
(2.) 251 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:14,643 (5.) (174.59)
(3.) 239 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:15,057 (7.) (173.62)
(4.) 232 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW 1:16,409 (14.) (170.55)
(5.) 216 Grünwald Mario A (S) BMW 1:16,632 (17.) (170.05)
(6.) 245 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:17,275 (23.) (168.64)
(7.) 240 Bahn Roland A (OÖ) BMW 1:17,484 (26.) (168.18)
(8.) 227 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,665 (27.) (167.79)
(9.) 246 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:18,079 (30.) (166.90)
(10.) 230 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:18,490 (33.) (166.03)
(11.) 221 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:18,564 (35.) (165.87)
(12.) 238 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:19,370 (42.) (164.19)
(13.) 229 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:19,614 (45.) (163.68)
(14.) 225 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:19,776 (46.) (163.35)
(15.) 223 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:19,875 (47.) (163.15)
(16.) 219 Berger David A (NÖ) BMW 1:20,014 (48.) (162.87)
(17.) 231 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:21,182 (59.) (160.52)
(18.) 247 Mair Christian A (T) Suzuki 1:22,394 (67.) (158.16)
(19.) 235 Gapp Michael A (T) BMW 1:22,395 (68.) (158.16)
(20.) 237 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:24,651 (85.) (153.94)
(21.) 234 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:24,749 (88.) (153.77)
(22.) 210 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:25,534 (98.) (152.36)
(23.) 212 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:25,786 (99.) (151.91)
(24.) 220 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:27,015 (109.) (149.76)
(25.) 226 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:27,095 (110.) (149.62)
(26.) 236 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:27,136 (114.) (149.55)
(27.) 218 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:27,755 (120.) (148.50)
(28.) 211 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:28,217 (125.) (147.72)
(29.) 228 Waismayer Dominik A (NÖ) Kawasaki 1:29,415 (132.) (145.74)
(30.) 249 Failla Giacomo I Honda 1:29,817 (139.) (145.09)
(31.) 214 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:36,344 (176.) (135.26)
(.) 224 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki  
(.) 252 Bottalico Maurizio I Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 301 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:13,402 (1.) (177.54)
(2.) 300 Bonetti Stefano I Honda 1:14,079 (2.) (175.92)
(3.) 289 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:14,472 (4.) (174.99)
(4.) 303 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,725 (6.) (174.39)
(5.) 288 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:15,545 (8.) (172.50)
(6.) 297 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:15,692 (9.) (172.17)
(7.) 281 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW 1:15,829 (10.) (171.86)
(8.) 273 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:15,855 (11.) (171.80)
(9.) 284 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:16,934 (21.) (169.39)
(10.) 302 Niederkircher Ossi A (T) Yamaha 1:16,976 (22.) (169.29)
(11.) 298 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,895 (29.) (167.30)
(12.) 270 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:18,184 (31.) (166.68)
(13.) 287 Bellavoine Steven F Kawasaki 1:18,530 (34.) (165.94)
(14.) 282 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:18,765 (36.) (165.45)
(15.) 278 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:19,276 (38.) (164.38)
(16.) 272 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:19,308 (39.) (164.32)
(17.) 296 Bongard Frederic CH Aprilia 1:19,316 (40.) (164.30)
(18.) 279 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:19,340 (41.) (164.25)
(19.) 271 Mair Christian A (T) Suzuki 1:19,424 (43.) (164.08)
(20.) 286 Fournier Bidoz Franck F Yamaha 1:20,075 (49.) (162.74)
(21.) 283 Augustin Markus A (OÖ) Yamaha 1:20,375 (53.) (162.13)
(22.) 263 Doberer Andreas A (OÖ) Suzuki 1:21,202 (60.) (160.48)
(23.) 294 Stolli Daniele I Triumph 1:22,060 (65.) (158.81)
(24.) 265 List Gerald A (OÖ) BMW 1:22,679 (70.) (157.62)
(25.) 256 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:23,232 (78.) (156.57)
(26.) 268 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:24,503 (84.) (154.21)
(27.) 280 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:24,731 (87.) (153.80)
(28.) 274 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:24,778 (89.) (153.71)
(29.) 266 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:25,120 (93.) (153.10)
(30.) 275 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:25,306 (96.) (152.76)
(31.) 267 Buchinger Manuel A (NÖ) BMW 1:27,101 (113.) (149.61)
(32.) 260 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:27,929 (123.) (148.21)
(33.) 258 Denk Marcel A (OÖ) BMW 1:32,442 (153.) (140.97)
(34.) 259 Vierlinger Valentin A (OÖ) Yamaha 1:32,762 (155.) (140.48)
(35.) 276 Corbisiero Vincenzo I Yamaha 1:35,338 (170.) (136.69)
(36.) 295 Meli Stefano I Honda 1:38,843 (188.) (131.84)
(37.) 293 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:39,743 (190.) (130.65)
(38.) 264 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:45,518 (204.) (123.50)
(.) 290 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW  
(.) 269 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW ===>>> started <<<===
(.) 257 Schmidinger Klaus A (OÖ) Honda  



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 352 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM 1:28,999 (129.) (146.42)
(2.) 347 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:29,948 (140.) (144.88)
(3.) 357 Sallustro Salvatore I KTM 1:32,125 (151.) (141.45)
(4.) 353 Bongard Philippe CH Yamaha 1:32,281 (152.) (141.22)
(5.) 350 Croze Teo F Husquarna 1:34,356 (165.) (138.11)
(6.) 343 Steinberger Roland A (OÖ) KTM 1:34,438 (166.) (137.99)
(7.) 337 Zahlauer Bernd D Husquarna 1:34,576 (168.) (137.79)
(8.) 351 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:35,187 (169.) (136.90)
(9.) 348 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:36,119 (173.) (135.58)
(10.) 354 Sozzo Cosimo I TM 1:40,488 (192.) (129.68)
(11.) 340 Pammer Bastian A (NÖ) Husqarna 1:43,202 (199.) (126.27)
(12.) 355 Storniolo Yuri I Yamaha 1:43,556 (201.) (125.84)
(13.) 346 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:45,604 (205.) (123.40)
(14.) 335 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:46,468 (208.) (122.40)
(15.) 342 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:50,574 (213.) (117.85)
(.) 341 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM  
(.) 349 Bellavoine Raphael F Husqvarna  
(.) 345 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna ===>>> started <<<===

Global-Sportservice GmbH