back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1: Classic bis 350ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 1 (-350) 2 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:41,930 (194.) (127.85)
(2.) Hist 1 (-350) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:53,399 (218.) (114.92)
(.) Hist 1 (-350) 3 Brindl Markus A (OÖ) Benelli  



Historisch Klasse 2: Classic bis 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 2 (-500) 6 Hiebl Martin D Yamaha 1:52,585 (216.) (115.75)



Historisch Klasse 4: 125 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 4 (125GP) 15 Testoni Guido I Honda 1:46,167 (207.) (122.75)



Historisch Klasse 5: 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 5 (250GP) 18 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:43,271 (200.) (126.19)



Historisch Klasse 5: Classic 500


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 5 (-500) 27 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:38,195 (185.) (132.71)
(2.) Hist 5 (-500) 23 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:45,685 (206.) (123.30)
(3.) Hist 5 (-500) 24 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:50,867 (215.) (117.54)
(4.) Hist 5 (-500) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:54,157 (219.) (114.15)



Historisch Klasse 6: Classic 750


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 6 (-750) 31 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:26,086 (102.) (151.38)
(2.) Hist 6 (-750) 32 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:30,295 (146.) (144.32)
(3.) Hist 6 (-750) 22 Hiebl Martin D Yamaha 1:47,051 (209.) (121.73)
(4.) Hist 6 (-750) 33 Alonzi Williams I Suzuki 2:56,797 (224.) (73.71)



Historisch Klasse 8a: Seitenwagen 8a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist Seitenw. 8a 38 Gundinger/Gundinger Roland/Maria A (OÖ) Fiddaman Kneeler 2:03,260 (222.) (105.72)
(.) Hist Seitenw. 8a 39 Straßl/Straßl Mario/Manuel A (OÖ) Honda  



Historisch Klasse 8b: Seitenwagen 8b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist Seitenw. 8b 44 Bonetti/King Karl Markus/ Siegfried A (V) Moto Guzzi 2:12,630 (223.) (98.25)



Historisch Klasse 8c: Seitenwagen 8c


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist Seitenw. 8c 48 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:36,162 (174.) (135.52)
(2.) Hist Seitenw. 8c 47 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:39,314 (189.) (131.22)



Historisch Klasse 9a: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 9a (Open) 51 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:33,543 (158.) (139.31)
(2.) Hist 9a (Open) 13 Zwetti Hans Peter A (NÖ) Kawasaki 1:36,787 (178.) (134.64)
(3.) Hist 9a (Open) 52 Böhmler Christian A (OÖ) Kawasaki 1:40,189 (191.) (130.07)
(.) Hist 9a (Open) 53 Dobler Stefan A (V) Triumph  



Historisch Klasse 9b: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Hist 9b (Open) 56 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:29,635 (134.) (145.38)
(2.) Hist 9b (Open) 60 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:29,768 (138.) (145.17)
(3.) Hist 9b (Open) 58 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:41,160 (193.) (128.82)
(.) Hist 9b (Open) 59 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha  
(.) Hist 9b (Open) 57 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha  



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Young 750 69 Werkstetter Dominik D Suzuki 1:22,209 (66.) (158.52)
(2.) Young 750 75 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:24,952 (90.) (153.40)
(3.) Young 750 72 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:25,262 (95.) (152.84)
(4.) Young 750 77 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:25,468 (97.) (152.47)
(5.) Young 750 76 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:25,812 (100.) (151.86)
(6.) Young 750 73 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:26,930 (107.) (149.91)
(7.) Young 750 71 Wurm Wilhelm A (OÖ) Kawasaki 1:30,205 (143.) (144.47)
(8.) Young 750 67 Hinterberger Oliver A (OÖ) Kawasaki 1:30,215 (145.) (144.45)
(9.) Young 750 64 Veselko Rakic A (OÖ) Suzuki 1:30,836 (148.) (143.46)
(10.) Young 750 68 Lang Christian A (OÖ) Honda 1:32,024 (150.) (141.61)
(11.) Young 750 66 Gastinger Rene A (OÖ) Suzuki 1:34,226 (162.) (138.30)
(12.) Young 750 65 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:35,805 (172.) (136.02)
(.) Young 750 74 Kugler Andreas A (St) Kawasaki  
(.) Young 750 70 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha  



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Young 1300 87 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:19,467 (44.) (163.99)
(2.) Young 1300 90 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:20,189 (51.) (162.51)
(3.) Young 1300 84 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:23,263 (79.) (156.51)
(4.) Young 1300 89 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:23,798 (83.) (155.51)
(5.) Young 1300 85 Tetour Johann A (NÖ) Suzuki 1:25,030 (91.) (153.26)
(6.) Young 1300 91 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:25,211 (94.) (152.93)
(7.) Young 1300 86 Donninger Stefan A (OÖ) Honda 1:25,819 (101.) (151.85)
(8.) Young 1300 81 Meyer Hans Peter A (T) Suzuki 1:26,993 (108.) (149.80)
(9.) Young 1300 88 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:37,246 (180.) (134.01)
(.) Young 1300 83 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki  



Klasse KTM Duke Battle


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) KTM Duke 330 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:15,909 (12.) (171.67)
(2.) KTM Duke 327 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:20,173 (50.) (162.54)
(3.) KTM Duke 328 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:21,902 (62.) (159.11)
(4.) KTM Duke 324 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:21,903 (63.) (159.11)
(5.) KTM Duke 320 Holzer Elias A (St) KTM Super Duke 1290 1:23,051 (76.) (156.91)
(6.) KTM Duke 329 Windhager Christian A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:23,608 (81.) (155.87)
(7.) KTM Duke 316 Hochrieser Gregor A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:25,072 (92.) (153.18)
(8.) KTM Duke 318 Fischer Mario A (S) KTM Super Duke 1290 1:26,471 (105.) (150.70)
(9.) KTM Duke 308 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,098 (112.) (149.62)
(10.) KTM Duke 313 Gartlehner Jürgen A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,164 (116.) (149.51)
(11.) KTM Duke 325 Bacher Maximilian A (T) KTM Super Duke 1290 1:27,649 (119.) (148.68)
(12.) KTM Duke 310 Kubinger Thomas Marco A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:29,138 (130.) (146.20)
(13.) KTM Duke 309 Regele Felix D KTM Super Duke 1290 1:29,575 (133.) (145.48)
(14.) KTM Duke 322 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:30,150 (142.) (144.55)
(15.) KTM Duke 323 Winkler Thomas A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:30,210 (144.) (144.46)
(16.) KTM Duke 319 Dworschak Fabian A (S) KTM Super Duke 1290 1:30,683 (147.) (143.70)
(17.) KTM Duke 311 Poier Moritz A (St) KTM Super Duke 1290 1:31,996 (149.) (141.65)
(18.) KTM Duke 315 Käsemann Jannik D KTM Super Duke 1290 1:32,592 (154.) (140.74)
(19.) KTM Duke 312 Winkler Maximilian A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:34,318 (163.) (138.17)
(20.) KTM Duke 326 Weghofer Alexander A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:38,059 (184.) (132.89)
(21.) KTM Duke 314 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:38,393 (186.) (132.44)



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) -125 (Moto3) 97 Karl Johann D RTS 1:29,177 (131.) (146.13)
(2.) -125 (Moto3) 98 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda 1:42,174 (195.) (127.54)
(3.) -125 (Moto3) 94 Peterstorfer Mario A (OÖ) Cagiva 2:01,364 (221.) (107.37)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) -250 (250GP) 108 Testoni Guido I Honda 1:26,876 (106.) (150.00)
(2.) -250 (250GP) 107 Depierreux Bernard B Yamaha 1:29,677 (136.) (145.32)
(3.) -250 (250GP) 102 Reisinger Markus A (OÖ) Aprilia 1:35,637 (171.) (136.26)
(4.) -250 (250GP) 100 Bader Sepp D Suzuki 1:43,920 (202.) (125.40)
(5.) -250 (250GP) 106 Leone Stefano I Aprilia 1:47,294 (210.) (121.46)
(6.) -250 (250GP) 105 Testoni Angelo I Honda 1:50,766 (214.) (117.65)
(7.) -250 (250GP) 103 Haller Rolf CH Yamaha 1:59,816 (220.) (108.76)
(.) -250 (250GP) 104 Della Latta Roberto I Suzuki ===>>> started <<<===



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) -500 125 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia 1:22,752 (71.) (157.48)
(2.) -500 120 Wocheslander Thomas D KTM 1:34,324 (164.) (138.16)
(3.) -500 112 Willmes Lars D Kawasaki 1:34,526 (167.) (137.86)
(4.) -500 122 Samhaber Alexander A (OÖ) Kawasaki 1:36,198 (175.) (135.47)
(5.) -500 114 Bader Sepp D Yamaha 1:37,459 (182.) (133.71)
(6.) -500 116 Wannersdorfer Roman D Kawasaki 1:42,502 (196.) (127.13)
(7.) -500 123 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:42,807 (198.) (126.76)
(8.) -500 118 Kuhn Johannes D Kawasaki 1:49,114 (211.) (119.43)
(.) -500 121 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda  
(.) -500 113 Hofmeister Till D Kawasaki  



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) SSP 300 131 Stolli Daniele I Yamaha 1:33,984 (160.) (138.66)
(2.) SSP 300 132 Leone Stefano I Yamaha 1:52,860 (217.) (115.47)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Supersport M2 155 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:16,514 (15.) (170.32)
(2.) Supersport M2 153 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,770 (18.) (169.75)
(3.) Supersport M2 146 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,432 (25.) (168.30)
(4.) Supersport M2 151 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:18,486 (32.) (166.04)
(5.) Supersport M2 152 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:19,083 (37.) (164.78)
(6.) Supersport M2 141 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:20,850 (55.) (161.18)
(7.) Supersport M2 154 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:20,999 (56.) (160.89)
(8.) Supersport M2 156 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:21,973 (64.) (158.97)
(9.) Supersport M2 147 Schöllnberger Michael A (OÖ) Yamaha 1:22,524 (69.) (157.91)
(10.) Supersport M2 162 Rademacher Uwe D Yamaha 1:22,934 (75.) (157.13)
(11.) Supersport M2 137 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,430 (80.) (156.20)
(12.) Supersport M2 138 Bauer Sebastian D Kawasaki 1:26,437 (104.) (150.76)
(13.) Supersport M2 140 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:27,096 (111.) (149.62)
(14.) Supersport M2 159 Sirot Loic F Kawasaki 1:27,180 (117.) (149.48)
(15.) Supersport M2 136 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:27,273 (118.) (149.32)
(16.) Supersport M2 139 Pils Michael D Suzuki 1:27,823 (121.) (148.38)
(17.) Supersport M2 145 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:28,732 (127.) (146.86)
(18.) Supersport M2 134 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:29,744 (137.) (145.21)
(19.) Supersport M2 160 Barrier Quentin F Honda 1:42,518 (197.) (127.11)
(.) Supersport M2 161 Bottalico Maurizio I Kawasaki  
(.) Supersport M2 142 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha  



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Superstock 600 177 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,792 (19.) (169.70)
(2.) Superstock 600 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:16,842 (20.) (169.59)
(3.) Superstock 600 178 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:17,352 (24.) (168.47)
(4.) Superstock 600 189 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:17,848 (28.) (167.40)
(5.) Superstock 600 173 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,043 (58.) (160.80)
(6.) Superstock 600 187 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:21,772 (61.) (159.36)
(7.) Superstock 600 165 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:22,812 (72.) (157.36)
(8.) Superstock 600 169 Gastinger Rene A (OÖ) Honda 1:22,824 (74.) (157.34)
(9.) Superstock 600 182 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:23,115 (77.) (156.79)
(10.) Superstock 600 180 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:24,665 (86.) (153.92)
(11.) Superstock 600 170 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:26,194 (103.) (151.19)
(12.) Superstock 600 186 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:27,872 (122.) (148.30)
(13.) Superstock 600 181 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:27,966 (124.) (148.14)
(14.) Superstock 600 175 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:28,222 (126.) (147.71)
(15.) Superstock 600 174 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:28,818 (128.) (146.72)
(16.) Superstock 600 190 Failla Giacomo I Yamaha 1:32,967 (157.) (140.17)
(17.) Superstock 600 167 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:34,217 (161.) (138.31)
(.) Superstock 600 172 Stemplinger Simon D Yamaha  



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Special Bike 200 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:16,154 (13.) (171.12)
(2.) Special Bike 202 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:16,584 (16.) (170.16)
(3.) Special Bike 201 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:20,209 (52.) (162.47)
(4.) Special Bike 197 Eisenkolb Roland A (OÖ) Ducati 1:20,435 (54.) (162.01)
(5.) Special Bike 196 Mittermair Charly A (OÖ) Suzuki 1:21,012 (57.) (160.86)
(6.) Special Bike 194 Niedermüller Dieter A (OÖ) KTM 1:22,818 (73.) (157.35)
(7.) Special Bike 198 Donko Thomas A (OÖ) Suzuki 1:23,787 (82.) (155.53)
(8.) Special Bike 199 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:30,145 (141.) (144.56)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Superstock1000 248 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,175 (3.) (175.69)
(2.) Superstock1000 251 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:14,643 (5.) (174.59)
(3.) Superstock1000 239 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:15,057 (7.) (173.62)
(4.) Superstock1000 232 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW 1:16,409 (14.) (170.55)
(5.) Superstock1000 216 Grünwald Mario A (S) BMW 1:16,632 (17.) (170.05)
(6.) Superstock1000 245 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:17,275 (23.) (168.64)
(7.) Superstock1000 240 Bahn Roland A (OÖ) BMW 1:17,484 (26.) (168.18)
(8.) Superstock1000 227 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,665 (27.) (167.79)
(9.) Superstock1000 246 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:18,079 (30.) (166.90)
(10.) Superstock1000 230 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:18,490 (33.) (166.03)
(11.) Superstock1000 221 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:18,564 (35.) (165.87)
(12.) Superstock1000 238 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:19,370 (42.) (164.19)
(13.) Superstock1000 229 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:19,614 (45.) (163.68)
(14.) Superstock1000 225 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:19,776 (46.) (163.35)
(15.) Superstock1000 223 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:19,875 (47.) (163.15)
(16.) Superstock1000 219 Berger David A (NÖ) BMW 1:20,014 (48.) (162.87)
(17.) Superstock1000 231 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:21,182 (59.) (160.52)
(18.) Superstock1000 247 Mair Christian A (T) Suzuki 1:22,394 (67.) (158.16)
(19.) Superstock1000 235 Gapp Michael A (T) BMW 1:22,395 (68.) (158.16)
(20.) Superstock1000 237 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:24,651 (85.) (153.94)
(21.) Superstock1000 234 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:24,749 (88.) (153.77)
(22.) Superstock1000 210 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:25,534 (98.) (152.36)
(23.) Superstock1000 212 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:25,786 (99.) (151.91)
(24.) Superstock1000 220 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:27,015 (109.) (149.76)
(25.) Superstock1000 226 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:27,095 (110.) (149.62)
(26.) Superstock1000 236 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:27,136 (114.) (149.55)
(27.) Superstock1000 218 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:27,755 (120.) (148.50)
(28.) Superstock1000 211 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:28,217 (125.) (147.72)
(29.) Superstock1000 228 Waismayer Dominik A (NÖ) Kawasaki 1:29,415 (132.) (145.74)
(30.) Superstock1000 249 Failla Giacomo I Honda 1:29,817 (139.) (145.09)
(31.) Superstock1000 214 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:36,344 (176.) (135.26)
(.) Superstock1000 224 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki  
(.) Superstock1000 252 Bottalico Maurizio I Yamaha  



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Superbike 301 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:13,402 (1.) (177.54)
(2.) Superbike 300 Bonetti Stefano I Honda 1:14,079 (2.) (175.92)
(3.) Superbike 289 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:14,472 (4.) (174.99)
(4.) Superbike 303 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,725 (6.) (174.39)
(5.) Superbike 288 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:15,545 (8.) (172.50)
(6.) Superbike 297 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:15,692 (9.) (172.17)
(7.) Superbike 281 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW 1:15,829 (10.) (171.86)
(8.) Superbike 273 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:15,855 (11.) (171.80)
(9.) Superbike 284 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:16,934 (21.) (169.39)
(10.) Superbike 302 Niederkircher Ossi A (T) Yamaha 1:16,976 (22.) (169.29)
(11.) Superbike 298 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,895 (29.) (167.30)
(12.) Superbike 270 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:18,184 (31.) (166.68)
(13.) Superbike 287 Bellavoine Steven F Kawasaki 1:18,530 (34.) (165.94)
(14.) Superbike 282 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:18,765 (36.) (165.45)
(15.) Superbike 278 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:19,276 (38.) (164.38)
(16.) Superbike 272 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:19,308 (39.) (164.32)
(17.) Superbike 296 Bongard Frederic CH Aprilia 1:19,316 (40.) (164.30)
(18.) Superbike 279 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:19,340 (41.) (164.25)
(19.) Superbike 271 Mair Christian A (T) Suzuki 1:19,424 (43.) (164.08)
(20.) Superbike 286 Fournier Bidoz Franck F Yamaha 1:20,075 (49.) (162.74)
(21.) Superbike 283 Augustin Markus A (OÖ) Yamaha 1:20,375 (53.) (162.13)
(22.) Superbike 263 Doberer Andreas A (OÖ) Suzuki 1:21,202 (60.) (160.48)
(23.) Superbike 294 Stolli Daniele I Triumph 1:22,060 (65.) (158.81)
(24.) Superbike 265 List Gerald A (OÖ) BMW 1:22,679 (70.) (157.62)
(25.) Superbike 256 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:23,232 (78.) (156.57)
(26.) Superbike 268 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:24,503 (84.) (154.21)
(27.) Superbike 280 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:24,731 (87.) (153.80)
(28.) Superbike 274 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:24,778 (89.) (153.71)
(29.) Superbike 266 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:25,120 (93.) (153.10)
(30.) Superbike 275 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:25,306 (96.) (152.76)
(31.) Superbike 267 Buchinger Manuel A (NÖ) BMW 1:27,101 (113.) (149.61)
(32.) Superbike 260 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:27,929 (123.) (148.21)
(33.) Superbike 258 Denk Marcel A (OÖ) BMW 1:32,442 (153.) (140.97)
(34.) Superbike 259 Vierlinger Valentin A (OÖ) Yamaha 1:32,762 (155.) (140.48)
(35.) Superbike 276 Corbisiero Vincenzo I Yamaha 1:35,338 (170.) (136.69)
(36.) Superbike 295 Meli Stefano I Honda 1:38,843 (188.) (131.84)
(37.) Superbike 293 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:39,743 (190.) (130.65)
(38.) Superbike 264 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:45,518 (204.) (123.50)
(.) Superbike 290 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW  
(.) Superbike 269 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW ===>>> started <<<===
(.) Superbike 257 Schmidinger Klaus A (OÖ) Honda  



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Supermoto 352 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM 1:28,999 (129.) (146.42)
(2.) Supermoto 347 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:29,948 (140.) (144.88)
(3.) Supermoto 357 Sallustro Salvatore I KTM 1:32,125 (151.) (141.45)
(4.) Supermoto 353 Bongard Philippe CH Yamaha 1:32,281 (152.) (141.22)
(5.) Supermoto 350 Croze Teo F Husquarna 1:34,356 (165.) (138.11)
(6.) Supermoto 343 Steinberger Roland A (OÖ) KTM 1:34,438 (166.) (137.99)
(7.) Supermoto 337 Zahlauer Bernd D Husquarna 1:34,576 (168.) (137.79)
(8.) Supermoto 351 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:35,187 (169.) (136.90)
(9.) Supermoto 348 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:36,119 (173.) (135.58)
(10.) Supermoto 354 Sozzo Cosimo I TM 1:40,488 (192.) (129.68)
(11.) Supermoto 340 Pammer Bastian A (NÖ) Husqarna 1:43,202 (199.) (126.27)
(12.) Supermoto 355 Storniolo Yuri I Yamaha 1:43,556 (201.) (125.84)
(13.) Supermoto 346 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:45,604 (205.) (123.40)
(14.) Supermoto 335 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:46,468 (208.) (122.40)
(15.) Supermoto 342 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:50,574 (213.) (117.85)
(.) Supermoto 341 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM  
(.) Supermoto 349 Bellavoine Raphael F Husqvarna  
(.) Supermoto 345 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna ===>>> started <<<===



Racer Supermoto-Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) Supermoto-Pokal 1359 Bürger Patrick A (OÖ) Husqarna 1:27,158 (115.) (149.52)
(2.) Supermoto-Pokal 1347 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:29,661 (135.) (145.34)
(3.) Supermoto-Pokal 1350 Croze Teo F Husquarna 1:32,858 (156.) (140.34)
(4.) Supermoto-Pokal 1343 Steinberger Roland A (OÖ) KTM 1:33,757 (159.) (138.99)
(5.) Supermoto-Pokal 1348 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:36,383 (177.) (135.21)
(6.) Supermoto-Pokal 1351 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:36,918 (179.) (134.46)
(7.) Supermoto-Pokal 1337 Zahlauer Bernd D Husqarna 1:37,392 (181.) (133.80)
(8.) Supermoto-Pokal 1340 Pammer Bastian A (NÖ) Husqarna 1:37,557 (183.) (133.58)
(9.) Supermoto-Pokal 1345 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna 1:38,601 (187.) (132.16)
(10.) Supermoto-Pokal 1346 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:45,515 (203.) (123.50)
(11.) Supermoto-Pokal 1342 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:50,317 (212.) (118.13)
(.) Supermoto-Pokal 1349 Bellavoine Raphael F Husqvarna  

Global-Sportservice GmbH