back to overview / zurück zur Übersicht

Österreichische Meisterschaft - Hist.1 (-350ccm)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 2 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:43,967 (150.) (125.34)
(2.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:52,268 (164.) (116.07)
(3.) 3 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 2:03,861 (172.) (105.21)



Österreichische Meisterschaft - Hist.2 (-500ccm)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(.) 6 Hiebl Martin D Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Hist.4 (125 GP)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(.) 15 Testoni Guido I Honda  



Österreichische Meisterschaft - Hist.5 (250 GP)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(.) 18 Wannersdorfer Roman D Suzuki  



Österreichische Meisterschaft - Hist.5 (Cl 500)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 27 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:43,367 (148.) (126.07)
(2.) 23 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:45,480 (153.) (123.54)
(3.) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:50,721 (160.) (117.70)
(4.) 24 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:57,145 (166.) (111.24)



Österreichische Meisterschaft - Hist.6 (Cl 750)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 31 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:28,070 (73.) (147.97)
(2.) 22 Hiebl Martin D Yamaha 1:51,964 (162.) (116.39)
(3.) 33 Alonzi Williams I Suzuki 1:57,719 (168.) (110.70)
(.) 32 Bammer Günter A (S) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Hist.9a (Open)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 51 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:36,286 (124.) (135.34)
(2.) 13 Zwetti Hans Peter A (NÖ) Kawasaki 1:39,729 (141.) (130.67)
(3.) 52 Böhmler Christian A (OÖ) Kawasaki 1:42,685 (147.) (126.91)
(.) 53 Dobler Stefan A (V) Triumph  



Österreichische Meisterschaft - Hist.9b (Open)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 57 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:29,029 (78.) (146.37)
(2.) 60 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:31,182 (95.) (142.92)
(3.) 56 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:34,478 (117.) (137.93)
(.) 59 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===
(.) 58 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 151 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,040 (31.) (160.80)
(2.) 154 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:22,534 (41.) (157.89)
(3.) 141 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:23,043 (44.) (156.93)
(4.) 147 Schöllnberger Michael A (OÖ) Yamaha 1:23,914 (49.) (155.30)
(5.) 137 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:26,091 (62.) (151.37)
(6.) 140 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:28,521 (75.) (147.21)
(7.) 138 Bauer Sebastian D Kawasaki 1:29,209 (81.) (146.08)
(8.) 159 Sirot Loic F Kawasaki 1:29,493 (85.) (145.62)
(9.) 139 Pils Michael D Suzuki 1:33,572 (107.) (139.27)
(10.) 160 Barrier Quentin F Honda 1:48,862 (158.) (119.71)
(.) 155 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha  
(.) 161 Bottalico Maurizio I Kawasaki  
(.) 156 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph  
(.) 153 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha  
(.) 146 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha  
(.) 142 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha  
(.) 162 Rademacher Uwe D Yamaha  
(.) 152 Kübler David A (OÖ) Yamaha  
(.) 145 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha  
(.) 136 Oberleitner Max A (OÖ) Honda  
(.) 134 Focke Michael A (NÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 177 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:18,644 (12.) (165.70)
(2.) 178 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:18,788 (14.) (165.40)
(3.) 189 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:19,095 (15.) (164.76)
(4.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:19,462 (20.) (164.00)
(5.) 187 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:22,395 (40.) (158.16)
(6.) 182 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:24,049 (50.) (155.05)
(7.) 173 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:24,862 (57.) (153.56)
(8.) 169 Gastinger Rene A (OÖ) Honda 1:25,605 (60.) (152.23)
(9.) 165 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:26,288 (65.) (151.02)
(10.) 180 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:28,076 (74.) (147.96)
(11.) 170 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:29,463 (83.) (145.66)
(12.) 174 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:30,579 (93.) (143.87)
(13.) 175 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:34,395 (115.) (138.05)
(14.) 186 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:35,191 (121.) (136.90)
(15.) 181 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:50,438 (159.) (118.00)
(.) 172 Stemplinger Simon D Yamaha ===>>> started <<<===
(.) 167 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha  
(.) 190 Failla Giacomo I Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 248 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:15,174 (2.) (173.35)
(2.) 251 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:18,105 (11.) (166.85)
(3.) 231 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:19,131 (16.) (164.68)
(4.) 221 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:19,378 (18.) (164.17)
(5.) 240 Bahn Roland A (OÖ) BMW 1:20,004 (22.) (162.89)
(6.) 238 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:20,227 (26.) (162.43)
(7.) 216 Grünwald Mario A (S) BMW 1:20,755 (28.) (161.37)
(8.) 246 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:20,948 (30.) (160.99)
(9.) 225 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:21,528 (34.) (159.84)
(10.) 236 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:21,744 (36.) (159.42)
(11.) 235 Gapp Michael A (T) BMW 1:23,778 (48.) (155.55)
(12.) 229 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:24,524 (55.) (154.18)
(13.) 237 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:26,930 (68.) (149.91)
(14.) 234 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:27,896 (71.) (148.26)
(15.) 210 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:27,923 (72.) (148.22)
(16.) 220 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:28,740 (76.) (146.85)
(17.) 228 Waismayer Dominik A (NÖ) Kawasaki 1:29,463 (84.) (145.66)
(18.) 249 Failla Giacomo I Honda 1:32,147 (100.) (141.42)
(19.) 211 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:32,436 (102.) (140.98)
(20.) 218 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:32,458 (103.) (140.95)
(21.) 214 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:39,458 (139.) (131.03)
(.) 245 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia  
(.) 219 Berger David A (NÖ) BMW  
(.) 227 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha  
(.) 230 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW  
(.) 239 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW  
(.) 223 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW  
(.) 226 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki  
(.) 212 Fidler Rene A (NÖ) Triumph  
(.) 247 Mair Christian A (T) Suzuki  
(.) 224 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki  
(.) 252 Bottalico Maurizio I Yamaha  
(.) 232 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW  



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 300 Bonetti Stefano I Honda 1:14,786 (1.) (174.25)
(2.) 289 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:15,493 (3.) (172.62)
(3.) 269 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:15,645 (4.) (172.27)
(4.) 297 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:16,239 (6.) (170.93)
(5.) 301 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:16,415 (7.) (170.54)
(6.) 273 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,539 (8.) (168.07)
(7.) 284 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:17,773 (9.) (167.56)
(8.) 281 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW 1:17,929 (10.) (167.22)
(9.) 302 Niederkircher Ossi A (T) Yamaha 1:18,762 (13.) (165.46)
(10.) 298 Rademacher Uwe D Yamaha 1:19,177 (17.) (164.59)
(11.) 279 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:19,420 (19.) (164.08)
(12.) 283 Augustin Markus A (OÖ) Yamaha 1:19,623 (21.) (163.67)
(13.) 290 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:20,072 (23.) (162.75)
(14.) 282 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:20,166 (25.) (162.56)
(15.) 272 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:20,425 (27.) (162.03)
(16.) 296 Bongard Frederic CH Aprilia 1:20,924 (29.) (161.03)
(17.) 278 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:21,426 (33.) (160.04)
(18.) 270 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:21,712 (35.) (159.48)
(19.) 271 Mair Christian A (T) Suzuki 1:21,955 (37.) (159.01)
(20.) 294 Stolli Daniele I Triumph 1:22,178 (38.) (158.58)
(21.) 263 Doberer Andreas A (OÖ) Suzuki 1:22,986 (43.) (157.03)
(22.) 286 Fournier Bidoz Franck F Yamaha 1:23,238 (46.) (156.56)
(23.) 265 List Gerald A (OÖ) BMW 1:23,333 (47.) (156.38)
(24.) 256 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:24,057 (51.) (155.03)
(25.) 274 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:24,432 (54.) (154.34)
(26.) 268 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:26,236 (63.) (151.12)
(27.) 266 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:29,054 (79.) (146.33)
(28.) 260 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:29,986 (88.) (144.82)
(29.) 267 Buchinger Manuel A (NÖ) BMW 1:30,147 (89.) (144.56)
(30.) 259 Vierlinger Valentin A (OÖ) Yamaha 1:36,519 (127.) (135.02)
(31.) 258 Denk Marcel A (OÖ) BMW 1:37,248 (131.) (134.00)
(32.) 276 Corbisiero Vincenzo I Yamaha 1:39,007 (137.) (131.62)
(33.) 293 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:39,341 (138.) (131.18)
(34.) 295 Meli Stefano I Honda 1:41,652 (145.) (128.20)
(35.) 264 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:47,207 (156.) (121.55)
(.) 303 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW  
(.) 280 Haslwanter Mario A (T) Suzuki  
(.) 287 Bellavoine Steven F Kawasaki  
(.) 275 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha  
(.) 288 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW  
(.) 257 Schmidinger Klaus A (OÖ) Honda  



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 353 Bongard Philippe CH Yamaha 1:33,114 (106.) (139.95)
(2.) 341 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:35,855 (123.) (135.95)
(3.) 355 Storniolo Yuri I Yamaha 1:41,550 (144.) (128.33)
(4.) 335 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:48,552 (157.) (120.05)
(.) 349 Bellavoine Raphael F Husqvarna  
(.) 352 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM  
(.) 348 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna  
(.) 347 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna  
(.) 357 Sallustro Salvatore I KTM  
(.) 337 Zahlauer Bernd D Husquarna  
(.) 340 Pammer Bastian A (NÖ) Husqarna  
(.) 350 Croze Teo F Husquarna  
(.) 345 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna  
(.) 351 Albrecht Georg A (OÖ) KTM  
(.) 343 Steinberger Roland A (OÖ) KTM  
(.) 354 Sozzo Cosimo I TM  
(.) 346 Randacher Tobias A (OÖ) KTM  
(.) 342 Oblak Herbert A (OÖ) KTM  

Global-Sportservice GmbH