back to overview / zurück zur Übersicht

Österreichische Meisterschaft - Hist.1 (-350ccm)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 2 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 2:02,768 (195.) (106.15)
(2.) 3 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 2:20,917 (214.) (92.47)
(3.) 1 Seidl Frank D Yamaha 2:22,943 (216.) (91.16)



Österreichische Meisterschaft - Hist.2 (-500ccm)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 6 Hiebl Martin D Yamaha 2:14,859 (210.) (96.63)



Österreichische Meisterschaft - Hist.4 (125 GP)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 15 Testoni Guido I Honda 2:19,446 (212.) (93.45)



Österreichische Meisterschaft - Hist.5 (250 GP)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 18 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:53,189 (164.) (115.13)



Österreichische Meisterschaft - Hist.5 (Cl 500)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 24 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 2:10,651 (208.) (99.74)
(2.) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 2:21,303 (215.) (92.22)
(3.) 23 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 2:26,790 (220.) (88.77)



Österreichische Meisterschaft - Hist.6 (Cl 750)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 31 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:38,539 (89.) (132.25)
(2.) 32 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:55,673 (175.) (112.66)
(3.) 22 Hiebl Martin D Yamaha 2:06,329 (201.) (103.15)
(4.) 33 Alonzi Williams I Suzuki 2:37,451 (225.) (82.76)



Österreichische Meisterschaft - Hist.9a (Open)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 53 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:54,470 (170.) (113.84)
(2.) 13 Zwetti Hans Peter A (NÖ) Kawasaki 1:58,834 (183.) (109.66)
(3.) 52 Böhmler Christian A (OÖ) Kawasaki 2:06,541 (202.) (102.98)
(4.) 51 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 2:07,334 (204.) (102.34)



Österreichische Meisterschaft - Hist.9b (Open)


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 60 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:43,457 (125.) (125.96)
(2.) 56 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:46,578 (141.) (122.27)
(3.) 57 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:52,949 (162.) (115.37)
(4.) 58 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:57,528 (179.) (110.88)
(5.) 59 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 2:03,303 (196.) (105.69)



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 155 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:23,783 (12.) (155.54)
(2.) 161 Bottalico Maurizio I Kawasaki 1:25,694 (19.) (152.07)
(3.) 151 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:30,142 (38.) (144.57)
(4.) 137 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:32,802 (47.) (140.42)
(5.) 156 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:32,955 (49.) (140.19)
(6.) 153 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:33,572 (53.) (139.27)
(7.) 154 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:36,352 (70.) (135.25)
(8.) 146 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:37,800 (82.) (133.25)
(9.) 138 Bauer Sebastian D Kawasaki 1:39,317 (93.) (131.21)
(10.) 140 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:39,339 (94.) (131.18)
(11.) 142 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:40,400 (99.) (129.80)
(12.) 162 Rademacher Uwe D Yamaha 1:41,313 (106.) (128.63)
(13.) 141 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:43,600 (127.) (125.79)
(14.) 159 Sirot Loic F Kawasaki 1:45,005 (134.) (124.10)
(15.) 152 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:45,906 (139.) (123.05)
(16.) 147 Schöllnberger Michael A (OÖ) Yamaha 1:48,115 (148.) (120.53)
(17.) 145 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:48,796 (151.) (119.78)
(18.) 136 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:49,447 (153.) (119.07)
(19.) 134 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:55,985 (177.) (112.35)
(20.) 139 Pils Michael D Suzuki 2:00,363 (190.) (108.27)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 177 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:26,039 (21.) (151.46)
(2.) 178 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:31,426 (42.) (142.54)
(3.) 165 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:31,830 (45.) (141.91)
(4.) 189 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:32,911 (48.) (140.26)
(5.) 180 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:34,924 (59.) (137.28)
(6.) 169 Gastinger Rene A (OÖ) Honda 1:36,246 (69.) (135.40)
(7.) 175 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:36,911 (74.) (134.47)
(8.) 174 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:37,577 (78.) (133.55)
(9.) 170 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:40,834 (103.) (129.24)
(10.) 187 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:41,452 (108.) (128.45)
(11.) 167 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:41,932 (112.) (127.84)
(12.) 182 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:42,227 (113.) (127.48)
(13.) 173 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:42,921 (119.) (126.62)
(14.) 172 Stemplinger Simon D Yamaha 1:47,427 (145.) (121.31)
(15.) 190 Failla Giacomo I Yamaha 2:04,696 (198.) (104.51)
(.) 181 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki ===>>> started <<<===
(.) 186 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph ===>>> started <<<===



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 221 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:23,647 (10.) (155.79)
(2.) 229 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:26,314 (22.) (150.98)
(3.) 245 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:26,451 (23.) (150.74)
(4.) 219 Berger David A (NÖ) BMW 1:30,419 (39.) (144.12)
(5.) 227 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:32,978 (50.) (140.16)
(6.) 230 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:33,002 (51.) (140.12)
(7.) 220 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:33,857 (56.) (138.84)
(8.) 251 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:34,997 (61.) (137.18)
(9.) 231 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:35,297 (64.) (136.75)
(10.) 210 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:36,887 (73.) (134.50)
(11.) 248 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:37,252 (75.) (134.00)
(12.) 216 Grünwald Mario A (S) BMW 1:37,263 (76.) (133.98)
(13.) 246 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:37,912 (83.) (133.09)
(14.) 238 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:38,302 (86.) (132.57)
(15.) 249 Failla Giacomo I Honda 1:40,183 (98.) (130.08)
(16.) 239 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:40,432 (100.) (129.75)
(17.) 225 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:42,951 (120.) (126.58)
(18.) 223 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:45,038 (135.) (124.06)
(19.) 240 Bahn Roland A (OÖ) BMW 1:47,823 (146.) (120.86)
(20.) 226 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:47,848 (147.) (120.83)
(21.) 237 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:49,513 (155.) (118.99)
(22.) 218 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:54,377 (169.) (113.93)
(23.) 211 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:54,591 (172.) (113.72)
(24.) 212 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:54,868 (174.) (113.45)
(25.) 214 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:58,436 (181.) (110.03)
(26.) 235 Gapp Michael A (T) BMW 1:59,044 (184.) (109.47)
(27.) 236 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 2:02,055 (192.) (106.77)
(28.) 234 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 2:02,670 (194.) (106.23)
(29.) 228 Waismayer Dominik A (NÖ) Kawasaki 2:05,136 (199.) (104.14)
(30.) 247 Mair Christian A (T) Suzuki 2:08,773 (206.) (101.20)
(.) 224 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki ===>>> started <<<===
(.) 252 Bottalico Maurizio I Yamaha ===>>> started <<<===
(.) 232 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW ===>>> started <<<===



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 297 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:18,465 (1.) (166.08)
(2.) 269 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:18,815 (3.) (165.34)
(3.) 303 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:18,894 (4.) (165.18)
(4.) 300 Bonetti Stefano I Honda 1:20,343 (5.) (162.20)
(5.) 273 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:21,192 (6.) (160.50)
(6.) 289 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:21,574 (7.) (159.75)
(7.) 281 Fuchs Philipp A (OÖ) BMW 1:23,480 (8.) (156.10)
(8.) 280 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:23,641 (9.) (155.80)
(9.) 298 Rademacher Uwe D Yamaha 1:23,858 (13.) (155.40)
(10.) 290 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:24,040 (14.) (155.06)
(11.) 278 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:24,778 (15.) (153.71)
(12.) 282 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:25,060 (16.) (153.20)
(13.) 287 Bellavoine Steven F Kawasaki 1:25,502 (17.) (152.41)
(14.) 296 Bongard Frederic CH Aprilia 1:25,594 (18.) (152.25)
(15.) 301 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:26,754 (24.) (150.21)
(16.) 279 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:26,777 (25.) (150.17)
(17.) 265 List Gerald A (OÖ) BMW 1:27,451 (27.) (149.02)
(18.) 294 Stolli Daniele I Triumph 1:28,211 (30.) (147.73)
(19.) 270 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:28,331 (31.) (147.53)
(20.) 274 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:28,466 (32.) (147.31)
(21.) 256 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:28,979 (33.) (146.46)
(22.) 263 Doberer Andreas A (OÖ) Suzuki 1:29,489 (35.) (145.62)
(23.) 284 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:29,581 (36.) (145.47)
(24.) 286 Fournier Bidoz Franck F Yamaha 1:29,900 (37.) (144.96)
(25.) 283 Augustin Markus A (OÖ) Yamaha 1:36,407 (71.) (135.17)
(26.) 272 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:38,252 (84.) (132.63)
(27.) 275 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:38,272 (85.) (132.61)
(28.) 267 Buchinger Manuel A (NÖ) BMW 1:38,368 (88.) (132.48)
(29.) 288 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:38,978 (91.) (131.66)
(30.) 268 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:42,460 (115.) (127.19)
(31.) 259 Vierlinger Valentin A (OÖ) Yamaha 1:43,557 (126.) (125.84)
(32.) 258 Denk Marcel A (OÖ) BMW 1:44,158 (130.) (125.11)
(33.) 271 Mair Christian A (T) Suzuki 1:44,304 (132.) (124.94)
(34.) 260 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:44,788 (133.) (124.36)
(35.) 295 Meli Stefano I Honda 1:49,491 (154.) (119.02)
(36.) 264 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:52,175 (160.) (116.17)
(37.) 293 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:53,961 (167.) (114.35)
(38.) 276 Corbisiero Vincenzo I Yamaha 1:54,679 (173.) (113.63)
(39.) 266 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:55,712 (176.) (112.62)
(.) 257 Schmidinger Klaus A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 349 Bellavoine Raphael F Husqvarna 1:37,427 (77.) (133.76)
(2.) 352 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM 1:39,527 (96.) (130.93)
(3.) 341 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:41,208 (105.) (128.76)
(4.) 348 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:42,591 (116.) (127.02)
(5.) 347 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:43,369 (123.) (126.07)
(6.) 357 Sallustro Salvatore I KTM 1:44,303 (131.) (124.94)
(7.) 353 Bongard Philippe CH Yamaha 1:46,523 (140.) (122.33)
(8.) 337 Zahlauer Bernd D Husquarna 1:49,052 (152.) (119.50)
(9.) 340 Pammer Bastian A (NÖ) Husqarna 1:50,801 (157.) (117.61)
(10.) 350 Croze Teo F Husquarna 1:51,522 (158.) (116.85)
(11.) 345 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna 1:53,673 (165.) (114.64)
(12.) 351 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:56,569 (178.) (111.79)
(13.) 343 Steinberger Roland A (OÖ) KTM 1:58,028 (180.) (110.41)
(14.) 335 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:59,235 (185.) (109.29)
(15.) 354 Sozzo Cosimo I TM 1:59,310 (186.) (109.22)
(16.) 355 Storniolo Yuri I Yamaha 2:02,379 (193.) (106.48)
(17.) 346 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 2:05,864 (200.) (103.54)
(18.) 342 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 2:33,882 (224.) (84.68)

Global-Sportservice GmbH