Gesamtwertung - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Gap | Class | |
(1.) | 297 | Sallustro Salvatore | I | Yamaha | 1:18,465 (1.) (166.08) | (1.) Superbike | ||
(2.) | 330 | Burgschachner Andreas | A (OÖ) | KTM Super Duke 1390 | 1:18,690 (2.) (165.61) | 0:00,225 | (1.) KTM Duke | |
(3.) | 269 | Kathrein Ronald | A (NÖ) | BMW | 1:18,815 (3.) (165.34) | 0:00,350 | (2.) Superbike | |
(4.) | 303 | Schleindlhuber Manuel | A (NÖ) | BMW | 1:18,894 (4.) (165.18) | 0:00,429 | (3.) Superbike | |
(5.) | 300 | Bonetti Stefano | I | Honda | 1:20,343 (5.) (162.20) | 0:01,878 | (4.) Superbike | |
(6.) | 273 | Hoffmann Raphael | A (OÖ) | Yamaha | 1:21,192 (6.) (160.50) | 0:02,727 | (5.) Superbike | |
(7.) | 289 | Mitterbauer Markus | A (OÖ) | BMW | 1:21,574 (7.) (159.75) | 0:03,109 | (6.) Superbike | |
(8.) | 281 | Fuchs Philipp | A (OÖ) | BMW | 1:23,480 (8.) (156.10) | 0:05,015 | (7.) Superbike | |
(9.) | 280 | Haslwanter Mario | A (T) | Suzuki | 1:23,641 (9.) (155.80) | 0:05,176 | (8.) Superbike | |
(10.) | 221 | Hörschläger Marco | A (OÖ) | BMW | 1:23,647 (10.) (155.79) | 0:05,182 | (1.) Superstock1000 | |
(11.) | 327 | Kuktits Stefan | A (NÖ) | KTM Super Duke 1290 | 1:23,714 (11.) (155.67) | 0:05,249 | (2.) KTM Duke | |
(12.) | 155 | Gastinger Mario | A (OÖ) | Yamaha | 1:23,783 (12.) (155.54) | 0:05,318 | (1.) Supersport M2 | |
(13.) | 298 | Rademacher Uwe | D | Yamaha | 1:23,858 (13.) (155.40) | 0:05,393 | (9.) Superbike | |
(14.) | 290 | Mitgutsch Thomas | A (OÖ) | BMW | 1: |
back to overview / zurück zur Übersicht
Global-Sportservice GmbH