Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A1-850 | (13.) | 582 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:50,802 (13.) (103.96) | 1:49,132 (13.) (105.56) | 3:39,934 | |
(2.) A1-850 | (15.) | 581 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,692 (15.) (97.88) | 1:58,341 (15.) (97.34) | 3:56,033 |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B2-1150 | (14.) | 575 | URBANCIC Bostjan | SVN | Fiat 128 Sport Coupe | 1:55,304 (14.) (99.90) | 1:55,786 (14.) (99.49) | 3:51,090 |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B5-2000 | (4.) | 570 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:33,945 (4.) (122.62) | 1:33,662 (4.) (122.99) | 3:07,607 |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C1-1300 | (12.) | 565 | NEUMANN Dominik | A (St) | BMC Mini Cooper | 1:45,711 (12.) (108.97) | 1:44,038 (12.) (110.72) | 3:29,749 |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C2-2000 | (5.) | 555 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:34,724 (5.) (121.61) | 1:34,690 (5.) (121.66) | 3:09,414 | |
(2.) C2-2000 | (6.) | 556 | FORSTINGER Werner | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:35,208 (6.) (120.99) | 1:35,902 (7.) (120.12) | 3:11,110 | |
(3.) C2-2000 | (7.) | 547 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:35,885 (7.) (120.14) | 1:35,609 (6.) (120.49) | 3:11,494 |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C4-2000 | (10.) | 550 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:39,413 (9.) (115.88) | 1:42,731 (11.) (112.13) | 3:22,144 |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D6+2000 | (2.) | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,484 (2.) (127.31) | 1:29,774 (2.) (128.32) | 3:00,258 | |
(2.) D6+2000 | (11.) | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:42,512 (11.) (112.37) | 1:42,026 (10.) (112.91) | 3:24,538 |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E2-1600 | (9.) | 535 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS FF | 1:40,020 (10.) (115.17) | 1:39,791 (9.) (115.44) | 3:19,811 |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E4-1600 | (3.) | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:32,067 (3.) (125.12) | 1:32,076 (3.) (125.11) | 3:04,143 | |
(2.) E4-1600 | (8.) | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:37,960 (8.) (117.59) | 1:37,695 (8.) (117.91) | 3:15,655 |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E5-2000 | (1.) | 525 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:24,622 (1.) (136.13) | 1:24,226 (1.) (136.77) | 2:48,848 |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) N-2000 | (106.) | 120 | KNOBLICH Helmut | DEU | Peugeot 206 RC | 1:34,201 (113.) (122.29) | 1:33,821 (107.) (122.78) | 3:08,022 | |
(2.) N-2000 | (115.) | 124 | FORSTER Josef | DEU | Peugeot 306 S | 1:35,639 (119.) (120.45) | 1:36,556 (115.) (119.30) | 3:12,195 | |
(3.) N-2000 | (116.) | 121 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:37,181 (123.) (118.54) | 1:37,082 (117.) (118.66) | 3:14,263 | |
(4.) N-2000 | (123.) | 122 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:42,086 (132.) (112.84) | 1:39,486 (121.) (115.79) | 3:21,572 | |
(5.) N-2000 | (125.) | 126 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:41,873 (131.) (113.08) | 1:42,739 (127.) (112.12) | 3:24,612 | |
(6.) N-2000 | (127.) | 123 | KRITZINGER Herbert | ITA | Renault Clio | 1:42,530 (134.) (112.35) | 1:47,491 (133.) (107.17) | 3:30,021 | |
(7.) N-2000 | (133.) | 125 | ZEITZ Ulrich | DEU | Peugeot 309 GTI | 1:50,423 (142.) (104.32) | 1:49,481 (134.) (105.22) | 3:39,904 | |
(8.) N-2000 | (136.) | 127 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:00,630 (145.) (95.49) | 1:59,640 (137.) (96.28) | 4:00,270 |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) N+2000 | (61.) | 108 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:26,326 (72.) (133.44) | 1:24,754 (57.) (135.92) | 2:51,080 | |
(2.) N+2000 | (86.) | 109 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:30,525 (95.) (127.25) | 1:29,206 (85.) (129.13) | 2:59,731 | |
(3.) N+2000 | (102.) | 110 | DOLIC Fahrudin | BIH | Mitsubishi Lancer EV | 1:32,417 (105.) (124.65) | 1:32,528 (103.) (124.50) | 3:04,945 | |
(4.) N+2000 | (107.) | 111 | LJUBIJANKIC Salih | BIH | Subaru Impreza STI | 1:34,706 (116.) (121.63) | 1:33,467 (106.) (123.25) | 3:08,173 |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A-2000 | (82.) | 95 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:29,321 (88.) (128.97) | 1:28,745 (82.) (129.81) | 2:58,066 | |
(2.) A-2000 | (83.) | 101 | GOLDBACH Markus | DEU | Renault Megane Coupe | 1:29,806 (90.) (128.27) | 1:29,162 (83.) (129.20) | 2:58,968 | |
(3.) A-2000 | (85.) | 100 | NEU Kai | DEU | Ford Focus ST 170 | 1:30,071 (94.) (127.89) | 1:29,225 (86.) (129.11) | 2:59,296 | |
(4.) A-2000 | (98.) | 97 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:32,593 (109.) (124.41) | 1:31,729 (96.) (125.58) | 3:04,322 | |
(5.) A-2000 | (111.) | 102 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:35,710 (121.) (120.36) | 1:34,791 (110.) (121.53) | 3:10,501 | |
(6.) A-2000 | (113.) | 103 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Honda Civic | 1:35,642 (120.) (120.44) | 1:35,693 (112.) (120.38) | 3:11,335 | |
(7.) A-2000 | (119.) | 98 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:37,766 (125.) (117.83) | 1:39,516 (122.) (115.76) | 3:17,282 | |
(8.) A-2000 | (120.) | 104 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 VTS | 1:40,041 (128.) (115.15) | 1:38,603 (119.) (116.83) | 3:18,644 |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A+2000 | (54.) | 86 | PLUMM Jürgen | DEU | Mitsubishi Lancer EV | 1:24,626 (58.) (136.12) | 1:24,584 (56.) (136.19) | 2:49,210 | |
(2.) A+2000 | (68.) | 80 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,478 (80.) (131.69) | 1:25,848 (67.) (134.19) | 2:53,326 | |
(3.) A+2000 | (100.) | 84 | EHRMANN Pascal | DEU | Peugeot 207 RC | 1:32,436 (106.) (124.62) | 1:32,316 (101.) (124.78) | 3:04,752 | |
(4.) A+2000 | (101.) | 82 | STINGL Markus | A (K) | Renault R11 Turbo | 1:32,536 (108.) (124.49) | 1:32,279 (100.) (124.83) | 3:04,815 | |
(5.) A+2000 | (121.) | 85 | BRETT Hans-Joachim | DEU | BMW Z4 M | 1:40,148 (129.) (115.02) | 1:38,710 (120.) (116.70) | 3:18,858 | |
(6.) A+2000 | (144.) | 83 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | ===>>> started <<<=== | 1:40,300 (124.) (114.85) | 1:40,300 |
NSU Berg Pokal |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) NSU | (122.) | 515 | SCHINDLER Uwe | DEU | NSU TT | 1:39,887 (127.) (115.33) | 1:39,538 (123.) (115.73) | 3:19,425 | |
(2.) NSU | (129.) | 523 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 1:45,193 (136.) (109.51) | 1:45,756 (131.) (108.92) | 3:30,949 | |
(3.) NSU | (130.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:46,105 (138.) (108.57) | 1:45,487 (130.) (109.20) | 3:31,592 | |
(4.) NSU | (131.) | 503 | ANGELBERGER Volker | DEU | NSU TT | 1:46,155 (139.) (108.52) | 1:45,481 (129.) (109.21) | 3:31,636 | |
(5.) NSU | (135.) | 504 | SZOTT Roman | DEU | NSU TT | 1:57,625 (144.) (97.93) | 1:58,098 (136.) (97.54) | 3:55,723 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | (45.) | 399 | EBENHÖH Armin | DEU | WV Minichberger Scir | 1:23,917 (54.) (137.27) | 1:23,259 (44.) (138.36) | 2:47,176 | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | (63.) | 400 | WEIßDORN Franz | DEU | VW Polo I | 1:25,535 (66.) (134.68) | 1:25,751 (64.) (134.34) | 2:51,286 | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | (81.) | 405 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo II | 1:28,245 (85.) (130.54) | 1:28,150 (81.) (130.68) | 2:56,395 | |
(4.) E1 amf&dmsb-1400 | (89.) | 403 | PRÖSCHEL Thomas | DEU | VW Corrado | 1:29,997 (93.) (128.00) | 1:30,283 (89.) (127.59) | 3:00,280 | |
(5.) E1 amf&dmsb-1400 | (96.) | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:31,816 (101.) (125.46) | 1:32,002 (99.) (125.21) | 3:03,818 | |
(6.) E1 amf&dmsb-1400 | (104.) | 414 | VOIGT Walter | DEU | VW Polo 16 V | 1:32,842 (111.) (124.08) | 1:33,253 (105.) (123.53) | 3:06,095 | |
(7.) E1 amf&dmsb-1400 | (114.) | 413 | DAVIDOVIC Jörg | DEU | NSU TT | 1:36,261 (122.) (119.67) | 1:35,762 (113.) (120.29) | 3:12,023 | |
(8.) E1 amf&dmsb-1400 | (134.) | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo | 1:49,996 (141.) (104.73) | 1:50,312 (135.) (104.43) | 3:40,308 | |
(9.) E1 amf&dmsb-1400 | (143.) | 407 | LOHMANN Frank | DEU | VW Polo | 1:30,972 (97.) (126.63) | 1:30,972 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | (33.) | 345 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:22,256 (41.) (140.05) | 1:20,947 (29.) (142.31) | 2:43,203 | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | (38.) | 361 | HEINDRICHS Andy | DEU | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:23,119 (47.) (138.59) | 1:21,876 (34.) (140.70) | 2:44,995 | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | (46.) | 346 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:23,976 (55.) (137.18) | 1:23,639 (47.) (137.73) | 2:47,615 | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | (48.) | 349 | FAULHABER Stefan | DEU | Opel Minichberger Ka | 1:23,904 (53.) (137.29) | 1:24,014 (50.) (137.12) | 2:47,918 | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | (60.) | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I 16V | 1:25,461 (64.) (134.79) | 1:25,560 (61.) (134.64) | 2:51,021 | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | (62.) | 353 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:25,512 (65.) (134.71) | 1:25,671 (63.) (134.46) | 2:51,183 | |
(7.) E1 amf&dmsb-1600 | (67.) | 350 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:26,291 (71.) (133.50) | 1:26,382 (69.) (133.36) | 2:52,673 | |
(8.) E1 amf&dmsb-1600 | (84.) | 347 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:29,800 (89.) (128.28) | 1:29,204 (84.) (129.14) | 2:59,004 | |
(9.) E1 amf&dmsb-1600 | (105.) | 356 | SAKAMOVIC Bego | BIH | Honda Civic VTI | 1:34,457 (115.) (121.96) | 1:33,017 (104.) (123.84) | 3:07,474 | |
(10.) E1 amf&dmsb-1600 | (117.) | 351 | DUDA Karol | POL | Citroen C2 RX DM | 1:37,584 (124.) (118.05) | 1:37,324 (118.) (118.36) | 3:14,908 | |
(11.) E1 amf&dmsb-1600 | (145.) | 357 | LJUBIJANKIC Hasan | BIH | Honda Civic V-Tec | 1:40,825 (130.) (114.25) | 1:40,825 | ||
(12.) E1 amf&dmsb-1600 | (146.) | 354 | D ACRI Stefano | DEU | Citroen Saxo VTS | 1:53,613 (143.) (101.39) | 1:53,613 | ||
(.) E1 amf&dmsb-1600 | (.) | 362 | BILEN Sarp | DEU | VW Golf 2 GTI | ===>>> started <<<=== |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | (18.) | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:19,117 (20.) (145.60) | 1:18,853 (18.) (146.09) | 2:37,970 | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | (21.) | 305 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:19,443 (23.) (145.00) | 1:19,530 (24.) (144.85) | 2:38,973 | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | (23.) | 286 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:19,979 (25.) (144.03) | 1:19,279 (20.) (145.30) | 2:39,258 | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | (25.) | 271 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:20,646 (28.) (142.84) | 1:19,216 (19.) (145.42) | 2:39,862 | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | (31.) | 272 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:21,613 (34.) (141.15) | 1:21,402 (31.) (141.51) | 2:43,015 | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | (34.) | 303 | WIMMER Norbert | DEU | BMW 2002 | 1:21,932 (38.) (140.60) | 1:21,963 (35.) (140.55) | 2:43,895 | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | (39.) | 270 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,658 (44.) (139.36) | 1:22,460 (39.) (139.70) | 2:45,118 | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | (44.) | 333 | CHRISTALL Roland | DEU | Ascona B | 1:23,307 (50.) (138.28) | 1:23,417 (45.) (138.10) | 2:46,724 | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | (47.) | 290 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:23,848 (52.) (137.39) | 1:23,992 (49.) (137.15) | 2:47,840 | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | (64.) | 320 | DANDL Michael | DEU | BMW 320 | 1:25,828 (68.) (134.22) | 1:25,798 (66.) (134.26) | 2:51,626 | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | (65.) | 319 | PLEIER Alexander | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:25,972 (70.) (133.99) | 1:26,050 (68.) (133.87) | 2:52,022 | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | (66.) | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:26,533 (73.) (133.12) | 1:25,764 (65.) (134.32) | 2:52,297 | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | (69.) | 308 | SCHEER Andre | DEU | BMW 320is | 1:26,695 (75.) (132.87) | 1:26,987 (71.) (132.43) | 2:53,682 | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | (71.) | 310 | RAUCH Michael | DEU | Opel Briegel Kadett | 1:26,589 (74.) (133.04) | 1:27,505 (74.) (131.64) | 2:54,094 | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | (74.) | 291 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:27,042 (76.) (132.34) | 1:27,583 (75.) (131.53) | 2:54,625 | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | (76.) | 289 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:27,987 (84.) (130.92) | 1:27,257 (73.) (132.02) | 2:55,244 | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | (80.) | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:28,264 (86.) (130.51) | 1:28,017 (80.) (130.88) | 2:56,281 | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | (87.) | 273 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Mondeo STW | 1:29,854 (91.) (128.20) | 1:30,239 (87.) (127.66) | 3:00,093 | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | (90.) | 282 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:30,797 (96.) (126.87) | 1:30,309 (90.) (127.56) | 3:01,106 | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | (92.) | 287 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:31,294 (98.) (126.18) | 1:31,033 (93.) (126.54) | 3:02,327 | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | (93.) | 334 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:31,358 (99.) (126.09) | 1:31,330 (95.) (126.13) | 3:02,688 | |
(22.) E1 amf&dmsb-2000 | (94.) | 276 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:31,696 (100.) (125.63) | 1:31,000 (92.) (126.59) | 3:02,696 | |
(23.) E1 amf&dmsb-2000 | (97.) | 280 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:32,118 (104.) (125.05) | 1:31,864 (97.) (125.40) | 3:03,982 | |
(24.) E1 amf&dmsb-2000 | (99.) | 283 | GSCHIEL Severin | A (S) | VW Golf I | 1:32,453 (107.) (124.60) | 1:31,930 (98.) (125.31) | 3:04,383 | |
(25.) E1 amf&dmsb-2000 | (108.) | 325 | ALT Holger | DEU | Ford Escort | 1:34,373 (114.) (122.06) | 1:34,568 (108.) (121.81) | 3:08,941 | |
(26.) E1 amf&dmsb-2000 | (118.) | 281 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:38,412 (126.) (117.05) | 1:36,667 (116.) (119.17) | 3:15,079 | |
(27.) E1 amf&dmsb-2000 | (126.) | 339 | KLAGES Jürgen | DEU | Opel Astra F GSI | 1:44,075 (135.) (110.68) | 1:41,860 (126.) (113.09) | 3:25,935 | |
(28.) E1 amf&dmsb-2000 | (128.) | 288 | KREUTZ Roland | DEU | Renault Clio RS | 1:46,027 (137.) (108.65) | 1:44,125 (128.) (110.63) | 3:30,152 | |
(29.) E1 amf&dmsb-2000 | (138.) | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:20,012 (26.) (143.97) | ===>>> started <<<=== | 1:20,012 | |
(30.) E1 amf&dmsb-2000 | (139.) | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:20,959 (29.) (142.29) | ===>>> started <<<=== | 1:20,959 | |
(31.) E1 amf&dmsb-2000 | (140.) | 306 | HEISEL Lars | DEU | Opel Kadett | 1:21,618 (35.) (141.14) | ===>>> started <<<=== | 1:21,618 | |
(32.) E1 amf&dmsb-2000 | (142.) | 309 | ELLER Hans Peter | DEU | VW Golf | 1:25,057 (60.) (135.43) | 1:25,057 | ||
(.) E1 amf&dmsb-2000 | (.) | 313 | WEBER Jens | DEU | Opel Kadett C | ===>>> started <<<=== | |||
(.) E1 amf&dmsb-2000 | (.) | 275 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | ===>>> started <<<=== |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | (6.) | 170 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf R TFSI | 1:10,503 (6.) (163.39) | 1:10,612 (6.) (163.14) | 2:21,115 | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | (8.) | 177 | MEISEL Reto | CHE | Mercedes Benz SLK 34 | 1:14,051 (8.) (155.56) | 1:12,139 (7.) (159.69) | 2:26,190 | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | (12.) | 172 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:14,944 (10.) (153.71) | 1:15,757 (13.) (152.06) | 2:30,701 | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | (15.) | 175 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:16,192 (16.) (151.19) | 1:16,598 (15.) (150.39) | 2:32,790 | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | (17.) | 173 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:19,191 (21.) (145.47) | 1:18,466 (16.) (146.81) | 2:37,657 | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | (20.) | 250 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett 16 V | 1:19,222 (22.) (145.41) | 1:19,409 (22.) (145.07) | 2:38,631 | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | (26.) | 171 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi Turbo | 1:20,146 (27.) (143.73) | 1:20,474 (27.) (143.15) | 2:40,620 | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | (29.) | 181 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 | 1:21,576 (33.) (141.21) | 1:21,308 (30.) (141.68) | 2:42,884 | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | (32.) | 185 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:21,624 (36.) (141.13) | 1:21,463 (32.) (141.41) | 2:43,087 | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | (35.) | 211 | STOLL Jochen | DEU | Porsche GT 3 Cup | 1:22,108 (40.) (140.30) | 1:22,037 (36.) (140.42) | 2:44,145 | |
(11.) E1 amf&dmsb+2000 | (36.) | 182 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW M3 | 1:21,729 (37.) (140.95) | 1:22,646 (40.) (139.38) | 2:44,375 | |
(12.) E1 amf&dmsb+2000 | (40.) | 174 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC | 1:23,096 (46.) (138.63) | 1:22,058 (38.) (140.38) | 2:45,154 | |
(13.) E1 amf&dmsb+2000 | (43.) | 251 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:23,135 (48.) (138.56) | 1:22,989 (41.) (138.81) | 2:46,124 | |
(14.) E1 amf&dmsb+2000 | (49.) | 189 | AUER Christian | DEU | BMW M3 | 1:23,815 (51.) (137.44) | 1:24,111 (51.) (136.96) | 2:47,926 | |
(15.) E1 amf&dmsb+2000 | (51.) | 187 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:23,249 (49.) (138.38) | 1:24,925 (58.) (135.64) | 2:48,174 | |
(16.) E1 amf&dmsb+2000 | (52.) | 252 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:24,428 (57.) (136.44) | 1:24,201 (52.) (136.81) | 2:48,629 | |
(17.) E1 amf&dmsb+2000 | (55.) | 213 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:25,201 (62.) (135.20) | 1:24,230 (53.) (136.76) | 2:49,431 | |
(18.) E1 amf&dmsb+2000 | (56.) | 188 | FORSTENLECHNER Manuel | A (OÖ) | VW Golf III G60 | 1:25,027 (59.) (135.48) | 1:24,519 (55.) (136.30) | 2:49,546 | |
(19.) E1 amf&dmsb+2000 | (57.) | 178 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru Impreza P4 Tu | 1:25,956 (69.) (134.02) | 1:24,290 (54.) (136.67) | 2:50,246 | |
(20.) E1 amf&dmsb+2000 | (73.) | 214 | RÖCK Sabine | DEU | VW Golf I Turbo | 1:27,724 (82.) (131.32) | 1:26,785 (70.) (132.74) | 2:54,509 | |
(21.) E1 amf&dmsb+2000 | (77.) | 186 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:27,670 (81.) (131.40) | 1:27,720 (77.) (131.32) | 2:55,390 | |
(22.) E1 amf&dmsb+2000 | (79.) | 263 | BUTZ Nils | DEU | BMW E36 M3 | 1:27,796 (83.) (131.21) | 1:27,717 (76.) (131.33) | 2:55,513 | |
(23.) E1 amf&dmsb+2000 | (88.) | 183 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:29,935 (92.) (128.09) | 1:30,324 (91.) (127.54) | 3:00,259 | |
(24.) E1 amf&dmsb+2000 | (109.) | 254 | BÜRKER Felix | DEU | BMW M3 | 1:33,086 (112.) (123.75) | 1:36,445 (114.) (119.44) | 3:09,531 | |
(25.) E1 amf&dmsb+2000 | (124.) | 260 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:42,343 (133.) (112.56) | 1:41,078 (125.) (113.97) | 3:23,421 | |
(26.) E1 amf&dmsb+2000 | (141.) | 190 | WEBER Hauke | DEU | Audi 80 Quattro | 1:21,979 (39.) (140.52) | ===>>> started <<<=== | 1:21,979 |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E2 SH-2000 | (16.) | 74 | KROLL Ralf | DEU | Silver Car | 1:18,035 (17.) (147.62) | 1:18,617 (17.) (146.53) | 2:36,652 | |
(2.) E2 SH-2000 | (50.) | 70 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:24,153 (56.) (136.89) | 1:23,989 (48.) (137.16) | 2:48,142 | |
(3.) E2 SH-2000 | (72.) | 71 | LINORTNER Franz | A (S) | Speedcar GT 1000 | 1:27,169 (77.) (132.15) | 1:27,001 (72.) (132.41) | 2:54,170 | |
