Int. Race - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Gap | Class | |
(1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 1:00,777 (1.) (189.54) | (1.) D,E2 SS+2000 | ||
(18.) | 3 | LOMBARDO Antoine | FRA | LOLA F 3000 | 1:18,509 (18.) (146.73) | 0:17,732 | (2.) D,E2 SS+2000 | |
(11.) | 10 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | DALLARA F3 | 1:14,947 (11.) (153.70) | 0:14,170 | (2.) D,E2 SS-2000 | |
(13.) | 11 | LANG Georg | DEU | Renault FR EVO | 1:15,341 (13.) (152.90) | 0:14,564 | (3.) D,E2 SS-2000 | |
(9.) | 13 | BERTO Franco | ITA | Tatuus FA 010 | 1:14,846 (9.) (153.91) | 0:14,069 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
(63.) | 14 | TARMANN Josef | A (W) | DALLARA - Mercedes F | 1:25,238 (63.) (135.15) | 0:24,461 | (5.) D,E2 SS-2000 | |
(19.) | 15 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:18,853 (19.) (146.09) | 0:18,076 | (4.) D,E2 SS-2000 | |
(79.) | 16 | FERSTL Sigrid | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:27,382 (79.) (131.83) | 0:26,605 | (6.) D,E2 SS-2000 | |
(87.) | 17 | NOLL Benjamin | DEU | Tatuus Renault | 1:28,302 (87.) (130.46) | 0:27,525 | (7.) D,E2 SS-2000 | |
(103.) | 18 | MOSER Michael | A (NÖ) | Opel Lotus | 1:32,015 (103.) (125.19) | 0:31,238 | (8.) D,E2 SS-2000 | |
(4.) | 29 | LAMPERT Christoph | A (V) | Osella PA 30 | 1:07,161 (4.) (171.52) | 0:06,384 | (3.) E2 SC+2000 | |
(5.) | 30 | VITEK Petr | CZE | Osella PA 30 | 1:08,152 (5.) (169.03) | 0:07,375 | (4.) E2 SC+2000 | |
(2.) | 33 | HIN Alexander | DEU | Osella PA 30 | 1:03,048 (2.) (182.71) | 0:02,271 | (1.) E2 SC+2000 | |
(7.) | 34 | MADRIAN Ferdinand | A (OÖ) | NORMA M20F V8 | 1:12,270 (7.) (159.40) | 0:11,493 | (5.) E2 SC+2000 | |
(3.) | 35 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | NORMA M20F | 1:06,783 (3.) (172.49) | 0:06,006 | (2.) E2 SC+2000 | |
(30.) | 36 | WILHELM Philipp | A | NORMA M20FC | 1:21,077 (30.) (142.08) | 0:20,300 | (7.) E2 SC+2000 | |
(43.) | 38 | ARMBRUSTER Stefan | DEU | RRC S 4 | 1:22,573 (43.) (139.51) | 0:21,796 | (8.) E2 SC+2000 | |
(24.) | 39 | LOMBARDO Gilles | FRA | Radical SR 8 | 1:19,928 (24.) (144.12) | 0:19,151 | (6.) E2 SC+2000 | |
(31.) | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:21,250 (31.) (141.78) | 0:20,473 | (3.) E2 SC-2000 | |
(12.) | 47 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:15,072 (12.) (153.45) | 0:14,295 | (1.) E2 SC-2000 | |
(110.) | 48 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:32,727 (110.) (124.23) | 0:31,950 | (6.) E2 SC-2000 | |
(67.) | 49 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:25,675 (67.) (134.46) | 0:24,898 | (5.) E2 SC-2000 | |
(42.) | 50 | FASERL Michael | A (T) | PRC S 4 | 1:22,310 (42.) (139.95) | 0:21,533 | (4.) E2 SC-2000 | |
(15.) | 52 | D ACRI Fancesco | DEU | Elia Avrio ST09 | 1:15,893 (15.) (151.79) | 0:15,116 | (2.) E2 SC-2000 | |
(117.) | 53 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:35,160 (117.) (121.05) | 0:34,383 | (7.) E2 SC-2000 | |
(14.) | 59 | WEIDINGER Jörg | DEU | BMW Z4 GT3 | 1:15,358 (14.) (152.87) | 0:14,581 | (1.) E2 SH+2000 | |
(78.) | 61 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:27,169 (78.) (132.15) | 0:26,392 | (5.) E2 SH+2000 | |
(45.) | 62 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:22,961 (45.) (138.86) | 0:22,184 | (3.) E2 SH+2000 | |
(61.) | 63 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:25,121 (61.) (135.33) | 0:24,344 | (4.) E2 SH+2000 | |
(102.) | 68 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 Cup j | 1:31,990 (102.) (125.23) | 0:31,213 | (6.) E2 SH+2000 | |
(56.) | 70 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:24,153 (56.) (136.89) | 0:23,376 | (2.) E2 SH-2000 | |
(77.) | 71 | LINORTNER Franz | A (S) | Speedcar GT 1000 | 1:27,169 (77.) (132.15) | 0:26,392 | (3.) E2 SH-2000 | |
(118.) | 72 | PAUSCH Andreas | A (K) | Renault 5 Maxi S2000 | 1:35,515 (118.) (120.60) | 0:34,738 | (4.) E2 SH-2000 | |
(140.) | 73 | BURKHARDT Paul | A | VW Polo | 1:47,099 (140.) (107.56) | 0:46,322 | (5.) E2 SH-2000 | |
(17.) | 74 | KROLL Ralf | DEU | Silver Car | 1:18,035 (17.) (147.62) | 0:17,258 | (1.) E2 SH-2000 | |
(108.) | 82 | STINGL Markus | A (K) | Renault R11 Turbo | 1:32,536 (108.) (124.49) | 0:31,759 | (4.) A+2000 | |
(80.) | 80 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,478 (80.) (131.69) | 0:26,701 | (2.) A+2000 | |
(106.) | 84 | EHRMANN Pascal | DEU | Peugeot 207 RC | 1:32,436 (106.) (124.62) | 0:31,659 | (3.) A+2000 | |
(129.) | 85 | BRETT Hans-Joachim | DEU | BMW Z4 M | 1:40,148 (129.) (115.02) | 0:39,371 | (5.) A+2000 | |
(58.) | 86 | PLUMM Jürgen | DEU | Mitsubishi Lancer EV | 1:24,626 (58.) (136.12) | 0:23,849 | (1.) A+2000 | |
(72.) | 108 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:26,326 (72.) (133.44) | 0:25,549 | (1.) N+2000 | |
(95.) | 109 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:30,525 (95.) (127.25) | 0:29,748 | (2.) N+2000 | |
(88.) | 95 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:29,321 (88.) (128.97) | 0:28,544 | (1.) A-2000 | |
(109.) | 97 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:32,593 (109.) (124.41) | 0:31,816 | (4.) A-2000 | |
(125.) | 98 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:37,766 (125.) (117.83) | 0:36,989 | (7.) A-2000 | |
(94.) | 100 | NEU Kai | DEU | Ford Focus ST 170 | 1:30,071 (94.) (127.89) | 0:29,294 | (3.) A-2000 | |
(90.) | 101 | GOLDBACH Markus | DEU | Renault Megane Coupe | 1:29,806 (90.) (128.27) | 0:29,029 | (2.) A-2000 | |
(121.) | 102 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:35,710 (121.) (120.36) | 0:34,933 | (6.) A-2000 | |
(120.) | 103 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Honda Civic | 1:35,642 (120.) (120.44) | 0:34,865 | (5.) A-2000 | |
(128.) | 104 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 VTS | 1:40,041 (128.) (115.15) | 0:39,264 | (8.) A-2000 | |
(105.) | 110 | DOLIC Fahrudin | BIH | Mitsubishi Lancer EV | 1:32,417 (105.) (124.65) | 0:31,640 | (3.) N+2000 | |
(116.) | 111 | LJUBIJANKIC Salih | BIH | Subaru Impreza STI | 1:34,706 (116.) (121.63) | 0:33,929 | (4.) N+2000 | |
(113.) | 120 | KNOBLICH Helmut | DEU | Peugeot 206 RC | 1:34,201 (113.) (122.29) | 0:33,424 | (1.) N-2000 | |
(123.) | 121 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:37,181 (123.) (118.54) | 0:36,404 | (3.) N-2000 | |
(132.) | 122 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:42,086 (132.) (112.84) | 0:41,309 | (5.) N-2000 | |
(134.) | 123 | KRITZINGER Herbert | ITA | Renault Clio | 1:42,530 (134.) (112.35) | 0:41,753 | (6.) N-2000 | |
(119.) | 124 | FORSTER Josef | DEU | Peugeot 306 S | 1:35,639 (119.) (120.45) | 0:34,862 | (2.) N-2000 | |
(142.) | 125 | ZEITZ Ulrich | DEU | Peugeot 309 GTI | 1:50,423 (142.) (104.32) | 0:49,646 | (7.) N-2000 | |
(131.) | 126 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:41,873 (131.) (113.08) | 0:41,096 | (4.) N-2000 | |
(145.) | 127 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:00,630 (145.) (95.49) | 0:59,853 | (8.) N-2000 | |
(6.) | 170 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf R TFSI | 1:10,503 (6.) (163.39) | 0:09,726 | (1.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(27.) | 171 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi Turbo | 1:20,146 (27.) (143.73) | 0:19,369 | (7.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(10.) | 172 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:14,944 (10.) (153.71) | 0:14,167 | (3.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(21.) | 173 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:19,191 (21.) (145.47) | 0:18,414 | (5.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(46.) | 174 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC | 1:23,096 (46.) (138.63) | 0:22,319 | (13.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(16.) | 175 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:16,192 (16.) (151.19) | 0:15,415 | (4.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(8.) | 177 | MEISEL Reto | CHE | Mercedes Benz SLK 34 | 1:14,051 (8.) (155.56) | 0:13,274 | (2.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(69.) | 178 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru Impreza P4 Tu | 1:25,956 (69.) (134.02) | 0:25,179 | (20.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(32.) | 180 | STADLER Clemens | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:21,300 (32.) (141.69) | 0:20,523 | (2.) E2 SH+2000 | |
(33.) | 181 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 | 1:21,576 (33.) (141.21) | 0:20,799 | (8.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(37.) | 182 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW M3 | 1:21,729 (37.) (140.95) | 0:20,952 | (10.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(92.) | 183 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:29,935 (92.) (128.09) | 0:29,158 | (24.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(36.) | 185 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:21,624 (36.) (141.13) | 0:20,847 | (9.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(81.) | 186 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:27,670 (81.) (131.40) | 0:26,893 | (21.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(49.) | 187 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:23,249 (49.) (138.38) | 0:22,472 | (15.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(59.) | 188 | FORSTENLECHNER Manuel | A (OÖ) | VW Golf III G60 | 1:25,027 (59.) (135.48) | 0:24,250 | (18.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(51.) | 189 | AUER Christian | DEU | BMW M3 | 1:23,815 (51.) (137.44) | 0:23,038 | (16.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(39.) | 190 | WEBER Hauke | DEU | Audi 80 Quattro | 1:21,979 (39.) (140.52) | 0:21,202 | (11.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(40.) | 211 | STOLL Jochen | DEU | Porsche GT 3 Cup | 1:22,108 (40.) (140.30) | 0:21,331 | (12.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(62.) | 213 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:25,201 (62.) (135.20) | 0:24,424 | (19.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(82.) | 214 | RÖCK Sabine | DEU | VW Golf I Turbo | 1:27,724 (82.) (131.32) | 0:26,947 | (22.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(22.) | 250 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett 16 V | 1:19,222 (22.) (145.41) | 0:18,445 | (6.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(48.) | 251 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:23,135 (48.) (138.56) | 0:22,358 | (14.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(57.) | 252 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:24,428 (57.) (136.44) | 0:23,651 | (17.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(112.) | 254 | BÜRKER Felix | DEU | BMW M3 | 1:33,086 (112.) (123.75) | 0:32,309 | (25.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(133.) | 260 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:42,343 (133.) (112.56) | 0:41,566 | (26.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(83.) | 263 | BUTZ Nils | DEU | BMW E36 M3 | 1:27,796 (83.) (131.21) | 0:27,019 | (23.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(44.) | 270 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,658 (44.) (139.36) | 0:21,881 | (10.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(28.) | 271 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:20,646 (28.) (142.84) | 0:19,869 | (5.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(34.) | 272 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:21,613 (34.) (141.15) | 0:20,836 | (7.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(26.) | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:20,012 (26.) (143.97) | 0:19,235 | (4.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(91.) | 273 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Mondeo STW | 1:29,854 (91.) (128.20) | 0:29,077 | (22.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(100.) | 276 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:31,696 (100.) (125.63) | 0:30,919 | (26.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(73.) | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:26,533 (73.) (133.12) | 0:25,756 | (16.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(104.) | 280 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:32,118 (104.) (125.05) | 0:31,341 | (27.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(126.) | 281 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:38,412 (126.) (117.05) | 0:37,635 | (30.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(96.) | 282 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:30,797 (96.) (126.87) | 0:30,020 | (23.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(107.) | 283 | GSCHIEL Severin | A (S) | VW Golf I | 1:32,453 (107.) (124.60) | 0:31,676 | (28.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(29.) | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:20,959 (29.) (142.29) | 0:20,182 | (6.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(25.) | 286 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:19,979 (25.) (144.03) | 0:19,202 | (3.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(98.) | 287 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:31,294 (98.) (126.18) | 0:30,517 | (24.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(137.) | 288 | KREUTZ Roland | DEU | Renault Clio RS | 1:46,027 (137.) (108.65) | 0:45,250 | (32.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(84.) | 289 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:27,987 (84.) (130.92) | 0:27,210 | (20.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(52.) | 290 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:23,848 (52.) (137.39) | 0:23,071 | (12.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(76.) | 291 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:27,042 (76.) (132.34) | 0:26,265 | (19.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(20.) | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:19,117 (20.) (145.60) | 0:18,340 | (1.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(38.) | 303 | WIMMER Norbert | DEU | BMW 2002 | 1:21,932 (38.) (140.60) | 0:21,155 | (9.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(35.) | 306 | HEISEL Lars | DEU | Opel Kadett | 1:21,618 (35.) (141.14) | 0:20,841 | (8.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(74.) | 310 | RAUCH Michael | DEU | Opel Briegel Kadett | 1:26,589 (74.) (133.04) | 0:25,812 | (17.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(60.) | 309 | ELLER Hans Peter | DEU | VW Golf | 1:25,057 (60.) (135.43) | 0:24,280 | (13.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(75.) | 308 | SCHEER Andre | DEU | BMW 320is | 1:26,695 (75.) (132.87) | 0:25,918 | (18.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(23.) | 305 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:19,443 (23.) (145.00) | 0:18,666 | (2.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(86.) | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:28,264 (86.) (130.51) | 0:27,487 | (21.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(70.) | 319 | PLEIER Alexander | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:25,972 (70.) (133.99) | 0:25,195 | (15.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(68.) | 320 | DANDL Michael | DEU | BMW 320 | 1:25,828 (68.) (134.22) | 0:25,051 | (14.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(114.) | 325 | ALT Holger | DEU | Ford Escort | 1:34,373 (114.) (122.06) | 0:33,596 | (29.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(50.) | 333 | CHRISTALL Roland | DEU | Ascona B | 1:23,307 (50.) (138.28) | 0:22,530 | (11.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(99.) | 334 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:31,358 (99.) (126.09) | 0:30,581 | (25.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(135.) | 339 | KLAGES Jürgen | DEU | Opel Astra F GSI | 1:44,075 (135.) (110.68) | 0:43,298 | (31.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(41.) | 345 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:22,256 (41.) (140.05) | 0:21,479 | (1.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(55.) | 346 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:23,976 (55.) (137.18) | 0:23,199 | (4.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(89.) | 347 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:29,800 (89.) (128.28) | 0:29,023 | (8.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(53.) | 349 | FAULHABER Stefan | DEU | Opel Minichberger Ka | 1:23,904 (53.) (137.29) | 0:23,127 | (3.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(71.) | 350 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:26,291 (71.) (133.50) | 0:25,514 | (7.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(124.) | 351 | DUDA Karol | POL | Citroen C2 RX DM | 1:37,584 (124.) (118.05) | 0:36,807 | (10.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(65.) | 353 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:25,512 (65.) (134.71) | 0:24,735 | (6.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(143.) | 354 | D ACRI Stefano | DEU | Citroen Saxo VTS | 1:53,613 (143.) (101.39) | 0:52,836 | (12.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(115.) | 356 | SAKAMOVIC Bego | BIH | Honda Civic VTI | 1:34,457 (115.) (121.96) | 0:33,680 | (9.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(47.) | 361 | HEINDRICHS Andy | DEU | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:23,119 (47.) (138.59) | 0:22,342 | (2.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(130.) | 357 | LJUBIJANKIC Hasan | BIH | Honda Civic V-Tec | 1:40,825 (130.) (114.25) | 0:40,048 | (11.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(64.) | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I 16V | 1:25,461 (64.) (134.79) | 0:24,684 | (5.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(54.) | 399 | EBENHÖH Armin | DEU | WV Minichberger Scir | 1:23,917 (54.) (137.27) | 0:23,140 | (1.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(66.) | 400 | WEIßDORN Franz | DEU | VW Polo I | 1:25,535 (66.) (134.68) | 0:24,758 | (2.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(93.) | 403 | PRÖSCHEL Thomas | DEU | VW Corrado | 1:29,997 (93.) (128.00) | 0:29,220 | (4.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(85.) | 405 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo II | 1:28,245 (85.) (130.54) | 0:27,468 | (3.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(97.) | 407 | LOHMANN Frank | DEU | VW Polo | 1:30,972 (97.) (126.63) | 0:30,195 | (5.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(101.) | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:31,816 (101.) (125.46) | 0:31,039 | (6.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(122.) | 413 | DAVIDOVIC Jörg | DEU | NSU TT | 1:36,261 (122.) (119.67) | 0:35,484 | (8.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(111.) | 414 | VOIGT Walter | DEU | VW Polo 16 V | 1:32,842 (111.) (124.08) | 0:32,065 | (7.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(141.) | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo | 1:49,996 (141.) (104.73) | 0:49,219 | (9.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(139.) | 503 | ANGELBERGER Volker | DEU | NSU TT | 1:46,155 (139.) (108.52) | 0:45,378 | (4.) NSU | |
(144.) | 504 | SZOTT Roman | DEU | NSU TT | 1:57,625 (144.) (97.93) | 0:56,848 | (5.) NSU | |
(127.) | 515 | SCHINDLER Uwe | DEU | NSU TT | 1:39,887 (127.) (115.33) | 0:39,110 | (1.) NSU | |
(138.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:46,105 (138.) (108.57) | 0:45,328 | (3.) NSU | |
(136.) | 523 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 1:45,193 (136.) (109.51) | 0:44,416 | (2.) NSU |
Historic Race - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Gap | Class | |
(1.) | 525 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:24,622 (1.) (136.13) | (1.) E5-2000 | ||
(8.) | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:37,960 (8.) (117.59) | 0:13,338 | (2.) E4-1600 | |
(3.) | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:32,067 (3.) (125.12) | 0:07,445 | (1.) E4-1600 | |
(10.) | 535 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS FF | 1:40,020 (10.) (115.17) | 0:15,398 | (1.) E2-1600 | |
(2.) | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,484 (2.) (127.31) | 0:05,862 | (1.) D6+2000 | |
(11.) | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:42,512 (11.) (112.37) | 0:17,890 | (2.) D6+2000 | |
(7.) | 547 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:35,885 (7.) (120.14) | 0:11,263 | (3.) C2-2000 | |
(9.) | 550 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:39,413 (9.) (115.88) | 0:14,791 | (1.) C4-2000 | |
(5.) | 555 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:34,724 (5.) (121.61) | 0:10,102 | (1.) C2-2000 | |
(6.) | 556 | FORSTINGER Werner | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:35,208 (6.) (120.99) | 0:10,586 | (2.) C2-2000 | |
(12.) | 565 | NEUMANN Dominik | A (St) | BMC Mini Cooper | 1:45,711 (12.) (108.97) | 0:21,089 | (1.) C1-1300 | |
(4.) | 570 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:33,945 (4.) (122.62) | 0:09,323 | (1.) B5-2000 | |
(14.) | 575 | URBANCIC Bostjan | SVN | Fiat 128 Sport Coupe | 1:55,304 (14.) (99.90) | 0:30,682 | (1.) B2-1150 | |
(15.) | 581 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,692 (15.) (97.88) | 0:33,070 | (2.) A1-850 | |
(13.) | 582 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:50,802 (13.) (103.96) | 0:26,180 | (1.) A1-850 |