Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 582 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:50,802 (13.) (103.96) | (13.) | |
(2.) A1-850 | 581 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,692 (15.) (97.88) | (15.) | |
(.) A1-850 | 580 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | (.) |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B2-1150 | 575 | URBANCIC Bostjan | SVN | Fiat 128 Sport Coupe | 1:55,304 (14.) (99.90) | (14.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 570 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:33,945 (4.) (122.62) | (4.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 565 | NEUMANN Dominik | A (St) | BMC Mini Cooper | 1:45,711 (12.) (108.97) | (12.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 555 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:34,724 (5.) (121.61) | (5.) | |
(2.) C2-2000 | 556 | FORSTINGER Werner | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:35,208 (6.) (120.99) | (6.) | |
(3.) C2-2000 | 547 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:35,885 (7.) (120.14) | (7.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 550 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:39,413 (9.) (115.88) | (9.) | |
(.) C4-2000 | 551 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud TI | (.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,484 (2.) (127.31) | (2.) | |
(2.) D6+2000 | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:42,512 (11.) (112.37) | (11.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 535 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS FF | 1:40,020 (10.) (115.17) | (10.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:32,067 (3.) (125.12) | (3.) | |
(2.) E4-1600 | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:37,960 (8.) (117.59) | (8.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 525 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:24,622 (1.) (136.13) | (1.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 120 | KNOBLICH Helmut | DEU | Peugeot 206 RC | 1:34,201 (113.) (122.29) | (113.) | |
(2.) N-2000 | 124 | FORSTER Josef | DEU | Peugeot 306 S | 1:35,639 (119.) (120.45) | (119.) | |
(3.) N-2000 | 121 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:37,181 (123.) (118.54) | (123.) | |
(4.) N-2000 | 126 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:41,873 (131.) (113.08) | (131.) | |
(5.) N-2000 | 122 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:42,086 (132.) (112.84) | (132.) | |
(6.) N-2000 | 123 | KRITZINGER Herbert | ITA | Renault Clio | 1:42,530 (134.) (112.35) | (134.) | |
(7.) N-2000 | 125 | ZEITZ Ulrich | DEU | Peugeot 309 GTI | 1:50,423 (142.) (104.32) | (142.) | |
(8.) N-2000 | 127 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:00,630 (145.) (95.49) | (145.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 108 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:26,326 (72.) (133.44) | (72.) | |
(2.) N+2000 | 109 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:30,525 (95.) (127.25) | (95.) | |
(3.) N+2000 | 110 | DOLIC Fahrudin | BIH | Mitsubishi Lancer EV | 1:32,417 (105.) (124.65) | (105.) | |
(4.) N+2000 | 111 | LJUBIJANKIC Salih | BIH | Subaru Impreza STI | 1:34,706 (116.) (121.63) | (116.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 95 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:29,321 (88.) (128.97) | (88.) | |
(2.) A-2000 | 101 | GOLDBACH Markus | DEU | Renault Megane Coupe | 1:29,806 (90.) (128.27) | (90.) | |
(3.) A-2000 | 100 | NEU Kai | DEU | Ford Focus ST 170 | 1:30,071 (94.) (127.89) | (94.) | |
(4.) A-2000 | 97 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:32,593 (109.) (124.41) | (109.) | |
(5.) A-2000 | 103 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Honda Civic | 1:35,642 (120.) (120.44) | (120.) | |
(6.) A-2000 | 102 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:35,710 (121.) (120.36) | (121.) | |
(7.) A-2000 | 98 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:37,766 (125.) (117.83) | (125.) | |
(8.) A-2000 | 104 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 VTS | 1:40,041 (128.) (115.15) | (128.) | |
(.) A-2000 | 99 | SIEBERLECHNER Martin | ITA | Peugeot 106 | (.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 86 | PLUMM Jürgen | DEU | Mitsubishi Lancer EV | 1:24,626 (58.) (136.12) | (58.) | |
(2.) A+2000 | 80 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,478 (80.) (131.69) | (80.) | |
(3.) A+2000 | 84 | EHRMANN Pascal | DEU | Peugeot 207 RC | 1:32,436 (106.) (124.62) | (106.) | |
(4.) A+2000 | 82 | STINGL Markus | A (K) | Renault R11 Turbo | 1:32,536 (108.) (124.49) | (108.) | |
(5.) A+2000 | 85 | BRETT Hans-Joachim | DEU | BMW Z4 M | 1:40,148 (129.) (115.02) | (129.) | |
(.) A+2000 | 83 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | ===>>> started <<<=== | (.) |
NSU Berg Pokal |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) NSU | 515 | SCHINDLER Uwe | DEU | NSU TT | 1:39,887 (127.) (115.33) | (127.) | |
(2.) NSU | 523 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 1:45,193 (136.) (109.51) | (136.) | |
(3.) NSU | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:46,105 (138.) (108.57) | (138.) | |
(4.) NSU | 503 | ANGELBERGER Volker | DEU | NSU TT | 1:46,155 (139.) (108.52) | (139.) | |
(5.) NSU | 504 | SZOTT Roman | DEU | NSU TT | 1:57,625 (144.) (97.93) | (144.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 399 | EBENHÖH Armin | DEU | WV Minichberger Scir | 1:23,917 (54.) (137.27) | (54.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 400 | WEIßDORN Franz | DEU | VW Polo I | 1:25,535 (66.) (134.68) | (66.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | 405 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo II | 1:28,245 (85.) (130.54) | (85.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1400 | 403 | PRÖSCHEL Thomas | DEU | VW Corrado | 1:29,997 (93.) (128.00) | (93.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1400 | 407 | LOHMANN Frank | DEU | VW Polo | 1:30,972 (97.) (126.63) | (97.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1400 | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:31,816 (101.) (125.46) | (101.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-1400 | 414 | VOIGT Walter | DEU | VW Polo 16 V | 1:32,842 (111.) (124.08) | (111.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-1400 | 413 | DAVIDOVIC Jörg | DEU | NSU TT | 1:36,261 (122.) (119.67) | (122.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-1400 | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo | 1:49,996 (141.) (104.73) | (141.) | |
(.) E1 amf&dmsb-1400 | 401 | MOSER Gerhard | DEU | VW Polo | (.) | ||
(.) E1 amf&dmsb-1400 | 402 | SCHLOTT Dominik | DEU | VW Schneider Polo | (.) | ||
(.) E1 amf&dmsb-1400 | 408 | MÜLLER Nico | DEU | VW Polo | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 345 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:22,256 (41.) (140.05) | (41.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 361 | HEINDRICHS Andy | DEU | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:23,119 (47.) (138.59) | (47.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 349 | FAULHABER Stefan | DEU | Opel Minichberger Ka | 1:23,904 (53.) (137.29) | (53.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 346 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:23,976 (55.) (137.18) | (55.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I 16V | 1:25,461 (64.) (134.79) | (64.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 353 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:25,512 (65.) (134.71) | (65.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-1600 | 350 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:26,291 (71.) (133.50) | (71.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-1600 | 347 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:29,800 (89.) (128.28) | (89.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-1600 | 356 | SAKAMOVIC Bego | BIH | Honda Civic VTI | 1:34,457 (115.) (121.96) | (115.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-1600 | 351 | DUDA Karol | POL | Citroen C2 RX DM | 1:37,584 (124.) (118.05) | (124.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-1600 | 357 | LJUBIJANKIC Hasan | BIH | Honda Civic V-Tec | 1:40,825 (130.) (114.25) | (130.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-1600 | 354 | D ACRI Stefano | DEU | Citroen Saxo VTS | 1:53,613 (143.) (101.39) | (143.) | |
(.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | BILEN Sarp | DEU | VW Golf 2 GTI | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:19,117 (20.) (145.60) | (20.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 305 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:19,443 (23.) (145.00) | (23.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 286 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:19,979 (25.) (144.03) | (25.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:20,012 (26.) (143.97) | (26.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:20,646 (28.) (142.84) | (28.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:20,959 (29.) (142.29) | (29.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:21,613 (34.) (141.15) | (34.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 306 | HEISEL Lars | DEU | Opel Kadett | 1:21,618 (35.) (141.14) | (35.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 303 | WIMMER Norbert | DEU | BMW 2002 | 1:21,932 (38.) (140.60) | (38.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 270 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,658 (44.) (139.36) | (44.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | CHRISTALL Roland | DEU | Ascona B | 1:23,307 (50.) (138.28) | (50.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 290 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:23,848 (52.) (137.39) | (52.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 309 | ELLER Hans Peter | DEU | VW Golf | 1:25,057 (60.) (135.43) | (60.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 320 | DANDL Michael | DEU | BMW 320 | 1:25,828 (68.) (134.22) | (68.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 319 | PLEIER Alexander | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:25,972 (70.) (133.99) | (70.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:26,533 (73.) (133.12) | (73.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 310 | RAUCH Michael | DEU | Opel Briegel Kadett | 1:26,589 (74.) (133.04) | (74.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 308 | SCHEER Andre | DEU | BMW 320is | 1:26,695 (75.) (132.87) | (75.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 291 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:27,042 (76.) (132.34) | (76.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 289 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:27,987 (84.) (130.92) | (84.) | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:28,264 (86.) (130.51) | (86.) | |
(22.) E1 amf&dmsb-2000 | 273 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Mondeo STW | 1:29,854 (91.) (128.20) | (91.) | |
(23.) E1 amf&dmsb-2000 | 282 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:30,797 (96.) (126.87) | (96.) | |
(24.) E1 amf&dmsb-2000 | 287 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:31,294 (98.) (126.18) | (98.) | |
(25.) E1 amf&dmsb-2000 | 334 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:31,358 (99.) (126.09) | (99.) | |
(26.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:31,696 (100.) (125.63) | (100.) | |
(27.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:32,118 (104.) (125.05) | (104.) | |
(28.) E1 amf&dmsb-2000 | 283 | GSCHIEL Severin | A (S) | VW Golf I | 1:32,453 (107.) (124.60) | (107.) | |
(29.) E1 amf&dmsb-2000 | 325 | ALT Holger | DEU | Ford Escort | 1:34,373 (114.) (122.06) | (114.) | |
(30.) E1 amf&dmsb-2000 | 281 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:38,412 (126.) (117.05) | (126.) | |
(31.) E1 amf&dmsb-2000 | 339 | KLAGES Jürgen | DEU | Opel Astra F GSI | 1:44,075 (135.) (110.68) | (135.) | |
(32.) E1 amf&dmsb-2000 | 288 | KREUTZ Roland | DEU | Renault Clio RS | 1:46,027 (137.) (108.65) | (137.) | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | KAUFMANN Hannes | A (K) | Ford Focus | (.) | ||
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | WEBER Jens | DEU | Opel Kadett C | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 275 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | SANTER Tobias | A (T) | VW Golf I | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 170 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf R TFSI | 1:10,503 (6.) (163.39) | (6.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 177 | MEISEL Reto | CHE | Mercedes Benz SLK 34 | 1:14,051 (8.) (155.56) | (8.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 172 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:14,944 (10.) (153.71) | (10.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 175 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:16,192 (16.) (151.19) | (16.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 173 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:19,191 (21.) (145.47) | (21.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 250 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett 16 V | 1:19,222 (22.) (145.41) | (22.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 171 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi Turbo | 1:20,146 (27.) (143.73) | (27.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 181 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 | 1:21,576 (33.) (141.21) | (33.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 185 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:21,624 (36.) (141.13) | (36.) | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | 182 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW M3 | 1:21,729 (37.) (140.95) | (37.) | |
(11.) E1 amf&dmsb+2000 | 190 | WEBER Hauke | DEU | Audi 80 Quattro | 1:21,979 (39.) (140.52) | (39.) | |
(12.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | STOLL Jochen | DEU | Porsche GT 3 Cup | 1:22,108 (40.) (140.30) | (40.) | |
(13.) E1 amf&dmsb+2000 | 174 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC | 1:23,096 (46.) (138.63) | (46.) | |
(14.) E1 amf&dmsb+2000 | 251 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:23,135 (48.) (138.56) | (48.) | |
(15.) E1 amf&dmsb+2000 | 187 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:23,249 (49.) (138.38) | (49.) | |
(16.) E1 amf&dmsb+2000 | 189 | AUER Christian | DEU | BMW M3 | 1:23,815 (51.) (137.44) | (51.) | |
(17.) E1 amf&dmsb+2000 | 252 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:24,428 (57.) (136.44) | (57.) | |
(18.) E1 amf&dmsb+2000 | 188 | FORSTENLECHNER Manuel | A (OÖ) | VW Golf III G60 | 1:25,027 (59.) (135.48) | (59.) | |
(19.) E1 amf&dmsb+2000 | 213 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:25,201 (62.) (135.20) | (62.) | |
(20.) E1 amf&dmsb+2000 | 178 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru Impreza P4 Tu | 1:25,956 (69.) (134.02) | (69.) | |
(21.) E1 amf&dmsb+2000 | 186 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:27,670 (81.) (131.40) | (81.) | |
(22.) E1 amf&dmsb+2000 | 214 | RÖCK Sabine | DEU | VW Golf I Turbo | 1:27,724 (82.) (131.32) | (82.) | |
(23.) E1 amf&dmsb+2000 | 263 | BUTZ Nils | DEU | BMW E36 M3 | 1:27,796 (83.) (131.21) | (83.) | |
(24.) E1 amf&dmsb+2000 | 183 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:29,935 (92.) (128.09) | (92.) | |
(25.) E1 amf&dmsb+2000 | 254 | BÜRKER Felix | DEU | BMW M3 | 1:33,086 (112.) (123.75) | (112.) | |
(26.) E1 amf&dmsb+2000 | 260 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:42,343 (133.) (112.56) | (133.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH-2000 | 74 | KROLL Ralf | DEU | Silver Car | 1:18,035 (17.) (147.62) | (17.) | |
(2.) E2 SH-2000 | 70 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:24,153 (56.) (136.89) | (56.) | |
(3.) E2 SH-2000 | 71 | LINORTNER Franz | A (S) | Speedcar GT 1000 | 1:27,169 (77.) (132.15) | (77.) | |
(4.) E2 SH-2000 | 72 | PAUSCH Andreas | A (K) | Renault 5 Maxi S2000 | 1:35,515 (118.) (120.60) | (118.) | |
(5.) E2 SH-2000 | 73 | BURKHARDT Paul | A | VW Polo | 1:47,099 (140.) (107.56) | (140.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH+2000 | 59 | WEIDINGER Jörg | DEU | BMW Z4 GT3 | 1:15,358 (14.) (152.87) | (14.) | |
(2.) E2 SH+2000 | 180 | STADLER Clemens | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:21,300 (32.) (141.69) | (32.) | |
(3.) E2 SH+2000 | 62 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:22,961 (45.) (138.86) | (45.) | |
(4.) E2 SH+2000 | 63 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:25,121 (61.) (135.33) | (61.) | |
(5.) E2 SH+2000 | 61 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:27,169 (78.) (132.15) | (78.) | |
(6.) E2 SH+2000 | 68 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 Cup j | 1:31,990 (102.) (125.23) | (102.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC-2000 | 47 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:15,072 (12.) (153.45) | (12.) | |
(2.) E2 SC-2000 | 52 | D ACRI Fancesco | DEU | Elia Avrio ST09 | 1:15,893 (15.) (151.79) | (15.) | |
(3.) E2 SC-2000 | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:21,250 (31.) (141.78) | (31.) | |
(4.) E2 SC-2000 | 50 | FASERL Michael | A (T) | PRC S 4 | 1:22,310 (42.) (139.95) | (42.) | |
(5.) E2 SC-2000 | 49 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:25,675 (67.) (134.46) | (67.) | |
(6.) E2 SC-2000 | 48 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:32,727 (110.) (124.23) | (110.) | |
(7.) E2 SC-2000 | 53 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:35,160 (117.) (121.05) | (117.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC+2000 | 33 | HIN Alexander | DEU | Osella PA 30 | 1:03,048 (2.) (182.71) | (2.) | |
(2.) E2 SC+2000 | 35 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | NORMA M20F | 1:06,783 (3.) (172.49) | (3.) | |
(3.) E2 SC+2000 | 29 | LAMPERT Christoph | A (V) | Osella PA 30 | 1:07,161 (4.) (171.52) | (4.) | |
(4.) E2 SC+2000 | 30 | VITEK Petr | CZE | Osella PA 30 | 1:08,152 (5.) (169.03) | (5.) | |
(5.) E2 SC+2000 | 34 | MADRIAN Ferdinand | A (OÖ) | NORMA M20F V8 | 1:12,270 (7.) (159.40) | (7.) | |
(6.) E2 SC+2000 | 39 | LOMBARDO Gilles | FRA | Radical SR 8 | 1:19,928 (24.) (144.12) | (24.) | |
(7.) E2 SC+2000 | 36 | WILHELM Philipp | A | NORMA M20FC | 1:21,077 (30.) (142.08) | (30.) | |
(8.) E2 SC+2000 | 38 | ARMBRUSTER Stefan | DEU | RRC S 4 | 1:22,573 (43.) (139.51) | (43.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 13 | BERTO Franco | ITA | Tatuus FA 010 | 1:14,846 (9.) (153.91) | (9.) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 10 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | DALLARA F3 | 1:14,947 (11.) (153.70) | (11.) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 11 | LANG Georg | DEU | Renault FR EVO | 1:15,341 (13.) (152.90) | (13.) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 15 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:18,853 (19.) (146.09) | (19.) | |
(5.) D,E2 SS-2000 | 14 | TARMANN Josef | A (W) | DALLARA - Mercedes F | 1:25,238 (63.) (135.15) | (63.) | |
(6.) D,E2 SS-2000 | 16 | FERSTL Sigrid | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:27,382 (79.) (131.83) | (79.) | |
(7.) D,E2 SS-2000 | 17 | NOLL Benjamin | DEU | Tatuus Renault | 1:28,302 (87.) (130.46) | (87.) | |
(8.) D,E2 SS-2000 | 18 | MOSER Michael | A (NÖ) | Opel Lotus | 1:32,015 (103.) (125.19) | (103.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS+2000 | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 1:00,777 (1.) (189.54) | (1.) | |
(2.) D,E2 SS+2000 | 3 | LOMBARDO Antoine | FRA | LOLA F 3000 | 1:18,509 (18.) (146.73) | (18.) |