Int. Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
(1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 1:02,984 (1.) (182.90) | (1.) D,E2 SS+2000 | ||
(34.) | 3 | LOMBARDO Antoine | FRA | LOLA F 3000 | 1:22,929 (34.) (138.91) | 0:19,945 | (2.) D,E2 SS+2000 | |
(7.) | 10 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | DALLARA F3 | 1:14,033 (7.) (155.60) | 0:11,049 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
(9.) | 11 | LANG Georg | DEU | Renault FR EVO | 1:16,641 (9.) (150.31) | 0:13,657 | (2.) D,E2 SS-2000 | |
(52.) | 14 | TARMANN Josef | A (W) | DALLARA - Mercedes F | 1:25,494 (52.) (134.74) | 0:22,510 | (4.) D,E2 SS-2000 | |
(23.) | 15 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:21,548 (23.) (141.26) | 0:18,564 | (3.) D,E2 SS-2000 | |
(80.) | 16 | FERSTL Sigrid | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:29,499 (80.) (128.71) | 0:26,515 | (5.) D,E2 SS-2000 | |
(87.) | 17 | NOLL Benjamin | DEU | Tatuus Renault | 1:30,104 (87.) (127.85) | 0:27,120 | (6.) D,E2 SS-2000 | |
(99.) | 18 | MOSER Michael | A (NÖ) | Opel Lotus | 1:33,403 (99.) (123.33) | 0:30,419 | (7.) D,E2 SS-2000 | |
(3.) | 29 | LAMPERT Christoph | A (V) | Osella PA 30 | 1:08,538 (3.) (168.08) | 0:05,554 | (2.) E2 SC+2000 | |
(6.) | 30 | VITEK Petr | CZE | Osella PA 30 | 1:11,429 (6.) (161.27) | 0:08,445 | (4.) E2 SC+2000 | |
(2.) | 33 | HIN Alexander | DEU | Osella PA 30 | 1:04,416 (2.) (178.83) | 0:01,432 | (1.) E2 SC+2000 | |
(8.) | 34 | MADRIAN Ferdinand | A (OÖ) | NORMA M20F V8 | 1:16,046 (8.) (151.48) | 0:13,062 | (5.) E2 SC+2000 | |
(4.) | 35 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | NORMA M20F | 1:10,574 (4.) (163.23) | 0:07,590 | (3.) E2 SC+2000 | |
(19.) | 36 | WILHELM Philipp | A | NORMA M20FC | 1:19,654 (19.) (144.62) | 0:16,670 | (6.) E2 SC+2000 | |
(68.) | 38 | ARMBRUSTER Stefan | DEU | RRC S 4 | 1:27,177 (68.) (132.14) | 0:24,193 | (8.) E2 SC+2000 | |
(35.) | 39 | LOMBARDO Gilles | FRA | Radical SR 8 | 1:22,955 (35.) (138.87) | 0:19,971 | (7.) E2 SC+2000 | |
(37.) | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:23,387 (37.) (138.15) | 0:20,403 | (3.) E2 SC-2000 | |
(15.) | 47 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:19,067 (15.) (145.69) | 0:16,083 | (2.) E2 SC-2000 | |
(10.) | 59 | WEIDINGER Jörg | DEU | BMW Z4 GT3 | 1:16,768 (10.) (150.06) | 0:13,784 | (1.) E2 SH+2000 | |
(114.) | 48 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:36,538 (114.) (119.33) | 0:33,554 | (7.) E2 SC-2000 | |
(74.) | 49 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:28,007 (74.) (130.89) | 0:25,023 | (5.) E2 SC-2000 | |
(42.) | 50 | FASERL Michael | A (T) | PRC S 4 | 1:24,531 (42.) (136.28) | 0:21,547 | (4.) E2 SC-2000 | |
(13.) | 52 | D ACRI Fancesco | DEU | Elia Avrio ST09 | 1:17,911 (13.) (147.86) | 0:14,927 | (1.) E2 SC-2000 | |
(113.) | 53 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:36,350 (113.) (119.56) | 0:33,366 | (6.) E2 SC-2000 | |
(82.) | 61 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:29,669 (82.) (128.47) | 0:26,685 | (5.) E2 SH+2000 | |
(48.) | 62 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:25,238 (48.) (135.15) | 0:22,254 | (3.) E2 SH+2000 | |
(57.) | 63 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:26,093 (57.) (133.80) | 0:23,109 | (4.) E2 SH+2000 | |
(108.) | 68 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 Cup j | 1:35,441 (108.) (120.70) | 0:32,457 | (6.) E2 SH+2000 | |
(50.) | 70 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:25,401 (50.) (134.89) | 0:22,417 | (2.) E2 SH-2000 | |
(144.) | 73 | BURKHARDT Paul | A | VW Polo | 1:52,659 (144.) (102.25) | 0:49,675 | (5.) E2 SH-2000 | |
(73.) | 71 | LINORTNER Franz | A (S) | Speedcar GT 1000 | 1:27,952 (73.) (130.98) | 0:24,968 | (3.) E2 SH-2000 | |
(135.) | 72 | PAUSCH Andreas | A (K) | Renault 5 Maxi S2000 | 1:45,463 (135.) (109.23) | 0:42,479 | (4.) E2 SH-2000 | |
(18.) | 74 | KROLL Ralf | DEU | Silver Car | 1:19,631 (18.) (144.66) | 0:16,647 | (1.) E2 SH-2000 | |
(101.) | 82 | STINGL Markus | A (K) | Renault R11 Turbo | 1:34,376 (101.) (122.06) | 0:31,392 | (2.) A+2000 | |
(126.) | 83 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | 1:40,321 (126.) (114.83) | 0:37,337 | (4.) A+2000 | |
(105.) | 84 | EHRMANN Pascal | DEU | Peugeot 207 RC | 1:34,717 (105.) (121.62) | 0:31,733 | (3.) A+2000 | |
(130.) | 85 | BRETT Hans-Joachim | DEU | BMW Z4 M | 1:42,682 (130.) (112.19) | 0:39,698 | (5.) A+2000 | |
(51.) | 86 | PLUMM Jürgen | DEU | Mitsubishi Lancer EV | 1:25,438 (51.) (134.83) | 0:22,454 | (1.) A+2000 | |
(104.) | 97 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:34,469 (104.) (121.94) | 0:31,485 | (2.) A-2000 | |
(124.) | 98 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:39,915 (124.) (115.29) | 0:36,931 | (7.) A-2000 | |
(121.) | 99 | SIEBERLECHNER Martin | ITA | Peugeot 106 | 1:39,782 (121.) (115.45) | 0:36,798 | (5.) A-2000 | |
(93.) | 100 | NEU Kai | DEU | Ford Focus ST 170 | 1:31,581 (93.) (125.79) | 0:28,597 | (1.) A-2000 | |
(58.) | 108 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:26,352 (58.) (133.40) | 0:23,368 | (1.) N+2000 | |
(90.) | 109 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:31,058 (90.) (126.51) | 0:28,074 | (2.) N+2000 | |
(106.) | 101 | GOLDBACH Markus | DEU | Renault Megane Coupe | 1:34,984 (106.) (121.28) | 0:32,000 | (3.) A-2000 | |
(117.) | 102 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:37,943 (117.) (117.61) | 0:34,959 | (4.) A-2000 | |
(122.) | 103 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Honda Civic | 1:39,877 (122.) (115.34) | 0:36,893 | (6.) A-2000 | |
(129.) | 104 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 VTS | 1:42,385 (129.) (112.51) | 0:39,401 | (8.) A-2000 | |
(96.) | 110 | DOLIC Fahrudin | BIH | Mitsubishi Lancer EV | 1:32,298 (96.) (124.81) | 0:29,314 | (3.) N+2000 | |
(111.) | 111 | LJUBIJANKIC Salih | BIH | Subaru Impreza STI | 1:35,979 (111.) (120.02) | 0:32,995 | (4.) N+2000 | |
(107.) | 120 | KNOBLICH Helmut | DEU | Peugeot 206 RC | 1:35,056 (107.) (121.19) | 0:32,072 | (1.) N-2000 | |
(123.) | 121 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:39,892 (123.) (115.32) | 0:36,908 | (3.) N-2000 | |
(128.) | 122 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:41,979 (128.) (112.96) | 0:38,995 | (4.) N-2000 | |
(133.) | 123 | KRITZINGER Herbert | ITA | Renault Clio | 1:44,522 (133.) (110.21) | 0:41,538 | (5.) N-2000 | |
(116.) | 124 | FORSTER Josef | DEU | Peugeot 306 S | 1:37,901 (116.) (117.66) | 0:34,917 | (2.) N-2000 | |
(143.) | 125 | ZEITZ Ulrich | DEU | Peugeot 309 GTI | 1:51,321 (143.) (103.48) | 0:48,337 | (7.) N-2000 | |
(136.) | 126 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:45,468 (136.) (109.22) | 0:42,484 | (6.) N-2000 | |
(147.) | 127 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:04,947 (147.) (92.19) | 1:01,963 | (8.) N-2000 | |
(5.) | 170 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf R TFSI | 1:11,392 (5.) (161.36) | 0:08,408 | (1.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(11.) | 177 | MEISEL Reto | CHE | Mercedes Benz SLK 34 | 1:17,053 (11.) (149.50) | 0:14,069 | (2.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(27.) | 171 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi Turbo | 1:22,412 (27.) (139.78) | 0:19,428 | (8.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(12.) | 172 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:17,727 (12.) (148.21) | 0:14,743 | (3.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(14.) | 173 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:18,441 (14.) (146.86) | 0:15,457 | (4.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(16.) | 175 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:19,119 (16.) (145.60) | 0:16,135 | (5.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(86.) | 178 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru Impreza P4 Tu | 1:30,004 (86.) (127.99) | 0:27,020 | (19.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(38.) | 180 | STADLER Clemens | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:23,860 (38.) (137.37) | 0:20,876 | (2.) E2 SH+2000 | |
(72.) | 181 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 | 1:27,751 (72.) (131.28) | 0:24,767 | (17.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(36.) | 182 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW M3 | 1:23,026 (36.) (138.75) | 0:20,042 | (10.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(33.) | 185 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:22,884 (33.) (138.98) | 0:19,900 | (9.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(91.) | 186 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:31,380 (91.) (126.06) | 0:28,396 | (21.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(41.) | 187 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:24,439 (41.) (136.42) | 0:21,455 | (12.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(62.) | 188 | FORSTENLECHNER Manuel | A (OÖ) | VW Golf III G60 | 1:26,622 (62.) (132.99) | 0:23,638 | (16.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(46.) | 189 | AUER Christian | DEU | BMW M3 | 1:25,068 (46.) (135.42) | 0:22,084 | (13.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(25.) | 190 | WEBER Hauke | DEU | Audi 80 Quattro | 1:21,732 (25.) (140.94) | 0:18,748 | (7.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(49.) | 211 | STOLL Jochen | DEU | Porsche GT 3 Cup | 1:25,352 (49.) (134.97) | 0:22,368 | (14.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(85.) | 213 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:29,830 (85.) (128.24) | 0:26,846 | (18.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(92.) | 214 | RÖCK Sabine | DEU | VW Golf I Turbo | 1:31,434 (92.) (125.99) | 0:28,450 | (22.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(21.) | 250 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett 16 V | 1:21,021 (21.) (142.18) | 0:18,037 | (6.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(39.) | 251 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:24,287 (39.) (136.67) | 0:21,303 | (11.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(88.) | 263 | BUTZ Nils | DEU | BMW E36 M3 | 1:30,585 (88.) (127.17) | 0:27,601 | (20.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(59.) | 252 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:26,367 (59.) (133.38) | 0:23,383 | (15.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(109.) | 254 | BÜRKER Felix | DEU | BMW M3 | 1:35,471 (109.) (120.66) | 0:32,487 | (23.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(132.) | 260 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:43,682 (132.) (111.10) | 0:40,698 | (24.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(29.) | 270 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,492 (29.) (139.64) | 0:19,508 | (7.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(22.) | 271 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:21,359 (22.) (141.59) | 0:18,375 | (3.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(53.) | 272 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:25,579 (53.) (134.61) | 0:22,595 | (11.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(145.) | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:57,888 (145.) (97.71) | 0:54,904 | (34.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(102.) | 273 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Mondeo STW | 1:34,397 (102.) (122.03) | 0:31,413 | (27.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(17.) | 275 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:19,173 (17.) (145.50) | 0:16,189 | (1.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(98.) | 276 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:32,562 (98.) (124.45) | 0:29,578 | (26.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(70.) | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:27,379 (70.) (131.83) | 0:24,395 | (18.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(120.) | 281 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:39,358 (120.) (115.94) | 0:36,374 | (30.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(79.) | 282 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:29,498 (79.) (128.71) | 0:26,514 | (22.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(127.) | 283 | GSCHIEL Severin | A (S) | VW Golf I | 1:41,235 (127.) (113.79) | 0:38,251 | (31.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(28.) | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:22,480 (28.) (139.67) | 0:19,496 | (6.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(26.) | 286 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:21,816 (26.) (140.80) | 0:18,832 | (5.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(115.) | 287 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:37,087 (115.) (118.65) | 0:34,103 | (29.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(139.) | 288 | KREUTZ Roland | DEU | Renault Clio RS | 1:48,425 (139.) (106.24) | 0:45,441 | (33.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(76.) | 292 | KAUFMANN Hannes | A (K) | Ford Focus | 1:28,711 (76.) (129.85) | 0:25,727 | (20.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(83.) | 289 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:29,751 (83.) (128.35) | 0:26,767 | (23.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(54.) | 290 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:25,767 (54.) (134.31) | 0:22,783 | (12.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(78.) | 291 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:29,167 (78.) (129.19) | 0:26,183 | (21.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(20.) | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:20,585 (20.) (142.95) | 0:17,601 | (2.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(31.) | 303 | WIMMER Norbert | DEU | BMW 2002 | 1:22,832 (31.) (139.07) | 0:19,848 | (9.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(24.) | 305 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:21,608 (24.) (141.16) | 0:18,624 | (4.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(30.) | 306 | HEISEL Lars | DEU | Opel Kadett | 1:22,788 (30.) (139.15) | 0:19,804 | (8.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(75.) | 308 | SCHEER Andre | DEU | BMW 320is | 1:28,224 (75.) (130.57) | 0:25,240 | (19.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(66.) | 309 | ELLER Hans Peter | DEU | VW Golf | 1:26,852 (66.) (132.63) | 0:23,868 | (16.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(63.) | 310 | RAUCH Michael | DEU | Opel Briegel Kadett | 1:26,783 (63.) (132.74) | 0:23,799 | (13.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(64.) | 313 | WEBER Jens | DEU | Opel Kadett C | 1:26,795 (64.) (132.72) | 0:23,811 | (14.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(84.) | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:29,793 (84.) (128.29) | 0:26,809 | (24.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(67.) | 319 | PLEIER Alexander | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:27,170 (67.) (132.15) | 0:24,186 | (17.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(65.) | 320 | DANDL Michael | DEU | BMW 320 | 1:26,817 (65.) (132.69) | 0:23,833 | (15.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(112.) | 325 | ALT Holger | DEU | Ford Escort | 1:36,240 (112.) (119.70) | 0:33,256 | (28.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(47.) | 333 | CHRISTALL Roland | DEU | Ascona B | 1:25,168 (47.) (135.26) | 0:22,184 | (10.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(97.) | 334 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:32,330 (97.) (124.76) | 0:29,346 | (25.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(131.) | 339 | KLAGES Jürgen | DEU | Opel Astra F GSI | 1:42,745 (131.) (112.12) | 0:39,761 | (32.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(32.) | 345 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:22,871 (32.) (139.01) | 0:19,887 | (1.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(56.) | 346 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:25,893 (56.) (134.12) | 0:22,909 | (5.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(81.) | 347 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:29,544 (81.) (128.65) | 0:26,560 | (9.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(43.) | 349 | FAULHABER Stefan | DEU | Opel Minichberger Ka | 1:24,593 (43.) (136.18) | 0:21,609 | (3.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(55.) | 350 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:25,792 (55.) (134.27) | 0:22,808 | (4.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(125.) | 351 | DUDA Karol | POL | Citroen C2 RX DM | 1:39,930 (125.) (115.28) | 0:36,946 | (12.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(69.) | 353 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:27,180 (69.) (132.14) | 0:24,196 | (7.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(138.) | 354 | D ACRI Stefano | DEU | Citroen Saxo VTS | 1:47,915 (138.) (106.75) | 0:44,931 | (13.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(110.) | 356 | SAKAMOVIC Bego | BIH | Honda Civic VTI | 1:35,893 (110.) (120.13) | 0:32,909 | (10.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(118.) | 357 | LJUBIJANKIC Hasan | BIH | Honda Civic V-Tec | 1:38,171 (118.) (117.34) | 0:35,187 | (11.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(40.) | 361 | HEINDRICHS Andy | DEU | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:24,318 (40.) (136.62) | 0:21,334 | (2.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(71.) | 362 | BILEN Sarp | DEU | VW Golf 2 GTI | 1:27,497 (71.) (131.66) | 0:24,513 | (8.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(60.) | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I 16V | 1:26,559 (60.) (133.08) | 0:23,575 | (6.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(44.) | 399 | EBENHÖH Armin | DEU | WV Minichberger Scir | 1:24,817 (44.) (135.82) | 0:21,833 | (1.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(61.) | 400 | WEIßDORN Franz | DEU | VW Polo I | 1:26,581 (61.) (133.05) | 0:23,597 | (3.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(89.) | 401 | MOSER Gerhard | DEU | VW Polo | 1:30,843 (89.) (126.81) | 0:27,859 | (5.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(45.) | 402 | SCHLOTT Dominik | DEU | VW Schneider Polo | 1:25,047 (45.) (135.45) | 0:22,063 | (2.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(94.) | 403 | PRÖSCHEL Thomas | DEU | VW Corrado | 1:31,817 (94.) (125.46) | 0:28,833 | (6.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(77.) | 405 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo II | 1:28,955 (77.) (129.50) | 0:25,971 | (4.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(103.) | 407 | LOHMANN Frank | DEU | VW Polo | 1:34,429 (103.) (121.99) | 0:31,445 | (9.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(95.) | 408 | MÜLLER Nico | DEU | VW Polo | 1:32,116 (95.) (125.05) | 0:29,132 | (7.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(100.) | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:33,483 (100.) (123.23) | 0:30,499 | (8.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(119.) | 413 | DAVIDOVIC Jörg | DEU | NSU TT | 1:38,697 (119.) (116.72) | 0:35,713 | (10.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(142.) | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo | 1:51,036 (142.) (103.75) | 0:48,052 | (11.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(141.) | 503 | ANGELBERGER Volker | DEU | NSU TT | 1:49,820 (141.) (104.89) | 0:46,836 | (4.) NSU |
Historic Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
(9.) | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:41,090 (9.) (113.95) | 0:13,341 | (2.) E4-1600 |
Int. Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
(146.) | 504 | SZOTT Roman | DEU | NSU TT | 1:59,265 (146.) (96.59) | 0:56,281 | (5.) NSU | |
(134.) | 515 | SCHINDLER Uwe | DEU | NSU TT | 1:44,555 (134.) (110.18) | 0:41,571 | (1.) NSU | |
(137.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:47,067 (137.) (107.59) | 0:44,083 | (2.) NSU | |
(140.) | 523 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 1:49,436 (140.) (105.26) | 0:46,452 | (3.) NSU |
Historic Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
(1.) | 525 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:27,749 (1.) (131.28) | (1.) E5-2000 | ||
(3.) | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:33,608 (3.) (123.06) | 0:05,859 | (1.) E4-1600 | |
(8.) | 535 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS FF | 1:40,612 (8.) (114.49) | 0:12,863 | (1.) E2-1600 | |
(2.) | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,824 (2.) (126.83) | 0:03,075 | (1.) D6+2000 | |
(10.) | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:45,232 (10.) (109.47) | 0:17,483 | (2.) D6+2000 | |
(7.) | 547 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:38,709 (7.) (116.70) | 0:10,960 | (3.) C2-2000 | |
(11.) | 551 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud TI | 1:45,906 (11.) (108.77) | 0:18,157 | (1.) C4-2000 | |
(4.) | 555 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:35,114 (4.) (121.11) | 0:07,365 | (1.) C2-2000 | |
(6.) | 556 | FORSTINGER Werner | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:37,947 (6.) (117.61) | 0:10,198 | (2.) C2-2000 | |
(12.) | 565 | NEUMANN Dominik | A (St) | BMC Mini Cooper | 1:45,917 (12.) (108.76) | 0:18,168 | (1.) C1-1300 | |
(5.) | 570 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:35,901 (5.) (120.12) | 0:08,152 | (1.) B5-2000 | |
(14.) | 575 | URBANCIC Bostjan | SVN | Fiat 128 Sport Coupe | 1:55,248 (14.) (99.95) | 0:27,499 | (1.) B2-1150 | |
(15.) | 580 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:01,270 (15.) (94.99) | 0:33,521 | (2.) A1-850 | |
(13.) | 582 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:49,850 (13.) (104.87) | 0:22,101 | (1.) A1-850 |