back to overview / zurück zur Übersicht

Historic - Class A1 / -850 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A1-850 582 PACHTEU Jürgen A (St) Steyr Puch 650 TR 1:49,850 (13.) (104.87) (13.)
(2.) A1-850 580 DEUTSCH Bernhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 2:01,270 (15.) (94.99) (15.)
(.) A1-850 581 MÜHLPARZER Gerhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR ===>>> started <<<=== (.)



Historic - Class B2 / -1150 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) B2-1150 575 URBANCIC Bostjan SVN Fiat 128 Sport Coupe 1:55,248 (14.) (99.95) (14.)



Historic - Class B5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) B5-2000 570 LAMPELMAIER Max A (S) Ford Escort RS 1600 1:35,901 (5.) (120.12) (5.)



Historic - Class C1 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) C1-1300 565 NEUMANN Dominik A (St) BMC Mini Cooper 1:45,917 (12.) (108.76) (12.)



Historic - Class C2 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) C2-2000 555 OBERMOSER Josef A (T) Alfo Romeo Sud TI 1:35,114 (4.) (121.11) (4.)
(2.) C2-2000 556 FORSTINGER Werner A (S) Ford Escort RS 2000 1:37,947 (6.) (117.61) (6.)
(3.) C2-2000 547 ZÖCHLING Manfred A (K) VW Golf 1 1:38,709 (7.) (116.70) (7.)



Historic - Class C4 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) C4-2000 551 KRAMMER Jo A (St) Alfo Sud TI 1:45,906 (11.) (108.77) (11.)
(.) C4-2000 550 OBERMOSER Oliver A (T) Alfo Romeo Sprint Ve   (.)



Historic - Class D6 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D6+2000 538 SONNLEITNER Reinhard A (NÖ) VW Rallyegolf G 60 1:30,824 (2.) (126.83) (2.)
(2.) D6+2000 539 NEUBAUER Herbert A (B) Lancia Delta Integra 1:45,232 (10.) (109.47) (10.)



Historic - Class E2 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2-1600 535 PAUSCHER Michael A (St) PRS FF 1:40,612 (8.) (114.49) (8.)



Historic - Class E4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E4-1600 531 MAUHART Florian A (OÖ) Formel Ford PRS 1:33,608 (3.) (123.06) (3.)
(2.) E4-1600 530 GÄNSDORFER Ales CZE Formule MTX 1:41,090 (9.) (113.95) (9.)



Historic - Class E5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E5-2000 525 HILGER Franz DEU Chevron Toyota 1:27,749 (1.) (131.28) (1.)



Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) N-2000 120 KNOBLICH Helmut DEU Peugeot 206 RC 1:35,056 (107.) (121.19) (107.)
(2.) N-2000 124 FORSTER Josef DEU Peugeot 306 S 1:37,901 (116.) (117.66) (116.)
(3.) N-2000 121 SCHUTTING Wolfgang A (St) RENAULT Clio William 1:39,892 (123.) (115.32) (123.)
(4.) N-2000 122 PAIREDER Franz A (OÖ) Honda Civic 1:41,979 (128.) (112.96) (128.)
(5.) N-2000 123 KRITZINGER Herbert ITA Renault Clio 1:44,522 (133.) (110.21) (133.)
(6.) N-2000 126 HUBER-GSCHANES Birgit A (St) Renault Clio Sport 1:45,468 (136.) (109.22) (136.)
(7.) N-2000 125 ZEITZ Ulrich DEU Peugeot 309 GTI 1:51,321 (143.) (103.48) (143.)
(8.) N-2000 127 FLOSS Tanja A (OÖ) Suzuki Ignis Sport 2:04,947 (147.) (92.19) (147.)
(.) N-2000 119 GROSSALBER Tobias A (OÖ) VW Golo GTI   (.)



Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) N+2000 108 HOLZER Dieter A (St) Mitsubishi Evo VIII 1:26,352 (58.) (133.40) (58.)
(2.) N+2000 109 WÜRCHER Andre A (K) Subaru Impreza WRX S 1:31,058 (90.) (126.51) (90.)
(3.) N+2000 110 DOLIC Fahrudin BIH Mitsubishi Lancer EV 1:32,298 (96.) (124.81) (96.)
(4.) N+2000 111 LJUBIJANKIC Salih BIH Subaru Impreza STI 1:35,979 (111.) (120.02) (111.)



Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A-2000 100 NEU Kai DEU Ford Focus ST 170 1:31,581 (93.) (125.79) (93.)
(2.) A-2000 97 GROSSAUER Thomas A (OÖ) Suzuki Swift S 1600 1:34,469 (104.) (121.94) (104.)
(3.) A-2000 101 GOLDBACH Markus DEU Renault Megane Coupe 1:34,984 (106.) (121.28) (106.)
(4.) A-2000 102 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:37,943 (117.) (117.61) (117.)
(5.) A-2000 99 SIEBERLECHNER Martin ITA Peugeot 106 1:39,782 (121.) (115.45) (121.)
(6.) A-2000 103 FRIEDRICH Lukas DEU Honda Civic 1:39,877 (122.) (115.34) (122.)
(7.) A-2000 98 HUBER Harald A (OÖ) Peugeot 206 1:39,915 (124.) (115.29) (124.)
(8.) A-2000 104 FINK Markus DEU Citroen C2 VTS 1:42,385 (129.) (112.51) (129.)



Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A+2000 86 PLUMM Jürgen DEU Mitsubishi Lancer EV 1:25,438 (51.) (134.83) (51.)
(2.) A+2000 82 STINGL Markus A (K) Renault R11 Turbo 1:34,376 (101.) (122.06) (101.)
(3.) A+2000 84 EHRMANN Pascal DEU Peugeot 207 RC 1:34,717 (105.) (121.62) (105.)
(4.) A+2000 83 STINGL Patrick A (OÖ) Mitsubishi Colt Rall 1:40,321 (126.) (114.83) (126.)
(5.) A+2000 85 BRETT Hans-Joachim DEU BMW Z4 M 1:42,682 (130.) (112.19) (130.)
(.) A+2000 80 HARTL Roland A (W) Mitsubishi Lancer EV   (.)



NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) NSU 515 SCHINDLER Uwe DEU NSU TT 1:44,555 (134.) (110.18) (134.)
(2.) NSU 522 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:47,067 (137.) (107.59) (137.)
(3.) NSU 523 KOGLER Martin A (W) NSU TT 1:49,436 (140.) (105.26) (140.)
(4.) NSU 503 ANGELBERGER Volker DEU NSU TT 1:49,820 (141.) (104.89) (141.)
(5.) NSU 504 SZOTT Roman DEU NSU TT 1:59,265 (146.) (96.59) (146.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-1400 399 EBENHÖH Armin DEU WV Minichberger Scir 1:24,817 (44.) (135.82) (44.)
(2.) E1 amf&dmsb-1400 402 SCHLOTT Dominik DEU VW Schneider Polo 1:25,047 (45.) (135.45) (45.)
(3.) E1 amf&dmsb-1400 400 WEIßDORN Franz DEU VW Polo I 1:26,581 (61.) (133.05) (61.)
(4.) E1 amf&dmsb-1400 405 ABB Nils DEU VW Schneider Polo II 1:28,955 (77.) (129.50) (77.)
(5.) E1 amf&dmsb-1400 401 MOSER Gerhard DEU VW Polo 1:30,843 (89.) (126.81) (89.)
(6.) E1 amf&dmsb-1400 403 PRÖSCHEL Thomas DEU VW Corrado 1:31,817 (94.) (125.46) (94.)
(7.) E1 amf&dmsb-1400 408 MÜLLER Nico DEU VW Polo 1:32,116 (95.) (125.05) (95.)
(8.) E1 amf&dmsb-1400 409 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:33,483 (100.) (123.23) (100.)
(9.) E1 amf&dmsb-1400 407 LOHMANN Frank DEU VW Polo 1:34,429 (103.) (121.99) (103.)
(10.) E1 amf&dmsb-1400 413 DAVIDOVIC Jörg DEU NSU TT 1:38,697 (119.) (116.72) (119.)
(11.) E1 amf&dmsb-1400 418 SCHUSTER Daniel A (OÖ) VW Polo 1:51,036 (142.) (103.75) (142.)
(.) E1 amf&dmsb-1400 414 VOIGT Walter DEU VW Polo 16 V   (.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-1600 345 WARMUTH Rene A (NÖ) VW Polo 16 V 1:22,871 (32.) (139.01) (32.)
(2.) E1 amf&dmsb-1600 361 HEINDRICHS Andy DEU Opel Wiebe Corsa 16 1:24,318 (40.) (136.62) (40.)
(3.) E1 amf&dmsb-1600 349 FAULHABER Stefan DEU Opel Minichberger Ka 1:24,593 (43.) (136.18) (43.)
(4.) E1 amf&dmsb-1600 350 STRASSER Norbert jun. A (S) Toyota Corolla 1:25,792 (55.) (134.27) (55.)
(5.) E1 amf&dmsb-1600 346 SCHNEIDER Christian A (OÖ) Peugeot 205 1:25,893 (56.) (134.12) (56.)
(6.) E1 amf&dmsb-1600 366 GLAS Wolfgang DEU VW Golf I 16V 1:26,559 (60.) (133.08) (60.)
(7.) E1 amf&dmsb-1600 353 PYRINGER Florian A (NÖ) VW Golf 1 1:27,180 (69.) (132.14) (69.)
(8.) E1 amf&dmsb-1600 362 BILEN Sarp DEU VW Golf 2 GTI 1:27,497 (71.) (131.66) (71.)
(9.) E1 amf&dmsb-1600 347 KLAUS Robert A (OÖ) PEUGEOT 205 RS 1:29,544 (81.) (128.65) (81.)
(10.) E1 amf&dmsb-1600 356 SAKAMOVIC Bego BIH Honda Civic VTI 1:35,893 (110.) (120.13) (110.)
(11.) E1 amf&dmsb-1600 357 LJUBIJANKIC Hasan BIH Honda Civic V-Tec 1:38,171 (118.) (117.34) (118.)
(12.) E1 amf&dmsb-1600 351 DUDA Karol POL Citroen C2 RX DM 1:39,930 (125.) (115.28) (125.)
(13.) E1 amf&dmsb-1600 354 D ACRI Stefano DEU Citroen Saxo VTS 1:47,915 (138.) (106.75) (138.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-2000 275 HALBERTSCHLAGER Jürgen A (NÖ) VW Golf 1:19,173 (17.) (145.50) (17.)
(2.) E1 amf&dmsb-2000 301 STRASSER Thomas A (T) VW Scirocco 1:20,585 (20.) (142.95) (20.)
(3.) E1 amf&dmsb-2000 271 PROBST Franz A (S) VW Golf Rallye 1:21,359 (22.) (141.59) (22.)
(4.) E1 amf&dmsb-2000 305 BUCK Erwin DEU VW Spiess Scirocco 1:21,608 (24.) (141.16) (24.)
(5.) E1 amf&dmsb-2000 286 EDER Roland A (NÖ) VW Scirocco 1:21,816 (26.) (140.80) (26.)
(6.) E1 amf&dmsb-2000 285 FIAUSCH Heiko A (St) Opel Astra 1:22,480 (28.) (139.67) (28.)
(7.) E1 amf&dmsb-2000 270 BLASL Hermann A (OÖ) Opel Kadett 16 V 1:22,492 (29.) (139.64) (29.)
(8.) E1 amf&dmsb-2000 306 HEISEL Lars DEU Opel Kadett 1:22,788 (30.) (139.15) (30.)
(9.) E1 amf&dmsb-2000 303 WIMMER Norbert DEU BMW 2002 1:22,832 (31.) (139.07) (31.)
(10.) E1 amf&dmsb-2000 333 CHRISTALL Roland DEU Ascona B 1:25,168 (47.) (135.26) (47.)
(11.) E1 amf&dmsb-2000 272 EMSENHUBER Michael A (NÖ) VW Corrado 16V 1:25,579 (53.) (134.61) (53.)
(12.) E1 amf&dmsb-2000 290 MAYER Patrick A (NÖ) VW Golf I 16 V 1:25,767 (54.) (134.31) (54.)
(13.) E1 amf&dmsb-2000 310 RAUCH Michael DEU Opel Briegel Kadett 1:26,783 (63.) (132.74) (63.)
(14.) E1 amf&dmsb-2000 313 WEBER Jens DEU Opel Kadett C 1:26,795 (64.) (132.72) (64.)
(15.) E1 amf&dmsb-2000 320 DANDL Michael DEU BMW 320 1:26,817 (65.) (132.69) (65.)
(16.) E1 amf&dmsb-2000 309 ELLER Hans Peter DEU VW Golf 1:26,852 (66.) (132.63) (66.)
(17.) E1 amf&dmsb-2000 319 PLEIER Alexander DEU OPEL Kadett C Coupe 1:27,170 (67.) (132.15) (67.)
(18.) E1 amf&dmsb-2000 277 DATZREITER Stefan A (NÖ) VW Polo Kit Car 1:27,379 (70.) (131.83) (70.)
(19.) E1 amf&dmsb-2000 308 SCHEER Andre DEU BMW 320is 1:28,224 (75.) (130.57) (75.)
(20.) E1 amf&dmsb-2000 292 KAUFMANN Hannes A (K) Ford Focus 1:28,711 (76.) (129.85) (76.)
(21.) E1 amf&dmsb-2000 291 MILETICH Andreas A (NÖ) VW Scirocco 1:29,167 (78.) (129.19) (78.)
(22.) E1 amf&dmsb-2000 282 JUD Werner A (St) VW Golf 2 1:29,498 (79.) (128.71) (79.)
(23.) E1 amf&dmsb-2000 289 DAURER Harald A (NÖ) VW Golf GTI R 1:29,751 (83.) (128.35) (83.)
(24.) E1 amf&dmsb-2000 316 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:29,793 (84.) (128.29) (84.)
(25.) E1 amf&dmsb-2000 334 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:32,330 (97.) (124.76) (97.)
(26.) E1 amf&dmsb-2000 276 RITZBERGER Kurt A (OÖ) PEUGEOT 306 GTI 1:32,562 (98.) (124.45) (98.)
(27.) E1 amf&dmsb-2000 273 ROIDER Franz A (S) FORD Mondeo STW 1:34,397 (102.) (122.03) (102.)
(28.) E1 amf&dmsb-2000 325 ALT Holger DEU Ford Escort 1:36,240 (112.) (119.70) (112.)
(29.) E1 amf&dmsb-2000 287 STIX Georg A (St) Renault Clio Cup 1:37,087 (115.) (118.65) (115.)
(30.) E1 amf&dmsb-2000 281 ENDRESS Michael A (OÖ) Audi 80 Coupe 1:39,358 (120.) (115.94) (120.)
(31.) E1 amf&dmsb-2000 283 GSCHIEL Severin A (S) VW Golf I 1:41,235 (127.) (113.79) (127.)
(32.) E1 amf&dmsb-2000 339 KLAGES Jürgen DEU Opel Astra F GSI 1:42,745 (131.) (112.12) (131.)
(33.) E1 amf&dmsb-2000 288 KREUTZ Roland DEU Renault Clio RS 1:48,425 (139.) (106.24) (139.)
(34.) E1 amf&dmsb-2000 274 MICHALKO Manuel A (NÖ) Citroen Saxo 1:57,888 (145.) (97.71) (145.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 279 SANTER Tobias A (T) VW Golf I ===>>> started <<<=== (.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 280 SUPPAN Manfred A (St) Skoda Oktavia Kitcar   (.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb+2000 170 SCHAGERL Karl A (OÖ) VW Golf R TFSI 1:11,392 (5.) (161.36) (5.)
(2.) E1 amf&dmsb+2000 177 MEISEL Reto CHE Mercedes Benz SLK 34 1:17,053 (11.) (149.50) (11.)
(3.) E1 amf&dmsb+2000 172 KARL Werner A (St) Audi S2-R Quattro 1:17,727 (12.) (148.21) (12.)
(4.) E1 amf&dmsb+2000 173 PAILER Felix A (St) LANCIA Delta Integra 1:18,441 (14.) (146.86) (14.)
(5.) E1 amf&dmsb+2000 175 PROMOK Stefan A (S) Mitsubishi Evo 8 1:19,119 (16.) (145.60) (16.)
(6.) E1 amf&dmsb+2000 250 BODENMÜLLER Michael DEU Opel Kadett 16 V 1:21,021 (21.) (142.18) (21.)
(7.) E1 amf&dmsb+2000 190 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro 1:21,732 (25.) (140.94) (25.)
(8.) E1 amf&dmsb+2000 171 SCHWAIGER Rupert A (St) Porsche 911 Bi Turbo 1:22,412 (27.) (139.78) (27.)
(9.) E1 amf&dmsb+2000 185 SCHNEIDER Markus A (V) LANCIA Delta Integra 1:22,884 (33.) (138.98) (33.)
(10.) E1 amf&dmsb+2000 182 PERMETINGER Bernhard A (S) BMW M3 1:23,026 (36.) (138.75) (36.)
(11.) E1 amf&dmsb+2000 251 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:24,287 (39.) (136.67) (39.)
(12.) E1 amf&dmsb+2000 187 LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar A (OÖ) Ford Escort Cosworth 1:24,439 (41.) (136.42) (41.)
(13.) E1 amf&dmsb+2000 189 AUER Christian DEU BMW M3 1:25,068 (46.) (135.42) (46.)
(14.) E1 amf&dmsb+2000 211 STOLL Jochen DEU Porsche GT 3 Cup 1:25,352 (49.) (134.97) (49.)
(15.) E1 amf&dmsb+2000 252 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:26,367 (59.) (133.38) (59.)
(16.) E1 amf&dmsb+2000 188 FORSTENLECHNER Manuel A (OÖ) VW Golf III G60 1:26,622 (62.) (132.99) (62.)
(17.) E1 amf&dmsb+2000 181 DUDA Grzegorz POL Hyundai i20 1:27,751 (72.) (131.28) (72.)
(18.) E1 amf&dmsb+2000 213 HETZENAUER Stefan A (T) Subaru Impreza 1:29,830 (85.) (128.24) (85.)
(19.) E1 amf&dmsb+2000 178 TAUS Kerstin A (St) Subaru Impreza P4 Tu 1:30,004 (86.) (127.99) (86.)
(20.) E1 amf&dmsb+2000 263 BUTZ Nils DEU BMW E36 M3 1:30,585 (88.) (127.17) (88.)
(21.) E1 amf&dmsb+2000 186 SOHM Alexander A (V) Mazda 323 Turbo 1:31,380 (91.) (126.06) (91.)
(22.) E1 amf&dmsb+2000 214 RÖCK Sabine DEU VW Golf I Turbo 1:31,434 (92.) (125.99) (92.)
(23.) E1 amf&dmsb+2000 254 BÜRKER Felix DEU BMW M3 1:35,471 (109.) (120.66) (109.)
(24.) E1 amf&dmsb+2000 260 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:43,682 (132.) (111.10) (132.)
(.) E1 amf&dmsb+2000 174 PROBHARDT Peter A(St) Mitsubishi WRC ===>>> started <<<=== (.)
(.) E1 amf&dmsb+2000 183 STEINBOCK Markus A (OÖ) Hyundai i20   (.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SH-2000 74 KROLL Ralf DEU Silver Car 1:19,631 (18.) (144.66) (18.)
(2.) E2 SH-2000 70 THALMAYR Hans A (S) Puch PCR TR4 1:25,401 (50.) (134.89) (50.)
(3.) E2 SH-2000 71 LINORTNER Franz A (S) Speedcar GT 1000 1:27,952 (73.) (130.98) (73.)
(4.) E2 SH-2000 72 PAUSCH Andreas A (K) Renault 5 Maxi S2000 1:45,463 (135.) (109.23) (135.)
(5.) E2 SH-2000 73 BURKHARDT Paul A VW Polo 1:52,659 (144.) (102.25) (144.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SH+2000 59 WEIDINGER Jörg DEU BMW Z4 GT3 1:16,768 (10.) (150.06) (10.)
(2.) E2 SH+2000 180 STADLER Clemens A (OÖ) Porsche 911 GT3 Cup 1:23,860 (38.) (137.37) (38.)
(3.) E2 SH+2000 62 MARTINEK Rene A (OÖ) VW Golf GTI TCR 1:25,238 (48.) (135.15) (48.)
(4.) E2 SH+2000 63 WILHELM Bernhard A (NÖ) Puch 650 TR-V8 1:26,093 (57.) (133.80) (57.)
(5.) E2 SH+2000 61 LENZ Bernhard A (St) Lamborghini Gallardo 1:29,669 (82.) (128.47) (82.)
(6.) E2 SH+2000 68 OGRIS Stephan A (K) Alfa Romeo 147 Cup j 1:35,441 (108.) (120.70) (108.)



Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SC-2000 52 D ACRI Fancesco DEU Elia Avrio ST09 1:17,911 (13.) (147.86) (13.)
(2.) E2 SC-2000 47 AMANN Peter A (V) Osella PA 30 1:19,067 (15.) (145.69) (15.)
(3.) E2 SC-2000 46 FRANK Alexander A (OÖ) PRC FPR 1:23,387 (37.) (138.15) (37.)
(4.) E2 SC-2000 50 FASERL Michael A (T) PRC S 4 1:24,531 (42.) (136.28) (42.)
(5.) E2 SC-2000 49 RUTTER Christian A (OÖ) PRC S 4 1:28,007 (74.) (130.89) (74.)
(6.) E2 SC-2000 53 COLLISI Stephan DEU Behnke Condor BMW 1:36,350 (113.) (119.56) (113.)
(7.) E2 SC-2000 48 SCHWARZ Dietmar A (K) PRC S4 1:36,538 (114.) (119.33) (114.)



Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SC+2000 33 HIN Alexander DEU Osella PA 30 1:04,416 (2.) (178.83) (2.)
(2.) E2 SC+2000 29 LAMPERT Christoph A (V) Osella PA 30 1:08,538 (3.) (168.08) (3.)
(3.) E2 SC+2000 35 GRADISCHNIG Bernhard A (K) NORMA M20F 1:10,574 (4.) (163.23) (4.)
(4.) E2 SC+2000 30 VITEK Petr CZE Osella PA 30 1:11,429 (6.) (161.27) (6.)
(5.) E2 SC+2000 34 MADRIAN Ferdinand A (OÖ) NORMA M20F V8 1:16,046 (8.) (151.48) (8.)
(6.) E2 SC+2000 36 WILHELM Philipp A NORMA M20FC 1:19,654 (19.) (144.62) (19.)
(7.) E2 SC+2000 39 LOMBARDO Gilles FRA Radical SR 8 1:22,955 (35.) (138.87) (35.)
(8.) E2 SC+2000 38 ARMBRUSTER Stefan DEU RRC S 4 1:27,177 (68.) (132.14) (68.)



Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D,E2 SS-2000 10 STOLLNBERGER Andreas A (NÖ) DALLARA F3 1:14,033 (7.) (155.60) (7.)
(2.) D,E2 SS-2000 11 LANG Georg DEU Renault FR EVO 1:16,641 (9.) (150.31) (9.)
(3.) D,E2 SS-2000 15 FERSTL Christian A (St) Tatuus Master S 2000 1:21,548 (23.) (141.26) (23.)
(4.) D,E2 SS-2000 14 TARMANN Josef A (W) DALLARA - Mercedes F 1:25,494 (52.) (134.74) (52.)
(5.) D,E2 SS-2000 16 FERSTL Sigrid A (St) Tatuus Master S 2000 1:29,499 (80.) (128.71) (80.)
(6.) D,E2 SS-2000 17 NOLL Benjamin DEU Tatuus Renault 1:30,104 (87.) (127.85) (87.)
(7.) D,E2 SS-2000 18 MOSER Michael A (NÖ) Opel Lotus 1:33,403 (99.) (123.33) (99.)
(.) D,E2 SS-2000 13 BERTO Franco ITA Tatuus FA 010   (.)



Int. - Gr. D,E2-SS / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D,E2 SS+2000 1 MERLI Christian ITA OSELLA FA 30 1:02,984 (1.) (182.90) (1.)
(2.) D,E2 SS+2000 3 LOMBARDO Antoine FRA LOLA F 3000 1:22,929 (34.) (138.91) (34.)

Global-Sportservice GmbH