Int. Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Gap | Class | |
(1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 1:03,881 (1.) (180.33) | (1.) D,E2 SS+2000 | ||
(53.) | 3 | LOMBARDO Antoine | FRA | LOLA F 3000 | 1:27,938 (53.) (131.00) | 0:24,057 | (2.) D,E2 SS+2000 | |
(7.) | 10 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | DALLARA F3 | 1:16,777 (7.) (150.04) | 0:12,896 | (2.) D,E2 SS-2000 | |
(11.) | 11 | LANG Georg | DEU | Renault FR EVO | 1:18,945 (11.) (145.92) | 0:15,064 | (3.) D,E2 SS-2000 | |
(6.) | 13 | BERTO Franco | ITA | Tatuus FA 010 | 1:16,607 (6.) (150.37) | 0:12,726 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
(41.) | 14 | TARMANN Josef | A (W) | DALLARA - Mercedes F | 1:26,507 (41.) (133.16) | 0:22,626 | (5.) D,E2 SS-2000 | |
(28.) | 15 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:23,986 (28.) (137.16) | 0:20,105 | (4.) D,E2 SS-2000 | |
(75.) | 16 | FERSTL Sigrid | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:30,731 (75.) (126.96) | 0:26,850 | (6.) D,E2 SS-2000 | |
(102.) | 17 | NOLL Benjamin | DEU | Tatuus Renault | 1:35,508 (102.) (120.61) | 0:31,627 | (7.) D,E2 SS-2000 | |
(106.) | 18 | MOSER Michael | A (NÖ) | Opel Lotus | 1:36,895 (106.) (118.89) | 0:33,014 | (8.) D,E2 SS-2000 | |
(3.) | 29 | LAMPERT Christoph | A (V) | Osella PA 30 | 1:10,940 (3.) (162.39) | 0:07,059 | (2.) E2 SC+2000 | |
(9.) | 30 | VITEK Petr | CZE | Osella PA 30 | 1:17,518 (9.) (148.61) | 0:13,637 | (5.) E2 SC+2000 | |
(2.) | 33 | HIN Alexander | DEU | Osella PA 30 | 1:05,319 (2.) (176.36) | 0:01,438 | (1.) E2 SC+2000 | |
(8.) | 34 | MADRIAN Ferdinand | A (OÖ) | NORMA M20F V8 | 1:17,270 (8.) (149.08) | 0:13,389 | (4.) E2 SC+2000 | |
(5.) | 35 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | NORMA M20F | 1:13,646 (5.) (156.42) | 0:09,765 | (3.) E2 SC+2000 | |
(35.) | 36 | WILHELM Philipp | A | NORMA M20FC | 1:26,111 (35.) (133.78) | 0:22,230 | (6.) E2 SC+2000 | |
(55.) | 38 | ARMBRUSTER Stefan | DEU | RRC S 4 | 1:28,312 (55.) (130.44) | 0:24,431 | (7.) E2 SC+2000 | |
(79.) | 39 | LOMBARDO Gilles | FRA | Radical SR 8 | 1:31,466 (79.) (125.94) | 0:27,585 | (8.) E2 SC+2000 | |
(25.) | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:23,638 (25.) (137.73) | 0:19,757 | (3.) E2 SC-2000 | |
(21.) | 47 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:22,583 (21.) (139.49) | 0:18,702 | (2.) E2 SC-2000 | |
(95.) | 48 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:34,144 (95.) (122.36) | 0:30,263 | (6.) E2 SC-2000 | |
(52.) | 49 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:27,899 (52.) (131.05) | 0:24,018 | (4.) E2 SC-2000 | |
(63.) | 50 | FASERL Michael | A (T) | PRC S 4 | 1:29,466 (63.) (128.76) | 0:25,585 | (5.) E2 SC-2000 | |
(18.) | 52 | D ACRI Fancesco | DEU | Elia Avrio ST09 | 1:21,779 (18.) (140.86) | 0:17,898 | (1.) E2 SC-2000 | |
(114.) | 53 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:38,798 (114.) (116.60) | 0:34,917 | (7.) E2 SC-2000 | |
(10.) | 59 | WEIDINGER Jörg | DEU | BMW Z4 GT3 | 1:17,713 (10.) (148.23) | 0:13,832 | (1.) E2 SH+2000 | |
(86.) | 61 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:32,527 (86.) (124.50) | 0:28,646 | (5.) E2 SH+2000 | |
(54.) | 62 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:28,020 (54.) (130.87) | 0:24,139 | (2.) E2 SH+2000 | |
(81.) | 63 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:32,066 (81.) (125.12) | 0:28,185 | (3.) E2 SH+2000 | |
(113.) | 68 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 Cup j | 1:38,625 (113.) (116.80) | 0:34,744 | (6.) E2 SH+2000 | |
(36.) | 70 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:26,123 (36.) (133.76) | 0:22,242 | (1.) E2 SH-2000 | |
(69.) | 71 | LINORTNER Franz | A (S) | Speedcar GT 1000 | 1:30,156 (69.) (127.77) | 0:26,275 | (2.) E2 SH-2000 | |
(115.) | 72 | PAUSCH Andreas | A (K) | Renault 5 Maxi S2000 | 1:39,018 (115.) (116.34) | 0:35,137 | (3.) E2 SH-2000 | |
(145.) | 74 | KROLL Ralf | DEU | Silver Car | 2:00,991 (145.) (95.21) | 0:57,110 | (4.) E2 SH-2000 | |
(132.) | 82 | STINGL Markus | A (K) | Renault R11 Turbo | 1:45,500 (132.) (109.19) | 0:41,619 | (4.) A+2000 | |
(123.) | 83 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | 1:41,603 (123.) (113.38) | 0:37,722 | (3.) A+2000 | |
(110.) | 84 | EHRMANN Pascal | DEU | Peugeot 207 RC | 1:37,368 (110.) (118.31) | 0:33,487 | (2.) A+2000 | |
(133.) | 85 | BRETT Hans-Joachim | DEU | BMW Z4 M | 1:45,587 (133.) (109.10) | 0:41,706 | (5.) A+2000 | |
(47.) | 86 | PLUMM Jürgen | DEU | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,199 (47.) (132.11) | 0:23,318 | (1.) A+2000 | |
(111.) | 97 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:37,466 (111.) (118.19) | 0:33,585 | (3.) A-2000 | |
(128.) | 98 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:42,165 (128.) (112.75) | 0:38,284 | (6.) A-2000 | |
(135.) | 99 | SIEBERLECHNER Martin | ITA | Peugeot 106 | 1:47,025 (135.) (107.63) | 0:43,144 | (8.) A-2000 | |
(98.) | 100 | NEU Kai | DEU | Ford Focus ST 170 | 1:35,168 (98.) (121.04) | 0:31,287 | (1.) A-2000 | |
(107.) | 101 | GOLDBACH Markus | DEU | Renault Megane Coupe | 1:37,184 (107.) (118.53) | 0:33,303 | (2.) A-2000 | |
(71.) | 108 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:30,379 (71.) (127.46) | 0:26,498 | (1.) N+2000 | |
(97.) | 109 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:34,535 (97.) (121.85) | 0:30,654 | (3.) N+2000 | |
(117.) | 102 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:39,974 (117.) (115.22) | 0:36,093 | (4.) A-2000 | |
(103.) | 111 | LJUBIJANKIC Salih | BIH | Subaru Impreza STI | 1:35,697 (103.) (120.37) | 0:31,816 | (4.) N+2000 | |
(96.) | 110 | DOLIC Fahrudin | BIH | Mitsubishi Lancer EV | 1:34,173 (96.) (122.32) | 0:30,292 | (2.) N+2000 | |
(129.) | 104 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 VTS | 1:43,896 (129.) (110.88) | 0:40,015 | (7.) A-2000 | |
(124.) | 103 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Honda Civic | 1:41,634 (124.) (113.34) | 0:37,753 | (5.) A-2000 | |
(104.) | 120 | KNOBLICH Helmut | DEU | Peugeot 206 RC | 1:36,077 (104.) (119.90) | 0:32,196 | (1.) N-2000 | |
(125.) | 121 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:41,787 (125.) (113.17) | 0:37,906 | (3.) N-2000 | |
(134.) | 122 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:46,883 (134.) (107.78) | 0:43,002 | (5.) N-2000 | |
(131.) | 123 | KRITZINGER Herbert | ITA | Renault Clio | 1:45,043 (131.) (109.66) | 0:41,162 | (4.) N-2000 | |
(118.) | 124 | FORSTER Josef | DEU | Peugeot 306 S | 1:40,161 (118.) (115.01) | 0:36,280 | (2.) N-2000 | |
(140.) | 125 | ZEITZ Ulrich | DEU | Peugeot 309 GTI | 1:53,683 (140.) (101.33) | 0:49,802 | (7.) N-2000 | |
(137.) | 126 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:49,531 (137.) (105.17) | 0:45,650 | (6.) N-2000 | |
(146.) | 127 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:10,011 (146.) (88.60) | 1:06,130 | (8.) N-2000 | |
(4.) | 170 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf R TFSI | 1:12,398 (4.) (159.12) | 0:08,517 | (1.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(26.) | 171 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi Turbo | 1:23,851 (26.) (137.38) | 0:19,970 | (10.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(14.) | 172 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:19,845 (14.) (144.27) | 0:15,964 | (3.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(17.) | 173 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:21,731 (17.) (140.95) | 0:17,850 | (5.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(82.) | 174 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC | 1:32,093 (82.) (125.09) | 0:28,212 | (18.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(13.) | 175 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:19,694 (13.) (144.55) | 0:15,813 | (2.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(16.) | 177 | MEISEL Reto | CHE | Mercedes Benz SLK 34 | 1:21,684 (16.) (141.03) | 0:17,803 | (4.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(83.) | 178 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru Impreza P4 Tu | 1:32,244 (83.) (124.88) | 0:28,363 | (19.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(84.) | 180 | STADLER Clemens | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:32,268 (84.) (124.85) | 0:28,387 | (4.) E2 SH+2000 | |
(32.) | 181 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 | 1:24,381 (32.) (136.52) | 0:20,500 | (12.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(19.) | 182 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW M3 | 1:22,223 (19.) (140.10) | 0:18,342 | (6.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(23.) | 185 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:23,591 (23.) (137.81) | 0:19,710 | (9.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(70.) | 187 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:30,248 (70.) (127.64) | 0:26,367 | (17.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(66.) | 188 | FORSTENLECHNER Manuel | A (OÖ) | VW Golf III G60 | 1:29,524 (66.) (128.68) | 0:25,643 | (16.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(46.) | 189 | AUER Christian | DEU | BMW M3 | 1:27,106 (46.) (132.25) | 0:23,225 | (13.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(22.) | 190 | WEBER Hauke | DEU | Audi 80 Quattro | 1:22,991 (22.) (138.81) | 0:19,110 | (8.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(92.) | 213 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:33,563 (92.) (123.12) | 0:29,682 | (21.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(56.) | 211 | STOLL Jochen | DEU | Porsche GT 3 Cup | 1:28,495 (56.) (130.17) | 0:24,614 | (14.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(87.) | 214 | RÖCK Sabine | DEU | VW Golf I Turbo | 1:32,640 (87.) (124.35) | 0:28,759 | (20.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(112.) | 254 | BÜRKER Felix | DEU | BMW M3 | 1:38,511 (112.) (116.94) | 0:34,630 | (23.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(30.) | 251 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:24,202 (30.) (136.81) | 0:20,321 | (11.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(60.) | 252 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:28,822 (60.) (129.69) | 0:24,941 | (15.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(20.) | 250 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett 16 V | 1:22,302 (20.) (139.97) | 0:18,421 | (7.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(93.) | 263 | BUTZ Nils | DEU | BMW E36 M3 | 1:33,682 (93.) (122.96) | 0:29,801 | (22.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(88.) | 279 | SANTER Tobias | A (T) | VW Golf I | 1:32,810 (88.) (124.12) | 0:28,929 | (25.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(58.) | 308 | SCHEER Andre | DEU | BMW 320is | 1:28,719 (58.) (129.84) | 0:24,838 | (14.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(33.) | 270 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:24,449 (33.) (136.41) | 0:20,568 | (7.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(119.) | 271 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:40,760 (119.) (114.33) | 0:36,879 | (31.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(34.) | 272 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:25,972 (34.) (133.99) | 0:22,091 | (8.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(109.) | 273 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Mondeo STW | 1:37,354 (109.) (118.33) | 0:33,473 | (29.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(24.) | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:23,634 (24.) (137.74) | 0:19,753 | (3.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(12.) | 275 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:19,398 (12.) (145.09) | 0:15,517 | (1.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(101.) | 276 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:35,434 (101.) (120.71) | 0:31,553 | (27.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(65.) | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:29,523 (65.) (128.68) | 0:25,642 | (16.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(126.) | 281 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:42,028 (126.) (112.91) | 0:38,147 | (33.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(78.) | 282 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:31,424 (78.) (126.00) | 0:27,543 | (23.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(108.) | 283 | GSCHIEL Severin | A (S) | VW Golf I | 1:37,227 (108.) (118.48) | 0:33,346 | (28.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(37.) | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:26,129 (37.) (133.75) | 0:22,248 | (9.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(31.) | 286 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:24,204 (31.) (136.81) | 0:20,323 | (6.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(122.) | 287 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:40,818 (122.) (114.26) | 0:36,937 | (32.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(136.) | 288 | KREUTZ Roland | DEU | Renault Clio RS | 1:47,636 (136.) (107.02) | 0:43,755 | (34.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(67.) | 289 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:29,547 (67.) (128.64) | 0:25,666 | (17.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(51.) | 290 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:27,781 (51.) (131.23) | 0:23,900 | (13.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(76.) | 291 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:31,286 (76.) (126.19) | 0:27,405 | (22.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(73.) | 292 | KAUFMANN Hannes | A (K) | Ford Focus | 1:30,471 (73.) (127.33) | 0:26,590 | (20.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(43.) | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:26,684 (43.) (132.89) | 0:22,803 | (11.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(27.) | 303 | WIMMER Norbert | DEU | BMW 2002 | 1:23,911 (27.) (137.28) | 0:20,030 | (4.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(15.) | 305 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:21,269 (15.) (141.75) | 0:17,388 | (2.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(29.) | 306 | HEISEL Lars | DEU | Opel Kadett | 1:24,016 (29.) (137.11) | 0:20,135 | (5.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(72.) | 309 | ELLER Hans Peter | DEU | VW Golf | 1:30,416 (72.) (127.41) | 0:26,535 | (19.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(74.) | 310 | RAUCH Michael | DEU | Opel Briegel Kadett | 1:30,728 (74.) (126.97) | 0:26,847 | (21.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(61.) | 313 | WEBER Jens | DEU | Opel Kadett C | 1:28,831 (61.) (129.68) | 0:24,950 | (15.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(85.) | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:32,395 (85.) (124.68) | 0:28,514 | (24.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(48.) | 319 | PLEIER Alexander | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:27,472 (48.) (131.69) | 0:23,591 | (12.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(68.) | 320 | DANDL Michael | DEU | BMW 320 | 1:29,836 (68.) (128.23) | 0:25,955 | (18.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(116.) | 325 | ALT Holger | DEU | Ford Escort | 1:39,665 (116.) (115.58) | 0:35,784 | (30.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(40.) | 333 | CHRISTALL Roland | DEU | Ascona B | 1:26,455 (40.) (133.24) | 0:22,574 | (10.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(90.) | 334 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:33,301 (90.) (123.47) | 0:29,420 | (26.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(143.) | 339 | KLAGES Jürgen | DEU | Opel Astra F GSI | 1:54,239 (143.) (100.84) | 0:50,358 | (35.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(39.) | 345 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:26,277 (39.) (133.52) | 0:22,396 | (1.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(44.) | 346 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:27,021 (44.) (132.38) | 0:23,140 | (3.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(42.) | 350 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:26,543 (42.) (133.11) | 0:22,662 | (2.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(147.) | 354 | D ACRI Stefano | DEU | Citroen Saxo VTS | 2:10,211 (147.) (88.47) | 1:06,330 | (13.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(91.) | 353 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:33,386 (91.) (123.35) | 0:29,505 | (9.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(105.) | 356 | SAKAMOVIC Bego | BIH | Honda Civic VTI | 1:36,730 (105.) (119.09) | 0:32,849 | (10.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(120.) | 357 | LJUBIJANKIC Hasan | BIH | Honda Civic V-Tec | 1:40,765 (120.) (114.32) | 0:36,884 | (11.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(89.) | 347 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:32,869 (89.) (124.04) | 0:28,988 | (8.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(45.) | 349 | FAULHABER Stefan | DEU | Opel Minichberger Ka | 1:27,083 (45.) (132.28) | 0:23,202 | (4.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(130.) | 351 | DUDA Karol | POL | Citroen C2 RX DM | 1:44,102 (130.) (110.66) | 0:40,221 | (12.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(59.) | 361 | HEINDRICHS Andy | DEU | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:28,784 (59.) (129.75) | 0:24,903 | (7.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(50.) | 362 | BILEN Sarp | DEU | VW Golf 2 GTI | 1:27,750 (50.) (131.28) | 0:23,869 | (5.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(57.) | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I 16V | 1:28,660 (57.) (129.93) | 0:24,779 | (6.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(38.) | 399 | EBENHÖH Armin | DEU | WV Minichberger Scir | 1:26,141 (38.) (133.73) | 0:22,260 | (1.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(62.) | 400 | WEIßDORN Franz | DEU | VW Polo I | 1:29,259 (62.) (129.06) | 0:25,378 | (3.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(77.) | 401 | MOSER Gerhard | DEU | VW Polo | 1:31,419 (77.) (126.01) | 0:27,538 | (5.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(49.) | 402 | SCHLOTT Dominik | DEU | VW Schneider Polo | 1:27,537 (49.) (131.60) | 0:23,656 | (2.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(80.) | 403 | PRÖSCHEL Thomas | DEU | VW Corrado | 1:31,811 (80.) (125.47) | 0:27,930 | (6.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(64.) | 405 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo II | 1:29,522 (64.) (128.68) | 0:25,641 | (4.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(99.) | 407 | LOHMANN Frank | DEU | VW Polo | 1:35,250 (99.) (120.94) | 0:31,369 | (8.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(94.) | 408 | MÜLLER Nico | DEU | VW Polo | 1:34,126 (94.) (122.38) | 0:30,245 | (7.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(100.) | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:35,430 (100.) (120.71) | 0:31,549 | (9.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(121.) | 413 | DAVIDOVIC Jörg | DEU | NSU TT | 1:40,800 (121.) (114.28) | 0:36,919 | (10.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(139.) | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo | 1:52,642 (139.) (102.27) | 0:48,761 | (11.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(141.) | 503 | ANGELBERGER Volker | DEU | NSU TT | 1:53,972 (141.) (101.07) | 0:50,091 | (3.) NSU | |
(144.) | 504 | SZOTT Roman | DEU | NSU TT | 2:00,503 (144.) (95.59) | 0:56,622 | (5.) NSU | |
(127.) | 515 | SCHINDLER Uwe | DEU | NSU TT | 1:42,121 (127.) (112.80) | 0:38,240 | (1.) NSU | |
(138.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:50,217 (138.) (104.52) | 0:46,336 | (2.) NSU | |
(142.) | 523 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 1:54,067 (142.) (100.99) | 0:50,186 | (4.) NSU |
Historic Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Gap | Class | |
(1.) | 525 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:29,074 (1.) (129.33) | (1.) E5-2000 | ||
(11.) | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:44,353 (11.) (110.39) | 0:15,279 | (2.) E4-1600 | |
(4.) | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:35,254 (4.) (120.93) | 0:06,180 | (1.) E4-1600 | |
(9.) | 535 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS FF | 1:42,068 (9.) (112.86) | 0:12,994 | (1.) E2-1600 | |
(3.) | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:35,215 (3.) (120.98) | 0:06,141 | (1.) D6+2000 | |
(13.) | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:46,498 (13.) (108.17) | 0:17,424 | (2.) D6+2000 | |
(8.) | 547 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:41,665 (8.) (113.31) | 0:12,591 | (3.) C2-2000 | |
(7.) | 550 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:39,237 (7.) (116.08) | 0:10,163 | (1.) C4-2000 | |
(10.) | 551 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud TI | 1:43,497 (10.) (111.30) | 0:14,423 | (2.) C4-2000 | |
(2.) | 555 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:35,128 (2.) (121.09) | 0:06,054 | (1.) C2-2000 | |
(6.) | 556 | FORSTINGER Werner | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:38,865 (6.) (116.52) | 0:09,791 | (2.) C2-2000 | |
(12.) | 565 | NEUMANN Dominik | A (St) | BMC Mini Cooper | 1:45,419 (12.) (109.27) | 0:16,345 | (1.) C1-1300 | |
(5.) | 570 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:36,846 (5.) (118.95) | 0:07,772 | (1.) B5-2000 | |
(16.) | 575 | URBANCIC Bostjan | SVN | Fiat 128 Sport Coupe | 1:56,412 (16.) (98.95) | 0:27,338 | (1.) B2-1150 | |
(14.) | 580 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:50,827 (14.) (103.94) | 0:21,753 | (1.) A1-850 | |
(17.) | 581 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:59,975 (17.) (96.02) | 0:30,901 | (3.) A1-850 | |
(15.) | 582 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:54,127 (15.) (100.94) | 0:25,053 | (2.) A1-850 |