Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 580 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:50,827 (14.) (103.94) | (14.) | |
(2.) A1-850 | 582 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:54,127 (15.) (100.94) | (15.) | |
(3.) A1-850 | 581 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:59,975 (17.) (96.02) | (17.) |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B2-1150 | 575 | URBANCIC Bostjan | SVN | Fiat 128 Sport Coupe | 1:56,412 (16.) (98.95) | (16.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 570 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:36,846 (5.) (118.95) | (5.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 565 | NEUMANN Dominik | A (St) | BMC Mini Cooper | 1:45,419 (12.) (109.27) | (12.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 555 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:35,128 (2.) (121.09) | (2.) | |
(2.) C2-2000 | 556 | FORSTINGER Werner | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:38,865 (6.) (116.52) | (6.) | |
(3.) C2-2000 | 547 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:41,665 (8.) (113.31) | (8.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 550 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:39,237 (7.) (116.08) | (7.) | |
(2.) C4-2000 | 551 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud TI | 1:43,497 (10.) (111.30) | (10.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:35,215 (3.) (120.98) | (3.) | |
(2.) D6+2000 | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:46,498 (13.) (108.17) | (13.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 535 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS FF | 1:42,068 (9.) (112.86) | (9.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:35,254 (4.) (120.93) | (4.) | |
(2.) E4-1600 | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:44,353 (11.) (110.39) | (11.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 525 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:29,074 (1.) (129.33) | (1.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 120 | KNOBLICH Helmut | DEU | Peugeot 206 RC | 1:36,077 (104.) (119.90) | (104.) | |
(2.) N-2000 | 124 | FORSTER Josef | DEU | Peugeot 306 S | 1:40,161 (118.) (115.01) | (118.) | |
(3.) N-2000 | 121 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:41,787 (125.) (113.17) | (125.) | |
(4.) N-2000 | 123 | KRITZINGER Herbert | ITA | Renault Clio | 1:45,043 (131.) (109.66) | (131.) | |
(5.) N-2000 | 122 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:46,883 (134.) (107.78) | (134.) | |
(6.) N-2000 | 126 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:49,531 (137.) (105.17) | (137.) | |
(7.) N-2000 | 125 | ZEITZ Ulrich | DEU | Peugeot 309 GTI | 1:53,683 (140.) (101.33) | (140.) | |
(8.) N-2000 | 127 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:10,011 (146.) (88.60) | (146.) | |
(.) N-2000 | 119 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Golo GTI | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 108 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:30,379 (71.) (127.46) | (71.) | |
(2.) N+2000 | 110 | DOLIC Fahrudin | BIH | Mitsubishi Lancer EV | 1:34,173 (96.) (122.32) | (96.) | |
(3.) N+2000 | 109 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:34,535 (97.) (121.85) | (97.) | |
(4.) N+2000 | 111 | LJUBIJANKIC Salih | BIH | Subaru Impreza STI | 1:35,697 (103.) (120.37) | (103.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 100 | NEU Kai | DEU | Ford Focus ST 170 | 1:35,168 (98.) (121.04) | (98.) | |
(2.) A-2000 | 101 | GOLDBACH Markus | DEU | Renault Megane Coupe | 1:37,184 (107.) (118.53) | (107.) | |
(3.) A-2000 | 97 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:37,466 (111.) (118.19) | (111.) | |
(4.) A-2000 | 102 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:39,974 (117.) (115.22) | (117.) | |
(5.) A-2000 | 103 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Honda Civic | 1:41,634 (124.) (113.34) | (124.) | |
(6.) A-2000 | 98 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:42,165 (128.) (112.75) | (128.) | |
(7.) A-2000 | 104 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 VTS | 1:43,896 (129.) (110.88) | (129.) | |
(8.) A-2000 | 99 | SIEBERLECHNER Martin | ITA | Peugeot 106 | 1:47,025 (135.) (107.63) | (135.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 86 | PLUMM Jürgen | DEU | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,199 (47.) (132.11) | (47.) | |
(2.) A+2000 | 84 | EHRMANN Pascal | DEU | Peugeot 207 RC | 1:37,368 (110.) (118.31) | (110.) | |
(3.) A+2000 | 83 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | 1:41,603 (123.) (113.38) | (123.) | |
(4.) A+2000 | 82 | STINGL Markus | A (K) | Renault R11 Turbo | 1:45,500 (132.) (109.19) | (132.) | |
(5.) A+2000 | 85 | BRETT Hans-Joachim | DEU | BMW Z4 M | 1:45,587 (133.) (109.10) | (133.) | |
(.) A+2000 | 80 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | ===>>> started <<<=== | (.) |
NSU Berg Pokal |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) NSU | 515 | SCHINDLER Uwe | DEU | NSU TT | 1:42,121 (127.) (112.80) | (127.) | |
(2.) NSU | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:50,217 (138.) (104.52) | (138.) | |
(3.) NSU | 503 | ANGELBERGER Volker | DEU | NSU TT | 1:53,972 (141.) (101.07) | (141.) | |
(4.) NSU | 523 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 1:54,067 (142.) (100.99) | (142.) | |
(5.) NSU | 504 | SZOTT Roman | DEU | NSU TT | 2:00,503 (144.) (95.59) | (144.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 399 | EBENHÖH Armin | DEU | WV Minichberger Scir | 1:26,141 (38.) (133.73) | (38.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 402 | SCHLOTT Dominik | DEU | VW Schneider Polo | 1:27,537 (49.) (131.60) | (49.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | 400 | WEIßDORN Franz | DEU | VW Polo I | 1:29,259 (62.) (129.06) | (62.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1400 | 405 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo II | 1:29,522 (64.) (128.68) | (64.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1400 | 401 | MOSER Gerhard | DEU | VW Polo | 1:31,419 (77.) (126.01) | (77.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1400 | 403 | PRÖSCHEL Thomas | DEU | VW Corrado | 1:31,811 (80.) (125.47) | (80.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-1400 | 408 | MÜLLER Nico | DEU | VW Polo | 1:34,126 (94.) (122.38) | (94.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-1400 | 407 | LOHMANN Frank | DEU | VW Polo | 1:35,250 (99.) (120.94) | (99.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-1400 | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:35,430 (100.) (120.71) | (100.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-1400 | 413 | DAVIDOVIC Jörg | DEU | NSU TT | 1:40,800 (121.) (114.28) | (121.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-1400 | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo | 1:52,642 (139.) (102.27) | (139.) | |
(.) E1 amf&dmsb-1400 | 414 | VOIGT Walter | DEU | VW Polo 16 V | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 345 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:26,277 (39.) (133.52) | (39.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 350 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:26,543 (42.) (133.11) | (42.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 346 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:27,021 (44.) (132.38) | (44.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 349 | FAULHABER Stefan | DEU | Opel Minichberger Ka | 1:27,083 (45.) (132.28) | (45.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | BILEN Sarp | DEU | VW Golf 2 GTI | 1:27,750 (50.) (131.28) | (50.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I 16V | 1:28,660 (57.) (129.93) | (57.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-1600 | 361 | HEINDRICHS Andy | DEU | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:28,784 (59.) (129.75) | (59.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-1600 | 347 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:32,869 (89.) (124.04) | (89.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-1600 | 353 | PYRINGER Florian | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:33,386 (91.) (123.35) | (91.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-1600 | 356 | SAKAMOVIC Bego | BIH | Honda Civic VTI | 1:36,730 (105.) (119.09) | (105.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-1600 | 357 | LJUBIJANKIC Hasan | BIH | Honda Civic V-Tec | 1:40,765 (120.) (114.32) | (120.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-1600 | 351 | DUDA Karol | POL | Citroen C2 RX DM | 1:44,102 (130.) (110.66) | (130.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-1600 | 354 | D ACRI Stefano | DEU | Citroen Saxo VTS | 2:10,211 (147.) (88.47) | (147.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 275 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:19,398 (12.) (145.09) | (12.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 305 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:21,269 (15.) (141.75) | (15.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:23,634 (24.) (137.74) | (24.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 303 | WIMMER Norbert | DEU | BMW 2002 | 1:23,911 (27.) (137.28) | (27.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 306 | HEISEL Lars | DEU | Opel Kadett | 1:24,016 (29.) (137.11) | (29.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 286 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:24,204 (31.) (136.81) | (31.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 270 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:24,449 (33.) (136.41) | (33.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:25,972 (34.) (133.99) | (34.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:26,129 (37.) (133.75) | (37.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | CHRISTALL Roland | DEU | Ascona B | 1:26,455 (40.) (133.24) | (40.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:26,684 (43.) (132.89) | (43.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 319 | PLEIER Alexander | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:27,472 (48.) (131.69) | (48.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 290 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:27,781 (51.) (131.23) | (51.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 308 | SCHEER Andre | DEU | BMW 320is | 1:28,719 (58.) (129.84) | (58.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | WEBER Jens | DEU | Opel Kadett C | 1:28,831 (61.) (129.68) | (61.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:29,523 (65.) (128.68) | (65.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 289 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:29,547 (67.) (128.64) | (67.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 320 | DANDL Michael | DEU | BMW 320 | 1:29,836 (68.) (128.23) | (68.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 309 | ELLER Hans Peter | DEU | VW Golf | 1:30,416 (72.) (127.41) | (72.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | KAUFMANN Hannes | A (K) | Ford Focus | 1:30,471 (73.) (127.33) | (73.) | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | 310 | RAUCH Michael | DEU | Opel Briegel Kadett | 1:30,728 (74.) (126.97) | (74.) | |
(22.) E1 amf&dmsb-2000 | 291 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:31,286 (76.) (126.19) | (76.) | |
(23.) E1 amf&dmsb-2000 | 282 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:31,424 (78.) (126.00) | (78.) | |
(24.) E1 amf&dmsb-2000 | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:32,395 (85.) (124.68) | (85.) | |
(25.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | SANTER Tobias | A (T) | VW Golf I | 1:32,810 (88.) (124.12) | (88.) | |
(26.) E1 amf&dmsb-2000 | 334 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:33,301 (90.) (123.47) | (90.) | |
(27.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:35,434 (101.) (120.71) | (101.) | |
(28.) E1 amf&dmsb-2000 | 283 | GSCHIEL Severin | A (S) | VW Golf I | 1:37,227 (108.) (118.48) | (108.) | |
(29.) E1 amf&dmsb-2000 | 273 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Mondeo STW | 1:37,354 (109.) (118.33) | (109.) | |
(30.) E1 amf&dmsb-2000 | 325 | ALT Holger | DEU | Ford Escort | 1:39,665 (116.) (115.58) | (116.) | |
(31.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:40,760 (119.) (114.33) | (119.) | |
(32.) E1 amf&dmsb-2000 | 287 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:40,818 (122.) (114.26) | (122.) | |
(33.) E1 amf&dmsb-2000 | 281 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:42,028 (126.) (112.91) | (126.) | |
(34.) E1 amf&dmsb-2000 | 288 | KREUTZ Roland | DEU | Renault Clio RS | 1:47,636 (136.) (107.02) | (136.) | |
(35.) E1 amf&dmsb-2000 | 339 | KLAGES Jürgen | DEU | Opel Astra F GSI | 1:54,239 (143.) (100.84) | (143.) | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 170 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf R TFSI | 1:12,398 (4.) (159.12) | (4.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 175 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:19,694 (13.) (144.55) | (13.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 172 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:19,845 (14.) (144.27) | (14.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 177 | MEISEL Reto | CHE | Mercedes Benz SLK 34 | 1:21,684 (16.) (141.03) | (16.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 173 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:21,731 (17.) (140.95) | (17.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 182 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW M3 | 1:22,223 (19.) (140.10) | (19.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 250 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett 16 V | 1:22,302 (20.) (139.97) | (20.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 190 | WEBER Hauke | DEU | Audi 80 Quattro | 1:22,991 (22.) (138.81) | (22.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 185 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:23,591 (23.) (137.81) | (23.) | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | 171 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi Turbo | 1:23,851 (26.) (137.38) | (26.) | |
(11.) E1 amf&dmsb+2000 | 251 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:24,202 (30.) (136.81) | (30.) | |
(12.) E1 amf&dmsb+2000 | 181 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 | 1:24,381 (32.) (136.52) | (32.) | |
(13.) E1 amf&dmsb+2000 | 189 | AUER Christian | DEU | BMW M3 | 1:27,106 (46.) (132.25) | (46.) | |
(14.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | STOLL Jochen | DEU | Porsche GT 3 Cup | 1:28,495 (56.) (130.17) | (56.) | |
(15.) E1 amf&dmsb+2000 | 252 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:28,822 (60.) (129.69) | (60.) | |
(16.) E1 amf&dmsb+2000 | 188 | FORSTENLECHNER Manuel | A (OÖ) | VW Golf III G60 | 1:29,524 (66.) (128.68) | (66.) | |
(17.) E1 amf&dmsb+2000 | 187 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:30,248 (70.) (127.64) | (70.) | |
(18.) E1 amf&dmsb+2000 | 174 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC | 1:32,093 (82.) (125.09) | (82.) | |
(19.) E1 amf&dmsb+2000 | 178 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru Impreza P4 Tu | 1:32,244 (83.) (124.88) | (83.) | |
(20.) E1 amf&dmsb+2000 | 214 | RÖCK Sabine | DEU | VW Golf I Turbo | 1:32,640 (87.) (124.35) | (87.) | |
(21.) E1 amf&dmsb+2000 | 213 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:33,563 (92.) (123.12) | (92.) | |
(22.) E1 amf&dmsb+2000 | 263 | BUTZ Nils | DEU | BMW E36 M3 | 1:33,682 (93.) (122.96) | (93.) | |
(23.) E1 amf&dmsb+2000 | 254 | BÜRKER Felix | DEU | BMW M3 | 1:38,511 (112.) (116.94) | (112.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 260 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 183 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 186 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH-2000 | 70 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:26,123 (36.) (133.76) | (36.) | |
(2.) E2 SH-2000 | 71 | LINORTNER Franz | A (S) | Speedcar GT 1000 | 1:30,156 (69.) (127.77) | (69.) | |
(3.) E2 SH-2000 | 72 | PAUSCH Andreas | A (K) | Renault 5 Maxi S2000 | 1:39,018 (115.) (116.34) | (115.) | |
(4.) E2 SH-2000 | 74 | KROLL Ralf | DEU | Silver Car | 2:00,991 (145.) (95.21) | (145.) | |
(.) E2 SH-2000 | 73 | BURKHARDT Paul | A | VW Polo | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH+2000 | 59 | WEIDINGER Jörg | DEU | BMW Z4 GT3 | 1:17,713 (10.) (148.23) | (10.) | |
(2.) E2 SH+2000 | 62 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:28,020 (54.) (130.87) | (54.) | |
(3.) E2 SH+2000 | 63 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:32,066 (81.) (125.12) | (81.) | |
(4.) E2 SH+2000 | 180 | STADLER Clemens | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:32,268 (84.) (124.85) | (84.) | |
(5.) E2 SH+2000 | 61 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:32,527 (86.) (124.50) | (86.) | |
(6.) E2 SH+2000 | 68 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 Cup j | 1:38,625 (113.) (116.80) | (113.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC-2000 | 52 | D ACRI Fancesco | DEU | Elia Avrio ST09 | 1:21,779 (18.) (140.86) | (18.) | |
(2.) E2 SC-2000 | 47 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:22,583 (21.) (139.49) | (21.) | |
(3.) E2 SC-2000 | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:23,638 (25.) (137.73) | (25.) | |
(4.) E2 SC-2000 | 49 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:27,899 (52.) (131.05) | (52.) | |
(5.) E2 SC-2000 | 50 | FASERL Michael | A (T) | PRC S 4 | 1:29,466 (63.) (128.76) | (63.) | |
(6.) E2 SC-2000 | 48 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:34,144 (95.) (122.36) | (95.) | |
(7.) E2 SC-2000 | 53 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:38,798 (114.) (116.60) | (114.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC+2000 | 33 | HIN Alexander | DEU | Osella PA 30 | 1:05,319 (2.) (176.36) | (2.) | |
(2.) E2 SC+2000 | 29 | LAMPERT Christoph | A (V) | Osella PA 30 | 1:10,940 (3.) (162.39) | (3.) | |
(3.) E2 SC+2000 | 35 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | NORMA M20F | 1:13,646 (5.) (156.42) | (5.) | |
(4.) E2 SC+2000 | 34 | MADRIAN Ferdinand | A (OÖ) | NORMA M20F V8 | 1:17,270 (8.) (149.08) | (8.) | |
(5.) E2 SC+2000 | 30 | VITEK Petr | CZE | Osella PA 30 | 1:17,518 (9.) (148.61) | (9.) | |
(6.) E2 SC+2000 | 36 | WILHELM Philipp | A | NORMA M20FC | 1:26,111 (35.) (133.78) | (35.) | |
(7.) E2 SC+2000 | 38 | ARMBRUSTER Stefan | DEU | RRC S 4 | 1:28,312 (55.) (130.44) | (55.) | |
(8.) E2 SC+2000 | 39 | LOMBARDO Gilles | FRA | Radical SR 8 | 1:31,466 (79.) (125.94) | (79.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 13 | BERTO Franco | ITA | Tatuus FA 010 | 1:16,607 (6.) (150.37) | (6.) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 10 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | DALLARA F3 | 1:16,777 (7.) (150.04) | (7.) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 11 | LANG Georg | DEU | Renault FR EVO | 1:18,945 (11.) (145.92) | (11.) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 15 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:23,986 (28.) (137.16) | (28.) | |
(5.) D,E2 SS-2000 | 14 | TARMANN Josef | A (W) | DALLARA - Mercedes F | 1:26,507 (41.) (133.16) | (41.) | |
(6.) D,E2 SS-2000 | 16 | FERSTL Sigrid | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:30,731 (75.) (126.96) | (75.) | |
(7.) D,E2 SS-2000 | 17 | NOLL Benjamin | DEU | Tatuus Renault | 1:35,508 (102.) (120.61) | (102.) | |
(8.) D,E2 SS-2000 | 18 | MOSER Michael | A (NÖ) | Opel Lotus | 1:36,895 (106.) (118.89) | (106.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS+2000 | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 1:03,881 (1.) (180.33) | (1.) | |
(2.) D,E2 SS+2000 | 3 | LOMBARDO Antoine | FRA | LOLA F 3000 | 1:27,938 (53.) (131.00) | (53.) |