Int. Race - Total Classification |
|||||||||
Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | Class | |
(3.) Mod | 1 | LAMPERT Christoph | A (V) | Osella FA 30 | 1:04,875 (4.) (177.57) | 1:04,563 (2.) (178.43) | 2:09,438 | (1.) D,E2 SS+2000 | |
(17.) Mod | 2 | GALLI Hubert | A | Lola F 3000 | 1:17,836 (17.) (148.00) | 1:17,196 (17.) (149.23) | 2:35,032 | (3.) D,E2 SS+2000 | |
(39.) Mod | 3 | LOMBARDO Antoine | F | Lola F 3000 | 1:22,841 (45.) (139.06) | 1:22,332 (37.) (139.92) | 2:45,173 | (4.) D,E2 SS+2000 | |
(6.) Mod | 4 | SZASZ Laszlo | HR | Reynard F 3000 | 1:10,350 (6.) (163.75) | 1:11,441 (5.) (161.25) | 2:21,791 | (2.) D,E2 SS+2000 | |
(9.) Mod | 10 | WALDY jun. Hermann | A (K) | Tatuus Master | 1:13,707 (10.) (156.29) | 1:12,125 (6.) (159.72) | 2:25,832 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
(10.) Mod | 11 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F3 | 1:14,214 (11.) (155.22) | 1:13,392 (9.) (156.96) | 2:27,606 | (2.) D,E2 SS-2000 | |
(15.) Mod | 12 | LANG Georg | D | Renault FR 2.0 | 1:16,497 (15.) (150.59) | 1:16,114 (14.) (151.35) | 2:32,611 | (4.) D,E2 SS-2000 | |
(52.) Mod | 13 | TARMANN Josef | A (W) | Dallara - Mercedes F302 | 1:24,713 (57.) (135.98) | 1:23,287 (49.) (138.31) | 2:48,000 | (5.) D,E2 SS-2000 | |
(13.) Mod | 17 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master NTF S 2000 | 1:16,317 (14.) (150.94) | 1:15,523 (12.) (152.53) | 2:31,840 | (3.) D,E2 SS-2000 | |
(56.) Mod | 18 | DVORAK Pavel | CZ | Martini F2 | 1:24,162 (55.) (136.87) | 1:24,905 (60.) (135.68) | 2:49,067 | (6.) D,E2 SS-2000 | |
(117.) Mod | 19 | USNER Alejandro | A (OÖ) | Formel Renault | 1:37,713 (119.) (117.89) | 1:38,265 (118.) (117.23) | 3:15,978 | (8.) D,E2 SS-2000 | |
(92.) Mod | 20 | SCHWENDINGER Robert | A (OÖ) | Arcobleno Formula Europa | 1:30,978 (92.) (126.62) | 1:31,946 (99.) (125.29) | 3:02,924 | (7.) D,E2 SS-2000 | |
(2.) Mod | 26 | ZAJELSNIK Patrik | SLO | Norma M20FC V8 | 1:03,970 (2.) (180.08) | 1:05,050 (3.) (177.09) | 2:09,020 | (2.) E2 SC+2000 | |
(1.) Mod | 27 | STEINER Marcel | CH | LobArt/Mugen | 1:03,087 (1.) (182.60) | 1:03,414 (1.) (181.66) | 2:06,501 | (1.) E2 SC+2000 | |
(4.) Mod | 28 | HIN Alexander | D | Osella PA 30 | 1:04,813 (3.) (177.74) | 1:06,092 (4.) (174.30) | 2:10,905 | (3.) E2 SC+2000 | |
(5.) Mod | 29 | NEVERIL Dusan | CZ | Norma M20FC V8 | 1:06,603 (5.) (172.96) | 1:14,041 (10.) (155.58) | 2:20,644 | (4.) E2 SC+2000 | |
(7.) Mod | 31 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | Norma M20F | 1:12,545 (8.) (158.79) | 1:12,528 (8.) (158.83) | 2:25,073 | (5.) E2 SC+2000 | |
(16.) Mod | 33 | WILHELM Philipp | A | Norma M20F NISSAN | 1:17,314 (16.) (149.00) | 1:16,811 (15.) (149.97) | 2:34,125 | (6.) E2 SC+2000 | |
(42.) Mod | 36 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 16 | 1:22,832 (43.) (139.07) | 1:22,519 (40.) (139.60) | 2:45,351 | (7.) E2 SC+2000 | |
(95.) Mod | 37 | ARMBRUSTER Stefan | A (OÖ) | PRC WPR 60 | 1:32,486 (96.) (124.55) | 1:31,650 (97.) (125.69) | 3:04,136 | (8.) E2 SC+2000 | |
(43.) Mod | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:22,188 (38.) (140.16) | 1:23,559 (51.) (137.86) | 2:45,747 | (1.) E2 SC-2000 | |
(74.) Mod | 47 | FERSTL Sigrid | A (St) | PRC S5 | 1:27,873 (78.) (131.09) | 1:26,700 (75.) (132.87) | 2:54,573 | (2.) E2 SC-2000 | |
(106.) Mod | 50 | COLLISI Stephan | D | Behnke Condor BMW | 1:33,391 (102.) (123.35) | 1:34,206 (108.) (122.28) | 3:07,597 | (4.) E2 SC-2000 | |
(100.) Mod | 51 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:33,721 (106.) (122.91) | 1:31,869 (98.) (125.39) | 3:05,590 | (3.) E2 SC-2000 | |
(26.) Mod | 60 | DULLER Benjamin | A (K) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:20,469 (28.) (143.16) | 1:20,333 (26.) (143.40) | 2:40,802 | (2.) E2 SH+2000 | |
(8.) Mod | 61 | SCHMITT Sebastian | D | Opel Vectra DTM V8 | 1:12,704 (9.) (158.45) | 1:12,414 (7.) (159.08) | 2:25,118 | (1.) E2 SH+2000 | |
(94.) Mod | 63 | GABAT Andreas | A (St) | Ford Focus RS | 1:37,871 (120.) (117.70) | 1:25,576 (67.) (134.61) | 3:03,447 | (6.) E2 SH+2000 | |
(48.) Mod | 64 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:23,072 (49.) (138.67) | 1:23,259 (47.) (138.36) | 2:46,331 | (3.) E2 SH+2000 | |
(49.) Mod | 66 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:23,887 (54.) (137.32) | 1:22,940 (45.) (138.89) | 2:46,827 | (4.) E2 SH+2000 | |
(124.) Mod | 68 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:41,517 (126.) (113.47) | 1:42,268 (126.) (112.64) | 3:23,785 | (7.) E2 SH+2000 | |
(61.) Mod | 70 | LENZ Bernhard | A (St) | BMW E36 M3 | 1:25,095 (60.) (135.37) | 1:25,099 (63.) (135.37) | 2:50,194 | (5.) E2 SH+2000 | |
(18.) Mod | 80 | BORIC Lukas | A (V) | Tracking RC 01 | 1:18,193 (19.) (147.32) | 1:17,140 (16.) (149.33) | 2:35,333 | (1.) E2 SH-2000 | |
(75.) Mod | 81 | WENDOLSKY Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:27,769 (77.) (131.25) | 1:27,275 (77.) (131.99) | 2:55,044 | (3.) E2 SH-2000 | |
(21.) Mod | 82 | KROLL Ralf | D | Silver Car | 1:18,576 (20.) (146.60) | 1:19,406 (23.) (145.07) | 2:37,982 | (2.) E2 SH-2000 | |
(55.) Mod | 90 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 1:24,394 (56.) (136.50) | 1:24,087 (53.) (137.00) | 2:48,481 | (1.) A+2000 | |
(116.) Mod | 91 | EHRMANN Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:37,565 (118.) (118.07) | 1:37,744 (116.) (117.85) | 3:15,309 | (2.) A+2000 | |
(127.) Mod | 102 | SCHWENDINGER Christian | A (OÖ) | VW Golf GTI 16 V | 1:45,066 (131.) (109.64) | 1:44,535 (128.) (110.20) | 3:29,601 | (5.) A-2000 | |
(78.) Mod | 103 | HARRER Helmut | A (St) | Honda Civic Type R | 1:28,248 (81.) (130.54) | 1:27,670 (81.) (131.40) | 2:55,918 | (1.) A-2000 | |
(90.) Mod | 100 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:30,543 (90.) (127.23) | 1:31,167 (93.) (126.36) | 3:01,710 | (3.) A-2000 | |
(83.) Mod | 101 | MAYER Chris-Andre | A (St) | Honda Civic Type R | 1:28,770 (84.) (129.77) | 1:28,187 (85.) (130.63) | 2:56,957 | (2.) A-2000 | |
(121.) Mod | 106 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:41,968 (127.) (112.97) | 1:39,488 (121.) (115.79) | 3:21,456 | (4.) A-2000 | |
(96.) Mod | 120 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX STI | 1:32,805 (99.) (124.13) | 1:31,493 (95.) (125.91) | 3:04,298 | (4.) N+2000 | |
(72.) Mod | 121 | AMBRUZ Peter | SK | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 1:27,089 (72.) (132.27) | 1:26,429 (73.) (133.28) | 2:53,518 | (3.) N+2000 | |
(47.) Mod | 122 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:23,294 (50.) (138.30) | 1:23,007 (46.) (138.78) | 2:46,301 | (2.) N+2000 | |
(46.) Mod | 123 | JACSIC Vasilije | MNE | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 1:22,795 (42.) (139.13) | 1:23,363 (50.) (138.19) | 2:46,158 | (1.) N+2000 | |
(109.) Mod | 129 | KNOBLICH Helmut | D | Peugeot 206 RC | 1:34,447 (110.) (121.97) | 1:34,256 (109.) (122.22) | 3:08,703 | (3.) N-2000 | |
(101.) Mod | 130 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | Renault Clio Williams | 1:33,442 (103.) (123.28) | 1:32,446 (101.) (124.61) | 3:05,888 | (1.) N-2000 | |
(113.) Mod | 131 | RIEDL Bernhard | A (OÖ) | Renault Clio RS | 1:35,695 (114.) (120.38) | 1:36,229 (115.) (119.71) | 3:11,924 | (4.) N-2000 | |
(123.) Mod | 133 | HUBER Birgit | A (K) | Renault Clio Sport | 1:40,770 (124.) (114.31) | 1:42,171 (125.) (112.75) | 3:22,941 | (6.) N-2000 | |
(132.) Mod | 134 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:01,502 (135.) (94.81) | 2:03,422 (133.) (93.33) | 4:04,924 | (7.) N-2000 | |
(105.) Mod | 135 | GASSLER Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:34,022 (107.) (122.52) | 1:33,465 (107.) (123.25) | 3:07,487 | (2.) N-2000 | |
(115.) Mod | 136 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:37,012 (117.) (118.74) | 1:38,233 (117.) (117.27) | 3:15,245 | (5.) N-2000 | |
(36.) Mod | 65 | HASIC Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:21,262 (32.) (141.76) | 1:23,267 (48.) (138.35) | 2:44,529 | (9.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(12.) Mod | 185 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI-R | 1:11,420 (7.) (161.29) | 1:18,432 (20.) (146.87) | 2:29,852 | (2.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(134.) Mod | 190 | SEIDL Manuel | A (St) | Porsche 997 GT3 Cup | ===>>> started >>>=== | 1:22,040 (36.) (140.41) | 1:22,040 | (22.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(22.) Mod | 187 | PAILER Felix | A (St) | Lancia Delta Integrale | 1:19,632 (25.) (144.66) | 1:18,492 (21.) (146.76) | 2:38,124 | (5.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(14.) Mod | 188 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:16,256 (13.) (151.07) | 1:15,876 (13.) (151.82) | 2:32,132 | (3.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(63.) Mod | 192 | RUCH Rene | CH | Ferrari 355 GT | 1:26,613 (70.) (133.00) | 1:24,129 (54.) (136.93) | 2:50,742 | (14.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(11.) Mod | 193 | HOLZMANN Thomas | A (St) | Mitsubishi Lancer EVO 4 | 1:14,913 (12.) (153.77) | 1:14,123 (11.) (155.41) | 2:29,036 | (1.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(20.) Mod | 195 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,817 (22.) (146.16) | 1:17,951 (18.) (147.78) | 2:36,768 | (4.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(37.) Mod | 198 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth RS | 1:22,909 (46.) (138.94) | 1:21,652 (32.) (141.08) | 2:44,561 | (10.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(38.) Mod | 199 | SCHNEIDER Markus | A (V) | Lancia Delta Integrale | 1:22,226 (39.) (140.10) | 1:22,599 (42.) (139.46) | 2:44,825 | (11.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(23.) Mod | 200 | TELIYSKI Yulian | A (NÖ) | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:19,624 (24.) (144.67) | 1:18,671 (22.) (146.43) | 2:38,295 | (6.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(68.) Mod | 202 | NAUSCHNEGG Reinhold | A (St) | Opel Calibra Turbo 4x4 | 1:25,198 (62.) (135.21) | 1:26,610 (74.) (133.01) | 2:51,808 | (15.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(125.) Mod | 203 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C Limosine | 1:43,014 (128.) (111.82) | 1:42,032 (124.) (112.90) | 3:25,046 | (21.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(122.) Mod | 204 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:40,852 (125.) (114.22) | 1:41,078 (123.) (113.97) | 3:21,930 | (20.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(85.) Mod | 205 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:28,887 (86.) (129.60) | 1:29,319 (89.) (128.97) | 2:58,206 | (17.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(107.) Mod | 206 | SZABO Tamas | A | BMW M3 | 1:33,382 (101.) (123.36) | 1:34,392 (110.) (122.04) | 3:07,774 | (19.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(69.) Mod | 211 | RÖCK Sabine | D | VW Golf I Turbo | 1:27,317 (73.) (131.93) | 1:25,732 (70.) (134.37) | 2:53,049 | (16.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(28.) Mod | 251 | GÖSER Günter | D | Opel Kadett C Coupe | 1:20,523 (29.) (143.06) | 1:21,134 (28.) (141.98) | 2:41,657 | (7.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(35.) Mod | 253 | GAPP Marcel | D | BMW M3 | 1:21,591 (36.) (141.19) | 1:22,408 (38.) (139.79) | 2:43,999 | (8.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(62.) Mod | 264 | BÜRKER Felix | D | Opel Kadett C | 1:25,193 (61.) (135.22) | 1:25,467 (66.) (134.78) | 2:50,660 | (13.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(50.) Mod | 265 | WEBER Michael | D | Audi 80 Quattro | 1:23,399 (51.) (138.13) | 1:24,013 (52.) (137.12) | 2:47,412 | (12.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(91.) Mod | 266 | WIRTH Alexander | D | Opel Ascona B | 1:31,296 (94.) (126.18) | 1:31,451 (94.) (125.96) | 3:02,747 | (18.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(32.) Mod | 271 | STERNAD Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:21,115 (31.) (142.02) | 1:22,038 (35.) (140.42) | 2:43,153 | (6.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(59.) Mod | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:25,205 (63.) (135.20) | 1:24,748 (57.) (135.93) | 2:49,953 | (16.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(81.) Mod | 276 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:28,435 (83.) (130.26) | 1:27,810 (83.) (131.19) | 2:56,245 | (24.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(40.) Mod | 272 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,628 (40.) (139.42) | 1:22,588 (41.) (139.48) | 2:45,216 | (8.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(98.) Mod | 280 | BODNER Christian | D | BMW 320 is | 1:32,565 (97.) (124.45) | 1:32,219 (100.) (124.92) | 3:04,784 | (28.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(87.) Mod | 281 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:29,510 (88.) (128.70) | 1:29,672 (91.) (128.46) | 2:59,182 | (25.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(104.) Mod | 282 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:34,176 (109.) (122.32) | 1:33,079 (105.) (123.76) | 3:07,255 | (31.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(70.) Mod | 283 | TRAMMER Patrick | A (St) | VW Golf 1 16V | 1:26,964 (71.) (132.46) | 1:26,139 (71.) (133.73) | 2:53,103 | (21.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(89.) Mod | 284 | ALTMANN Dieter Jun. | D | Peugeot 405 MI 16 | 1:31,281 (93.) (126.20) | 1:29,385 (90.) (128.88) | 3:00,666 | (27.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(45.) Mod | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:22,911 (47.) (138.94) | 1:22,873 (43.) (139.00) | 2:45,784 | (10.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(25.) Mod | 288 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:20,172 (26.) (143.69) | 1:20,226 (25.) (143.59) | 2:40,398 | (3.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(110.) Mod | 289 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:35,406 (113.) (120.74) | 1:34,456 (111.) (121.96) | 3:09,862 | (32.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(66.) Mod | 291 | SAAL Markus | D | Opel Kadett C | 1:26,060 (69.) (133.86) | 1:25,398 (65.) (134.89) | 2:51,458 | (20.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(33.) Mod | 292 | HEISEL Lars | D | Opel Kadett | 1:21,540 (35.) (141.28) | 1:21,637 (31.) (141.11) | 2:43,177 | (7.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(112.) Mod | 293 | PONGRATZ Patrick | A (St) | Peugeot 205 | 1:36,101 (115.) (119.87) | 1:35,556 (113.) (120.55) | 3:11,657 | (33.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(80.) Mod | 295 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:28,846 (85.) (129.66) | 1:27,383 (79.) (131.83) | 2:56,229 | (23.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(60.) Mod | 296 | FREI Thomas | CH | Opel Kadett C | 1:25,321 (64.) (135.01) | 1:24,781 (58.) (135.87) | 2:50,102 | (17.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(130.) Mod | 299 | KOLLER Sepp | D | Alfa 147 Diesel | 1:48,189 (133.) (106.48) | 1:49,160 (131.) (105.53) | 3:37,349 | (35.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(24.) Mod | 300 | WIEBE Björn | D | Renault Clio BTCC | 1:19,348 (23.) (145.18) | 1:19,475 (24.) (144.95) | 2:38,823 | (2.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(58.) Mod | 302 | RAUCH Michael | D | Opel Briegel Kadett | 1:24,899 (58.) (135.69) | 1:25,033 (62.) (135.47) | 2:49,932 | (15.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(64.) Mod | 307 | PLEIER Alexander | D | Opel Kadett C Coupe | 1:25,325 (65.) (135.01) | 1:25,640 (68.) (134.51) | 2:50,965 | (18.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(31.) Mod | 308 | BODENMÜLLER Michael | D | Opel Kadett C Coupe | 1:21,364 (33.) (141.58) | 1:21,770 (33.) (140.88) | 2:43,134 | (5.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(71.) Mod | 313 | REICH Markus | A (V) | VW Corrado R | 1:27,589 (75.) (131.52) | 1:25,664 (69.) (134.47) | 2:53,253 | (22.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(44.) Mod | 309 | PAULICK Ralph | D | VW Golf 1 Minichberger | 1:22,837 (44.) (139.06) | 1:22,927 (44.) (138.91) | 2:45,764 | (9.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(19.) Mod | 312 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:18,089 (18.) (147.52) | 1:18,369 (19.) (146.99) | 2:36,458 | (1.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(29.) Mod | 314 | WIMMER Norbert | D | BMW 2002 | 1:21,015 (30.) (142.19) | 1:21,574 (30.) (141.22) | 2:42,589 | (4.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(53.) Mod | 319 | WEISS Werner | D | Ford Escort RS 1800 | 1:23,759 (53.) (137.53) | 1:24,258 (55.) (136.72) | 2:48,017 | (12.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(88.) Mod | 321 | FLIK Thomas | D | Renault Clio 3 Cup | 1:30,561 (91.) (127.20) | 1:28,871 (88.) (129.62) | 2:59,432 | (26.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(99.) Mod | 326 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett | 1:32,715 (98.) (124.25) | 1:32,549 (102.) (124.47) | 3:05,264 | (29.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(118.) Mod | 330 | KLAGES Jürgen | D | Opel Astra F GSI | 1:38,672 (122.) (116.75) | 1:38,574 (119.) (116.86) | 3:17,246 | (34.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(54.) Mod | 333 | CHRISTALL Roland | D | Opel Ascona B | 1:23,748 (52.) (137.55) | 1:24,397 (56.) (136.49) | 2:48,145 | (13.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(51.) Mod | 342 | HELLBERG Marcel | D | VW Brügge Golf | 1:23,006 (48.) (138.78) | 1:24,875 (59.) (135.72) | 2:47,881 | (11.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(65.) Mod | 343 | DANDL Michael | D | BMW 320 | 1:26,000 (68.) (133.95) | 1:25,277 (64.) (135.08) | 2:51,277 | (19.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(102.) Mod | 349 | FABER Josef | D | Opel Kadett C Coupe | 1:33,484 (104.) (123.22) | 1:32,688 (103.) (124.28) | 3:06,172 | (30.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(57.) Mod | 350 | SCHEER Andre | D | BMW 320is | 1:24,907 (59.) (135.67) | 1:24,922 (61.) (135.65) | 2:49,829 | (14.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(76.) Mod | 361 | SCHULTE Manfred | D | Citroén Nemeth AX KitCar | 1:27,694 (76.) (131.36) | 1:27,732 (82.) (131.30) | 2:55,426 | (6.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(84.) Mod | 362 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:29,338 (87.) (128.94) | 1:28,705 (87.) (129.86) | 2:58,043 | (9.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(73.) Mod | 368 | HEINDRICHS Werner | D | Opel Wiebe Corsa 16 V | 1:27,403 (74.) (131.80) | 1:26,920 (76.) (132.53) | 2:54,323 | (5.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(27.) Mod | 369 | BUCK Erwin | D | VW Spiess Scirocco | 1:20,319 (27.) (143.42) | 1:20,568 (27.) (142.98) | 2:40,887 | (1.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(82.) Mod | 370 | GLAS Wolfgang | D | VW Golf I 20V | 1:28,147 (80.) (130.69) | 1:28,518 (86.) (130.14) | 2:56,665 | (8.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(77.) Mod | 371 | BILEN Sarp | D | VW Golf 2 GTI | 1:28,135 (79.) (130.70) | 1:27,311 (78.) (131.94) | 2:55,446 | (7.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(34.) Mod | 380 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:22,080 (37.) (140.35) | 1:21,825 (34.) (140.78) | 2:43,905 | (3.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(97.) Mod | 381 | KLAUS Robert | A (OÖ) | Peugeot 205 RS | 1:32,985 (100.) (123.89) | 1:31,567 (96.) (125.80) | 3:04,552 | (12.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(129.) Mod | 384 | BLECHA Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:47,070 (132.) (107.59) | 1:47,373 (130.) (107.28) | 3:34,443 | (14.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(86.) Mod | 382 | SCHNEIDER Valentin | A | VW TSM Golf | 1:30,204 (89.) (127.71) | 1:28,066 (84.) (130.81) | 2:58,270 | (10.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(67.) Mod | 385 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:25,346 (66.) (134.97) | 1:26,290 (72.) (133.50) | 2:51,636 | (4.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(30.) Mod | 387 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:21,467 (34.) (141.40) | 1:21,462 (29.) (141.41) | 2:42,929 | (2.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(93.) Mod | 388 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud Sprint | 1:31,863 (95.) (125.40) | 1:31,092 (92.) (126.46) | 3:02,955 | (11.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(120.) Mod | 389 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:39,391 (123.) (115.90) | 1:39,375 (120.) (115.92) | 3:18,766 | (13.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(41.) Mod | 399 | ELLER Hans Peter | D | VW Scirocco | 1:22,760 (41.) (139.19) | 1:22,467 (39.) (139.69) | 2:45,227 | (1.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(103.) Mod | 408 | KOHLER Thomas | D | Fiat 127 | 1:33,645 (105.) (123.01) | 1:33,088 (106.) (123.75) | 3:06,733 | (2.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(111.) Mod | 446 | DAVIDOVIC Jörg | D | NSU TT | 1:34,609 (111.) (121.76) | 1:35,459 (112.) (120.68) | 3:10,068 | (2.) E1 amf&dmsb-1150 | |
(79.) Mod | 450 | MAYER Tobias | D | VW Polo 16V | 1:28,329 (82.) (130.42) | 1:27,594 (80.) (131.51) | 2:55,923 | (1.) E1 amf&dmsb-1150 | |
(131.) Mod | 504 | SZOTT Roman | D | NSU 1300 | 1:52,863 (134.) (102.07) | 1:53,142 (132.) (101.81) | 3:46,005 | (6.) NSU | |
(108.) Mod | 510 | HOFMANN Steffen | D | NSU TT | 1:34,864 (112.) (121.43) | 1:32,919 (104.) (123.97) | 3:07,783 | (1.) NSU | |
(128.) Mod | 513 | SCHWALBE Wolfgang | D | NSU TT | 1:44,564 (130.) (110.17) | 1:45,730 (129.) (108.95) | 3:30,294 | (5.) NSU | |
(114.) Mod | 515 | SCHINDLER Uwe | D | NSU TT | 1:36,844 (116.) (118.95) | 1:35,898 (114.) (120.12) | 3:12,742 | (2.) NSU | |
(126.) Mod | 517 | VOGL Michael | D | NSU TT | 1:43,453 (129.) (111.35) | 1:42,623 (127.) (112.25) | 3:26,076 | (4.) NSU | |
(119.) Mod | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | D | NSU 1200C | 1:38,163 (121.) (117.35) | 1:40,537 (122.) (114.58) | 3:18,700 | (3.) NSU |
Historic Race - Total Classification |
|||||||||
Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | Class | |
(1.) Hist | 525 | HILGER Franz | D | Chevron Toyota | 1:24,610 (1.) (136.15) | 1:24,614 (2.) (136.14) | 2:49,224 | (1.) E5-2000 | |
(14.) Hist | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZ | MTX | 1:40,508 (17.) (114.61) | 1:38,158 (13.) (117.36) | 3:18,666 | (2.) E4-1600 | |
(5.) Hist | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:31,405 (5.) (126.03) | 1:32,280 (5.) (124.83) | 3:03,685 | (1.) E4-1600 | |
(11.) Hist | 533 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS | 1:36,999 (11.) (118.76) | 1:36,517 (11.) (119.35) | 3:13,516 | (1.) E2-1600 | |
(21.) Hist | 534 | KMET Frantisek | SK | Metalex | 1:43,050 (21.) (111.79) | 1:43,318 (21.) (111.50) | 3:26,368 | (2.) E2-1600 | |
(2.) Hist | 536 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 2000 | 1:26,262 (2.) (133.54) | 1:23,204 (1.) (138.45) | 2:49,466 | (1.) D7-2000 | |
(3.) Hist | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,346 (3.) (127.50) | 1:29,351 (3.) (128.92) | 2:59,697 | (1.) D6+2000 | |
(19.) Hist | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integrale | 1:41,187 (18.) (113.84) | 1:42,469 (19.) (112.42) | 3:23,656 | (3.) D6+2000 | |
(18.) Hist | 540 | HAIDN Franz | A (NÖ) | BMW E 30 | 1:41,462 (19.) (113.54) | 1:39,936 (16.) (115.27) | 3:21,398 | (2.) D6+2000 | |
