Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A1-850 | (25.) | 595 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:51,656 (27.) (103.17) | 1:49,316 (25.) (105.38) | 3:40,972 | |
(2.) A1-850 | (27.) | 597 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:52,445 (28.) (102.45) | 1:51,245 (26.) (103.55) | 3:43,690 | |
(3.) A1-850 | (28.) | 598 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,131 (29.) (98.35) | 1:57,439 (29.) (98.09) | 3:54,570 | |
(4.) A1-850 | (29.) | 596 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,719 (30.) (97.86) | 1:57,234 (28.) (98.26) | 3:54,953 | |
(5.) A1-850 | (31.) | 600 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:03,539 (32.) (93.24) | 2:03,973 (31.) (92.92) | 4:07,512 |
Historic - Class A7 / -1300 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A7-1300 | (7.) | 593 | MÖSSLER Harald | A (K) | Steyr Puch Bergspyde | 1:34,468 (8.) (121.94) | 1:33,733 (7.) (122.90) | 3:08,201 |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B3-1300 | (26.) | 591 | FISCHER Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:50,284 (26.) (104.45) | 1:51,647 (27.) (103.18) | 3:41,931 |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B4-1600 | (24.) | 589 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:48,838 (25.) (105.84) | 1:47,139 (24.) (107.52) | 3:35,977 |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B5-2000 | (12.) | 586 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:37,115 (12.) (118.62) | 1:36,586 (12.) (119.27) | 3:13,701 |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C1-1300 | (20.) | 578 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper S | 1:41,960 (20.) (112.98) | 1:43,105 (20.) (111.73) | 3:25,065 | |
(2.) C1-1300 | (32.) | 579 | LERNPASS Philipp | A (S) | VW Derby | 1:44,782 (23.) (109.94) | ===>>> started <<<=== | 1:44,782 |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C2-2000 | (8.) | 571 | RENNER Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:33,669 (7.) (122.98) | 1:34,800 (8.) (121.51) | 3:08,469 | |
(2.) C2-2000 | (10.) | 570 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:36,458 (10.) (119.43) | 1:35,725 (9.) (120.34) | 3:12,183 | |
(3.) C2-2000 | (15.) | 574 | HOCHECKER Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:38,960 (15.) (116.41) | 1:39,851 (15.) (115.37) | 3:18,811 | |
(4.) C2-2000 | (16.) | 572 | SCHÜTZ Thomas | A (NÖ) | Renault R5 Alpine | 1:38,877 (13.) (116.50) | 1:39,967 (17.) (115.23) | 3:18,844 |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C3+2000 | (4.) | 565 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche Carrera 911 | 1:30,878 (4.) (126.76) | 1:30,618 (4.) (127.12) | 3:01,496 | |
(2.) C3+2000 | (6.) | 566 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera 911 | 1:32,418 (6.) (124.65) | 1:32,597 (6.) (124.41) | 3:05,015 |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C4-2000 | (17.) | 560 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:38,907 (14.) (116.47) | 1:40,347 (18.) (114.80) | 3:19,254 |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D2-2000 | (9.) | 551 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:35,665 (9.) (120.42) | 1:36,243 (10.) (119.69) | 3:11,908 | |
(2.) D2-2000 | (23.) | 555 | BENIK Marcel | SK | BMW 320i | 1:46,880 (24.) (107.78) | 1:47,119 (23.) (107.54) | 3:33,999 |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D4-1600 | (13.) | 545 | RALSER Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:39,192 (16.) (116.13) | 1:38,239 (14.) (117.26) | 3:17,431 | |
(2.) D4-1600 | (22.) | 546 | WINDSTEIG Werner | A (NÖ) | Citroen AX Sport | 1:44,776 (22.) (109.94) | 1:45,143 (22.) (109.56) | 3:29,919 | |
(3.) D4-1600 | (30.) | 544 | HORVADITS Ewald | A (NÖ) | Lada VFTS | 1:59,902 (31.) (96.07) | 2:00,560 (30.) (95.55) | 4:00,462 |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D6+2000 | (3.) | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,346 (3.) (127.50) | 1:29,351 (3.) (128.92) | 2:59,697 | |
(2.) D6+2000 | (18.) | 540 | HAIDN Franz | A (NÖ) | BMW E 30 | 1:41,462 (19.) (113.54) | 1:39,936 (16.) (115.27) | 3:21,398 | |
(3.) D6+2000 | (19.) | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:41,187 (18.) (113.84) | 1:42,469 (19.) (112.42) | 3:23,656 |
Historic - Class D7 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D7-2000 | (2.) | 536 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 2000 | 1:26,262 (2.) (133.54) | 1:23,204 (1.) (138.45) | 2:49,466 |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E2-1600 | (11.) | 533 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS | 1:36,999 (11.) (118.76) | 1:36,517 (11.) (119.35) | 3:13,516 | |
(2.) E2-1600 | (21.) | 534 | KMET Frantisek | SK | Metalex | 1:43,050 (21.) (111.79) | 1:43,318 (21.) (111.50) | 3:26,368 |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E4-1600 | (5.) | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:31,405 (5.) (126.03) | 1:32,280 (5.) (124.83) | 3:03,685 | |
(2.) E4-1600 | (14.) | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZ | MTX | 1:40,508 (17.) (114.61) | 1:38,158 (13.) (117.36) | 3:18,666 |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E5-2000 | (1.) | 525 | HILGER Franz | D | Chevron Toyota | 1:24,610 (1.) (136.15) | 1:24,614 (2.) (136.14) | 2:49,224 |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) N-2000 | (101.) | 130 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:33,442 (103.) (123.28) | 1:32,446 (101.) (124.61) | 3:05,888 | |
(2.) N-2000 | (105.) | 135 | GASSLER Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:34,022 (107.) (122.52) | 1:33,465 (107.) (123.25) | 3:07,487 | |
(3.) N-2000 | (109.) | 129 | KNOBLICH Helmut | D | Peugeot 206 RC | 1:34,447 (110.) (121.97) | 1:34,256 (109.) (122.22) | 3:08,703 | |
(4.) N-2000 | (113.) | 131 | RIEDL Bernhard | A (OÖ) | Renault Clio RS | 1:35,695 (114.) (120.38) | 1:36,229 (115.) (119.71) | 3:11,924 | |
(5.) N-2000 | (115.) | 136 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:37,012 (117.) (118.74) | 1:38,233 (117.) (117.27) | 3:15,245 | |
(6.) N-2000 | (123.) | 133 | HUBER Birgit | A (K) | Renault Clio Sport | 1:40,770 (124.) (114.31) | 1:42,171 (125.) (112.75) | 3:22,941 | |
(7.) N-2000 | (132.) | 134 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:01,502 (135.) (94.81) | 2:03,422 (133.) (93.33) | 4:04,924 |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) N+2000 | (46.) | 123 | JACSIC Vasilije | MNE | Mitsubishi Lancer EV | 1:22,795 (42.) (139.13) | 1:23,363 (50.) (138.19) | 2:46,158 | |
(2.) N+2000 | (47.) | 122 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:23,294 (50.) (138.30) | 1:23,007 (46.) (138.78) | 2:46,301 | |
(3.) N+2000 | (72.) | 121 | AMBRUZ Peter | SK | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,089 (72.) (132.27) | 1:26,429 (73.) (133.28) | 2:53,518 | |
(4.) N+2000 | (96.) | 120 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:32,805 (99.) (124.13) | 1:31,493 (95.) (125.91) | 3:04,298 |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A-2000 | (78.) | 103 | HARRER Helmut | A (St) | Honda Civic Type R | 1:28,248 (81.) (130.54) | 1:27,670 (81.) (131.40) | 2:55,918 | |
(2.) A-2000 | (83.) | 101 | MAYER Chris-Andre | A (St) | Honda Civic Type R | 1:28,770 (84.) (129.77) | 1:28,187 (85.) (130.63) | 2:56,957 | |
(3.) A-2000 | (90.) | 100 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:30,543 (90.) (127.23) | 1:31,167 (93.) (126.36) | 3:01,710 | |
(4.) A-2000 | (121.) | 106 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:41,968 (127.) (112.97) | 1:39,488 (121.) (115.79) | 3:21,456 | |
(5.) A-2000 | (127.) | 102 | SCHWENDINGER Christian | A (OÖ) | VW Golf GTI 16 V | 1:45,066 (131.) (109.64) | 1:44,535 (128.) (110.20) | 3:29,601 | |
(6.) A-2000 | (136.) | 104 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:34,132 (108.) (122.38) | ===>>> started <<<=== | 1:34,132 |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A+2000 | (55.) | 90 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:24,394 (56.) (136.50) | 1:24,087 (53.) (137.00) | 2:48,481 | |
(2.) A+2000 | (116.) | 91 | EHRMANN Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:37,565 (118.) (118.07) | 1:37,744 (116.) (117.85) | 3:15,309 |
NSU Berg Pokal |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) NSU | (108.) | 510 | HOFMANN Steffen | D | NSU TT | 1:34,864 (112.) (121.43) | 1:32,919 (104.) (123.97) | 3:07,783 | |
(2.) NSU | (114.) | 515 | SCHINDLER Uwe | D | NSU TT | 1:36,844 (116.) (118.95) | 1:35,898 (114.) (120.12) | 3:12,742 | |
(3.) NSU | (119.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | D | NSU 1200C | 1:38,163 (121.) (117.35) | 1:40,537 (122.) (114.58) | 3:18,700 | |
(4.) NSU | (126.) | 517 | VOGL Michael | D | NSU TT | 1:43,453 (129.) (111.35) | 1:42,623 (127.) (112.25) | 3:26,076 | |
(5.) NSU | (128.) | 513 | SCHWALBE Wolfgang | D | NSU TT | 1:44,564 (130.) (110.17) | 1:45,730 (129.) (108.95) | 3:30,294 | |
(6.) NSU | (131.) | 504 | SZOTT Roman | D | NSU 1300 | 1:52,863 (134.) (102.07) | 1:53,142 (132.) (101.81) | 3:46,005 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1150ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-1150 | (79.) | 450 | MAYER Tobias | D | VW Polo 16V | 1:28,329 (82.) (130.42) | 1:27,594 (80.) (131.51) | 2:55,923 | |
(2.) E1 amf&dmsb-1150 | (111.) | 446 | DAVIDOVIC Jörg | D | NSU TT | 1:34,609 (111.) (121.76) | 1:35,459 (112.) (120.68) | 3:10,068 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | (41.) | 399 | ELLER Hans Peter | D | VW Scirocco | 1:22,760 (41.) (139.19) | 1:22,467 (39.) (139.69) | 2:45,227 | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | (103.) | 408 | KOHLER Thomas | D | Fiat 127 | 1:33,645 (105.) (123.01) | 1:33,088 (106.) (123.75) | 3:06,733 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | (27.) | 369 | BUCK Erwin | D | VW Spiess Scirocco | 1:20,319 (27.) (143.42) | 1:20,568 (27.) (142.98) | 2:40,887 | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | (30.) | 387 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:21,467 (34.) (141.40) | 1:21,462 (29.) (141.41) | 2:42,929 | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | (34.) | 380 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:22,080 (37.) (140.35) | 1:21,825 (34.) (140.78) | 2:43,905 | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | (67.) | 385 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:25,346 (66.) (134.97) | 1:26,290 (72.) (133.50) | 2:51,636 | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | (73.) | 368 | HEINDRICHS Werner | D | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:27,403 (74.) (131.80) | 1:26,920 (76.) (132.53) | 2:54,323 | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | (76.) | 361 | SCHULTE Manfred | D | Citroén Nemeth AX Ki | 1:27,694 (76.) (131.36) | 1:27,732 (82.) (131.30) | 2:55,426 | |
(7.) E1 amf&dmsb-1600 | (77.) | 371 | BILEN Sarp | D | VW Golf 2 GTI | 1:28,135 (79.) (130.70) | 1:27,311 (78.) (131.94) | 2:55,446 | |
(8.) E1 amf&dmsb-1600 | (82.) | 370 | GLAS Wolfgang | D | VW Golf I 20V | 1:28,147 (80.) (130.69) | 1:28,518 (86.) (130.14) | 2:56,665 | |
(9.) E1 amf&dmsb-1600 | (84.) | 362 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:29,338 (87.) (128.94) | 1:28,705 (87.) (129.86) | 2:58,043 | |
(10.) E1 amf&dmsb-1600 | (86.) | 382 | SCHNEIDER Valentin | A | VW TSM Golf | 1:30,204 (89.) (127.71) | 1:28,066 (84.) (130.81) | 2:58,270 | |
(11.) E1 amf&dmsb-1600 | (93.) | 388 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud Sprint | 1:31,863 (95.) (125.40) | 1:31,092 (92.) (126.46) | 3:02,955 | |
(12.) E1 amf&dmsb-1600 | (97.) | 381 | KLAUS Robert | A (OÖ) | Peugeot 205 RS | 1:32,985 (100.) (123.89) | 1:31,567 (96.) (125.80) | 3:04,552 | |
(13.) E1 amf&dmsb-1600 | (120.) | 389 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:39,391 (123.) (115.90) | 1:39,375 (120.) (115.92) | 3:18,766 | |
(14.) E1 amf&dmsb-1600 | (129.) | 384 | BLECHA Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:47,070 (132.) (107.59) | 1:47,373 (130.) (107.28) | 3:34,443 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | (19.) | 312 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:18,089 (18.) (147.52) | 1:18,369 (19.) (146.99) | 2:36,458 | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | (24.) | 300 | WIEBE Björn | D | Renault Clio BTCC | 1:19,348 (23.) (145.18) | 1:19,475 (24.) (144.95) | 2:38,823 | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | (25.) | 288 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:20,172 (26.) (143.69) | 1:20,226 (25.) (143.59) | 2:40,398 | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | (29.) | 314 | WIMMER Norbert | D | BMW 2002 | 1:21,015 (30.) (142.19) | 1:21,574 (30.) (141.22) | 2:42,589 | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | (31.) | 308 | BODENMÜLLER Michael | D | Opel Kadett C Coupe | 1:21,364 (33.) (141.58) | 1:21,770 (33.) (140.88) | 2:43,134 | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | (32.) | 271 | STERNAD Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:21,115 (31.) (142.02) | 1:22,038 (35.) (140.42) | 2:43,153 | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | (33.) | 292 | HEISEL Lars | D | Opel Kadett | 1:21,540 (35.) (141.28) | 1:21,637 (31.) (141.11) | 2:43,177 | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | (40.) | 272 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,628 (40.) (139.42) | 1:22,588 (41.) (139.48) | 2:45,216 | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | (44.) | 309 | PAULICK Ralph | D | VW Golf 1 Minichberg | 1:22,837 (44.) (139.06) | 1:22,927 (44.) (138.91) | 2:45,764 | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | (45.) | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:22,911 (47.) (138.94) | 1:22,873 (43.) (139.00) | 2:45,784 | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | (51.) | 342 | HELLBERG Marcel | D | VW Brügge Golf | 1:23,006 (48.) (138.78) | 1:24,875 (59.) (135.72) | 2:47,881 | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | (53.) | 319 | WEISS Werner | D | Ford Escort RS 1800 | 1:23,759 (53.) (137.53) | 1:24,258 (55.) (136.72) | 2:48,017 | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | (54.) | 333 | CHRISTALL Roland | D | Opel Ascona B | 1:23,748 (52.) (137.55) | 1:24,397 (56.) (136.49) | 2:48,145 | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | (57.) | 350 | SCHEER Andre | D | BMW 320is | 1:24,907 (59.) (135.67) | 1:24,922 (61.) (135.65) | 2:49,829 | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | (58.) | 302 | RAUCH Michael | D | Opel Briegel Kadett | 1:24,899 (58.) (135.69) | 1:25,033 (62.) (135.47) | 2:49,932 | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | (59.) | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:25,205 (63.) (135.20) | 1:24,748 (57.) (135.93) | 2:49,953 | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | (60.) | 296 | FREI Thomas | CH | Opel Kadett C | 1:25,321 (64.) (135.01) | 1:24,781 (58.) (135.87) | 2:50,102 | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | (64.) | 307 | PLEIER Alexander | D | Opel Kadett C Coupe | 1:25,325 (65.) (135.01) | 1:25,640 (68.) (134.51) | 2:50,965 | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | (65.) | 343 | DANDL Michael | D | BMW 320 | 1:26,000 (68.) (133.95) | 1:25,277 (64.) (135.08) | 2:51,277 | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | (66.) | 291 | SAAL Markus | D | Opel Kadett C | 1:26,060 (69.) (133.86) | 1:25,398 (65.) (134.89) | 2:51,458 | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | (70.) | 283 | TRAMMER Patrick | A (St) | VW Golf 1 16V | 1:26,964 (71.) (132.46) | 1:26,139 (71.) (133.73) | 2:53,103 | |
(22.) E1 amf&dmsb-2000 | (71.) | 313 | REICH Markus | A (V) | VW Corrado R | 1:27,589 (75.) (131.52) | 1:25,664 (69.) (134.47) | 2:53,253 | |
(23.) E1 amf&dmsb-2000 | (80.) | 295 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:28,846 (85.) (129.66) | 1:27,383 (79.) (131.83) | 2:56,229 | |
(24.) E1 amf&dmsb-2000 | (81.) | 276 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:28,435 (83.) (130.26) | 1:27,810 (83.) (131.19) | 2:56,245 | |
(25.) E1 amf&dmsb-2000 | (87.) | 281 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:29,510 (88.) (128.70) | 1:29,672 (91.) (128.46) | 2:59,182 | |
(26.) E1 amf&dmsb-2000 | (88.) | 321 | FLIK Thomas | D | Renault Clio 3 Cup | 1:30,561 (91.) (127.20) | 1:28,871 (88.) (129.62) | 2:59,432 | |
(27.) E1 amf&dmsb-2000 | (89.) | 284 | ALTMANN Dieter Jun. | D | Peugeot 405 MI 16 | 1:31,281 (93.) (126.20) | 1:29,385 (90.) (128.88) | 3:00,666 | |
(28.) E1 amf&dmsb-2000 | (98.) | 280 | BODNER Christian | D | BMW 320 is | 1:32,565 (97.) (124.45) | 1:32,219 (100.) (124.92) | 3:04,784 | |
(29.) E1 amf&dmsb-2000 | (99.) | 326 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett | 1:32,715 (98.) (124.25) | 1:32,549 (102.) (124.47) | 3:05,264 | |
(30.) E1 amf&dmsb-2000 | (102.) | 349 | FABER Josef | D | Opel Kadett C Coupe | 1:33,484 (104.) (123.22) | 1:32,688 (103.) (124.28) | 3:06,172 | |
(31.) E1 amf&dmsb-2000 | (104.) | 282 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:34,176 (109.) (122.32) | 1:33,079 (105.) (123.76) | 3:07,255 | |
(32.) E1 amf&dmsb-2000 | (110.) | 289 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:35,406 (113.) (120.74) | 1:34,456 (111.) (121.96) | 3:09,862 | |
(33.) E1 amf&dmsb-2000 | (112.) | 293 | PONGRATZ Patrick | A (St) | Peugeot 205 | 1:36,101 (115.) (119.87) | 1:35,556 (113.) (120.55) | 3:11,657 | |
(34.) E1 amf&dmsb-2000 | (118.) | 330 | KLAGES Jürgen | D | Opel Astra F GSI | 1:38,672 (122.) (116.75) | 1:38,574 (119.) (116.86) | 3:17,246 | |
(35.) E1 amf&dmsb-2000 | (130.) | 299 | KOLLER Sepp | D | Alfa 147 Diesel | 1:48,189 (133.) (106.48) | 1:49,160 (131.) (105.53) | 3:37,349 | |
(36.) E1 amf&dmsb-2000 | (133.) | 279 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:18,749 (21.) (146.28) | ===>>> started <<<=== | 1:18,749 | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | (.) | 287 | RAAB Manuel | A (OÖ) | Opel Corsa | ===>>> started <<<=== |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | (11.) | 193 | HOLZMANN Thomas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:14,913 (12.) (153.77) | 1:14,123 (11.) (155.41) | 2:29,036 | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | (12.) | 185 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:11,420 (7.) (161.29) | 1:18,432 (20.) (146.87) | 2:29,852 | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | (14.) | 188 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:16,256 (13.) (151.07) | 1:15,876 (13.) (151.82) | 2:32,132 | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | (20.) | 195 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,817 (22.) (146.16) | 1:17,951 (18.) (147.78) | 2:36,768 | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | (22.) | 187 | PAILER Felix | A (St) | Lancia Delta Integra | 1:19,632 (25.) (144.66) | 1:18,492 (21.) (146.76) | 2:38,124 | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | (23.) | 200 | TELIYSKI Yulian | A (NÖ) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:19,624 (24.) (144.67) | 1:18,671 (22.) (146.43) | 2:38,295 | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | (28.) | 251 | GÖSER Günter | D | Opel Kadett C Coupe | 1:20,523 (29.) (143.06) | 1:21,134 (28.) (141.98) | 2:41,657 | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | (35.) | 253 | GAPP Marcel | D | BMW M3 | 1:21,591 (36.) (141.19) | 1:22,408 (38.) (139.79) | 2:43,999 | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | (36.) | 65 | HASIC Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:21,262 (32.) (141.76) | 1:23,267 (48.) (138.35) | 2:44,529 | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | (37.) | 198 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:22,909 (46.) (138.94) | 1:21,652 (32.) (141.08) | 2:44,561 | |
(11.) E1 amf&dmsb+2000 | (38.) | 199 | SCHNEIDER Markus | A (V) | Lancia Delta Integra | 1:22,226 (39.) (140.10) | 1:22,599 (42.) (139.46) | 2:44,825 | |
(12.) E1 amf&dmsb+2000 | (50.) | 265 | WEBER Michael | D | Audi 80 Quattro | 1:23,399 (51.) (138.13) | 1:24,013 (52.) (137.12) | 2:47,412 | |
(13.) E1 amf&dmsb+2000 | (62.) | 264 | BÜRKER Felix | D | Opel Kadett C | 1:25,193 (61.) (135.22) | 1:25,467 (66.) (134.78) | 2:50,660 | |
(14.) E1 amf&dmsb+2000 | (63.) | 192 | RUCH Rene | CH | Ferrari 355 GT | 1:26,613 (70.) (133.00) | 1:24,129 (54.) (136.93) | 2:50,742 | |
