Int. Race - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Gap | Class | |
(4.) | 1 | LAMPERT Christoph | A (V) | Osella FA 30 | 1:04,875 (4.) (177.57) | 0:01,788 | (1.) D,E2 SS+2000 | |
(17.) | 2 | GALLI Hubert | A | Lola F 3000 | 1:17,836 (17.) (148.00) | 0:14,749 | (3.) D,E2 SS+2000 | |
(45.) | 3 | LOMBARDO Antoine | F | Lola F 3000 | 1:22,841 (45.) (139.06) | 0:19,754 | (4.) D,E2 SS+2000 | |
(6.) | 4 | SZASZ Laszlo | HR | Reynard F 3000 | 1:10,350 (6.) (163.75) | 0:07,263 | (2.) D,E2 SS+2000 | |
(10.) | 10 | WALDY jun. Hermann | A (K) | Tatuus Master | 1:13,707 (10.) (156.29) | 0:10,620 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
(11.) | 11 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F3 | 1:14,214 (11.) (155.22) | 0:11,127 | (2.) D,E2 SS-2000 | |
(15.) | 12 | LANG Georg | D | Renault FR 2.0 | 1:16,497 (15.) (150.59) | 0:13,410 | (4.) D,E2 SS-2000 | |
(57.) | 13 | TARMANN Josef | A (W) | Dallara - Mercedes F | 1:24,713 (57.) (135.98) | 0:21,626 | (6.) D,E2 SS-2000 | |
(119.) | 19 | USNER Alejandro | A (OÖ) | Formel Renault | 1:37,713 (119.) (117.89) | 0:34,626 | (8.) D,E2 SS-2000 | |
(14.) | 17 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master NTF S | 1:16,317 (14.) (150.94) | 0:13,230 | (3.) D,E2 SS-2000 | |
(55.) | 18 | DVORAK Pavel | CZ | Martini F2 | 1:24,162 (55.) (136.87) | 0:21,075 | (5.) D,E2 SS-2000 | |
(92.) | 20 | SCHWENDINGER Robert | A (OÖ) | Arcobleno Formula Eu | 1:30,978 (92.) (126.62) | 0:27,891 | (7.) D,E2 SS-2000 | |
(2.) | 26 | ZAJELSNIK Patrik | SLO | Norma M20FC V8 | 1:03,970 (2.) (180.08) | 0:00,883 | (2.) E2 SC+2000 | |
(1.) | 27 | STEINER Marcel | CH | LobArt/Mugen | 1:03,087 (1.) (182.60) | (1.) E2 SC+2000 | ||
(3.) | 28 | HIN Alexander | D | Osella PA 30 | 1:04,813 (3.) (177.74) | 0:01,726 | (3.) E2 SC+2000 | |
(5.) | 29 | NEVERIL Dusan | CZ | Norma M20FC V8 | 1:06,603 (5.) (172.96) | 0:03,516 | (4.) E2 SC+2000 | |
(8.) | 31 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | Norma M20F | 1:12,545 (8.) (158.79) | 0:09,458 | (5.) E2 SC+2000 | |
(16.) | 33 | WILHELM Philipp | A | Norma M20F NISSAN | 1:17,314 (16.) (149.00) | 0:14,227 | (6.) E2 SC+2000 | |
(43.) | 36 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 16 | 1:22,832 (43.) (139.07) | 0:19,745 | (7.) E2 SC+2000 | |
(96.) | 37 | ARMBRUSTER Stefan | A (OÖ) | PRC WPR 60 | 1:32,486 (96.) (124.55) | 0:29,399 | (8.) E2 SC+2000 | |
(38.) | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:22,188 (38.) (140.16) | 0:19,101 | (1.) E2 SC-2000 | |
(78.) | 47 | FERSTL Sigrid | A (St) | PRC S5 | 1:27,873 (78.) (131.09) | 0:24,786 | (2.) E2 SC-2000 | |
(102.) | 50 | COLLISI Stephan | D | Behnke Condor BMW | 1:33,391 (102.) (123.35) | 0:30,304 | (3.) E2 SC-2000 | |
(106.) | 51 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:33,721 (106.) (122.91) | 0:30,634 | (4.) E2 SC-2000 | |
(28.) | 60 | DULLER Benjamin | A (K) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:20,469 (28.) (143.16) | 0:17,382 | (2.) E2 SH+2000 | |
(9.) | 61 | SCHMITT Sebastian | D | Opel Vectra DTM V8 | 1:12,704 (9.) (158.45) | 0:09,617 | (1.) E2 SH+2000 | |
(67.) | 62 | BREBSOM Nicolas | A | Lamborghini Huracan | 1:25,537 (67.) (134.67) | 0:22,450 | (6.) E2 SH+2000 | |
(120.) | 63 | GABAT Andreas | A (St) | Ford Focus RS | 1:37,871 (120.) (117.70) | 0:34,784 | (7.) E2 SH+2000 | |
(49.) | 64 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:23,072 (49.) (138.67) | 0:19,985 | (3.) E2 SH+2000 | |
(54.) | 66 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:23,887 (54.) (137.32) | 0:20,800 | (4.) E2 SH+2000 | |
(126.) | 68 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:41,517 (126.) (113.47) | 0:38,430 | (8.) E2 SH+2000 | |
(60.) | 70 | LENZ Bernhard | A (St) | BMW E36 M3 | 1:25,095 (60.) (135.37) | 0:22,008 | (5.) E2 SH+2000 | |
(19.) | 80 | BORIC Lukas | A (V) | Tracking RC 01 | 1:18,193 (19.) (147.32) | 0:15,106 | (1.) E2 SH-2000 | |
(77.) | 81 | WENDOLSKY Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:27,769 (77.) (131.25) | 0:24,682 | (3.) E2 SH-2000 | |
(20.) | 82 | KROLL Ralf | D | Silver Car | 1:18,576 (20.) (146.60) | 0:15,489 | (2.) E2 SH-2000 | |
(56.) | 90 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:24,394 (56.) (136.50) | 0:21,307 | (1.) A+2000 | |
(118.) | 91 | EHRMANN Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:37,565 (118.) (118.07) | 0:34,478 | (2.) A+2000 | |
(90.) | 100 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:30,543 (90.) (127.23) | 0:27,456 | (3.) A-2000 | |
(84.) | 101 | MAYER Chris-Andre | A (St) | Honda Civic Type R | 1:28,770 (84.) (129.77) | 0:25,683 | (2.) A-2000 | |
(131.) | 102 | SCHWENDINGER Christian | A (OÖ) | VW Golf GTI 16 V | 1:45,066 (131.) (109.64) | 0:41,979 | (6.) A-2000 | |
(81.) | 103 | HARRER Helmut | A (St) | Honda Civic Type R | 1:28,248 (81.) (130.54) | 0:25,161 | (1.) A-2000 | |
(108.) | 104 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:34,132 (108.) (122.38) | 0:31,045 | (4.) A-2000 | |
(127.) | 106 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:41,968 (127.) (112.97) | 0:38,881 | (5.) A-2000 | |
(99.) | 120 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:32,805 (99.) (124.13) | 0:29,718 | (4.) N+2000 | |
(72.) | 121 | AMBRUZ Peter | SK | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,089 (72.) (132.27) | 0:24,002 | (3.) N+2000 | |
(50.) | 122 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:23,294 (50.) (138.30) | 0:20,207 | (2.) N+2000 | |
(42.) | 123 | JACSIC Vasilije | MNE | Mitsubishi Lancer EV | 1:22,795 (42.) (139.13) | 0:19,708 | (1.) N+2000 | |
(110.) | 129 | KNOBLICH Helmut | D | Peugeot 206 RC | 1:34,447 (110.) (121.97) | 0:31,360 | (3.) N-2000 | |
(103.) | 130 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:33,442 (103.) (123.28) | 0:30,355 | (1.) N-2000 | |
(114.) | 131 | RIEDL Bernhard | A (OÖ) | Renault Clio RS | 1:35,695 (114.) (120.38) | 0:32,608 | (4.) N-2000 | |
(124.) | 133 | HUBER Birgit | A (K) | Renault Clio Sport | 1:40,770 (124.) (114.31) | 0:37,683 | (6.) N-2000 | |
(135.) | 134 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:01,502 (135.) (94.81) | 0:58,415 | (7.) N-2000 | |
(107.) | 135 | GASSLER Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:34,022 (107.) (122.52) | 0:30,935 | (2.) N-2000 | |
(117.) | 136 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:37,012 (117.) (118.74) | 0:33,925 | (5.) N-2000 | |
(32.) | 65 | HASIC Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:21,262 (32.) (141.76) | 0:18,175 | (8.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(7.) | 185 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:11,420 (7.) (161.29) | 0:08,333 | (1.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(25.) | 187 | PAILER Felix | A (St) | Lancia Delta Integra | 1:19,632 (25.) (144.66) | 0:16,545 | (6.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(13.) | 188 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:16,256 (13.) (151.07) | 0:13,169 | (3.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(70.) | 192 | RUCH Rene | CH | Ferrari 355 GT | 1:26,613 (70.) (133.00) | 0:23,526 | (15.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(12.) | 193 | HOLZMANN Thomas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:14,913 (12.) (153.77) | 0:11,826 | (2.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(22.) | 195 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,817 (22.) (146.16) | 0:15,730 | (4.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(46.) | 198 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:22,909 (46.) (138.94) | 0:19,822 | (11.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(39.) | 199 | SCHNEIDER Markus | A (V) | Lancia Delta Integra | 1:22,226 (39.) (140.10) | 0:19,139 | (10.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(24.) | 200 | TELIYSKI Yulian | A (NÖ) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:19,624 (24.) (144.67) | 0:16,537 | (5.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(62.) | 202 | NAUSCHNEGG Reinhold | A (St) | Opel Calibra Turbo 4 | 1:25,198 (62.) (135.21) | 0:22,111 | (14.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(128.) | 203 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C Limosi | 1:43,014 (128.) (111.82) | 0:39,927 | (21.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(125.) | 204 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:40,852 (125.) (114.22) | 0:37,765 | (20.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(86.) | 205 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:28,887 (86.) (129.60) | 0:25,800 | (17.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(101.) | 206 | SZABO Tamas | A | BMW M3 | 1:33,382 (101.) (123.36) | 0:30,295 | (19.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(29.) | 251 | GÖSER Günter | D | Opel Kadett C Coupe | 1:20,523 (29.) (143.06) | 0:17,436 | (7.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(36.) | 253 | GAPP Marcel | D | BMW M3 | 1:21,591 (36.) (141.19) | 0:18,504 | (9.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(73.) | 211 | RÖCK Sabine | D | VW Golf I Turbo | 1:27,317 (73.) (131.93) | 0:24,230 | (16.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(61.) | 264 | BÜRKER Felix | D | Opel Kadett C | 1:25,193 (61.) (135.22) | 0:22,106 | (13.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(51.) | 265 | WEBER Michael | D | Audi 80 Quattro | 1:23,399 (51.) (138.13) | 0:20,312 | (12.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(94.) | 266 | WIRTH Alexander | D | Opel Ascona B | 1:31,296 (94.) (126.18) | 0:28,209 | (18.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(31.) | 271 | STERNAD Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:21,115 (31.) (142.02) | 0:18,028 | (6.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(40.) | 272 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,628 (40.) (139.42) | 0:19,541 | (9.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(83.) | 276 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:28,435 (83.) (130.26) | 0:25,348 | (24.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(63.) | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:25,205 (63.) (135.20) | 0:22,118 | (17.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(21.) | 279 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:18,749 (21.) (146.28) | 0:15,662 | (2.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(97.) | 280 | BODNER Christian | D | BMW 320 is | 1:32,565 (97.) (124.45) | 0:29,478 | (29.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(88.) | 281 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:29,510 (88.) (128.70) | 0:26,423 | (26.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(109.) | 282 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:34,176 (109.) (122.32) | 0:31,089 | (32.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(71.) | 283 | TRAMMER Patrick | A (St) | VW Golf 1 16V | 1:26,964 (71.) (132.46) | 0:23,877 | (22.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(93.) | 284 | ALTMANN Dieter Jun. | D | Peugeot 405 MI 16 | 1:31,281 (93.) (126.20) | 0:28,194 | (28.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(47.) | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:22,911 (47.) (138.94) | 0:19,824 | (11.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(26.) | 288 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:20,172 (26.) (143.69) | 0:17,085 | (4.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(113.) | 289 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:35,406 (113.) (120.74) | 0:32,319 | (33.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(115.) | 293 | PONGRATZ Patrick | A (St) | Peugeot 205 | 1:36,101 (115.) (119.87) | 0:33,014 | (34.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(69.) | 291 | SAAL Markus | D | Opel Kadett C | 1:26,060 (69.) (133.86) | 0:22,973 | (21.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(35.) | 292 | HEISEL Lars | D | Opel Kadett | 1:21,540 (35.) (141.28) | 0:18,453 | (8.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(85.) | 295 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:28,846 (85.) (129.66) | 0:25,759 | (25.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(64.) | 296 | FREI Thomas | CH | Opel Kadett C | 1:25,321 (64.) (135.01) | 0:22,234 | (18.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(133.) | 299 | KOLLER Sepp | D | Alfa 147 Diesel | 1:48,189 (133.) (106.48) | 0:45,102 | (36.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(23.) | 300 | WIEBE Björn | D | Renault Clio BTCC | 1:19,348 (23.) (145.18) | 0:16,261 | (3.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(58.) | 302 | RAUCH Michael | D | Opel Briegel Kadett | 1:24,899 (58.) (135.69) | 0:21,812 | (15.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(65.) | 307 | PLEIER Alexander | D | Opel Kadett C Coupe | 1:25,325 (65.) (135.01) | 0:22,238 | (19.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(33.) | 308 | BODENMÜLLER Michael | D | Opel Kadett C Coupe | 1:21,364 (33.) (141.58) | 0:18,277 | (7.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(44.) | 309 | PAULICK Ralph | D | VW Golf 1 Minichberg | 1:22,837 (44.) (139.06) | 0:19,750 | (10.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(18.) | 312 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:18,089 (18.) (147.52) | 0:15,002 | (1.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(75.) | 313 | REICH Markus | A (V) | VW Corrado R | 1:27,589 (75.) (131.52) | 0:24,502 | (23.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(30.) | 314 | WIMMER Norbert | D | BMW 2002 | 1:21,015 (30.) (142.19) | 0:17,928 | (5.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(53.) | 319 | WEISS Werner | D | Ford Escort RS 1800 | 1:23,759 (53.) (137.53) | 0:20,672 | (14.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(91.) | 321 | FLIK Thomas | D | Renault Clio 3 Cup | 1:30,561 (91.) (127.20) | 0:27,474 | (27.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(98.) | 326 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett | 1:32,715 (98.) (124.25) | 0:29,628 | (30.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(122.) | 330 | KLAGES Jürgen | D | Opel Astra F GSI | 1:38,672 (122.) (116.75) | 0:35,585 | (35.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(52.) | 333 | CHRISTALL Roland | D | Opel Ascona B | 1:23,748 (52.) (137.55) | 0:20,661 | (13.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(48.) | 342 | HELLBERG Marcel | D | VW Brügge Golf | 1:23,006 (48.) (138.78) | 0:19,919 | (12.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(68.) | 343 | DANDL Michael | D | BMW 320 | 1:26,000 (68.) (133.95) | 0:22,913 | (20.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(104.) | 349 | FABER Josef | D | Opel Kadett C Coupe | 1:33,484 (104.) (123.22) | 0:30,397 | (31.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(59.) | 350 | SCHEER Andre | D | BMW 320is | 1:24,907 (59.) (135.67) | 0:21,820 | (16.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(76.) | 361 | SCHULTE Manfred | D | Citroén Nemeth AX Ki | 1:27,694 (76.) (131.36) | 0:24,607 | (6.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(87.) | 362 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:29,338 (87.) (128.94) | 0:26,251 | (9.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(74.) | 368 | HEINDRICHS Werner | D | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:27,403 (74.) (131.80) | 0:24,316 | (5.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(27.) | 369 | BUCK Erwin | D | VW Spiess Scirocco | 1:20,319 (27.) (143.42) | 0:17,232 | (1.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(80.) | 370 | GLAS Wolfgang | D | VW Golf I 20V | 1:28,147 (80.) (130.69) | 0:25,060 | (8.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(79.) | 371 | BILEN Sarp | D | VW Golf 2 GTI | 1:28,135 (79.) (130.70) | 0:25,048 | (7.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(37.) | 380 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:22,080 (37.) (140.35) | 0:18,993 | (3.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(100.) | 381 | KLAUS Robert | A (OÖ) | Peugeot 205 RS | 1:32,985 (100.) (123.89) | 0:29,898 | (12.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(89.) | 382 | SCHNEIDER Valentin | A | VW TSM Golf | 1:30,204 (89.) (127.71) | 0:27,117 | (10.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(132.) | 384 | BLECHA Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:47,070 (132.) (107.59) | 0:43,983 | (14.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(66.) | 385 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:25,346 (66.) (134.97) | 0:22,259 | (4.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(34.) | 387 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:21,467 (34.) (141.40) | 0:18,380 | (2.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(95.) | 388 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud Sprint | 1:31,863 (95.) (125.40) | 0:28,776 | (11.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(123.) | 389 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:39,391 (123.) (115.90) | 0:36,304 | (13.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(41.) | 399 | ELLER Hans Peter | D | VW Scirocco | 1:22,760 (41.) (139.19) | 0:19,673 | (1.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(105.) | 408 | KOHLER Thomas | D | Fiat 127 | 1:33,645 (105.) (123.01) | 0:30,558 | (2.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(111.) | 446 | DAVIDOVIC Jörg | D | NSU TT | 1:34,609 (111.) (121.76) | 0:31,522 | (2.) E1 amf&dmsb-1150 | |
(82.) | 450 | MAYER Tobias | D | VW Polo 16V | 1:28,329 (82.) (130.42) | 0:25,242 | (1.) E1 amf&dmsb-1150 | |
(134.) | 504 | SZOTT Roman | D | NSU 1300 | 1:52,863 (134.) (102.07) | 0:49,776 | (6.) NSU | |
(112.) | 510 | HOFMANN Steffen | D | NSU TT | 1:34,864 (112.) (121.43) | 0:31,777 | (1.) NSU | |
(130.) | 513 | SCHWALBE Wolfgang | D | NSU TT | 1:44,564 (130.) (110.17) | 0:41,477 | (5.) NSU | |
(116.) | 515 | SCHINDLER Uwe | D | NSU TT | 1:36,844 (116.) (118.95) | 0:33,757 | (2.) NSU | |
(129.) | 517 | VOGL Michael | D | NSU TT | 1:43,453 (129.) (111.35) | 0:40,366 | (4.) NSU | |
(121.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | D | NSU 1200C | 1:38,163 (121.) (117.35) | 0:35,076 | (3.) NSU |
Historic Race - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Gap | Class | |
(1.) | 525 | HILGER Franz | D | Chevron Toyota | 1:24,610 (1.) (136.15) | (1.) E5-2000 | ||
(17.) | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZ | MTX | 1:40,508 (17.) (114.61) | 0:15,898 | (2.) E4-1600 | |
(5.) | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:31,405 (5.) (126.03) | 0:06,795 | (1.) E4-1600 | |
(21.) | 534 | KMET Frantisek | SK | Metalex | 1:43,050 (21.) (111.79) | 0:18,440 | (2.) E2-1600 | |
(11.) | 533 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS | 1:36,999 (11.) (118.76) | 0:12,389 | (1.) E2-1600 | |
(2.) | 536 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 2000 | 1:26,262 (2.) (133.54) | 0:01,652 | (1.) D7-2000 | |
(3.) | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,346 (3.) (127.50) | 0:05,736 | (1.) D6+2000 | |
(18.) | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:41,187 (18.) (113.84) | 0:16,577 | (2.) D6+2000 | |
(19.) | 540 | HAIDN Franz | A (NÖ) | BMW E 30 | 1:41,462 (19.) (113.54) | 0:16,852 | (3.) D6+2000 | |
(31.) | 544 | HORVADITS Ewald | A (NÖ) | Lada VFTS | 1:59,902 (31.) (96.07) | 0:35,292 | (3.) D4-1600 | |
(16.) | 545 | RALSER Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:39,192 (16.) (116.13) | 0:14,582 | (1.) D4-1600 | |
(22.) | 546 | WINDSTEIG Werner | A (NÖ) | Citroen AX Sport | 1:44,776 (22.) (109.94) | 0:20,166 | (2.) D4-1600 | |
(9.) | 551 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:35,665 (9.) (120.42) | 0:11,055 | (1.) D2-2000 | |
(24.) | 555 | BENIK Marcel | SK | BMW 320i | 1:46,880 (24.) (107.78) | 0:22,270 | (2.) D2-2000 | |
(14.) | 560 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:38,907 (14.) (116.47) | 0:14,297 | (1.) C4-2000 | |
(4.) | 565 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche Carrera 911 | 1:30,878 (4.) (126.76) | 0:06,268 | (1.) C3+2000 | |
(6.) | 566 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera 911 | 1:32,418 (6.) (124.65) | 0:07,808 | (2.) C3+2000 | |
(10.) | 570 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:36,458 (10.) (119.43) | 0:11,848 | (2.) C2-2000 | |
(7.) | 571 | RENNER Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:33,669 (7.) (122.98) | 0:09,059 | (1.) C2-2000 | |
(13.) | 572 | SCHÜTZ Thomas | A (NÖ) | Renault R5 Alpine | 1:38,877 (13.) (116.50) | 0:14,267 | (3.) C2-2000 | |
(15.) | 574 | HOCHECKER Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:38,960 (15.) (116.41) | 0:14,350 | (4.) C2-2000 | |
(20.) | 578 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper S | 1:41,960 (20.) (112.98) | 0:17,350 | (1.) C1-1300 | |
(23.) | 579 | LERNPASS Philipp | A (S) | VW Derby | 1:44,782 (23.) (109.94) | 0:20,172 | (2.) C1-1300 | |
(12.) | 586 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:37,115 (12.) (118.62) | 0:12,505 | (1.) B5-2000 | |
(25.) | 589 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:48,838 (25.) (105.84) | 0:24,228 | (1.) B4-1600 | |
(26.) | 591 | FISCHER Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:50,284 (26.) (104.45) | 0:25,674 | (1.) B3-1300 | |
(8.) | 593 | MÖSSLER Harald | A (K) | Steyr Puch Bergspyde | 1:34,468 (8.) (121.94) | 0:09,858 | (1.) A7-1300 | |
(27.) | 595 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:51,656 (27.) (103.17) | 0:27,046 | (1.) A1-850 | |
(30.) | 596 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,719 (30.) (97.86) | 0:33,109 | (4.) A1-850 | |
(28.) | 597 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:52,445 (28.) (102.45) | 0:27,835 | (2.) A1-850 | |
(29.) | 598 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,131 (29.) (98.35) | 0:32,521 | (3.) A1-850 | |
(32.) | 600 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:03,539 (32.) (93.24) | 0:38,929 | (5.) A1-850 |