Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 595 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:51,656 (27.) (103.17) | (27.) | |
(2.) A1-850 | 597 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:52,445 (28.) (102.45) | (28.) | |
(3.) A1-850 | 598 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,131 (29.) (98.35) | (29.) | |
(4.) A1-850 | 596 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,719 (30.) (97.86) | (30.) | |
(5.) A1-850 | 600 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:03,539 (32.) (93.24) | (32.) |
Historic - Class A7 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A7-1300 | 593 | MÖSSLER Harald | A (K) | Steyr Puch Bergspyde | 1:34,468 (8.) (121.94) | (8.) |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 591 | FISCHER Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:50,284 (26.) (104.45) | (26.) |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B4-1600 | 589 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:48,838 (25.) (105.84) | (25.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 586 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:37,115 (12.) (118.62) | (12.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 578 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper S | 1:41,960 (20.) (112.98) | (20.) | |
(2.) C1-1300 | 579 | LERNPASS Philipp | A (S) | VW Derby | 1:44,782 (23.) (109.94) | (23.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 571 | RENNER Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:33,669 (7.) (122.98) | (7.) | |
(2.) C2-2000 | 570 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:36,458 (10.) (119.43) | (10.) | |
(3.) C2-2000 | 572 | SCHÜTZ Thomas | A (NÖ) | Renault R5 Alpine | 1:38,877 (13.) (116.50) | (13.) | |
(4.) C2-2000 | 574 | HOCHECKER Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:38,960 (15.) (116.41) | (15.) |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C3+2000 | 565 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche Carrera 911 | 1:30,878 (4.) (126.76) | (4.) | |
(2.) C3+2000 | 566 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera 911 | 1:32,418 (6.) (124.65) | (6.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 560 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:38,907 (14.) (116.47) | (14.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 551 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:35,665 (9.) (120.42) | (9.) | |
(2.) D2-2000 | 555 | BENIK Marcel | SK | BMW 320i | 1:46,880 (24.) (107.78) | (24.) | |
(.) D2-2000 | 552 | HUMPELSTETTER Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 | (.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 545 | RALSER Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:39,192 (16.) (116.13) | (16.) | |
(2.) D4-1600 | 546 | WINDSTEIG Werner | A (NÖ) | Citroen AX Sport | 1:44,776 (22.) (109.94) | (22.) | |
(3.) D4-1600 | 544 | HORVADITS Ewald | A (NÖ) | Lada VFTS | 1:59,902 (31.) (96.07) | (31.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,346 (3.) (127.50) | (3.) | |
(2.) D6+2000 | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:41,187 (18.) (113.84) | (18.) | |
(3.) D6+2000 | 540 | HAIDN Franz | A (NÖ) | BMW E 30 | 1:41,462 (19.) (113.54) | (19.) |
Historic - Class D7 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D7-2000 | 536 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 2000 | 1:26,262 (2.) (133.54) | (2.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 533 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS | 1:36,999 (11.) (118.76) | (11.) | |
(2.) E2-1600 | 534 | KMET Frantisek | SK | Metalex | 1:43,050 (21.) (111.79) | (21.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:31,405 (5.) (126.03) | (5.) | |
(2.) E4-1600 | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZ | MTX | 1:40,508 (17.) (114.61) | (17.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 525 | HILGER Franz | D | Chevron Toyota | 1:24,610 (1.) (136.15) | (1.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 130 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:33,442 (103.) (123.28) | (103.) | |
(2.) N-2000 | 135 | GASSLER Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:34,022 (107.) (122.52) | (107.) | |
(3.) N-2000 | 129 | KNOBLICH Helmut | D | Peugeot 206 RC | 1:34,447 (110.) (121.97) | (110.) | |
(4.) N-2000 | 131 | RIEDL Bernhard | A (OÖ) | Renault Clio RS | 1:35,695 (114.) (120.38) | (114.) | |
(5.) N-2000 | 136 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:37,012 (117.) (118.74) | (117.) | |
(6.) N-2000 | 133 | HUBER Birgit | A (K) | Renault Clio Sport | 1:40,770 (124.) (114.31) | (124.) | |
(7.) N-2000 | 134 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:01,502 (135.) (94.81) | (135.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 123 | JACSIC Vasilije | MNE | Mitsubishi Lancer EV | 1:22,795 (42.) (139.13) | (42.) | |
(2.) N+2000 | 122 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:23,294 (50.) (138.30) | (50.) | |
(3.) N+2000 | 121 | AMBRUZ Peter | SK | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,089 (72.) (132.27) | (72.) | |
(4.) N+2000 | 120 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:32,805 (99.) (124.13) | (99.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 103 | HARRER Helmut | A (St) | Honda Civic Type R | 1:28,248 (81.) (130.54) | (81.) | |
(2.) A-2000 | 101 | MAYER Chris-Andre | A (St) | Honda Civic Type R | 1:28,770 (84.) (129.77) | (84.) | |
(3.) A-2000 | 100 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:30,543 (90.) (127.23) | (90.) | |
(4.) A-2000 | 104 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:34,132 (108.) (122.38) | (108.) | |
(5.) A-2000 | 106 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:41,968 (127.) (112.97) | (127.) | |
(6.) A-2000 | 102 | SCHWENDINGER Christian | A (OÖ) | VW Golf GTI 16 V | 1:45,066 (131.) (109.64) | (131.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 90 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:24,394 (56.) (136.50) | (56.) | |
(2.) A+2000 | 91 | EHRMANN Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:37,565 (118.) (118.07) | (118.) |
NSU Berg Pokal |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) NSU | 510 | HOFMANN Steffen | D | NSU TT | 1:34,864 (112.) (121.43) | (112.) | |
(2.) NSU | 515 | SCHINDLER Uwe | D | NSU TT | 1:36,844 (116.) (118.95) | (116.) | |
(3.) NSU | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | D | NSU 1200C | 1:38,163 (121.) (117.35) | (121.) | |
(4.) NSU | 517 | VOGL Michael | D | NSU TT | 1:43,453 (129.) (111.35) | (129.) | |
(5.) NSU | 513 | SCHWALBE Wolfgang | D | NSU TT | 1:44,564 (130.) (110.17) | (130.) | |
(6.) NSU | 504 | SZOTT Roman | D | NSU 1300 | 1:52,863 (134.) (102.07) | (134.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1150ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1150 | 450 | MAYER Tobias | D | VW Polo 16V | 1:28,329 (82.) (130.42) | (82.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1150 | 446 | DAVIDOVIC Jörg | D | NSU TT | 1:34,609 (111.) (121.76) | (111.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 399 | ELLER Hans Peter | D | VW Scirocco | 1:22,760 (41.) (139.19) | (41.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 408 | KOHLER Thomas | D | Fiat 127 | 1:33,645 (105.) (123.01) | (105.) | |
(.) E1 amf&dmsb-1400 | 400 | WEIßDORN Franz | D | VW Polo I | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 369 | BUCK Erwin | D | VW Spiess Scirocco | 1:20,319 (27.) (143.42) | (27.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 387 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:21,467 (34.) (141.40) | (34.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 380 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:22,080 (37.) (140.35) | (37.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 385 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:25,346 (66.) (134.97) | (66.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 368 | HEINDRICHS Werner | D | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:27,403 (74.) (131.80) | (74.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 361 | SCHULTE Manfred | D | Citroén Nemeth AX Ki | 1:27,694 (76.) (131.36) | (76.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-1600 | 371 | BILEN Sarp | D | VW Golf 2 GTI | 1:28,135 (79.) (130.70) | (79.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-1600 | 370 | GLAS Wolfgang | D | VW Golf I 20V | 1:28,147 (80.) (130.69) | (80.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:29,338 (87.) (128.94) | (87.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-1600 | 382 | SCHNEIDER Valentin | A | VW TSM Golf | 1:30,204 (89.) (127.71) | (89.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-1600 | 388 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud Sprint | 1:31,863 (95.) (125.40) | (95.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-1600 | 381 | KLAUS Robert | A (OÖ) | Peugeot 205 RS | 1:32,985 (100.) (123.89) | (100.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-1600 | 389 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:39,391 (123.) (115.90) | (123.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-1600 | 384 | BLECHA Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:47,070 (132.) (107.59) | (132.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 312 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:18,089 (18.) (147.52) | (18.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:18,749 (21.) (146.28) | (21.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 300 | WIEBE Björn | D | Renault Clio BTCC | 1:19,348 (23.) (145.18) | (23.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 288 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:20,172 (26.) (143.69) | (26.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 314 | WIMMER Norbert | D | BMW 2002 | 1:21,015 (30.) (142.19) | (30.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | STERNAD Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:21,115 (31.) (142.02) | (31.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 308 | BODENMÜLLER Michael | D | Opel Kadett C Coupe | 1:21,364 (33.) (141.58) | (33.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | HEISEL Lars | D | Opel Kadett | 1:21,540 (35.) (141.28) | (35.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,628 (40.) (139.42) | (40.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 309 | PAULICK Ralph | D | VW Golf 1 Minichberg | 1:22,837 (44.) (139.06) | (44.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:22,911 (47.) (138.94) | (47.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 342 | HELLBERG Marcel | D | VW Brügge Golf | 1:23,006 (48.) (138.78) | (48.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | CHRISTALL Roland | D | Opel Ascona B | 1:23,748 (52.) (137.55) | (52.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 319 | WEISS Werner | D | Ford Escort RS 1800 | 1:23,759 (53.) (137.53) | (53.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 302 | RAUCH Michael | D | Opel Briegel Kadett | 1:24,899 (58.) (135.69) | (58.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 350 | SCHEER Andre | D | BMW 320is | 1:24,907 (59.) (135.67) | (59.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:25,205 (63.) (135.20) | (63.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 296 | FREI Thomas | CH | Opel Kadett C | 1:25,321 (64.) (135.01) | (64.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 307 | PLEIER Alexander | D | Opel Kadett C Coupe | 1:25,325 (65.) (135.01) | (65.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 343 | DANDL Michael | D | BMW 320 | 1:26,000 (68.) (133.95) | (68.) | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | 291 | SAAL Markus | D | Opel Kadett C | 1:26,060 (69.) (133.86) | (69.) | |
(22.) E1 amf&dmsb-2000 | 283 | TRAMMER Patrick | A (St) | VW Golf 1 16V | 1:26,964 (71.) (132.46) | (71.) | |
(23.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | REICH Markus | A (V) | VW Corrado R | 1:27,589 (75.) (131.52) | (75.) | |
(24.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:28,435 (83.) (130.26) | (83.) | |
(25.) E1 amf&dmsb-2000 | 295 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:28,846 (85.) (129.66) | (85.) | |
(26.) E1 amf&dmsb-2000 | 281 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:29,510 (88.) (128.70) | (88.) | |
(27.) E1 amf&dmsb-2000 | 321 | FLIK Thomas | D | Renault Clio 3 Cup | 1:30,561 (91.) (127.20) | (91.) | |
(28.) E1 amf&dmsb-2000 | 284 | ALTMANN Dieter Jun. | D | Peugeot 405 MI 16 | 1:31,281 (93.) (126.20) | (93.) | |
(29.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | BODNER Christian | D | BMW 320 is | 1:32,565 (97.) (124.45) | (97.) | |
(30.) E1 amf&dmsb-2000 | 326 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett | 1:32,715 (98.) (124.25) | (98.) | |
(31.) E1 amf&dmsb-2000 | 349 | FABER Josef | D | Opel Kadett C Coupe | 1:33,484 (104.) (123.22) | (104.) | |
(32.) E1 amf&dmsb-2000 | 282 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:34,176 (109.) (122.32) | (109.) | |
(33.) E1 amf&dmsb-2000 | 289 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:35,406 (113.) (120.74) | (113.) | |
(34.) E1 amf&dmsb-2000 | 293 | PONGRATZ Patrick | A (St) | Peugeot 205 | 1:36,101 (115.) (119.87) | (115.) | |
(35.) E1 amf&dmsb-2000 | 330 | KLAGES Jürgen | D | Opel Astra F GSI | 1:38,672 (122.) (116.75) | (122.) | |
(36.) E1 amf&dmsb-2000 | 299 | KOLLER Sepp | D | Alfa 147 Diesel | 1:48,189 (133.) (106.48) | (133.) | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 345 | RICHTER Thomas | D | VW Golf 1 16V | (.) | ||
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | (.) | ||
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 287 | RAAB Manuel | A (OÖ) | Opel Corsa | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 185 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:11,420 (7.) (161.29) | (7.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 193 | HOLZMANN Thomas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:14,913 (12.) (153.77) | (12.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 188 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:16,256 (13.) (151.07) | (13.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 195 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,817 (22.) (146.16) | (22.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 200 | TELIYSKI Yulian | A (NÖ) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:19,624 (24.) (144.67) | (24.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 187 | PAILER Felix | A (St) | Lancia Delta Integra | 1:19,632 (25.) (144.66) | (25.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 251 | GÖSER Günter | D | Opel Kadett C Coupe | 1:20,523 (29.) (143.06) | (29.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 65 | HASIC Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:21,262 (32.) (141.76) | (32.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 253 | GAPP Marcel | D | BMW M3 | 1:21,591 (36.) (141.19) | (36.) | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | 199 | SCHNEIDER Markus | A (V) | Lancia Delta Integra | 1:22,226 (39.) (140.10) | (39.) | |
(11.) E1 amf&dmsb+2000 | 198 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:22,909 (46.) (138.94) | (46.) | |
(12.) E1 amf&dmsb+2000 | 265 | WEBER Michael | D | Audi 80 Quattro | 1:23,399 (51.) (138.13) | (51.) | |
(13.) E1 amf&dmsb+2000 | 264 | BÜRKER Felix | D | Opel Kadett C | 1:25,193 (61.) (135.22) | (61.) | |
(14.) E1 amf&dmsb+2000 | 202 | NAUSCHNEGG Reinhold | A (St) | Opel Calibra Turbo 4 | 1:25,198 (62.) (135.21) | (62.) | |
(15.) E1 amf&dmsb+2000 | 192 | RUCH Rene | CH | Ferrari 355 GT | 1:26,613 (70.) (133.00) | (70.) | |
(16.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | RÖCK Sabine | D | VW Golf I Turbo | 1:27,317 (73.) (131.93) | (73.) | |
(17.) E1 amf&dmsb+2000 | 205 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:28,887 (86.) (129.60) | (86.) | |
(18.) E1 amf&dmsb+2000 | 266 | WIRTH Alexander | D | Opel Ascona B | 1:31,296 (94.) (126.18) | (94.) | |
(19.) E1 amf&dmsb+2000 | 206 | SZABO Tamas | A | BMW M3 | 1:33,382 (101.) (123.36) | (101.) | |
(20.) E1 amf&dmsb+2000 | 204 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:40,852 (125.) (114.22) | (125.) | |
(21.) E1 amf&dmsb+2000 | 203 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C Limosi | 1:43,014 (128.) (111.82) | (128.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 194 | SCHERR Ewald | A (St) | Ford Escort Cosworth | (.) | ||
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 256 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW E30 M3 | (.) | ||
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 257 | WOLK Alexander | D | VW Minichberger Golf | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 190 | SEIDL Manuel | A (St) | Porsche 997 GT3 Cup | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 201 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | (.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH-2000 | 80 | BORIC Lukas | A (V) | Tracking RC 01 | 1:18,193 (19.) (147.32) | (19.) | |
(2.) E2 SH-2000 | 82 | KROLL Ralf | D | Silver Car | 1:18,576 (20.) (146.60) | (20.) | |
(3.) E2 SH-2000 | 81 | WENDOLSKY Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:27,769 (77.) (131.25) | (77.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH+2000 | 61 | SCHMITT Sebastian | D | Opel Vectra DTM V8 | 1:12,704 (9.) (158.45) | (9.) | |
(2.) E2 SH+2000 | 60 | DULLER Benjamin | A (K) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:20,469 (28.) (143.16) | (28.) | |
(3.) E2 SH+2000 | 64 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:23,072 (49.) (138.67) | (49.) | |
(4.) E2 SH+2000 | 66 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:23,887 (54.) (137.32) | (54.) | |
(5.) E2 SH+2000 | 70 | LENZ Bernhard | A (St) | BMW E36 M3 | 1:25,095 (60.) (135.37) | (60.) | |
(6.) E2 SH+2000 | 62 | BREBSOM Nicolas | A | Lamborghini Huracan | 1:25,537 (67.) (134.67) | (67.) | |
(7.) E2 SH+2000 | 63 | GABAT Andreas | A (St) | Ford Focus RS | 1:37,871 (120.) (117.70) | (120.) | |
(8.) E2 SH+2000 | 68 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:41,517 (126.) (113.47) | (126.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC-2000 | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:22,188 (38.) (140.16) | (38.) | |
(2.) E2 SC-2000 | 47 | FERSTL Sigrid | A (St) | PRC S5 | 1:27,873 (78.) (131.09) | (78.) | |
(3.) E2 SC-2000 | 50 | COLLISI Stephan | D | Behnke Condor BMW | 1:33,391 (102.) (123.35) | (102.) | |
(4.) E2 SC-2000 | 51 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:33,721 (106.) (122.91) | (106.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC+2000 | 27 | STEINER Marcel | CH | LobArt/Mugen | 1:03,087 (1.) (182.60) | (1.) | |
(2.) E2 SC+2000 | 26 | ZAJELSNIK Patrik | SLO | Norma M20FC V8 | 1:03,970 (2.) (180.08) | (2.) | |
(3.) E2 SC+2000 | 28 | HIN Alexander | D | Osella PA 30 | 1:04,813 (3.) (177.74) | (3.) | |
(4.) E2 SC+2000 | 29 | NEVERIL Dusan | CZ | Norma M20FC V8 | 1:06,603 (5.) (172.96) | (5.) | |
(5.) E2 SC+2000 | 31 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | Norma M20F | 1:12,545 (8.) (158.79) | (8.) | |
(6.) E2 SC+2000 | 33 | WILHELM Philipp | A | Norma M20F NISSAN | 1:17,314 (16.) (149.00) | (16.) | |
(7.) E2 SC+2000 | 36 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 16 | 1:22,832 (43.) (139.07) | (43.) | |
(8.) E2 SC+2000 | 37 | ARMBRUSTER Stefan | A (OÖ) | PRC WPR 60 | 1:32,486 (96.) (124.55) | (96.) | |
(.) E2 SC+2000 | 34 | ZAJELSNIK Alexander | SLO | Norma M20F | (.) | ||
(.) E2 SC+2000 | 35 | BEHNKE Michael | D | Osella PA 20 Coswort | (.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 10 | WALDY jun. Hermann | A (K) | Tatuus Master | 1:13,707 (10.) (156.29) | (10.) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 11 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F3 | 1:14,214 (11.) (155.22) | (11.) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 17 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master NTF S | 1:16,317 (14.) (150.94) | (14.) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 12 | LANG Georg | D | Renault FR 2.0 | 1:16,497 (15.) (150.59) | (15.) | |
(5.) D,E2 SS-2000 | 18 | DVORAK Pavel | CZ | Martini F2 | 1:24,162 (55.) (136.87) | (55.) | |
(6.) D,E2 SS-2000 | 13 | TARMANN Josef | A (W) | Dallara - Mercedes F | 1:24,713 (57.) (135.98) | (57.) | |
(7.) D,E2 SS-2000 | 20 | SCHWENDINGER Robert | A (OÖ) | Arcobleno Formula Eu | 1:30,978 (92.) (126.62) | (92.) | |
