Int. Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
(3.) | 1 | LAMPERT Christoph | A (V) | Osella FA 30 | 1:05,052 (3.) (177.08) | 0:00,939 | (1.) D,E2 SS+2000 | |
(15.) | 2 | GALLI Hubert | A | Lola F 3000 | 1:18,099 (15.) (147.50) | 0:13,986 | (3.) D,E2 SS+2000 | |
(74.) | 3 | LOMBARDO Antoine | F | Lola F 3000 | 1:27,446 (74.) (131.73) | 0:23,333 | (4.) D,E2 SS+2000 | |
(6.) | 4 | SZASZ Laszlo | HR | Reynard F 3000 | 1:11,774 (6.) (160.50) | 0:07,661 | (2.) D,E2 SS+2000 | |
(9.) | 11 | STOLLNBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F3 | 1:13,389 (9.) (156.97) | 0:09,276 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
(20.) | 12 | LANG Georg | D | Renault FR 2.0 | 1:19,457 (20.) (144.98) | 0:15,344 | (3.) D,E2 SS-2000 | |
(52.) | 13 | TARMANN Josef | A (W) | Dallara - Mercedes F | 1:24,900 (52.) (135.68) | 0:20,787 | (4.) D,E2 SS-2000 | |
(13.) | 17 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master NTF S | 1:17,147 (13.) (149.32) | 0:13,034 | (2.) D,E2 SS-2000 | |
(59.) | 18 | DVORAK Pavel | CZ | Martini F2 | 1:26,013 (59.) (133.93) | 0:21,900 | (5.) D,E2 SS-2000 | |
(137.) | 19 | USNER Alejandro | A (OÖ) | Formel Renault | 1:45,237 (137.) (109.46) | 0:41,124 | (7.) D,E2 SS-2000 | |
(105.) | 20 | SCHWENDINGER Robert | A (OÖ) | Arcobleno Formula Eu | 1:33,180 (105.) (123.63) | 0:29,067 | (6.) D,E2 SS-2000 | |
(1.) | 26 | ZAJELSNIK Patrik | SLO | Norma M20FC V8 | 1:04,113 (1.) (179.68) | (1.) E2 SC+2000 | ||
(2.) | 27 | STEINER Marcel | CH | LobArt/Mugen | 1:04,149 (2.) (179.58) | 0:00,036 | (2.) E2 SC+2000 | |
(4.) | 28 | HIN Alexander | D | Osella PA 30 | 1:05,836 (4.) (174.98) | 0:01,723 | (3.) E2 SC+2000 | |
(7.) | 29 | NEVERIL Dusan | CZ | Norma M20FC V8 | 1:11,820 (7.) (160.40) | 0:07,707 | (4.) E2 SC+2000 | |
(10.) | 31 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | Norma M20F | 1:14,612 (10.) (154.39) | 0:10,499 | (6.) E2 SC+2000 | |
(14.) | 33 | WILHELM Philipp | A | Norma M20F NISSAN | 1:17,958 (14.) (147.77) | 0:13,845 | (7.) E2 SC+2000 | |
(8.) | 34 | ZAJELSNIK Alexander | SLO | Norma M20F | 1:13,315 (8.) (157.13) | 0:09,202 | (5.) E2 SC+2000 | |
(60.) | 36 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 16 | 1:26,031 (60.) (133.90) | 0:21,918 | (8.) E2 SC+2000 | |
(107.) | 37 | ARMBRUSTER Stefan | A (OÖ) | PRC WPR 60 | 1:33,654 (107.) (123.00) | 0:29,541 | (9.) E2 SC+2000 | |
(37.) | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:22,783 (37.) (139.15) | 0:18,670 | (1.) E2 SC-2000 | |
(79.) | 47 | FERSTL Sigrid | A (St) | PRC S5 | 1:28,239 (79.) (130.55) | 0:24,126 | (2.) E2 SC-2000 | |
(118.) | 50 | COLLISI Stephan | D | Behnke Condor BMW | 1:35,619 (118.) (120.47) | 0:31,506 | (4.) E2 SC-2000 | |
(115.) | 51 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:35,002 (115.) (121.26) | 0:30,889 | (3.) E2 SC-2000 | |
(28.) | 60 | DULLER Benjamin | A (K) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:21,792 (28.) (140.84) | 0:17,679 | (2.) E2 SH+2000 | |
(11.) | 61 | SCHMITT Sebastian | D | Opel Vectra DTM V8 | 1:15,372 (11.) (152.84) | 0:11,259 | (1.) E2 SH+2000 | |
(66.) | 62 | BREBSOM Nicolas | A | Lamborghini Huracan | 1:26,784 (66.) (132.74) | 0:22,671 | (5.) E2 SH+2000 | |
(82.) | 63 | GABAT Andreas | A (St) | Ford Focus RS | 1:28,417 (82.) (130.29) | 0:24,304 | (7.) E2 SH+2000 | |
(51.) | 64 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:24,786 (51.) (135.87) | 0:20,673 | (3.) E2 SH+2000 | |
(62.) | 66 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:26,066 (62.) (133.85) | 0:21,953 | (4.) E2 SH+2000 | |
(132.) | 68 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:42,436 (132.) (112.46) | 0:38,323 | (8.) E2 SH+2000 | |
(68.) | 70 | LENZ Bernhard | A (St) | BMW E36 M3 | 1:26,917 (68.) (132.54) | 0:22,804 | (6.) E2 SH+2000 | |
(17.) | 80 | BORIC Lukas | A (V) | Tracking RC 01 | 1:18,823 (17.) (146.15) | 0:14,710 | (1.) E2 SH-2000 | |
(92.) | 81 | WENDOLSKY Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:29,919 (92.) (128.11) | 0:25,806 | (3.) E2 SH-2000 | |
(24.) | 82 | KROLL Ralf | D | Silver Car | 1:20,686 (24.) (142.77) | 0:16,573 | (2.) E2 SH-2000 | |
(50.) | 90 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:24,440 (50.) (136.42) | 0:20,327 | (1.) A+2000 | |
(126.) | 91 | EHRMANN Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:39,275 (126.) (116.04) | 0:35,162 | (2.) A+2000 | |
(97.) | 100 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:30,811 (97.) (126.85) | 0:26,698 | (3.) A-2000 | |
(89.) | 101 | MAYER Chris-Andre | A (St) | Honda Civic Type R | 1:29,727 (89.) (128.38) | 0:25,614 | (1.) A-2000 | |
(135.) | 102 | SCHWENDINGER Christian | A (OÖ) | VW Golf GTI 16 V | 1:43,613 (135.) (111.18) | 0:39,500 | (6.) A-2000 | |
(91.) | 103 | HARRER Helmut | A (St) | Honda Civic Type R | 1:29,899 (91.) (128.14) | 0:25,786 | (2.) A-2000 | |
(119.) | 104 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:36,211 (119.) (119.73) | 0:32,098 | (4.) A-2000 | |
(134.) | 106 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:43,141 (134.) (111.69) | 0:39,028 | (5.) A-2000 | |
(103.) | 120 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:32,669 (103.) (124.31) | 0:28,556 | (4.) N+2000 | |
(76.) | 121 | AMBRUZ Peter | SK | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,752 (76.) (131.27) | 0:23,639 | (3.) N+2000 | |
(55.) | 122 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:25,292 (55.) (135.06) | 0:21,179 | (1.) N+2000 | |
(58.) | 123 | JACSIC Vasilije | MNE | Mitsubishi Lancer EV | 1:25,647 (58.) (134.50) | 0:21,534 | (2.) N+2000 | |
(114.) | 129 | KNOBLICH Helmut | D | Peugeot 206 RC | 1:34,657 (114.) (121.70) | 0:30,544 | (2.) N-2000 | |
(110.) | 130 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:33,997 (110.) (122.55) | 0:29,884 | (1.) N-2000 | |
(122.) | 131 | RIEDL Bernhard | A (OÖ) | Renault Clio RS | 1:37,549 (122.) (118.09) | 0:33,436 | (4.) N-2000 | |
(140.) | 133 | HUBER Birgit | A (K) | Renault Clio Sport | 1:48,085 (140.) (106.58) | 0:43,972 | (6.) N-2000 | |
(144.) | 134 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:06,423 (144.) (91.12) | 1:02,310 | (7.) N-2000 | |
(121.) | 135 | GASSLER Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:37,312 (121.) (118.38) | 0:33,199 | (3.) N-2000 | |
(124.) | 136 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:38,346 (124.) (117.13) | 0:34,233 | (5.) N-2000 | |
(5.) | 185 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:11,706 (5.) (160.65) | 0:07,593 | (1.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(18.) | 186 | WIEDENHOFER Stefan | A (St) | Mitsubishi Mirage R5 | 1:19,070 (18.) (145.69) | 0:14,957 | (4.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(23.) | 187 | PAILER Felix | A (St) | Lancia Delta Integra | 1:20,640 (23.) (142.85) | 0:16,527 | (6.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(16.) | 188 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:18,402 (16.) (146.93) | 0:14,289 | (3.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(21.) | 190 | SEIDL Manuel | A (St) | Porsche 997 GT3 Cup | 1:19,822 (21.) (144.32) | 0:15,709 | (5.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(88.) | 192 | RUCH Rene | CH | Ferrari 355 GT | 1:29,372 (88.) (128.89) | 0:25,259 | (21.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(12.) | 193 | HOLZMANN Thomas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:16,283 (12.) (151.01) | 0:12,170 | (2.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(78.) | 194 | SCHERR Ewald | A (St) | Ford Escort Cosworth | 1:28,069 (78.) (130.80) | 0:23,956 | (17.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(34.) | 195 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:22,415 (34.) (139.78) | 0:18,302 | (8.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(43.) | 198 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:23,768 (43.) (137.52) | 0:19,655 | (12.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(38.) | 199 | SCHNEIDER Markus | A (V) | Lancia Delta Integra | 1:22,804 (38.) (139.12) | 0:18,691 | (10.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(142.) | 201 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:51,750 (142.) (103.08) | 0:47,637 | (26.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(25.) | 200 | TELIYSKI Yulian | A (NÖ) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:21,032 (25.) (142.16) | 0:16,919 | (7.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(85.) | 202 | NAUSCHNEGG Reinhold | A (St) | Opel Calibra Turbo 4 | 1:28,825 (85.) (129.69) | 0:24,712 | (19.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(136.) | 203 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C Limosi | 1:43,895 (136.) (110.88) | 0:39,782 | (25.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(130.) | 204 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:41,534 (130.) (113.45) | 0:37,421 | (24.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(84.) | 205 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:28,636 (84.) (129.96) | 0:24,523 | (18.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(120.) | 206 | SZABO Tamas | A | BMW M3 | 1:37,014 (120.) (118.74) | 0:32,901 | (23.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(73.) | 211 | RÖCK Sabine | D | VW Golf I Turbo | 1:27,295 (73.) (131.96) | 0:23,182 | (16.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(36.) | 253 | GAPP Marcel | D | BMW M3 | 1:22,630 (36.) (139.41) | 0:18,517 | (9.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(45.) | 256 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW E30 M3 | 1:24,006 (45.) (137.13) | 0:19,893 | (13.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(86.) | 257 | WOLK Alexander | D | VW Minichberger Golf | 1:29,007 (86.) (129.42) | 0:24,894 | (20.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(39.) | 251 | GÖSER Günter | D | Opel Kadett C Coupe | 1:23,121 (39.) (138.59) | 0:19,008 | (11.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(71.) | 264 | BÜRKER Felix | D | Opel Kadett C | 1:27,085 (71.) (132.28) | 0:22,972 | (15.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(47.) | 265 | WEBER Michael | D | Audi 80 Quattro | 1:24,168 (47.) (136.86) | 0:20,055 | (14.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(109.) | 266 | WIRTH Alexander | D | Opel Ascona B | 1:33,801 (109.) (122.81) | 0:29,688 | (22.) E1 amf&dmsb+2000 | |
(35.) | 271 | STERNAD Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:22,535 (35.) (139.57) | 0:18,422 | (8.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(30.) | 272 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,063 (30.) (140.37) | 0:17,950 | (5.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(100.) | 287 | RAAB Manuel | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:31,488 (100.) (125.91) | 0:27,375 | (29.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(26.) | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:21,111 (26.) (142.02) | 0:16,998 | (3.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(101.) | 276 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:32,128 (101.) (125.04) | 0:28,015 | (30.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(63.) | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:26,140 (63.) (133.73) | 0:22,027 | (18.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(116.) | 278 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:35,150 (116.) (121.07) | 0:31,037 | (35.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(22.) | 279 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:19,996 (22.) (144.00) | 0:15,883 | (2.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(104.) | 280 | BODNER Christian | D | BMW 320 is | 1:33,033 (104.) (123.82) | 0:28,920 | (32.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(90.) | 281 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:29,756 (90.) (128.34) | 0:25,643 | (25.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(111.) | 282 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:34,511 (111.) (121.89) | 0:30,398 | (34.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(81.) | 283 | TRAMMER Patrick | A (St) | VW Golf 1 16V | 1:28,399 (81.) (130.31) | 0:24,286 | (24.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(96.) | 284 | ALTMANN Dieter Jun. | D | Peugeot 405 MI 16 | 1:30,715 (96.) (126.99) | 0:26,602 | (28.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(72.) | 291 | SAAL Markus | D | Opel Kadett C | 1:27,238 (72.) (132.05) | 0:23,125 | (22.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(42.) | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:23,424 (42.) (138.08) | 0:19,311 | (10.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(40.) | 288 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:23,140 (40.) (138.56) | 0:19,027 | (9.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(127.) | 289 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:39,492 (127.) (115.78) | 0:35,379 | (38.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(46.) | 292 | HEISEL Lars | D | Opel Kadett | 1:24,018 (46.) (137.11) | 0:19,905 | (12.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(123.) | 293 | PONGRATZ Patrick | A (St) | Peugeot 205 | 1:37,993 (123.) (117.55) | 0:33,880 | (37.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(64.) | 296 | FREI Thomas | CH | Opel Kadett C | 1:26,622 (64.) (132.99) | 0:22,509 | (19.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(93.) | 295 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:30,142 (93.) (127.79) | 0:26,029 | (26.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(141.) | 299 | KOLLER Sepp | D | Alfa 147 Diesel | 1:50,799 (141.) (103.97) | 0:46,686 | (40.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(31.) | 300 | WIEBE Björn | D | Renault Clio BTCC | 1:22,182 (31.) (140.17) | 0:18,069 | (6.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(69.) | 302 | RAUCH Michael | D | Opel Briegel Kadett | 1:26,950 (69.) (132.48) | 0:22,837 | (21.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(61.) | 307 | PLEIER Alexander | D | Opel Kadett C Coupe | 1:26,057 (61.) (133.86) | 0:21,944 | (17.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(33.) | 308 | BODENMÜLLER Michael | D | Opel Kadett C Coupe | 1:22,341 (33.) (139.90) | 0:18,228 | (7.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(44.) | 309 | PAULICK Ralph | D | VW Golf 1 Minichberg | 1:23,795 (44.) (137.47) | 0:19,682 | (11.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(19.) | 312 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:19,120 (19.) (145.60) | 0:15,007 | (1.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(75.) | 313 | REICH Markus | A (V) | VW Corrado R | 1:27,625 (75.) (131.46) | 0:23,512 | (23.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(29.) | 314 | WIMMER Norbert | D | BMW 2002 | 1:22,008 (29.) (140.47) | 0:17,895 | (4.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(56.) | 319 | WEISS Werner | D | Ford Escort RS 1800 | 1:25,580 (56.) (134.61) | 0:21,467 | (15.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(95.) | 321 | FLIK Thomas | D | Renault Clio 3 Cup | 1:30,665 (95.) (127.06) | 0:26,552 | (27.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(117.) | 326 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett | 1:35,393 (117.) (120.76) | 0:31,280 | (36.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(128.) | 330 | KLAGES Jürgen | D | Opel Astra F GSI | 1:40,293 (128.) (114.86) | 0:36,180 | (39.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(53.) | 333 | CHRISTALL Roland | D | Opel Ascona B | 1:24,957 (53.) (135.59) | 0:20,844 | (14.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(49.) | 342 | HELLBERG Marcel | D | VW Brügge Golf | 1:24,388 (49.) (136.51) | 0:20,275 | (13.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(67.) | 343 | DANDL Michael | D | BMW 320 | 1:26,877 (67.) (132.60) | 0:22,764 | (20.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(102.) | 345 | RICHTER Thomas | D | VW Golf 1 16V | 1:32,356 (102.) (124.73) | 0:28,243 | (31.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(106.) | 349 | FABER Josef | D | Opel Kadett C Coupe | 1:33,646 (106.) (123.01) | 0:29,533 | (33.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(57.) | 350 | SCHEER Andre | D | BMW 320is | 1:25,624 (57.) (134.54) | 0:21,511 | (16.) E1 amf&dmsb-2000 | |
(77.) | 361 | SCHULTE Manfred | D | Citroén Nemeth AX Ki | 1:27,831 (77.) (131.16) | 0:23,718 | (6.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(94.) | 362 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:30,217 (94.) (127.69) | 0:26,104 | (9.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(83.) | 368 | HEINDRICHS Werner | D | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:28,616 (83.) (129.99) | 0:24,503 | (8.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(27.) | 369 | BUCK Erwin | D | VW Spiess Scirocco | 1:21,615 (27.) (141.15) | 0:17,502 | (1.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(99.) | 370 | GLAS Wolfgang | D | VW Golf I 20V | 1:31,174 (99.) (126.35) | 0:27,061 | (11.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(80.) | 371 | BILEN Sarp | D | VW Golf 2 GTI | 1:28,256 (80.) (130.52) | 0:24,143 | (7.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(48.) | 380 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:24,194 (48.) (136.82) | 0:20,081 | (3.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(98.) | 381 | KLAUS Robert | A (OÖ) | Peugeot 205 RS | 1:31,013 (98.) (126.57) | 0:26,900 | (10.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(65.) | 382 | SCHNEIDER Valentin | A | VW TSM Golf | 1:26,699 (65.) (132.87) | 0:22,586 | (4.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(138.) | 384 | BLECHA Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:46,302 (138.) (108.37) | 0:42,189 | (14.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(70.) | 385 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:27,023 (70.) (132.37) | 0:22,910 | (5.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(32.) | 387 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:22,210 (32.) (140.12) | 0:18,097 | (2.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(108.) | 388 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud Sprint | 1:33,723 (108.) (122.91) | 0:29,610 | (12.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(131.) | 389 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:42,040 (131.) (112.89) | 0:37,927 | (13.) E1 amf&dmsb-1600 | |
(41.) | 399 | ELLER Hans Peter | D | VW Scirocco | 1:23,180 (41.) (138.49) | 0:19,067 | (1.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(54.) | 400 | WEIßDORN Franz | D | VW Polo I | 1:25,094 (54.) (135.37) | 0:20,981 | (2.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(112.) | 408 | KOHLER Thomas | D | Fiat 127 | 1:34,568 (112.) (121.81) | 0:30,455 | (3.) E1 amf&dmsb-1400 | |
(125.) | 446 | DAVIDOVIC Jörg | D | NSU TT | 1:38,368 (125.) (117.11) | 0:34,255 | (2.) E1 amf&dmsb-1150 | |
(87.) | 450 | MAYER Tobias | D | VW Polo 16V | 1:29,275 (87.) (129.03) | 0:25,162 | (1.) E1 amf&dmsb-1150 | |
(143.) | 504 | SZOTT Roman | D | NSU 1300 | 1:54,675 (143.) (100.45) | 0:50,562 | (5.) NSU | |
(113.) | 510 | HOFMANN Steffen | D | NSU TT | 1:34,622 (113.) (121.74) | 0:30,509 | (1.) NSU | |
(129.) | 515 | SCHINDLER Uwe | D | NSU TT | 1:40,482 (129.) (114.64) | 0:36,369 | (2.) NSU | |
(139.) | 517 | VOGL Michael | D | NSU TT | 1:47,385 (139.) (107.27) | 0:43,272 | (4.) NSU | |
(133.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | D | NSU 1200C | 1:42,894 (133.) (111.95) | 0:38,781 | (3.) NSU |
Historic Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
(16.) | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZ | MTX | 1:42,908 (16.) (111.94) | 0:18,938 | (1.) E4-1600 | |
(2.) | 525 | HILGER Franz | D | Chevron Toyota | 1:26,808 (2.) (132.70) | 0:02,838 | (1.) E5-2000 | |
(11.) | 533 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS | 1:38,263 (11.) (117.23) | 0:14,293 | (1.) E2-1600 | |
(21.) | 534 | KMET Frantisek | SK | Metalex | 1:46,569 (21.) (108.09) | 0:22,599 | (2.) E2-1600 | |
(1.) | 536 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 2000 | 1:23,970 (1.) (137.19) | (1.) D7-2000 | ||
(3.) | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,941 (3.) (126.67) | 0:06,971 | (1.) D6+2000 | |
(15.) | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:42,590 (15.) (112.29) | 0:18,620 | (2.) D6+2000 | |
(18.) | 540 | HAIDN Franz | A (NÖ) | BMW E 30 | 1:43,464 (18.) (111.34) | 0:19,494 | (3.) D6+2000 | |
(30.) | 544 | HORVADITS Ewald | A (NÖ) | Lada VFTS | 2:00,642 (30.) (95.48) | 0:36,672 | (3.) D4-1600 | |
(14.) | 545 | RALSER Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:41,974 (14.) (112.96) | 0:18,004 | (1.) D4-1600 | |
(23.) | 546 | WINDSTEIG Werner | A (NÖ) | Citroen AX Sport | 1:49,918 (23.) (104.80) | 0:25,948 | (2.) D4-1600 | |
(32.) | 552 | HUMPELSTETTER Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 | 2:09,919 (32.) (88.67) | 0:45,949 | (3.) D2-2000 | |
(7.) | 551 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:36,775 (7.) (119.03) | 0:12,805 | (1.) D2-2000 | |
(22.) | 555 | BENIK Marcel | SK | BMW 320i | 1:48,865 (22.) (105.81) | 0:24,895 | (2.) D2-2000 | |
(12.) | 560 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:39,720 (12.) (115.52) | 0:15,750 | (1.) C4-2000 | |
(4.) | 565 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche Carrera 911 | 1:31,125 (4.) (126.41) | 0:07,155 | (1.) C3+2000 | |
(5.) | 566 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera 911 | 1:34,961 (5.) (121.31) | 0:10,991 | (2.) C3+2000 | |
(9.) | 570 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:37,826 (9.) (117.76) | 0:13,856 | (2.) C2-2000 | |
(8.) | 571 | RENNER Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:36,894 (8.) (118.89) | 0:12,924 | (1.) C2-2000 | |
(13.) | 572 | SCHÜTZ Thomas | A (NÖ) | Renault R5 Alpine | 1:39,844 (13.) (115.37) | 0:15,874 | (3.) C2-2000 | |
(17.) | 574 | HOCHECKER Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:43,407 (17.) (111.40) | 0:19,437 | (4.) C2-2000 | |
(19.) | 578 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper S | 1:43,562 (19.) (111.23) | 0:19,592 | (1.) C1-1300 | |
(20.) | 579 | LERNPASS Philipp | A (S) | VW Derby | 1:44,932 (20.) (109.78) | 0:20,962 | (2.) C1-1300 | |
(10.) | 586 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:38,230 (10.) (117.27) | 0:14,260 | (1.) B5-2000 | |
(28.) | 589 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:59,050 (28.) (96.76) | 0:35,080 | (1.) B4-1600 | |
(25.) | 591 | FISCHER Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:55,381 (25.) (99.84) | 0:31,411 | (1.) B3-1300 | |
(6.) | 593 | MÖSSLER Harald | A (K) | Steyr Puch Bergspyde | 1:36,242 (6.) (119.69) | 0:12,272 | (1.) A7-1300 | |
(24.) | 595 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:51,031 (24.) (103.75) | 0:27,061 | (1.) A1-850 | |
(27.) | 596 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:58,044 (27.) (97.59) | 0:34,074 | (3.) A1-850 | |
(26.) | 597 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,782 (26.) (97.80) | 0:33,812 | (2.) A1-850 | |
(29.) | 598 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:59,646 (29.) (96.28) | 0:35,676 | (4.) A1-850 | |
(31.) | 600 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:05,389 (31.) (91.87) | 0:41,419 | (5.) A1-850 |