Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 595 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:51,031 (24.) (103.75) | (24.) | |
(2.) A1-850 | 597 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,782 (26.) (97.80) | (26.) | |
(3.) A1-850 | 596 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:58,044 (27.) (97.59) | (27.) | |
(4.) A1-850 | 598 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:59,646 (29.) (96.28) | (29.) | |
(5.) A1-850 | 600 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:05,389 (31.) (91.87) | (31.) |
Historic - Class A7 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A7-1300 | 593 | MÖSSLER Harald | A (K) | Steyr Puch Bergspyde | 1:36,242 (6.) (119.69) | (6.) |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 591 | FISCHER Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:55,381 (25.) (99.84) | (25.) |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B4-1600 | 589 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:59,050 (28.) (96.76) | (28.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 586 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:38,230 (10.) (117.27) | (10.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 578 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper S | 1:43,562 (19.) (111.23) | (19.) | |
(2.) C1-1300 | 579 | LERNPASS Philipp | A (S) | VW Derby | 1:44,932 (20.) (109.78) | (20.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 571 | RENNER Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:36,894 (8.) (118.89) | (8.) | |
(2.) C2-2000 | 570 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:37,826 (9.) (117.76) | (9.) | |
(3.) C2-2000 | 572 | SCHÜTZ Thomas | A (NÖ) | Renault R5 Alpine | 1:39,844 (13.) (115.37) | (13.) | |
(4.) C2-2000 | 574 | HOCHECKER Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:43,407 (17.) (111.40) | (17.) | |
(.) C2-2000 | 573 | STRANNER Karlheinz | A (K) | Fiat Abarth 131 | (.) |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C3+2000 | 565 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche Carrera 911 | 1:31,125 (4.) (126.41) | (4.) | |
(2.) C3+2000 | 566 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera 911 | 1:34,961 (5.) (121.31) | (5.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 560 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:39,720 (12.) (115.52) | (12.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 551 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:36,775 (7.) (119.03) | (7.) | |
(2.) D2-2000 | 555 | BENIK Marcel | SK | BMW 320i | 1:48,865 (22.) (105.81) | (22.) | |
(3.) D2-2000 | 552 | HUMPELSTETTER Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 | 2:09,919 (32.) (88.67) | (32.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 545 | RALSER Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:41,974 (14.) (112.96) | (14.) | |
(2.) D4-1600 | 546 | WINDSTEIG Werner | A (NÖ) | Citroen AX Sport | 1:49,918 (23.) (104.80) | (23.) | |
(3.) D4-1600 | 544 | HORVADITS Ewald | A (NÖ) | Lada VFTS | 2:00,642 (30.) (95.48) | (30.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,941 (3.) (126.67) | (3.) | |
(2.) D6+2000 | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:42,590 (15.) (112.29) | (15.) | |
(3.) D6+2000 | 540 | HAIDN Franz | A (NÖ) | BMW E 30 | 1:43,464 (18.) (111.34) | (18.) |
Historic - Class D7 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D7-2000 | 536 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 2000 | 1:23,970 (1.) (137.19) | (1.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 533 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS | 1:38,263 (11.) (117.23) | (11.) | |
(2.) E2-1600 | 534 | KMET Frantisek | SK | Metalex | 1:46,569 (21.) (108.09) | (21.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZ | MTX | 1:42,908 (16.) (111.94) | (16.) | |
(.) E4-1600 | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 525 | HILGER Franz | D | Chevron Toyota | 1:26,808 (2.) (132.70) | (2.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 130 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:33,997 (110.) (122.55) | (110.) | |
(2.) N-2000 | 129 | KNOBLICH Helmut | D | Peugeot 206 RC | 1:34,657 (114.) (121.70) | (114.) | |
(3.) N-2000 | 135 | GASSLER Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:37,312 (121.) (118.38) | (121.) | |
(4.) N-2000 | 131 | RIEDL Bernhard | A (OÖ) | Renault Clio RS | 1:37,549 (122.) (118.09) | (122.) | |
(5.) N-2000 | 136 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:38,346 (124.) (117.13) | (124.) | |
(6.) N-2000 | 133 | HUBER Birgit | A (K) | Renault Clio Sport | 1:48,085 (140.) (106.58) | (140.) | |
(7.) N-2000 | 134 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:06,423 (144.) (91.12) | (144.) | |
(.) N-2000 | 132 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | (.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 122 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:25,292 (55.) (135.06) | (55.) | |
(2.) N+2000 | 123 | JACSIC Vasilije | MNE | Mitsubishi Lancer EV | 1:25,647 (58.) (134.50) | (58.) | |
(3.) N+2000 | 121 | AMBRUZ Peter | SK | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,752 (76.) (131.27) | (76.) | |
(4.) N+2000 | 120 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:32,669 (103.) (124.31) | (103.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 101 | MAYER Chris-Andre | A (St) | Honda Civic Type R | 1:29,727 (89.) (128.38) | (89.) | |
(2.) A-2000 | 103 | HARRER Helmut | A (St) | Honda Civic Type R | 1:29,899 (91.) (128.14) | (91.) | |
(3.) A-2000 | 100 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:30,811 (97.) (126.85) | (97.) | |
(4.) A-2000 | 104 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:36,211 (119.) (119.73) | (119.) | |
(5.) A-2000 | 106 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:43,141 (134.) (111.69) | (134.) | |
(6.) A-2000 | 102 | SCHWENDINGER Christian | A (OÖ) | VW Golf GTI 16 V | 1:43,613 (135.) (111.18) | (135.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 90 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:24,440 (50.) (136.42) | (50.) | |
(2.) A+2000 | 91 | EHRMANN Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:39,275 (126.) (116.04) | (126.) |
NSU Berg Pokal |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) NSU | 510 | HOFMANN Steffen | D | NSU TT | 1:34,622 (113.) (121.74) | (113.) | |
(2.) NSU | 515 | SCHINDLER Uwe | D | NSU TT | 1:40,482 (129.) (114.64) | (129.) | |
(3.) NSU | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | D | NSU 1200C | 1:42,894 (133.) (111.95) | (133.) | |
(4.) NSU | 517 | VOGL Michael | D | NSU TT | 1:47,385 (139.) (107.27) | (139.) | |
(5.) NSU | 504 | SZOTT Roman | D | NSU 1300 | 1:54,675 (143.) (100.45) | (143.) | |
(.) NSU | 513 | SCHWALBE Wolfgang | D | NSU TT | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1150ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1150 | 450 | MAYER Tobias | D | VW Polo 16V | 1:29,275 (87.) (129.03) | (87.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1150 | 446 | DAVIDOVIC Jörg | D | NSU TT | 1:38,368 (125.) (117.11) | (125.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 399 | ELLER Hans Peter | D | VW Scirocco | 1:23,180 (41.) (138.49) | (41.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 400 | WEIßDORN Franz | D | VW Polo I | 1:25,094 (54.) (135.37) | (54.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | 408 | KOHLER Thomas | D | Fiat 127 | 1:34,568 (112.) (121.81) | (112.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 369 | BUCK Erwin | D | VW Spiess Scirocco | 1:21,615 (27.) (141.15) | (27.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 387 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:22,210 (32.) (140.12) | (32.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 380 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:24,194 (48.) (136.82) | (48.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 382 | SCHNEIDER Valentin | A | VW TSM Golf | 1:26,699 (65.) (132.87) | (65.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 385 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:27,023 (70.) (132.37) | (70.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 361 | SCHULTE Manfred | D | Citroén Nemeth AX Ki | 1:27,831 (77.) (131.16) | (77.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-1600 | 371 | BILEN Sarp | D | VW Golf 2 GTI | 1:28,256 (80.) (130.52) | (80.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-1600 | 368 | HEINDRICHS Werner | D | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:28,616 (83.) (129.99) | (83.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:30,217 (94.) (127.69) | (94.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-1600 | 381 | KLAUS Robert | A (OÖ) | Peugeot 205 RS | 1:31,013 (98.) (126.57) | (98.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-1600 | 370 | GLAS Wolfgang | D | VW Golf I 20V | 1:31,174 (99.) (126.35) | (99.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-1600 | 388 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud Sprint | 1:33,723 (108.) (122.91) | (108.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-1600 | 389 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:42,040 (131.) (112.89) | (131.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-1600 | 384 | BLECHA Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:46,302 (138.) (108.37) | (138.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 312 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:19,120 (19.) (145.60) | (19.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:19,996 (22.) (144.00) | (22.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:21,111 (26.) (142.02) | (26.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 314 | WIMMER Norbert | D | BMW 2002 | 1:22,008 (29.) (140.47) | (29.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:22,063 (30.) (140.37) | (30.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 300 | WIEBE Björn | D | Renault Clio BTCC | 1:22,182 (31.) (140.17) | (31.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 308 | BODENMÜLLER Michael | D | Opel Kadett C Coupe | 1:22,341 (33.) (139.90) | (33.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | STERNAD Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:22,535 (35.) (139.57) | (35.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 288 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:23,140 (40.) (138.56) | (40.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:23,424 (42.) (138.08) | (42.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 309 | PAULICK Ralph | D | VW Golf 1 Minichberg | 1:23,795 (44.) (137.47) | (44.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | HEISEL Lars | D | Opel Kadett | 1:24,018 (46.) (137.11) | (46.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 342 | HELLBERG Marcel | D | VW Brügge Golf | 1:24,388 (49.) (136.51) | (49.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | CHRISTALL Roland | D | Opel Ascona B | 1:24,957 (53.) (135.59) | (53.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 319 | WEISS Werner | D | Ford Escort RS 1800 | 1:25,580 (56.) (134.61) | (56.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 350 | SCHEER Andre | D | BMW 320is | 1:25,624 (57.) (134.54) | (57.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 307 | PLEIER Alexander | D | Opel Kadett C Coupe | 1:26,057 (61.) (133.86) | (61.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:26,140 (63.) (133.73) | (63.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 296 | FREI Thomas | CH | Opel Kadett C | 1:26,622 (64.) (132.99) | (64.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 343 | DANDL Michael | D | BMW 320 | 1:26,877 (67.) (132.60) | (67.) | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | 302 | RAUCH Michael | D | Opel Briegel Kadett | 1:26,950 (69.) (132.48) | (69.) | |
(22.) E1 amf&dmsb-2000 | 291 | SAAL Markus | D | Opel Kadett C | 1:27,238 (72.) (132.05) | (72.) | |
(23.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | REICH Markus | A (V) | VW Corrado R | 1:27,625 (75.) (131.46) | (75.) | |
(24.) E1 amf&dmsb-2000 | 283 | TRAMMER Patrick | A (St) | VW Golf 1 16V | 1:28,399 (81.) (130.31) | (81.) | |
(25.) E1 amf&dmsb-2000 | 281 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:29,756 (90.) (128.34) | (90.) | |
(26.) E1 amf&dmsb-2000 | 295 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:30,142 (93.) (127.79) | (93.) | |
(27.) E1 amf&dmsb-2000 | 321 | FLIK Thomas | D | Renault Clio 3 Cup | 1:30,665 (95.) (127.06) | (95.) | |
(28.) E1 amf&dmsb-2000 | 284 | ALTMANN Dieter Jun. | D | Peugeot 405 MI 16 | 1:30,715 (96.) (126.99) | (96.) | |
(29.) E1 amf&dmsb-2000 | 287 | RAAB Manuel | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:31,488 (100.) (125.91) | (100.) | |
(30.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:32,128 (101.) (125.04) | (101.) | |
(31.) E1 amf&dmsb-2000 | 345 | RICHTER Thomas | D | VW Golf 1 16V | 1:32,356 (102.) (124.73) | (102.) | |
(32.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | BODNER Christian | D | BMW 320 is | 1:33,033 (104.) (123.82) | (104.) | |
(33.) E1 amf&dmsb-2000 | 349 | FABER Josef | D | Opel Kadett C Coupe | 1:33,646 (106.) (123.01) | (106.) | |
(34.) E1 amf&dmsb-2000 | 282 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:34,511 (111.) (121.89) | (111.) | |
(35.) E1 amf&dmsb-2000 | 278 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:35,150 (116.) (121.07) | (116.) | |
(36.) E1 amf&dmsb-2000 | 326 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett | 1:35,393 (117.) (120.76) | (117.) | |
(37.) E1 amf&dmsb-2000 | 293 | PONGRATZ Patrick | A (St) | Peugeot 205 | 1:37,993 (123.) (117.55) | (123.) | |
(38.) E1 amf&dmsb-2000 | 289 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:39,492 (127.) (115.78) | (127.) | |
(39.) E1 amf&dmsb-2000 | 330 | KLAGES Jürgen | D | Opel Astra F GSI | 1:40,293 (128.) (114.86) | (128.) | |
(40.) E1 amf&dmsb-2000 | 299 | KOLLER Sepp | D | Alfa 147 Diesel | 1:50,799 (141.) (103.97) | (141.) | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 273 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 185 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:11,706 (5.) (160.65) | (5.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 193 | HOLZMANN Thomas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:16,283 (12.) (151.01) | (12.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 188 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:18,402 (16.) (146.93) | (16.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 186 | WIEDENHOFER Stefan | A (St) | Mitsubishi Mirage R5 | 1:19,070 (18.) (145.69) | (18.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 190 | SEIDL Manuel | A (St) | Porsche 997 GT3 Cup | 1:19,822 (21.) (144.32) | (21.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 187 | PAILER Felix | A (St) | Lancia Delta Integra | 1:20,640 (23.) (142.85) | (23.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 200 | TELIYSKI Yulian | A (NÖ) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:21,032 (25.) (142.16) | (25.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 195 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:22,415 (34.) (139.78) | (34.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 253 | GAPP Marcel | D | BMW M3 | 1:22,630 (36.) (139.41) | (36.) | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | 199 | SCHNEIDER Markus | A (V) | Lancia Delta Integra | 1:22,804 (38.) (139.12) | (38.) | |
(11.) E1 amf&dmsb+2000 | 251 | GÖSER Günter | D | Opel Kadett C Coupe | 1:23,121 (39.) (138.59) | (39.) | |
(12.) E1 amf&dmsb+2000 | 198 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:23,768 (43.) (137.52) | (43.) | |
(13.) E1 amf&dmsb+2000 | 256 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW E30 M3 | 1:24,006 (45.) (137.13) | (45.) | |
(14.) E1 amf&dmsb+2000 | 265 | WEBER Michael | D | Audi 80 Quattro | 1:24,168 (47.) (136.86) | (47.) | |
(15.) E1 amf&dmsb+2000 | 264 | BÜRKER Felix | D | Opel Kadett C | 1:27,085 (71.) (132.28) | (71.) | |
(16.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | RÖCK Sabine | D | VW Golf I Turbo | 1:27,295 (73.) (131.96) | (73.) | |
(17.) E1 amf&dmsb+2000 | 194 | SCHERR Ewald | A (St) | Ford Escort Cosworth | 1:28,069 (78.) (130.80) | (78.) | |
(18.) E1 amf&dmsb+2000 | 205 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:28,636 (84.) (129.96) | (84.) | |
(19.) E1 amf&dmsb+2000 | 202 | NAUSCHNEGG Reinhold | A (St) | Opel Calibra Turbo 4 | 1:28,825 (85.) (129.69) | (85.) | |
(20.) E1 amf&dmsb+2000 | 257 | WOLK Alexander | D | VW Minichberger Golf | 1:29,007 (86.) (129.42) | (86.) | |
(21.) E1 amf&dmsb+2000 | 192 | RUCH Rene | CH | Ferrari 355 GT | 1:29,372 (88.) (128.89) | (88.) | |
(22.) E1 amf&dmsb+2000 | 266 | WIRTH Alexander | D | Opel Ascona B | 1:33,801 (109.) (122.81) | (109.) | |
(23.) E1 amf&dmsb+2000 | 206 | SZABO Tamas | A | BMW M3 | 1:37,014 (120.) (118.74) | (120.) | |
(24.) E1 amf&dmsb+2000 | 204 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:41,534 (130.) (113.45) | (130.) | |
(25.) E1 amf&dmsb+2000 | 203 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C Limosi | 1:43,895 (136.) (110.88) | (136.) | |
(26.) E1 amf&dmsb+2000 | 201 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:51,750 (142.) (103.08) | (142.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 262 | WEBER Hauke | D | Audi 80 Quattro | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 65 | HASIC Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza | (.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH-2000 | 80 | BORIC Lukas | A (V) | Tracking RC 01 | 1:18,823 (17.) (146.15) | (17.) | |
(2.) E2 SH-2000 | 82 | KROLL Ralf | D | Silver Car | 1:20,686 (24.) (142.77) | (24.) | |
(3.) E2 SH-2000 | 81 | WENDOLSKY Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:29,919 (92.) (128.11) | (92.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH+2000 | 61 | SCHMITT Sebastian | D | Opel Vectra DTM V8 | 1:15,372 (11.) (152.84) | (11.) | |
(2.) E2 SH+2000 | 60 | DULLER Benjamin | A (K) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:21,792 (28.) (140.84) | (28.) | |
(3.) E2 SH+2000 | 64 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:24,786 (51.) (135.87) | (51.) | |
(4.) E2 SH+2000 | 66 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:26,066 (62.) (133.85) | (62.) | |
(5.) E2 SH+2000 | 62 | BREBSOM Nicolas | A | Lamborghini Huracan | 1:26,784 (66.) (132.74) | (66.) | |
(6.) E2 SH+2000 | 70 | LENZ Bernhard | A (St) | BMW E36 M3 | 1:26,917 (68.) (132.54) | (68.) | |
(7.) E2 SH+2000 | 63 | GABAT Andreas | A (St) | Ford Focus RS | 1:28,417 (82.) (130.29) | (82.) | |
(8.) E2 SH+2000 | 68 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:42,436 (132.) (112.46) | (132.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC-2000 | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:22,783 (37.) (139.15) | (37.) | |
(2.) E2 SC-2000 | 47 | FERSTL Sigrid | A (St) | PRC S5 | 1:28,239 (79.) (130.55) | (79.) | |
(3.) E2 SC-2000 | 51 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:35,002 (115.) (121.26) | (115.) | |
(4.) E2 SC-2000 | 50 | COLLISI Stephan | D | Behnke Condor BMW | 1:35,619 (118.) (120.47) | (118.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC+2000 | 26 | ZAJELSNIK Patrik | SLO | Norma M20FC V8 | 1:04,113 (1.) (179.68) | (1.) | |
(2.) E2 SC+2000 | 27 | STEINER Marcel | CH | LobArt/Mugen | 1:04,149 (2.) (179.58) | (2.) | |
(3.) E2 SC+2000 | 28 | HIN Alexander | D | Osella PA 30 | 1:05,836 (4.) (174.98) | (4.) | |
(4.) E2 SC+2000 | 29 | NEVERIL Dusan | CZ | Norma M20FC V8 | 1:11,820 (7.) (160.40) | (7.) | |
(5.) E2 SC+2000 | 34 | ZAJELSNIK Alexander | SLO | Norma M20F | 1:13,315 (8.) (157.13) | (8.) | |
(6.) E2 SC+2000 | 31 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | Norma M20F | 1:14,612 (10.) (154.39) | (10.) | |
(7.) E2 SC+2000 | 33 | WILHELM Philipp | A | Norma M20F NISSAN | 1:17,958 (14.) (147.77) | (14.) | |
(8.) E2 SC+2000 | 36 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 16 | 1:26,031 (60.) (133.90) | (60.) | |
(9.) E2 SC+2000 | 37 | ARMBRUSTER Stefan | A (OÖ) | PRC WPR 60 | 1:33,654 (107.) (123.00) | (107.) | |
(.) E2 SC+2000 | 30 | MADRIAN Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20F V8 | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E2 SC+2000 | 35 | BEHNKE Michael | D | Osella PA 20 Coswort | (.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
