Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 595 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:53,213 (26.) (101.75) | (26.) | |
(2.) A1-850 | 596 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:59,174 (28.) (96.66) | (28.) | |
(3.) A1-850 | 598 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:00,717 (29.) (95.42) | (29.) | |
(4.) A1-850 | 597 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 2:01,032 (31.) (95.18) | (31.) | |
(5.) A1-850 | 600 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:06,555 (32.) (91.02) | (32.) |
Historic - Class A7 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A7-1300 | 593 | MÖSSLER Harald | A (K) | Steyr Puch Bergspyde | 1:40,089 (11.) (115.09) | (11.) |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 591 | FISCHER Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:52,722 (25.) (102.19) | (25.) |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B4-1600 | 589 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 2:06,932 (33.) (90.75) | (33.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 586 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:43,873 (19.) (110.90) | (19.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 578 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper S | 1:43,728 (18.) (111.05) | (18.) | |
(2.) C1-1300 | 579 | LERNPASS Philipp | A (S) | VW Derby | 1:46,206 (20.) (108.46) | (20.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 571 | RENNER Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:36,400 (6.) (119.50) | (6.) | |
(2.) C2-2000 | 570 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:38,890 (10.) (116.49) | (10.) | |
(3.) C2-2000 | 572 | SCHÜTZ Thomas | A (NÖ) | Renault R5 Alpine | 1:41,863 (13.) (113.09) | (13.) | |
(4.) C2-2000 | 574 | HOCHECKER Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:51,330 (23.) (103.47) | (23.) | |
(.) C2-2000 | 573 | STRANNER Karlheinz | A (K) | Fiat Abarth 131 | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C3+2000 | 565 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche Carrera 911 | 1:32,164 (3.) (124.99) | (3.) | |
(2.) C3+2000 | 566 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera 911 | 1:35,336 (4.) (120.83) | (4.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 560 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:40,332 (12.) (114.81) | (12.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 551 | ZÖCHLING Manfred | A (K) | VW Golf 1 | 1:37,908 (8.) (117.66) | (8.) | |
(2.) D2-2000 | 555 | BENIK Marcel | SK | BMW 320i | 1:52,249 (24.) (102.62) | (24.) | |
(3.) D2-2000 | 552 | HUMPELSTETTER Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:54,204 (27.) (100.87) | (27.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 545 | RALSER Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:43,622 (17.) (111.17) | (17.) | |
(2.) D4-1600 | 546 | WINDSTEIG Werner | A (NÖ) | Citroen AX Sport | 1:50,739 (22.) (104.02) | (22.) | |
(3.) D4-1600 | 544 | HORVADITS Ewald | A (NÖ) | Lada VFTS | 2:00,929 (30.) (95.26) | (30.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 538 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:35,665 (5.) (120.42) | (5.) | |
(2.) D6+2000 | 540 | HAIDN Franz | A (NÖ) | BMW E 30 | 1:42,985 (14.) (111.86) | (14.) | |
(3.) D6+2000 | 539 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:43,316 (15.) (111.50) | (15.) |
Historic - Class D7 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D7-2000 | 536 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 2000 | 1:25,306 (1.) (135.04) | (1.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 533 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS | 1:37,937 (9.) (117.62) | (9.) | |
(2.) E2-1600 | 534 | KMET Frantisek | SK | Metalex | 1:48,608 (21.) (106.06) | (21.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 531 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:37,503 (7.) (118.15) | (7.) | |
(2.) E4-1600 | 530 | GÄNSDORFER Ales | CZ | MTX | 1:43,609 (16.) (111.18) | (16.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 525 | HILGER Franz | D | Chevron Toyota | 1:30,007 (2.) (127.99) | (2.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 130 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:35,956 (113.) (120.05) | (113.) | |
(2.) N-2000 | 129 | KNOBLICH Helmut | D | Peugeot 206 RC | 1:37,566 (119.) (118.07) | (119.) | |
(3.) N-2000 | 136 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:40,039 (125.) (115.15) | (125.) | |
(4.) N-2000 | 131 | RIEDL Bernhard | A (OÖ) | Renault Clio RS | 1:40,695 (128.) (114.40) | (128.) | |
(5.) N-2000 | 135 | GASSLER Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:42,516 (132.) (112.37) | (132.) | |
(6.) N-2000 | 133 | HUBER Birgit | A (K) | Renault Clio Sport | 1:45,640 (141.) (109.04) | (141.) | |
(7.) N-2000 | 134 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis Sport | 2:22,275 (150.) (80.96) | (150.) | |
(.) N-2000 | 132 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 122 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo VIII | 1:27,233 (56.) (132.06) | (56.) | |
(2.) N+2000 | 123 | JACSIC Vasilije | MNE | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,666 (62.) (131.40) | (62.) | |
(3.) N+2000 | 121 | AMBRUZ Peter | SK | Mitsubishi Lancer EV | 1:29,725 (78.) (128.39) | (78.) | |
(4.) N+2000 | 120 | WÜRCHER Andre | A (K) | Subaru Impreza WRX S | 1:35,696 (109.) (120.38) | (109.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 100 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:34,024 (102.) (122.52) | (102.) | |
(2.) A-2000 | 101 | MAYER Chris-Andre | A (St) | Honda Civic Type R | 1:34,597 (104.) (121.77) | (104.) | |
(3.) A-2000 | 103 | HARRER Helmut | A (St) | Honda Civic Type R | 1:35,946 (112.) (120.06) | (112.) | |
(4.) A-2000 | 104 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift S 1600 | 1:40,112 (126.) (115.07) | (126.) | |
(5.) A-2000 | 102 | SCHWENDINGER Christian | A (OÖ) | VW Golf GTI 16 V | 1:44,081 (135.) (110.68) | (135.) | |
(6.) A-2000 | 106 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:45,532 (140.) (109.16) | (140.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 90 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:26,411 (52.) (133.31) | (52.) | |
(2.) A+2000 | 91 | EHRMANN Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:40,970 (129.) (114.09) | (129.) |
NSU Berg Pokal |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) NSU | 510 | HOFMANN Steffen | D | NSU TT | 1:37,732 (120.) (117.87) | (120.) | |
(2.) NSU | 515 | SCHINDLER Uwe | D | NSU TT | 1:42,818 (133.) (112.04) | (133.) | |
(3.) NSU | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | D | NSU 1200C | 1:45,515 (139.) (109.17) | (139.) | |
(4.) NSU | 517 | VOGL Michael | D | NSU TT | 1:48,461 (144.) (106.21) | (144.) | |
(5.) NSU | 513 | SCHWALBE Wolfgang | D | NSU TT | 1:49,549 (146.) (105.15) | (146.) | |
(6.) NSU | 504 | SZOTT Roman | D | NSU 1300 | 1:58,869 (148.) (96.91) | (148.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1150ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1150 | 450 | MAYER Tobias | D | VW Polo 16V | 1:29,308 (75.) (128.99) | (75.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1150 | 446 | DAVIDOVIC Jörg | D | NSU TT | 1:40,576 (127.) (114.54) | (127.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 399 | ELLER Hans Peter | D | VW Scirocco | 1:24,433 (37.) (136.43) | (37.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 400 | WEIßDORN Franz | D | VW Polo I | 1:24,999 (45.) (135.53) | (45.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | 408 | KOHLER Thomas | D | Fiat 127 | 1:38,068 (122.) (117.46) | (122.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 369 | BUCK Erwin | D | VW Spiess Scirocco | 1:22,447 (25.) (139.72) | (25.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 387 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:23,626 (29.) (137.75) | (29.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 380 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:24,890 (43.) (135.70) | (43.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 385 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:27,885 (64.) (131.08) | (64.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 382 | SCHNEIDER Valentin | A | VW TSM Golf | 1:28,589 (69.) (130.03) | (69.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 361 | SCHULTE Manfred | D | Citroén Nemeth AX Ki | 1:29,212 (73.) (129.13) | (73.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-1600 | 381 | KLAUS Robert | A (OÖ) | Peugeot 205 RS | 1:30,835 (85.) (126.82) | (85.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:31,067 (86.) (126.50) | (86.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-1600 | 371 | BILEN Sarp | D | VW Golf 2 GTI | 1:31,141 (87.) (126.39) | (87.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-1600 | 370 | GLAS Wolfgang | D | VW Golf I 20V | 1:31,285 (88.) (126.19) | (88.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-1600 | 368 | HEINDRICHS Werner | D | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:35,462 (107.) (120.67) | (107.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-1600 | 388 | KRAMMER Jo | A (St) | Alfo Sud Sprint | 1:39,292 (124.) (116.02) | (124.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-1600 | 389 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:41,921 (130.) (113.02) | (130.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-1600 | 384 | BLECHA Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:48,341 (143.) (106.33) | (143.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 312 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:20,440 (17.) (143.21) | (17.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16 V | 1:23,105 (27.) (138.61) | (27.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 314 | WIMMER Norbert | D | BMW 2002 | 1:23,145 (28.) (138.55) | (28.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:23,958 (31.) (137.21) | (31.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 308 | BODENMÜLLER Michael | D | Opel Kadett C Coupe | 1:24,159 (33.) (136.88) | (33.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 288 | EDER Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:24,639 (39.) (136.10) | (39.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | STERNAD Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:24,693 (41.) (136.02) | (41.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 300 | WIEBE Björn | D | Renault Clio BTCC | 1:25,021 (46.) (135.49) | (46.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 285 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:25,119 (47.) (135.33) | (47.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 309 | PAULICK Ralph | D | VW Golf 1 Minichberg | 1:25,528 (48.) (134.69) | (48.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | CHRISTALL Roland | D | Opel Ascona B | 1:25,627 (50.) (134.53) | (50.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 342 | HELLBERG Marcel | D | VW Brügge Golf | 1:26,958 (54.) (132.47) | (54.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 350 | SCHEER Andre | D | BMW 320is | 1:27,114 (55.) (132.24) | (55.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 291 | SAAL Markus | D | Opel Kadett C | 1:27,362 (58.) (131.86) | (58.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 307 | PLEIER Alexander | D | Opel Kadett C Coupe | 1:27,432 (59.) (131.75) | (59.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:27,900 (65.) (131.05) | (65.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 343 | DANDL Michael | D | BMW 320 | 1:28,232 (66.) (130.56) | (66.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | HEISEL Lars | D | Opel Kadett | 1:28,569 (68.) (130.06) | (68.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 319 | WEISS Werner | D | Ford Escort RS 1800 | 1:28,823 (72.) (129.69) | (72.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 296 | FREI Thomas | CH | Opel Kadett C | 1:29,344 (76.) (128.93) | (76.) | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | REICH Markus | A (V) | VW Corrado R | 1:29,966 (80.) (128.04) | (80.) | |
(22.) E1 amf&dmsb-2000 | 283 | TRAMMER Patrick | A (St) | VW Golf 1 16V | 1:30,180 (81.) (127.74) | (81.) | |
(23.) E1 amf&dmsb-2000 | 302 | RAUCH Michael | D | Opel Briegel Kadett | 1:30,247 (82.) (127.64) | (82.) | |
(24.) E1 amf&dmsb-2000 | 281 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:30,832 (84.) (126.82) | (84.) | |
(25.) E1 amf&dmsb-2000 | 287 | RAAB Manuel | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:31,960 (91.) (125.27) | (91.) | |
(26.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:32,011 (92.) (125.20) | (92.) | |
(27.) E1 amf&dmsb-2000 | 295 | DAURER Harald | A (NÖ) | VW Golf GTI R | 1:32,385 (94.) (124.69) | (94.) | |
(28.) E1 amf&dmsb-2000 | 345 | RICHTER Thomas | D | VW Golf 1 16V | 1:32,981 (97.) (123.89) | (97.) | |
(29.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf Rallye | 1:33,481 (99.) (123.23) | (99.) | |
(30.) E1 amf&dmsb-2000 | 321 | FLIK Thomas | D | Renault Clio 3 Cup | 1:33,569 (100.) (123.11) | (100.) | |
(31.) E1 amf&dmsb-2000 | 284 | ALTMANN Dieter Jun. | D | Peugeot 405 MI 16 | 1:33,647 (101.) (123.01) | (101.) | |
(32.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | BODNER Christian | D | BMW 320 is | 1:34,846 (105.) (121.46) | (105.) | |
(33.) E1 amf&dmsb-2000 | 282 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:35,652 (108.) (120.43) | (108.) | |
(34.) E1 amf&dmsb-2000 | 278 | ENDRESS Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:35,943 (111.) (120.07) | (111.) | |
(35.) E1 amf&dmsb-2000 | 349 | FABER Josef | D | Opel Kadett C Coupe | 1:36,091 (114.) (119.88) | (114.) | |
(36.) E1 amf&dmsb-2000 | 326 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett | 1:36,953 (116.) (118.82) | (116.) | |
(37.) E1 amf&dmsb-2000 | 330 | KLAGES Jürgen | D | Opel Astra F GSI | 1:41,953 (131.) (112.99) | (131.) | |
(38.) E1 amf&dmsb-2000 | 293 | PONGRATZ Patrick | A (St) | Peugeot 205 | 1:44,149 (136.) (110.61) | (136.) | |
(39.) E1 amf&dmsb-2000 | 289 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:45,180 (138.) (109.52) | (138.) | |
(40.) E1 amf&dmsb-2000 | 299 | KOLLER Sepp | D | Alfa 147 Diesel | 1:58,488 (147.) (97.22) | (147.) | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 273 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 185 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:15,201 (8.) (153.18) | (8.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 193 | HOLZMANN Thomas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:17,957 (12.) (147.77) | (12.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 188 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:18,955 (15.) (145.90) | (15.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 190 | SEIDL Manuel | A (St) | Porsche 997 GT3 Cup | 1:20,584 (19.) (142.95) | (19.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 187 | PAILER Felix | A (St) | Lancia Delta Integra | 1:20,751 (20.) (142.66) | (20.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 186 | WIEDENHOFER Stefan | A (St) | Mitsubishi Mirage R5 | 1:21,958 (24.) (140.55) | (24.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 262 | WEBER Hauke | D | Audi 80 Quattro | 1:24,021 (32.) (137.10) | (32.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 200 | TELIYSKI Yulian | A (NÖ) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:24,189 (34.) (136.83) | (34.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 253 | GAPP Marcel | D | BMW M3 | 1:24,235 (35.) (136.76) | (35.) | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | 199 | SCHNEIDER Markus | A (V) | Lancia Delta Integra | 1:24,611 (38.) (136.15) | (38.) | |
(11.) E1 amf&dmsb+2000 | 251 | GÖSER Günter | D | Opel Kadett C Coupe | 1:24,645 (40.) (136.09) | (40.) | |
(12.) E1 amf&dmsb+2000 | 265 | WEBER Michael | D | Audi 80 Quattro | 1:24,786 (42.) (135.87) | (42.) | |
(13.) E1 amf&dmsb+2000 | 195 | PROMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi Evo 8 | 1:25,550 (49.) (134.65) | (49.) | |
(14.) E1 amf&dmsb+2000 | 256 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW E30 M3 | 1:27,264 (57.) (132.01) | (57.) | |
(15.) E1 amf&dmsb+2000 | 198 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:27,482 (60.) (131.68) | (60.) | |
(16.) E1 amf&dmsb+2000 | 65 | HASIC Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:27,564 (61.) (131.56) | (61.) | |
(17.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | RÖCK Sabine | D | VW Golf I Turbo | 1:27,838 (63.) (131.15) | (63.) | |
(18.) E1 amf&dmsb+2000 | 264 | BÜRKER Felix | D | Opel Kadett C | 1:28,628 (70.) (129.98) | (70.) | |
(19.) E1 amf&dmsb+2000 | 192 | RUCH Rene | CH | Ferrari 355 GT | 1:28,820 (71.) (129.70) | (71.) | |
(20.) E1 amf&dmsb+2000 | 194 | SCHERR Ewald | A (St) | Ford Escort Cosworth | 1:29,901 (79.) (128.14) | (79.) | |
(21.) E1 amf&dmsb+2000 | 257 | WOLK Alexander | D | VW Minichberger Golf | 1:31,572 (90.) (125.80) | (90.) | |
(22.) E1 amf&dmsb+2000 | 205 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:32,098 (93.) (125.08) | (93.) | |
(23.) E1 amf&dmsb+2000 | 202 | NAUSCHNEGG Reinhold | A (St) | Opel Calibra Turbo 4 | 1:35,884 (110.) (120.14) | (110.) | |
(24.) E1 amf&dmsb+2000 | 266 | WIRTH Alexander | D | Opel Ascona B | 1:37,852 (121.) (117.72) | (121.) | |
(25.) E1 amf&dmsb+2000 | 206 | SZABO Tamas | A | BMW M3 | 1:38,639 (123.) (116.78) | (123.) | |
(26.) E1 amf&dmsb+2000 | 204 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:43,393 (134.) (111.41) | (134.) | |
(27.) E1 amf&dmsb+2000 | 203 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C Limosi | 1:47,520 (142.) (107.14) | (142.) | |
(28.) E1 amf&dmsb+2000 | 201 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:49,207 (145.) (105.48) | (145.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH-2000 | 80 | BORIC Lukas | A (V) | Tracking RC 01 | 1:21,231 (22.) (141.81) | (22.) | |
(2.) E2 SH-2000 | 82 | KROLL Ralf | D | Silver Car | 1:22,498 (26.) (139.63) | (26.) | |
(3.) E2 SH-2000 | 81 | WENDOLSKY Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:34,409 (103.) (122.02) | (103.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH+2000 | 61 | SCHMITT Sebastian | D | Opel Vectra DTM V8 | 1:17,246 (11.) (149.13) | (11.) | |
(2.) E2 SH+2000 | 60 | DULLER Benjamin | A (K) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:26,201 (51.) (133.64) | (51.) | |
(3.) E2 SH+2000 | 70 | LENZ Bernhard | A (St) | BMW E36 M3 | 1:26,833 (53.) (132.66) | (53.) | |
(4.) E2 SH+2000 | 64 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | VW Golf GTI TCR | 1:29,215 (74.) (129.12) | (74.) | |
(5.) E2 SH+2000 | 66 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:29,717 (77.) (128.40) | (77.) | |
(6.) E2 SH+2000 | 63 | GABAT Andreas | A (St) | Ford Focus RS | 1:32,472 (95.) (124.57) | (95.) | |
(7.) E2 SH+2000 | 62 | BREBSOM Nicolas | A | Lamborghini Huracan | 1:33,365 (98.) (123.38) | (98.) | |
(8.) E2 SH+2000 | 68 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:44,587 (137.) (110.14) | (137.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC-2000 | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:24,961 (44.) (135.59) | (44.) | |
(2.) E2 SC-2000 | 47 | FERSTL Sigrid | A (St) | PRC S5 | 1:30,577 (83.) (127.18) | (83.) | |
(3.) E2 SC-2000 | 51 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:36,957 (117.) (118.81) | (117.) | |
(4.) E2 SC-2000 | 50 | COLLISI Stephan | D | Behnke Condor BMW | 1:37,341 (118.) (118.34) | (118.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC+2000 | 27 | STEINER Marcel | CH | LobArt/Mugen | 1:05,146 (1.) (176.83) | (1.) | |
(2.) E2 SC+2000 | 26 | ZAJELSNIK Patrik | SLO | Norma M20FC V8 | 1:06,152 (3.) (174.14) | (3.) | |
(3.) E2 SC+2000 | 28 | HIN Alexander | D | Osella PA 30 | 1:07,300 (4.) (171.17) | (4.) | |
(4.) E2 SC+2000 | 29 | NEVERIL Dusan | CZ | Norma M20FC V8 | 1:09,460 (5.) (165.85) | (5.) | |
(5.) E2 SC+2000 | 34 | ZAJELSNIK Alexander | SLO | Norma M20F | 1:15,729 (10.) (152.12) | (10.) | |
(6.) E2 SC+2000 | 31 | GRADISCHNIG Bernhard | A (K) | Norma M20F | 1:18,006 (13.) (147.68) | (13.) | |
(7.) E2 SC+2000 | 33 | WILHELM Philipp | A | Norma M20F NISSAN | 1:20,558 (18.) (143.00) | (18.) | |
(8.) E2 SC+2000 | 35 | BEHNKE Michael | D | Osella PA 20 Coswort | 1:23,859 (30.) (137.37) | (30.) | |
(9.) E2 SC+2000 | 36 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 16 | 1:31,449 (89.) (125.97) | (89.) | |
(10.) E2 SC+2000 | 37 | ARMBRUSTER Stefan | A (OÖ) | PRC WPR 60 | 1:36,589 (115.) (119.26) | (115.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
