Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B3-1300 | (17.) | 531 | Mandl Erwin | A (Stmk) | NSU TT | 1:53,437 (17.) (102.66) | 1:52,639 (17.) (103.39) | 3:46,076 | |
(2.) B3-1300 | (19.) | 532 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:56,925 (18.) (99.60) | 1:57,407 (19.) (99.19) | 3:54,332 |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B5-2000 | (8.) | 521 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:38,706 (8.) (117.98) | 1:38,042 (8.) (118.78) | 3:16,748 |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C2-2000 | (9.) | 517 | Renner Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:38,827 (10.) (117.84) | 1:38,024 (7.) (118.80) | 3:16,851 | |
(2.) C2-2000 | (10.) | 518 | Forstinger Werner | A (Sbg) | Ford Escort RS | 1:38,742 (9.) (117.94) | 1:40,944 (13.) (115.37) | 3:19,686 | |
(3.) C2-2000 | (11.) | 515 | Obermoser Josef | A (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 1:40,256 (11.) (116.16) | 1:40,754 (12.) (115.58) | 3:21,010 | |
(4.) C2-2000 | (12.) | 516 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:43,228 (13.) (112.81) | 1:38,747 (10.) (117.93) | 3:21,975 |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C4-2000 | (5.) | 512 | Ulz Patrick | A (Stmk) | Alfa Romeo Sud TI | 1:36,516 (5.) (120.66) | 1:35,893 (4.) (121.44) | 3:12,409 | |
(2.) C4-2000 | (6.) | 511 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:37,610 (7.) (119.31) | 1:36,064 (5.) (121.23) | 3:13,674 | |
(3.) C4-2000 | (15.) | 510 | Obermoser Oliver | A (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | 1:44,754 (15.) (111.17) | 1:43,748 (15.) (112.25) | 3:28,502 |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C5+2000 | (7.) | 497 | Gratzer August | A (Stmk) | Lancia Beta Montecar | 1:37,562 (6.) (119.37) | 1:38,117 (9.) (118.69) | 3:15,679 |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D2-2000 | (3.) | 505 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:34,701 (3.) (122.97) | 1:34,417 (3.) (123.34) | 3:09,118 | |
(2.) D2-2000 | (18.) | 506 | Humpelstetter Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:57,306 (19.) (99.27) | 1:55,716 (18.) (100.64) | 3:53,022 |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D4-1600 | (16.) | 524 | Ralser Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:46,284 (16.) (109.57) | 1:46,936 (16.) (108.90) | 3:33,220 |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D6+2000 | (2.) | 490 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf | 1:32,302 (2.) (126.17) | 1:30,695 (2.) (128.40) | 3:02,997 | |
(2.) D6+2000 | (14.) | 491 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30 325 ix | 1:42,272 (12.) (113.87) | 1:42,175 (14.) (113.98) | 3:24,447 |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E2-1600 | (13.) | 486 | Pauscher Michael | A (Stmk) | PRS RH02 | 1:43,300 (14.) (112.73) | 1:40,134 (11.) (116.30) | 3:23,434 |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E4-1600 | (4.) | 483 | Mauhart Florian | A (OÖ) | PRS FO3 | 1:36,059 (4.) (121.23) | 1:36,263 (6.) (120.98) | 3:12,322 |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E5-2000 | (1.) | 480 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:28,129 (1.) (132.14) | 1:28,060 (1.) (132.25) | 2:56,189 |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) N-2000 | (51.) | 475 | Schutting Wolfgang | A (Stmk) | Renault Clio William | 1:36,832 (53.) (120.27) | 1:36,935 (53.) (120.14) | 3:13,767 | |
(2.) N-2000 | (52.) | 478 | Gassler Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:38,359 (54.) (118.40) | 1:38,032 (54.) (118.79) | 3:16,391 | |
(3.) N-2000 | (58.) | 477 | Sieber Alexander | A (NÖ) | Opel Astra GSI 16V | 1:41,546 (59.) (114.68) | 1:41,328 (61.) (114.93) | 3:22,874 | |
(4.) N-2000 | (66.) | 476 | Mitterauer Andreas | A (NÖ) | Seat Ibiza Cupra | 1:51,770 (68.) (104.19) | 1:49,865 (67.) (106.00) | 3:41,635 |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) N+2000 | (35.) | 470 | Holzer Dieter | A (Stmk) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:30,205 (38.) (129.10) | 1:28,779 (36.) (131.17) | 2:58,984 |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A-2000 | (42.) | 465 | Mayer Chris-Andre | A (Stmk) | Honda Civic Type R | 1:31,340 (40.) (127.50) | 1:31,615 (43.) (127.11) | 3:02,955 | |
(2.) A-2000 | (48.) | 466 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:34,280 (51.) (123.52) | 1:33,020 (49.) (125.19) | 3:07,300 |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A+2000 | (33.) | 460 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:29,699 (36.) (129.83) | 1:28,776 (35.) (131.18) | 2:58,475 | |
(2.) A+2000 | (36.) | 461 | Hofecker Christian | A (NÖ) | Audi Coupe S2 | 1:30,053 (37.) (129.32) | 1:29,747 (38.) (129.76) | 2:59,800 | |
(3.) A+2000 | (57.) | 462 | Ehrmann Pascal | A (Stmk) | Peugeot 207 RC | 1:40,500 (58.) (115.88) | 1:40,626 (59.) (115.73) | 3:21,126 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | (26.) | 399 | Ebenhöh Armin | DE | VW Scirocco 1 | 1:26,943 (29.) (133.94) | 1:25,753 (26.) (135.80) | 2:52,696 | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | (40.) | 406 | Mayer Tobias | DE | VW Polo 16V | 1:31,383 (41.) (127.44) | 1:30,110 (39.) (129.24) | 3:01,493 | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | (43.) | 401 | Abb Nils | DE | VW Polo 8V | 1:32,075 (43.) (126.48) | 1:32,110 (44.) (126.43) | 3:04,185 | |
(4.) E1 amf&dmsb-1400 | (44.) | 380 | Krendl Markus | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:32,298 (45.) (126.17) | 1:32,129 (45.) (126.40) | 3:04,427 | |
(5.) E1 amf&dmsb-1400 | (49.) | 450 | Moser Hugo | DE | VW Polo 2 16V | 1:33,964 (49.) (123.94) | 1:33,522 (51.) (124.52) | 3:07,486 | |
(6.) E1 amf&dmsb-1400 | (63.) | 381 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 Rally2 | 1:44,918 (63.) (111.00) | 1:45,557 (65.) (110.32) | 3:30,475 | |
(7.) E1 amf&dmsb-1400 | (65.) | 382 | Blecha Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:48,384 (66.) (107.45) | 1:48,951 (66.) (106.89) | 3:37,335 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | (17.) | 353 | Warmuth Rene | A (NÖ) | VW Polo 16V | 1:24,202 (16.) (138.31) | 1:24,104 (16.) (138.47) | 2:48,306 | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | (18.) | 352 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:24,324 (18.) (138.11) | 1:24,164 (17.) (138.37) | 2:48,488 | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | (19.) | 365 | Faulhaber Stefan | DE | Opel Kadett 16V | 1:25,049 (19.) (136.93) | 1:24,498 (19.) (137.82) | 2:49,547 | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | (45.) | 362 | Maier Helmut | A (DE) | VW Spiess Golf | 1:32,486 (46.) (125.92) | 1:32,513 (47.) (125.88) | 3:04,999 | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | (61.) | 373 | Pflug Corinne | CH | Toyota Corolla | 1:43,300 (61.) (112.73) | 1:42,495 (62.) (113.62) | 3:25,795 | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | (70.) | 354 | Hutter Gregor | A (Stmk) | Alfa Romeo 33 | 1:35,725 (52.) (121.66) | 1:35,725 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | (9.) | 312 | Strasser Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:20,846 (9.) (144.05) | 1:19,941 (8.) (145.68) | 2:40,787 | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | (12.) | 271 | Halbartschlager Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:22,179 (12.) (141.71) | 1:21,392 (12.) (143.08) | 2:43,571 | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | (13.) | 273 | Eder Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:22,174 (11.) (141.72) | 1:22,486 (13.) (141.18) | 2:44,660 | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | (14.) | 270 | Sternad Diethard | A (Stmk) | Alfa Romeo 156 STW | 1:23,504 (14.) (139.46) | 1:22,631 (14.) (140.93) | 2:46,135 | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | (16.) | 276 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:23,646 (15.) (139.22) | 1:24,249 (18.) (138.23) | 2:47,895 | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | (20.) | 302 | Rauch Michael | DE | Opel Briegel Kadett | 1:25,327 (22.) (136.48) | 1:24,806 (20.) (137.32) | 2:50,133 | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | (22.) | 314 | Wimmer Norbert | DE | BMW 2002 8V | 1:25,481 (23.) (136.24) | 1:25,531 (25.) (136.16) | 2:51,012 | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | (24.) | 272 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett C | 1:26,042 (25.) (135.35) | 1:25,247 (23.) (136.61) | 2:51,289 | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | (28.) | 280 | Datzreiter Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:26,790 (28.) (134.18) | 1:26,448 (28.) (134.71) | 2:53,238 | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | (29.) | 335 | Bayer Daniel | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:27,054 (30.) (133.77) | 1:27,481 (30.) (133.12) | 2:54,535 | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | (32.) | 290 | Trammer Patrick | A (Stmk) | VW Golf1 16V EVO 2 | 1:28,854 (33.) (131.06) | 1:28,256 (32.) (131.95) | 2:57,110 | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | (34.) | 307 | Pleier Alexander | DE | Opel Kadett C | 1:29,491 (35.) (130.13) | 1:29,201 (37.) (130.55) | 2:58,692 | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | (37.) | 333 | Hatezic Johann | DE | Opel Ascona B | 1:29,260 (34.) (130.47) | 1:30,608 (41.) (128.53) | 2:59,868 | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | (46.) | 326 | Pabst Johannes | A (Stmk) | Opel Kadett D | 1:33,227 (47.) (124.92) | 1:32,800 (48.) (125.49) | 3:06,027 | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | (47.) | 278 | Jud Werner | A (Stmk) | VW Golf 16V | 1:33,509 (48.) (124.54) | 1:33,396 (50.) (124.69) | 3:06,905 | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | (53.) | 279 | Endress Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:38,474 (55.) (118.26) | 1:38,438 (56.) (118.30) | 3:16,912 | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | (54.) | 277 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:45,250 (64.) (110.65) | 1:32,431 (46.) (125.99) | 3:17,681 | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | (56.) | 349 | Faber Josef | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:39,710 (56.) (116.79) | 1:38,812 (57.) (117.86) | 3:18,522 | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | (60.) | 292 | Povoden Martin | A (Stmk) | Renault Megane | 1:44,258 (62.) (111.70) | 1:41,057 (60.) (115.24) | 3:25,315 | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | (68.) | 274 | Fiausch Heiko | A (Stmk) | Opel Astra STW | 1:25,151 (20.) (136.76) | ===>>> started <<<=== | 1:25,151 | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | (69.) | 313 | Eller Hans Peter | DE | VW Corrado R | ===>>> started <<<=== | 1:27,173 (29.) (133.59) | 1:27,173 |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | (1.) | 100 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:14,053 (1.) (157.26) | 1:13,854 (1.) (157.68) | 2:27,907 | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | (7.) | 101 | Karl Werner | A (Stmk) | Audi S2-R quattro | 1:19,621 (7.) (146.26) | 1:19,876 (7.) (145.80) | 2:39,497 | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | (21.) | 256 | Permetinger Bernhard | A (Sbg) | BMW E30 M3 | 1:25,640 (24.) (135.98) | 1:25,342 (24.) (136.46) | 2:50,982 | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | (23.) | 253 | Gapp Marcel | DE | BMW E36 M3 | 1:26,386 (26.) (134.81) | 1:24,890 (21.) (137.18) | 2:51,276 | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | (38.) | 105 | Scherr Ewald | A (Stmk) | Ford Escort Cosworth | 1:32,145 (44.) (126.38) | 1:28,522 (34.) (131.56) | 3:00,667 | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | (41.) | 211 | Röck Sabine | DE | VW Golf 1 Turbo | 1:31,836 (42.) (126.81) | 1:30,591 (40.) (128.55) | 3:02,427 | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | (55.) | 106 | Pieber Karl | A (NÖ) | Opel Manta B | 1:39,961 (57.) (116.50) | 1:38,179 (55.) (118.62) | 3:18,140 | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | (62.) | 109 | Schauperl Karl Heinz | A (Stmk) | VW Käfer | 1:46,347 (65.) (109.50) | 1:42,507 (63.) (113.61) | 3:28,854 | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | (67.) | 110 | Walser Werner | A (Vbg) | Opel Kadett | 1:53,803 (69.) (102.33) | 1:53,829 (68.) (102.31) | 3:47,632 |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 FIA,E2-SH-2000 | (39.) | 50 | Wendolsky Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:30,247 (39.) (129.04) | 1:30,698 (42.) (128.40) | 3:00,945 |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E1 FIA,E2-SH+2000 | (15.) | 41 | Duller Benjamin | A (Ktn) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:24,279 (17.) (138.18) | 1:23,543 (15.) (139.40) | 2:47,822 | |
(2.) E1 FIA,E2-SH+2000 | (50.) | 42 | Brebsom Nicolas | A (LUX) | Lamborghini Huracan | 1:34,226 (50.) (123.59) | 1:34,471 (52.) (123.27) | 3:08,697 | |
(.) E1 FIA,E2-SH+2000 | (.) | 40 | Ramler Peter | A (NÖ) | Audi S1R | ===>>> started <<<=== |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E2 SC,CN-2000 | (4.) | 33 | Hin Alexander | DE | PRC FPR12 | 1:16,828 (3.) (151.58) | 1:16,724 (5.) (151.79) | 2:33,552 | |
(2.) E2 SC,CN-2000 | (8.) | 32 | Amann Peter | A (Vbg) | Osella PA 2000 | 1:19,925 (8.) (145.71) | 1:19,998 (9.) (145.57) | 2:39,923 | |
(3.) E2 SC,CN-2000 | (25.) | 30 | Frank Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:25,320 (21.) (136.49) | 1:26,398 (27.) (134.79) | 2:51,718 | |
(4.) E2 SC,CN-2000 | (59.) | 31 | Schwarz Dietmar | A (Ktn) | PRC S4 | 1:42,902 (60.) (113.17) | 1:40,399 (58.) (115.99) | 3:23,301 |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E2 SC,CN+2000 | (2.) | 22 | Gradischnig Bernhard | A (Ktn) | Norma M20 F | 1:16,841 (4.) (151.55) | 1:15,444 (2.) (154.36) | 2:32,285 | |
(2.) E2 SC,CN+2000 | (6.) | 20 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:18,621 (6.) (148.12) | 1:19,513 (6.) (146.46) | 2:38,134 | |
(3.) E2 SC,CN+2000 | (11.) | 21 | Wilhelm Philipp | A (DE) | Norma M20 F | 1:23,073 (13.) (140.18) | 1:20,018 (10.) (145.54) | 2:43,091 | |
(4.) E2 SC,CN+2000 | (30.) | 23 | Öppinger Erich | A (DE) | Osella PA16 | 1:26,421 (27.) (134.75) | 1:28,162 (31.) (132.09) | 2:54,583 | |
(5.) E2 SC,CN+2000 | (64.) | 24 | Armbruster Stefan | A (DE) | PRC WPR 60 | 1:50,951 (67.) (104.96) | 1:44,809 (64.) (111.11) | 3:35,760 |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D,E2 SS-2000 | (3.) | 10 | Waldy Hermann jun. | A (Ktn) | Tatuus Master | 1:16,511 (2.) (152.21) | 1:15,991 (3.) (153.25) | 2:32,502 | |
(2.) D,E2 SS-2000 | (5.) | 11 | Stollnberger Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:17,430 (5.) (150.40) | 1:16,221 (4.) (152.79) | 2:33,651 | |
(3.) D,E2 SS-2000 | (10.) | 12 | Franco Berto | ITA | Tatuus FO10 | 1:21,897 (10.) (142.20) | 1:20,424 (11.) (144.80) | 2:42,321 | |
(4.) D,E2 SS-2000 | (27.) | 16 | Braquet Roland | A (LUX) | Dallara F308 /11 | 1:27,897 (31.) (132.49) | 1:25,018 (22.) (136.98) | 2:52,915 | |
(5.) D,E2 SS-2000 | (31.) | 14 | Tarmann Josef | A (W) | Dallara Mercedes F30 | 1:28,134 (32.) (132.13) | 1:28,469 (33.) (131.63) | 2:56,603 |