Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 531 | Mandl Erwin | A (Stmk) | NSU TT | 1:53,437 (17.) (102.66) | (17.) | |
(2.) B3-1300 | 532 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:56,925 (18.) (99.60) | (18.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 521 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:38,706 (8.) (117.98) | (8.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 518 | Forstinger Werner | A (Sbg) | Ford Escort RS | 1:38,742 (9.) (117.94) | (9.) | |
(2.) C2-2000 | 517 | Renner Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:38,827 (10.) (117.84) | (10.) | |
(3.) C2-2000 | 515 | Obermoser Josef | A (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 1:40,256 (11.) (116.16) | (11.) | |
(4.) C2-2000 | 516 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:43,228 (13.) (112.81) | (13.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 512 | Ulz Patrick | A (Stmk) | Alfa Romeo Sud TI | 1:36,516 (5.) (120.66) | (5.) | |
(2.) C4-2000 | 511 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:37,610 (7.) (119.31) | (7.) | |
(3.) C4-2000 | 510 | Obermoser Oliver | A (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | 1:44,754 (15.) (111.17) | (15.) |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C5+2000 | 497 | Gratzer August | A (Stmk) | Lancia Beta Montecar | 1:37,562 (6.) (119.37) | (6.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 505 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:34,701 (3.) (122.97) | (3.) | |
(2.) D2-2000 | 506 | Humpelstetter Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:57,306 (19.) (99.27) | (19.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 524 | Ralser Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:46,284 (16.) (109.57) | (16.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 490 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf | 1:32,302 (2.) (126.17) | (2.) | |
(2.) D6+2000 | 491 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30 325 ix | 1:42,272 (12.) (113.87) | (12.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 486 | Pauscher Michael | A (Stmk) | PRS RH02 | 1:43,300 (14.) (112.73) | (14.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 483 | Mauhart Florian | A (OÖ) | PRS FO3 | 1:36,059 (4.) (121.23) | (4.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 480 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:28,129 (1.) (132.14) | (1.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 475 | Schutting Wolfgang | A (Stmk) | Renault Clio William | 1:36,832 (53.) (120.27) | (53.) | |
(2.) N-2000 | 478 | Gassler Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:38,359 (54.) (118.40) | (54.) | |
(3.) N-2000 | 477 | Sieber Alexander | A (NÖ) | Opel Astra GSI 16V | 1:41,546 (59.) (114.68) | (59.) | |
(4.) N-2000 | 476 | Mitterauer Andreas | A (NÖ) | Seat Ibiza Cupra | 1:51,770 (68.) (104.19) | (68.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 470 | Holzer Dieter | A (Stmk) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:30,205 (38.) (129.10) | (38.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 465 | Mayer Chris-Andre | A (Stmk) | Honda Civic Type R | 1:31,340 (40.) (127.50) | (40.) | |
(2.) A-2000 | 466 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:34,280 (51.) (123.52) | (51.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 460 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:29,699 (36.) (129.83) | (36.) | |
(2.) A+2000 | 461 | Hofecker Christian | A (NÖ) | Audi Coupe S2 | 1:30,053 (37.) (129.32) | (37.) | |
(3.) A+2000 | 462 | Ehrmann Pascal | A (Stmk) | Peugeot 207 RC | 1:40,500 (58.) (115.88) | (58.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 399 | Ebenhöh Armin | DE | VW Scirocco 1 | 1:26,943 (29.) (133.94) | (29.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 406 | Mayer Tobias | DE | VW Polo 16V | 1:31,383 (41.) (127.44) | (41.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | 401 | Abb Nils | DE | VW Polo 8V | 1:32,075 (43.) (126.48) | (43.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1400 | 380 | Krendl Markus | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:32,298 (45.) (126.17) | (45.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1400 | 450 | Moser Hugo | DE | VW Polo 2 16V | 1:33,964 (49.) (123.94) | (49.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1400 | 381 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 Rally2 | 1:44,918 (63.) (111.00) | (63.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-1400 | 382 | Blecha Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:48,384 (66.) (107.45) | (66.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 353 | Warmuth Rene | A (NÖ) | VW Polo 16V | 1:24,202 (16.) (138.31) | (16.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 352 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:24,324 (18.) (138.11) | (18.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 365 | Faulhaber Stefan | DE | Opel Kadett 16V | 1:25,049 (19.) (136.93) | (19.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | Maier Helmut | A (DE) | VW Spiess Golf | 1:32,486 (46.) (125.92) | (46.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 354 | Hutter Gregor | A (Stmk) | Alfa Romeo 33 | 1:35,725 (52.) (121.66) | (52.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 373 | Pflug Corinne | CH | Toyota Corolla | 1:43,300 (61.) (112.73) | (61.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 312 | Strasser Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:20,846 (9.) (144.05) | (9.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 273 | Eder Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:22,174 (11.) (141.72) | (11.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | Halbartschlager Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:22,179 (12.) (141.71) | (12.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 270 | Sternad Diethard | A (Stmk) | Alfa Romeo 156 STW | 1:23,504 (14.) (139.46) | (14.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:23,646 (15.) (139.22) | (15.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | Fiausch Heiko | A (Stmk) | Opel Astra STW | 1:25,151 (20.) (136.76) | (20.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 302 | Rauch Michael | DE | Opel Briegel Kadett | 1:25,327 (22.) (136.48) | (22.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 314 | Wimmer Norbert | DE | BMW 2002 8V | 1:25,481 (23.) (136.24) | (23.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett C | 1:26,042 (25.) (135.35) | (25.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | Datzreiter Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:26,790 (28.) (134.18) | (28.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 335 | Bayer Daniel | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:27,054 (30.) (133.77) | (30.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 290 | Trammer Patrick | A (Stmk) | VW Golf1 16V EVO 2 | 1:28,854 (33.) (131.06) | (33.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | Hatezic Johann | DE | Opel Ascona B | 1:29,260 (34.) (130.47) | (34.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 307 | Pleier Alexander | DE | Opel Kadett C | 1:29,491 (35.) (130.13) | (35.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 326 | Pabst Johannes | A (Stmk) | Opel Kadett D | 1:33,227 (47.) (124.92) | (47.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 278 | Jud Werner | A (Stmk) | VW Golf 16V | 1:33,509 (48.) (124.54) | (48.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | Endress Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:38,474 (55.) (118.26) | (55.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 349 | Faber Josef | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:39,710 (56.) (116.79) | (56.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | Povoden Martin | A (Stmk) | Renault Megane | 1:44,258 (62.) (111.70) | (62.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:45,250 (64.) (110.65) | (64.) | |
(.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | Eller Hans Peter | DE | VW Corrado R | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 100 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:14,053 (1.) (157.26) | (1.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 101 | Karl Werner | A (Stmk) | Audi S2-R quattro | 1:19,621 (7.) (146.26) | (7.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 256 | Permetinger Bernhard | A (Sbg) | BMW E30 M3 | 1:25,640 (24.) (135.98) | (24.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 253 | Gapp Marcel | DE | BMW E36 M3 | 1:26,386 (26.) (134.81) | (26.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | Röck Sabine | DE | VW Golf 1 Turbo | 1:31,836 (42.) (126.81) | (42.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 105 | Scherr Ewald | A (Stmk) | Ford Escort Cosworth | 1:32,145 (44.) (126.38) | (44.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 106 | Pieber Karl | A (NÖ) | Opel Manta B | 1:39,961 (57.) (116.50) | (57.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 109 | Schauperl Karl Heinz | A (Stmk) | VW Käfer | 1:46,347 (65.) (109.50) | (65.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 110 | Walser Werner | A (Vbg) | Opel Kadett | 1:53,803 (69.) (102.33) | (69.) | |
(.) E1 amf&dmsb+2000 | 107 | Hasic Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza STI | (.) |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA,E2-SH-2000 | 50 | Wendolsky Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:30,247 (39.) (129.04) | (39.) |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 41 | Duller Benjamin | A (Ktn) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:24,279 (17.) (138.18) | (17.) | |
(2.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 42 | Brebsom Nicolas | A (LUX) | Lamborghini Huracan | 1:34,226 (50.) (123.59) | (50.) | |
(.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 43 | Wilhelm Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V | (.) | ||
(.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 40 | Ramler Peter | A (NÖ) | Audi S1R | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC,CN-2000 | 33 | Hin Alexander | DE | PRC FPR12 | 1:16,828 (3.) (151.58) | (3.) | |
(2.) E2 SC,CN-2000 | 32 | Amann Peter | A (Vbg) | Osella PA 2000 | 1:19,925 (8.) (145.71) | (8.) | |
(3.) E2 SC,CN-2000 | 30 | Frank Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:25,320 (21.) (136.49) | (21.) | |
(4.) E2 SC,CN-2000 | 31 | Schwarz Dietmar | A (Ktn) | PRC S4 | 1:42,902 (60.) (113.17) | (60.) |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC,CN+2000 | 22 | Gradischnig Bernhard | A (Ktn) | Norma M20 F | 1:16,841 (4.) (151.55) | (4.) | |
(2.) E2 SC,CN+2000 | 20 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:18,621 (6.) (148.12) | (6.) | |
(3.) E2 SC,CN+2000 | 21 | Wilhelm Philipp | A (DE) | Norma M20 F | 1:23,073 (13.) (140.18) | (13.) | |
(4.) E2 SC,CN+2000 | 23 | Öppinger Erich | A (DE) | Osella PA16 | 1:26,421 (27.) (134.75) | (27.) | |
(5.) E2 SC,CN+2000 | 24 | Armbruster Stefan | A (DE) | PRC WPR 60 | 1:50,951 (67.) (104.96) | (67.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 10 | Waldy Hermann jun. | A (Ktn) | Tatuus Master | 1:16,511 (2.) (152.21) | (2.) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 11 | Stollnberger Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:17,430 (5.) (150.40) | (5.) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 12 | Franco Berto | ITA | Tatuus FO10 | 1:21,897 (10.) (142.20) | (10.) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 16 | Braquet Roland | A (LUX) | Dallara F308 /11 | 1:27,897 (31.) (132.49) | (31.) | |
(5.) D,E2 SS-2000 | 14 | Tarmann Josef | A (W) | Dallara Mercedes F30 | 1:28,134 (32.) (132.13) | (32.) |