Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 532 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 2:03,289 (18.) (94.46) | (18.) | |
(.) B3-1300 | 531 | Mandl Erwin | A (Stmk) | NSU TT | (.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 521 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:39,007 (8.) (117.62) | (8.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 517 | Renner Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:39,547 (9.) (116.98) | (9.) | |
(2.) C2-2000 | 516 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:41,136 (10.) (115.15) | (10.) | |
(3.) C2-2000 | 518 | Forstinger Werner | A (Sbg) | Ford Escort RS | 1:41,195 (11.) (115.08) | (11.) | |
(4.) C2-2000 | 515 | Obermoser Josef | A (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 1:41,235 (12.) (115.03) | (12.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 512 | Ulz Patrick | A (Stmk) | Alfa Romeo Sud TI | 1:37,430 (5.) (119.53) | (5.) | |
(2.) C4-2000 | 511 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:38,131 (7.) (118.67) | (7.) | |
(3.) C4-2000 | 510 | Obermoser Oliver | A (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | 1:46,847 (15.) (108.99) | (15.) |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) C5+2000 | 497 | Gratzer August | A (Stmk) | Lancia Beta Montecar | 1:36,467 (4.) (120.72) | (4.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 505 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:35,508 (3.) (121.93) | (3.) | |
(2.) D2-2000 | 506 | Humpelstetter Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:59,978 (17.) (97.06) | (17.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 524 | Ralser Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:47,146 (16.) (108.69) | (16.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 490 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf | 1:32,270 (2.) (126.21) | (2.) | |
(2.) D6+2000 | 491 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30 325 ix | 1:41,635 (13.) (114.58) | (13.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 486 | Pauscher Michael | A (Stmk) | PRS RH02 | 1:41,945 (14.) (114.23) | (14.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 483 | Mauhart Florian | A (OÖ) | PRS FO3 | 1:37,831 (6.) (119.04) | (6.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 480 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:28,848 (1.) (131.07) | (1.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 475 | Schutting Wolfgang | A (Stmk) | Renault Clio William | 1:39,886 (57.) (116.59) | (57.) | |
(2.) N-2000 | 477 | Sieber Alexander | A (NÖ) | Opel Astra GSI 16V | 1:42,064 (60.) (114.10) | (60.) | |
(3.) N-2000 | 478 | Gassler Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:42,222 (61.) (113.92) | (61.) | |
(4.) N-2000 | 476 | Mitterauer Andreas | A (NÖ) | Seat Ibiza Cupra | 1:52,955 (68.) (103.10) | (68.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 470 | Holzer Dieter | A (Stmk) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:31,291 (39.) (127.57) | (39.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 465 | Mayer Chris-Andre | A (Stmk) | Honda Civic Type R | 1:31,039 (37.) (127.92) | (37.) | |
(2.) A-2000 | 466 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:33,239 (45.) (124.90) | (45.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 461 | Hofecker Christian | A (NÖ) | Audi Coupe S2 | 1:30,991 (35.) (127.99) | (35.) | |
(2.) A+2000 | 460 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:31,891 (44.) (126.73) | (44.) | |
(3.) A+2000 | 462 | Ehrmann Pascal | A (Stmk) | Peugeot 207 RC | 1:41,675 (58.) (114.54) | (58.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 406 | Mayer Tobias | DE | VW Polo 16V | 1:31,778 (42.) (126.89) | (42.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 380 | Krendl Markus | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:33,614 (46.) (124.40) | (46.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | 401 | Abb Nils | DE | VW Polo 8V | 1:34,528 (49.) (123.20) | (49.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1400 | 450 | Moser Hugo | DE | VW Polo 2 16V | 1:35,396 (52.) (122.08) | (52.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1400 | 381 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 Rally2 | 1:47,312 (65.) (108.52) | (65.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1400 | 382 | Blecha Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:52,159 (67.) (103.83) | (67.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 353 | Warmuth Rene | A (NÖ) | VW Polo 16V | 1:25,823 (19.) (135.69) | (19.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 365 | Faulhaber Stefan | DE | Opel Kadett 16V | 1:25,875 (20.) (135.61) | (20.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 352 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:26,972 (25.) (133.90) | (25.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | Maier Helmut | A (DE) | VW Spiess Golf | 1:33,728 (47.) (124.25) | (47.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 354 | Hutter Gregor | A (Stmk) | Alfa Romeo 33 | 1:37,923 (55.) (118.93) | (55.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 373 | Pflug Corinne | CH | Toyota Corolla | 1:48,126 (66.) (107.70) | (66.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 312 | Strasser Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:21,332 (8.) (143.19) | (8.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | Halbartschlager Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:22,300 (10.) (141.50) | (10.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 273 | Eder Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:23,654 (11.) (139.21) | (11.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 270 | Sternad Diethard | A (Stmk) | Alfa Romeo 156 STW | 1:24,279 (14.) (138.18) | (14.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:24,370 (15.) (138.03) | (15.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | Eller Hans Peter | DE | VW Corrado R | 1:25,975 (21.) (135.45) | (21.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 314 | Wimmer Norbert | DE | BMW 2002 8V | 1:26,415 (22.) (134.76) | (22.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett C | 1:26,582 (24.) (134.50) | (24.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | Datzreiter Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:27,344 (27.) (133.33) | (27.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 335 | Bayer Daniel | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:28,735 (29.) (131.24) | (29.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 302 | Rauch Michael | DE | Opel Briegel Kadett | 1:28,877 (30.) (131.03) | (30.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 307 | Pleier Alexander | DE | Opel Kadett C | 1:29,716 (32.) (129.80) | (32.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | Hatezic Johann | DE | Opel Ascona B | 1:30,001 (33.) (129.39) | (33.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 290 | Trammer Patrick | A (Stmk) | VW Golf1 16V EVO 2 | 1:30,471 (34.) (128.72) | (34.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:34,146 (48.) (123.70) | (48.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 326 | Pabst Johannes | A (Stmk) | Opel Kadett D | 1:35,580 (53.) (121.84) | (53.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 278 | Jud Werner | A (Stmk) | VW Golf 16V | 1:35,743 (54.) (121.63) | (54.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 349 | Faber Josef | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:41,921 (59.) (114.26) | (59.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | Povoden Martin | A (Stmk) | Renault Megane | 1:43,910 (62.) (112.07) | (62.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | Fiausch Heiko | A (Stmk) | Opel Astra STW | 1:55,873 (69.) (100.50) | (69.) | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | Endress Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 2:14,059 (72.) (86.87) | (72.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 100 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:19,044 (5.) (147.33) | (5.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 101 | Karl Werner | A (Stmk) | Audi S2-R quattro | 1:20,597 (6.) (144.49) | (6.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 253 | Gapp Marcel | DE | BMW E36 M3 | 1:25,586 (18.) (136.07) | (18.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 256 | Permetinger Bernhard | A (Sbg) | BMW E30 M3 | 1:29,151 (31.) (130.63) | (31.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 105 | Scherr Ewald | A (Stmk) | Ford Escort Cosworth | 1:31,019 (36.) (127.95) | (36.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | Röck Sabine | DE | VW Golf 1 Turbo | 1:31,800 (43.) (126.86) | (43.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 107 | Hasic Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza STI | 1:35,009 (51.) (122.57) | (51.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 106 | Pieber Karl | A (NÖ) | Opel Manta B | 1:39,608 (56.) (116.91) | (56.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 109 | Schauperl Karl Heinz | A (Stmk) | VW Käfer | 1:44,155 (63.) (111.81) | (63.) | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | 110 | Walser Werner | A (Vbg) | Opel Kadett | 1:59,299 (71.) (97.62) | (71.) |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA,E2-SH-2000 | 50 | Wendolsky Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:31,041 (38.) (127.92) | (38.) |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 40 | Ramler Peter | A (NÖ) | Audi S1R | 1:21,211 (7.) (143.40) | (7.) | |
(2.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 41 | Duller Benjamin | A (Ktn) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:25,247 (17.) (136.61) | (17.) | |
(3.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 43 | Wilhelm Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V | 1:31,585 (41.) (127.16) | (41.) | |
(4.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 42 | Brebsom Nicolas | A (LUX) | Lamborghini Huracan | 1:34,804 (50.) (122.84) | (50.) |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC,CN-2000 | 33 | Hin Alexander | DE | PRC FPR12 | 1:18,708 (4.) (147.96) | (4.) | |
(2.) E2 SC,CN-2000 | 32 | Amann Peter | A (Vbg) | Osella PA 2000 | 1:25,123 (16.) (136.81) | (16.) | |
(3.) E2 SC,CN-2000 | 30 | Frank Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:27,038 (26.) (133.80) | (26.) | |
(4.) E2 SC,CN-2000 | 31 | Schwarz Dietmar | A (Ktn) | PRC S4 | 1:45,742 (64.) (110.13) | (64.) |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC,CN+2000 | 22 | Gradischnig Bernhard | A (Ktn) | Norma M20 F | 1:16,166 (1.) (152.90) | (1.) | |
(2.) E2 SC,CN+2000 | 20 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:21,759 (9.) (142.44) | (9.) | |
(3.) E2 SC,CN+2000 | 21 | Wilhelm Philipp | A (DE) | Norma M20 F | 1:23,907 (13.) (138.79) | (13.) | |
(4.) E2 SC,CN+2000 | 23 | Öppinger Erich | A (DE) | Osella PA16 | 1:27,368 (28.) (133.29) | (28.) | |
(5.) E2 SC,CN+2000 | 24 | Armbruster Stefan | A (DE) | PRC WPR 60 | 1:56,039 (70.) (100.36) | (70.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 11 | Stollnberger Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:17,572 (2.) (150.13) | (2.) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 10 | Waldy Hermann jun. | A (Ktn) | Tatuus Master | 1:18,082 (3.) (149.15) | (3.) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 12 | Franco Berto | ITA | Tatuus FO10 | 1:23,899 (12.) (138.80) | (12.) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 16 | Braquet Roland | A (LUX) | Dallara F308 /11 | 1:26,447 (23.) (134.71) | (23.) | |
(5.) D,E2 SS-2000 | 14 | Tarmann Josef | A (W) | Dallara Mercedes F30 | 1:31,331 (40.) (127.51) | (40.) |