Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 532 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 2:00,818 (14.) (96.39) | (14.) | |
(2.) B3-1300 | 531 | Mandl Erwin | A (Stmk) | NSU TT | 2:07,012 (16.) (91.69) | (16.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 521 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:40,074 (6.) (116.37) | (6.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 517 | Renner Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:40,453 (7.) (115.93) | (7.) | |
(2.) C2-2000 | 518 | Forstinger Werner | A (Sbg) | Ford Escort RS | 1:40,694 (8.) (115.65) | (8.) | |
(3.) C2-2000 | 515 | Obermoser Josef | A (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 1:41,123 (9.) (115.16) | (9.) | |
(.) C2-2000 | 516 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 511 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:37,660 (5.) (119.25) | (5.) | |
(2.) C4-2000 | 510 | Obermoser Oliver | A (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | 1:46,743 (13.) (109.10) | (13.) | |
(.) C4-2000 | 512 | Ulz Patrick | A (Stmk) | Alfa Romeo Sud TI | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C5+2000 | 497 | Gratzer August | A (Stmk) | Lancia Beta Montecar | 1:37,507 (4.) (119.43) | (4.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 505 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:35,039 (3.) (122.53) | (3.) | |
(2.) D2-2000 | 506 | Humpelstetter Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 2:01,222 (15.) (96.07) | (15.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 524 | Ralser Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:44,975 (12.) (110.94) | (12.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 490 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf | 1:32,408 (2.) (126.02) | (2.) | |
(2.) D6+2000 | 491 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30 325 ix | 1:43,124 (11.) (112.93) | (11.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 486 | Pauscher Michael | A (Stmk) | PRS RH02 | 1:42,082 (10.) (114.08) | (10.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(.) E4-1600 | 483 | Mauhart Florian | A (OÖ) | PRS FO3 | (.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 480 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:31,019 (1.) (127.95) | (1.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 475 | Schutting Wolfgang | A (Stmk) | Renault Clio William | 1:40,693 (54.) (115.65) | (54.) | |
(2.) N-2000 | 477 | Sieber Alexander | A (NÖ) | Opel Astra GSI 16V | 1:42,340 (57.) (113.79) | (57.) | |
(3.) N-2000 | 478 | Gassler Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:43,289 (58.) (112.75) | (58.) | |
(4.) N-2000 | 476 | Mitterauer Andreas | A (NÖ) | Seat Ibiza Cupra | 1:53,758 (66.) (102.37) | (66.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 470 | Holzer Dieter | A (Stmk) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:31,114 (37.) (127.81) | (37.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 465 | Mayer Chris-Andre | A (Stmk) | Honda Civic Type R | 1:32,610 (40.) (125.75) | (40.) | |
(2.) A-2000 | 466 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:33,837 (46.) (124.10) | (46.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 461 | Hofecker Christian | A (NÖ) | Audi Coupe S2 | 1:30,404 (33.) (128.82) | (33.) | |
(2.) A+2000 | 462 | Ehrmann Pascal | A (Stmk) | Peugeot 207 RC | 1:44,390 (59.) (111.56) | (59.) | |
(.) A+2000 | 460 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 380 | Krendl Markus | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:32,702 (41.) (125.62) | (41.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 406 | Mayer Tobias | DE | VW Polo 16V | 1:32,737 (42.) (125.58) | (42.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | 401 | Abb Nils | DE | VW Polo 8V | 1:34,468 (47.) (123.27) | (47.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1400 | 450 | Moser Hugo | DE | VW Polo 2 16V | 1:35,786 (48.) (121.58) | (48.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1400 | 381 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 Rally2 | 1:47,746 (63.) (108.08) | (63.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1400 | 382 | Blecha Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:50,224 (64.) (105.65) | (64.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 352 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:25,717 (16.) (135.86) | (16.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 353 | Warmuth Rene | A (NÖ) | VW Polo 16V | 1:26,087 (18.) (135.28) | (18.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 365 | Faulhaber Stefan | DE | Opel Kadett 16V | 1:28,648 (30.) (131.37) | (30.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | Maier Helmut | A (DE) | VW Spiess Golf | 1:36,706 (50.) (120.42) | (50.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 354 | Hutter Gregor | A (Stmk) | Alfa Romeo 33 | 1:40,613 (53.) (115.75) | (53.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 373 | Pflug Corinne | CH | Toyota Corolla | 1:50,433 (65.) (105.45) | (65.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 312 | Strasser Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:20,946 (6.) (143.87) | (6.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 273 | Eder Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:23,364 (9.) (139.70) | (9.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | Halbartschlager Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:23,663 (10.) (139.20) | (10.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 270 | Sternad Diethard | A (Stmk) | Alfa Romeo 156 STW | 1:24,045 (12.) (138.56) | (12.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett C | 1:25,425 (14.) (136.33) | (14.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:25,560 (15.) (136.11) | (15.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 314 | Wimmer Norbert | DE | BMW 2002 8V | 1:26,744 (20.) (134.25) | (20.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | Fiausch Heiko | A (Stmk) | Opel Astra STW | 1:26,790 (21.) (134.18) | (21.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | Eller Hans Peter | DE | VW Corrado R | 1:27,027 (22.) (133.82) | (22.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 335 | Bayer Daniel | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:28,002 (26.) (132.33) | (26.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | Datzreiter Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:28,076 (27.) (132.22) | (27.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 302 | Rauch Michael | DE | Opel Briegel Kadett | 1:28,365 (28.) (131.79) | (28.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 307 | Pleier Alexander | DE | Opel Kadett C | 1:30,504 (34.) (128.67) | (34.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | Hatezic Johann | DE | Opel Ascona B | 1:30,786 (35.) (128.27) | (35.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 290 | Trammer Patrick | A (Stmk) | VW Golf1 16V EVO 2 | 1:31,015 (36.) (127.95) | (36.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:33,805 (45.) (124.15) | (45.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 278 | Jud Werner | A (Stmk) | VW Golf 16V | 1:36,157 (49.) (121.11) | (49.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 326 | Pabst Johannes | A (Stmk) | Opel Kadett D | 1:37,183 (51.) (119.83) | (51.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | Endress Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:41,518 (55.) (114.71) | (55.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 349 | Faber Josef | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:41,730 (56.) (114.47) | (56.) | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | Povoden Martin | A (Stmk) | Renault Megane | 1:45,102 (60.) (110.80) | (60.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 100 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:15,046 (1.) (155.18) | (1.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 101 | Karl Werner | A (Stmk) | Audi S2-R quattro | 1:22,389 (8.) (141.35) | (8.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 253 | Gapp Marcel | DE | BMW E36 M3 | 1:27,676 (24.) (132.82) | (24.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 256 | Permetinger Bernhard | A (Sbg) | BMW E30 M3 | 1:28,425 (29.) (131.70) | (29.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 105 | Scherr Ewald | A (Stmk) | Ford Escort Cosworth | 1:29,821 (31.) (129.65) | (31.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 107 | Hasic Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza STI | 1:32,064 (39.) (126.49) | (39.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | Röck Sabine | DE | VW Golf 1 Turbo | 1:32,784 (43.) (125.51) | (43.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 106 | Pieber Karl | A (NÖ) | Opel Manta B | 1:39,343 (52.) (117.23) | (52.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 109 | Schauperl Karl Heinz | A (Stmk) | VW Käfer | 1:45,531 (61.) (110.35) | (61.) | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | 110 | Walser Werner | A (Vbg) | Opel Kadett | 2:01,386 (67.) (95.94) | (67.) |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA,E2-SH-2000 | 50 | Wendolsky Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:31,735 (38.) (126.95) | (38.) |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 40 | Ramler Peter | A (NÖ) | Audi S1R | 1:24,151 (13.) (138.39) | (13.) | |
(2.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 41 | Duller Benjamin | A (Ktn) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:25,762 (17.) (135.79) | (17.) | |
(3.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 43 | Wilhelm Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V | 1:32,889 (44.) (125.37) | (44.) | |
(.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 42 | Brebsom Nicolas | A (LUX) | Lamborghini Huracan | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC,CN-2000 | 33 | Hin Alexander | DE | PRC FPR12 | 1:19,980 (5.) (145.61) | (5.) | |
(2.) E2 SC,CN-2000 | 30 | Frank Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:26,708 (19.) (134.31) | (19.) | |
(3.) E2 SC,CN-2000 | 31 | Schwarz Dietmar | A (Ktn) | PRC S4 | 1:46,571 (62.) (109.27) | (62.) | |
(4.) E2 SC,CN-2000 | 32 | Amann Peter | A (Vbg) | Osella PA 2000 | 2:34,898 (68.) (75.18) | (68.) |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC,CN+2000 | 22 | Gradischnig Bernhard | A (Ktn) | Norma M20 F | 1:17,670 (2.) (149.94) | (2.) | |
(2.) E2 SC,CN+2000 | 20 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:22,201 (7.) (141.67) | (7.) | |
(3.) E2 SC,CN+2000 | 23 | Öppinger Erich | A (DE) | Osella PA16 | 1:27,156 (23.) (133.62) | (23.) | |
(4.) E2 SC,CN+2000 | 21 | Wilhelm Philipp | A (DE) | Norma M20 F | 1:27,883 (25.) (132.51) | (25.) | |
(.) E2 SC,CN+2000 | 24 | Armbruster Stefan | A (DE) | PRC WPR 60 | (.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 11 | Stollnberger Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:18,303 (3.) (148.72) | (3.) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 10 | Waldy Hermann jun. | A (Ktn) | Tatuus Master | 1:19,066 (4.) (147.29) | (4.) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 12 | Franco Berto | ITA | Tatuus FO10 | 1:24,011 (11.) (138.62) | (11.) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 16 | Braquet Roland | A (LUX) | Dallara F308 /11 | 1:30,345 (32.) (128.90) | (32.) | |
(.) D,E2 SS-2000 | 14 | Tarmann Josef | A (W) | Dallara Mercedes F30 | (.) |