Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 532 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 2:01,969 (17.) (95.48) | (17.) | |
(2.) B3-1300 | 531 | Mandl Erwin | A (Stmk) | NSU TT | 2:09,401 (19.) (89.99) | (19.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 521 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:47,496 (13.) (108.33) | (13.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 515 | Obermoser Josef | A (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 1:39,877 (5.) (116.60) | (5.) | |
(2.) C2-2000 | 517 | Renner Christian | A (T) | Opel Ascona B | 1:41,341 (7.) (114.91) | (7.) | |
(3.) C2-2000 | 516 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:43,451 (9.) (112.57) | (9.) | |
(4.) C2-2000 | 518 | Forstinger Werner | A (Sbg) | Ford Escort RS | 1:43,468 (10.) (112.55) | (10.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 512 | Ulz Patrick | A (Stmk) | Alfa Romeo Sud TI | 1:41,157 (6.) (115.12) | (6.) | |
(2.) C4-2000 | 511 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:42,618 (8.) (113.48) | (8.) | |
(3.) C4-2000 | 510 | Obermoser Oliver | A (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | 1:47,678 (14.) (108.15) | (14.) |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C5+2000 | 497 | Gratzer August | A (Stmk) | Lancia Beta Montecar | 1:38,602 (3.) (118.11) | (3.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 505 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:39,479 (4.) (117.06) | (4.) | |
(2.) D2-2000 | 506 | Humpelstetter Wolfgang | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 2:03,807 (18.) (94.06) | (18.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 524 | Ralser Gernot | A (T) | Opel Corsa A Gsi | 1:50,676 (15.) (105.22) | (15.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 490 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf | 1:33,791 (2.) (124.16) | (2.) | |
(2.) D6+2000 | 491 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30 325 ix | 1:46,178 (12.) (109.68) | (12.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 486 | Pauscher Michael | A (Stmk) | PRS RH02 | 1:46,034 (11.) (109.83) | (11.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 483 | Mauhart Florian | A (OÖ) | PRS FO3 | 1:56,982 (16.) (99.55) | (16.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E5-2000 | 480 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:32,753 (1.) (125.55) | (1.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 477 | Sieber Alexander | A (NÖ) | Opel Astra GSI 16V | 1:43,119 (56.) (112.93) | (56.) | |
(2.) N-2000 | 478 | Gassler Bernhard | A (OÖ) | Honda Civic Type R | 1:44,997 (59.) (110.91) | (59.) | |
(3.) N-2000 | 475 | Schutting Wolfgang | A (Stmk) | Renault Clio William | 1:45,373 (60.) (110.52) | (60.) | |
(4.) N-2000 | 476 | Mitterauer Andreas | A (NÖ) | Seat Ibiza Cupra | 1:53,680 (67.) (102.44) | (67.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N+2000 | 470 | Holzer Dieter | A (Stmk) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:34,351 (39.) (123.43) | (39.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 465 | Mayer Chris-Andre | A (Stmk) | Honda Civic Type R | 1:35,447 (42.) (122.01) | (42.) | |
(2.) A-2000 | 466 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:38,737 (49.) (117.94) | (49.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A+2000 | 460 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:32,740 (32.) (125.57) | (32.) | |
(2.) A+2000 | 461 | Hofecker Christian | A (NÖ) | Audi Coupe S2 | 1:32,867 (33.) (125.40) | (33.) | |
(3.) A+2000 | 462 | Ehrmann Pascal | A (Stmk) | Peugeot 207 RC | 1:46,145 (61.) (109.71) | (61.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1400 | 406 | Mayer Tobias | DE | VW Polo 16V | 1:32,301 (30.) (126.17) | (30.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1400 | 380 | Krendl Markus | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:34,008 (36.) (123.88) | (36.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1400 | 401 | Abb Nils | DE | VW Polo 8V | 1:40,778 (52.) (115.56) | (52.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1400 | 450 | Moser Hugo | DE | VW Polo 2 16V | 1:41,264 (54.) (115.00) | (54.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1400 | 381 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 Rally2 | 1:46,330 (62.) (109.52) | (62.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1400 | 382 | Blecha Johann | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:57,741 (69.) (98.91) | (69.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-1600 | 353 | Warmuth Rene | A (NÖ) | VW Polo 16V | 1:27,050 (14.) (133.78) | (14.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-1600 | 352 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:27,129 (15.) (133.66) | (15.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-1600 | 365 | Faulhaber Stefan | DE | Opel Kadett 16V | 1:29,836 (22.) (129.63) | (22.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-1600 | 362 | Maier Helmut | A (DE) | VW Spiess Golf | 1:38,810 (50.) (117.86) | (50.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-1600 | 373 | Pflug Corinne | CH | Toyota Corolla | 1:53,664 (66.) (102.45) | (66.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-1600 | 354 | Hutter Gregor | A (Stmk) | Alfa Romeo 33 | 1:55,613 (68.) (100.73) | (68.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb-2000 | 271 | Halbartschlager Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:23,810 (7.) (138.95) | (7.) | |
(2.) E1 amf&dmsb-2000 | 312 | Strasser Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:23,840 (8.) (138.90) | (8.) | |
(3.) E1 amf&dmsb-2000 | 273 | Eder Roland | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:25,521 (11.) (136.17) | (11.) | |
(4.) E1 amf&dmsb-2000 | 270 | Sternad Diethard | A (Stmk) | Alfa Romeo 156 STW | 1:25,833 (12.) (135.68) | (12.) | |
(5.) E1 amf&dmsb-2000 | 276 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:26,637 (13.) (134.42) | (13.) | |
(6.) E1 amf&dmsb-2000 | 274 | Fiausch Heiko | A (Stmk) | Opel Astra STW | 1:27,248 (16.) (133.48) | (16.) | |
(7.) E1 amf&dmsb-2000 | 314 | Wimmer Norbert | DE | BMW 2002 8V | 1:28,315 (18.) (131.86) | (18.) | |
(8.) E1 amf&dmsb-2000 | 272 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett C | 1:29,888 (23.) (129.56) | (23.) | |
(9.) E1 amf&dmsb-2000 | 280 | Datzreiter Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:30,345 (25.) (128.90) | (25.) | |
(10.) E1 amf&dmsb-2000 | 335 | Bayer Daniel | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:30,976 (28.) (128.01) | (28.) | |
(11.) E1 amf&dmsb-2000 | 313 | Eller Hans Peter | DE | VW Corrado R | 1:31,586 (29.) (127.15) | (29.) | |
(12.) E1 amf&dmsb-2000 | 307 | Pleier Alexander | DE | Opel Kadett C | 1:33,680 (34.) (124.31) | (34.) | |
(13.) E1 amf&dmsb-2000 | 302 | Rauch Michael | DE | Opel Briegel Kadett | 1:34,055 (37.) (123.82) | (37.) | |
(14.) E1 amf&dmsb-2000 | 333 | Hatezic Johann | DE | Opel Ascona B | 1:34,115 (38.) (123.74) | (38.) | |
(15.) E1 amf&dmsb-2000 | 277 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 16V | 1:34,807 (40.) (122.83) | (40.) | |
(16.) E1 amf&dmsb-2000 | 290 | Trammer Patrick | A (Stmk) | VW Golf1 16V EVO 2 | 1:36,204 (44.) (121.05) | (44.) | |
(17.) E1 amf&dmsb-2000 | 279 | Endress Michael | A (OÖ) | Audi 80 Coupe | 1:38,375 (48.) (118.38) | (48.) | |
(18.) E1 amf&dmsb-2000 | 278 | Jud Werner | A (Stmk) | VW Golf 16V | 1:41,076 (53.) (115.22) | (53.) | |
(19.) E1 amf&dmsb-2000 | 326 | Pabst Johannes | A (Stmk) | Opel Kadett D | 1:41,746 (55.) (114.46) | (55.) | |
(20.) E1 amf&dmsb-2000 | 349 | Faber Josef | DE | Opel Kadett C Coupe | 1:44,646 (57.) (111.28) | (57.) | |
(21.) E1 amf&dmsb-2000 | 292 | Povoden Martin | A (Stmk) | Renault Megane | 1:49,986 (65.) (105.88) | (65.) |
Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf&dmsb+2000 | 100 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf Rallye TFSI- | 1:16,472 (1.) (152.29) | (1.) | |
(2.) E1 amf&dmsb+2000 | 101 | Karl Werner | A (Stmk) | Audi S2-R quattro | 1:24,940 (10.) (137.10) | (10.) | |
(3.) E1 amf&dmsb+2000 | 256 | Permetinger Bernhard | A (Sbg) | BMW E30 M3 | 1:28,827 (20.) (131.10) | (20.) | |
(4.) E1 amf&dmsb+2000 | 253 | Gapp Marcel | DE | BMW E36 M3 | 1:30,368 (26.) (128.87) | (26.) | |
(5.) E1 amf&dmsb+2000 | 105 | Scherr Ewald | A (Stmk) | Ford Escort Cosworth | 1:32,686 (31.) (125.65) | (31.) | |
(6.) E1 amf&dmsb+2000 | 107 | Hasic Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza STI | 1:35,126 (41.) (122.42) | (41.) | |
(7.) E1 amf&dmsb+2000 | 211 | Röck Sabine | DE | VW Golf 1 Turbo | 1:37,016 (47.) (120.04) | (47.) | |
(8.) E1 amf&dmsb+2000 | 106 | Pieber Karl | A (NÖ) | Opel Manta B | 1:44,690 (58.) (111.24) | (58.) | |
(9.) E1 amf&dmsb+2000 | 109 | Schauperl Karl Heinz | A (Stmk) | VW Käfer | 1:46,550 (63.) (109.30) | (63.) | |
(10.) E1 amf&dmsb+2000 | 110 | Walser Werner | A (Vbg) | Opel Kadett | 2:11,199 (70.) (88.76) | (70.) |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA,E2-SH-2000 | 50 | Wendolsky Patrick | A (NÖ) | VW Polo R1 | 1:37,001 (46.) (120.06) | (46.) |
Int. - Gr. E1 FIA, E2-SH / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 40 | Ramler Peter | A (NÖ) | Audi S1R | 1:21,647 (4.) (142.63) | (4.) | |
(2.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 41 | Duller Benjamin | A (Ktn) | Ford Fiesta WRC EVO | 1:28,391 (19.) (131.75) | (19.) | |
(3.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 43 | Wilhelm Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V | 1:36,859 (45.) (120.23) | (45.) | |
(4.) E1 FIA,E2-SH+2000 | 42 | Brebsom Nicolas | A (LUX) | Lamborghini Huracan | 1:39,792 (51.) (116.70) | (51.) |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC,CN-2000 | 33 | Hin Alexander | DE | PRC FPR12 | 1:23,394 (6.) (139.65) | (6.) | |
(2.) E2 SC,CN-2000 | 32 | Amann Peter | A (Vbg) | Osella PA 2000 | 1:27,848 (17.) (132.56) | (17.) | |
(3.) E2 SC,CN-2000 | 30 | Frank Alexander | A (OÖ) | PRC S4 | 1:30,153 (24.) (129.18) | (24.) | |
(4.) E2 SC,CN-2000 | 31 | Schwarz Dietmar | A (Ktn) | PRC S4 | 1:49,443 (64.) (106.41) | (64.) |
Int. - Gr. E2-SC, CN / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC,CN+2000 | 22 | Gradischnig Bernhard | A (Ktn) | Norma M20 F | 1:18,915 (2.) (147.57) | (2.) | |
(2.) E2 SC,CN+2000 | 20 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:24,343 (9.) (138.07) | (9.) | |
(3.) E2 SC,CN+2000 | 21 | Wilhelm Philipp | A (DE) | Norma M20 F | 1:33,883 (35.) (124.04) | (35.) | |
(.) E2 SC,CN+2000 | 24 | Armbruster Stefan | A (DE) | PRC WPR 60 | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E2 SC,CN+2000 | 23 | Öppinger Erich | A (DE) | Osella PA16 | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 10 | Waldy Hermann jun. | A (Ktn) | Tatuus Master | 1:20,702 (3.) (144.30) | (3.) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 11 | Stollnberger Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:21,808 (5.) (142.35) | (5.) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 12 | Franco Berto | ITA | Tatuus FO10 | 1:29,073 (21.) (130.74) | (21.) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 14 | Tarmann Josef | A (W) | Dallara Mercedes F30 | 1:30,924 (27.) (128.08) | (27.) | |
(5.) D,E2 SS-2000 | 16 | Braquet Roland | A (LUX) | Dallara F308 /11 | 1:35,959 (43.) (121.36) | (43.) |