Historic - Class H1 / Regularity |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) H1-Reg | 262 | VIDMAR Lina | SVN | Peugeot 305 GL | 4:05,792 (81.) (73.96) | (81.) | |
(2.) H1-Reg | 261 | PRESETNIK Ursa | SVN | Autobianchi A112 Eli | 4:06,866 (82.) (73.64) | (82.) | |
(3.) H1-Reg | 263 | VRHUNC Boris | SVN | Alfa Romeo GT 1600 J | 4:20,264 (83.) (69.85) | (83.) | |
(4.) H1-Reg | 264 | OLETIC Slavko | SVN | Fiat 500 | 4:22,442 (84.) (69.27) | (84.) |
Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 254 | HOLZER Christian | AUT (St) | Steyr Puch 650 TR | 3:02,358 (49.) (99.69) | (49.) | |
(2.) A1-850 | 255 | DEUTSCH Bernhard | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:11,637 (64.) (94.86) | (64.) | |
(3.) A1-850 | 258 | JENSEN Anders | SWE | SAAB 96 Sport | 3:20,628 (71.) (90.61) | (71.) | |
(4.) A1-850 | 256 | SEETHALER Alexander | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:28,610 (74.) (87.14) | (74.) | |
(5.) A1-850 | 257 | ESTERBAUER Johannes | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:29,841 (75.) (86.63) | (75.) | |
(6.) A1-850 | 259 | MÜHLPARZER Gerhard | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:35,079 (76.) (84.52) | (76.) |
Historic - Class A2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A2-1150 | 253 | STERBA Josef | CZE | Fiat Abarth 1000 TC | 3:19,601 (69.) (91.08) | (69.) | |
(2.) A2-1150 | 251 | PAGLIARELLO Giovanni | ITA | Abarth 1000 Bialbero | 3:40,728 (79.) (82.36) | (79.) | |
(3.) A2-1150 | 252 | CAMILLI Tonino | ITA | Fiat 1100 Ala Doro | 3:44,287 (80.) (81.05) | (80.) |
Historic - Class A3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A3-1300 | 249 | LABNER Fabio | AUT (St) | Austin Mini Cooper S | 3:01,335 (46.) (100.25) | (46.) | |
(2.) A3-1300 | 250 | VIDMAR Andrej | SVN | MG Midget | 3:15,542 (66.) (92.97) | (66.) |
Historic - Class A5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A5-2000 | 247 | KONICAR Vladimir | CZE | BMW 2002 Ti | 2:55,701 (39.) (103.47) | (39.) | |
(2.) A5-2000 | 248 | PRUGGER Georg | ITA | Alta Sports | 3:18,979 (68.) (91.36) | (68.) |
Historic - Class A6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A6+2000 | 246 | LABNER Reinhard | AUT (St) | Ferrari 250 GT | 3:08,472 (60.) (96.45) | (60.) | |
(2.) A6+2000 | 245 | JUD Hans | AUT (St) | Jaguar XK120 | 3:39,414 (78.) (82.85) | (78.) |
Historic - Class A7 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A7-1300 | 244 | MÖSSLER Harald | AUT (K) | Steyer Puch / Berges | 2:43,168 (19.) (111.41) | (19.) | |
(2.) A7-1300 | 243 | BOCK Friedrich | AUT (W) | Ford Escort 1300 GT | 3:26,419 (73.) (88.07) | (73.) |
Historic - Class B1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B1-850 | 242 | ROTTONARA Florian | ITA | Fiat Giannini 650NP | 3:03,936 (51.) (98.83) | (51.) |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B2-1150 | 241 | POPEK Domen | SVN | Fiat Abarth 1000 Ber | 3:19,873 (70.) (90.95) | (70.) |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 235 | MIKES Jaroslav | CZE | Skoda 130RS | 2:43,894 (21.) (110.92) | (21.) | |
(2.) B3-1300 | 238 | MICHL Josef | CZE | Skoda 130RS | 2:51,118 (31.) (106.24) | (31.) | |
(3.) B3-1300 | 236 | KOTLUSEK Igor | SVN | Fiat 128 Coupe | 2:56,519 (40.) (102.99) | (40.) | |
(4.) B3-1300 | 239 | MANDL Erwin | AUT (St) | NSU TT | 3:01,637 (47.) (100.08) | (47.) | |
(5.) B3-1300 | 237 | STRNAD Petr | CZE | Skoda 130RS | 3:07,639 (59.) (96.88) | (59.) | |
(6.) B3-1300 | 240 | FISCHER Gerd | AUT (NÖ) | FORD Escort 1300 GT | 3:13,306 (65.) (94.04) | (65.) |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B4-1600 | 233 | SPORER Rudolf | AUT (St) | Alfa Romeo Giulia Su | 3:05,796 (53.) (97.84) | (53.) | |
(2.) B4-1600 | 234 | STIETKA Walther | AUT (K) | VW 1302 S | 3:06,327 (56.) (97.57) | (56.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 232 | LAMPELMAIER Max | AUT (S) | Ford Escort RS 1600 | 2:42,832 (17.) (111.64) | (17.) | |
(2.) B5-2000 | 231 | TRIMMEL Christian | AUT (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 2:50,542 (30.) (106.60) | (30.) |
Historic - Class B6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) B6+2000 | 260 | PRATLONG Michel | FRA | Mercedes Benz Coupe | 3:37,941 (77.) (83.41) | (77.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 223 | KUBICEK Jiri | CZE | Skoda 130 RS | 2:41,759 (14.) (112.38) | (14.) | |
(2.) C1-1300 | 227 | POINTNER Wolfgang | AUT (T) | Austin Mini Cooper S | 2:49,912 (29.) (106.99) | (29.) | |
(3.) C1-1300 | 224 | NEUMANN Dominik | AUT (St) | BMC Mini Cooper | 2:57,351 (41.) (102.50) | (41.) | |
(4.) C1-1300 | 226 | ANDRISEKOVA Gabriela | SVK | Skoda 130 RS | 2:58,214 (42.) (102.01) | (42.) | |
(5.) C1-1300 | 228 | RALSER Bernhard | AUT (T) | BMC Mini Cooper S | 2:58,755 (43.) (101.70) | (43.) | |
(6.) C1-1300 | 230 | DI FANT Ivan | ITA | Autobianchi A112 Aba | 3:06,085 (55.) (97.69) | (55.) | |
(7.) C1-1300 | 229 | HAUSER Tibor | SVK | Skoda 130 RS | 3:06,834 (57.) (97.30) | (57.) | |
(8.) C1-1300 | 225 | STROZIC Bojan | SVN | Autobianchi A112 Aba | 3:09,395 (62.) (95.98) | (62.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 218 | KRENN Mario | AUT (St) | Ford Escort RS 2000 | 2:34,947 (7.) (117.33) | (7.) | |
(2.) C2-2000 | 219 | FORSTINGER Werner | AUT (S) | Ford Escort RS | 2:46,575 (25.) (109.14) | (25.) | |
(3.) C2-2000 | 222 | RENNER Christian | AUT (T) | Opel Ascona B | 2:46,798 (26.) (108.99) | (26.) | |
(4.) C2-2000 | 215 | OBERMOSER Josef | AUT (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 2:49,521 (28.) (107.24) | (28.) | |
(5.) C2-2000 | 221 | SCHÜTZ Thomas | AUT (NÖ) | Renault 5 Alpine | 2:54,584 (37.) (104.13) | (37.) | |
(6.) C2-2000 | 216 | STRANNER Karlheinz | AUT (K) | Fiat 131 Abarth | 3:03,033 (50.) (99.32) | (50.) | |
(7.) C2-2000 | 220 | BENIK Tomas | SVK | Lancia Beta Coupé | 3:05,848 (54.) (97.82) | (54.) | |
(.) C2-2000 | 217 | KLJUN Dorijan | HRV | VW Golf MK1 GTI | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C3+2000 | 213 | GLINZNER Gerald | AUT (K) | Porsche 911 Carrera | 2:35,296 (8.) (117.06) | (8.) | |
(2.) C3+2000 | 214 | PRANTL Reinhold | AUT (St) | Porsche 911 Carrera | 2:40,080 (12.) (113.56) | (12.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 210 | ULZ Patrick | AUT (St) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 2:42,997 (18.) (111.53) | (18.) | |
(2.) C4-2000 | 211 | OBERMOSER Oliver | AUT (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | 2:54,615 (38.) (104.11) | (38.) | |
(.) C4-2000 | 212 | AIGNER Franz | AUT (NÖ) | VW Golf 17 | (.) |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) C5+2000 | 208 | ALMERAS Jean-Marie | FRA | Porsche 935 | 2:30,444 (5.) (120.84) | (5.) | |
(2.) C5+2000 | 209 | GRATZER August | AUT (St) | Lancia Beta Montecar | 2:43,476 (20.) (111.20) | (20.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 206 | ZÖCHLING Manfred | AUT (NÖ) | VW Golf 1 GTI Typ 17 | 2:42,738 (16.) (111.71) | (16.) | |
(2.) D2-2000 | 207 | BENIK Marcel | SVK | BMW 320i | 3:11,135 (63.) (95.11) | (63.) |
Historic - Class D3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D3+2000 | 204 | NEUHERZ Harald | AUT (St) | Audi Quattro S1 | 2:27,063 (4.) (123.62) | (4.) | |
(2.) D3+2000 | 205 | FREUDENSCHUSS Willi | AUT (NÖ) | BMW E30 | 3:06,994 (58.) (97.22) | (58.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 199 | STEJSKAL Milan | CZE | Lada VFTS | 2:51,498 (33.) (106.00) | (33.) | |
(2.) D4-1600 | 202 | RALSER Gernot | AUT (T) | Opel Corsa A Gsi | 2:53,928 (36.) (104.52) | (36.) | |
(3.) D4-1600 | 203 | WINDSTEIG Werner | AUT (NÖ) | Citroen AX Sport | 2:59,871 (44.) (101.07) | (44.) | |
(4.) D4-1600 | 200 | POPEK Anton | SVN | Fiat X1/9 | 3:08,894 (61.) (96.24) | (61.) | |
(5.) D4-1600 | 201 | HORVADITS Ewald | AUT (NÖ) | Lada 1600 | 3:25,535 (72.) (88.45) | (72.) |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(.) D5-2000 | 198 | SEDLACEK Michal | CZE | Fiat Ritmo Abarth 13 | (.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 194 | SONNLEITNER Reinhard | AUT (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 2:39,050 (11.) (114.30) | (11.) | |
(2.) D6+2000 | 195 | NEUBAUER Herbert | AUT (B) | Lancia Delta Integfr | 2:51,349 (32.) (106.09) | (32.) | |
(3.) D6+2000 | 197 | HAIDN Franz | AUT (NÖ) | BMW E30 325ix | 2:53,189 (35.) (104.97) | (35.) | |
(4.) D6+2000 | 196 | KOROSEC Matjaz | SVN | BMW 325i | 3:05,215 (52.) (98.15) | (52.) |
Historic - Class D7 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D7-2000 | 192 | TURRIZIANI Roberto | ITA | Osella PA9/90 | 2:30,821 (6.) (120.54) | (6.) | |
(2.) D7-2000 | 193 | RUTTER Christian | AUT (OÖ) | PRC S2000 | 2:40,868 (13.) (113.01) | (13.) |
Historic - Class D8 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D8+2000 | 189 | BONUCCI Uberto | ITA | Osella PA 9/90 | 2:17,763 (1.) (131.96) | (1.) | |
(2.) D8+2000 | 190 | LOTTINI Piero | ITA | Osella PA 9/90 | 2:21,997 (2.) (128.03) | (2.) | |
(3.) D8+2000 | 191 | MARELLI Walter | ITA | Osella PA 9/90 | 2:23,596 (3.) (126.60) | (3.) |
Historic - Class D9 / SN-2500 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) D9-2500 | 188 | LENA Enrico | ITA | Olmas SN | 2:45,175 (24.) (110.06) | (24.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 187 | CHYTIL Ondrej | CZE | MTX 1-03 | 2:36,615 (10.) (116.08) | (10.) | |
(2.) E2-1600 | 186 | LANDMANN Jochen | AUT (OÖ) | Tecno Lotus | 2:41,819 (15.) (112.34) | (15.) | |
(3.) E2-1600 | 184 | TYKAL Petr | CZE | MTX 1-03 | 2:44,457 (23.) (110.54) | (23.) | |
(4.) E2-1600 | 183 | KMET Frantisek | SVK | Easter MTX 1-03 | 2:53,102 (34.) (105.02) | (34.) | |
(5.) E2-1600 | 185 | PAUSCHER Michael | AUT (St) | PRS Formel Ford | 3:01,946 (48.) (99.91) | (48.) |
Historic - Class E3 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E3-2000 | 182 | HILGER Franz | DEU | Chevron-Toyota B38 F | 2:35,534 (9.) (116.88) | (9.) | |
(2.) E3-2000 | 181 | COLOTTO Gina | ITA | Formula Fiat Abarth | 2:48,136 (27.) (108.12) | (27.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 180 | MAUHART Florian | AUT (OÖ) | Formel Ford PRS F03 | 2:44,092 (22.) (110.79) | (22.) | |
(2.) E4-1600 | 179 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX1-10 | 2:59,941 (45.) (101.03) | (45.) | |
(3.) E4-1600 | 178 | CHYTIL Martin | CZE | MTX 1-06B | 3:16,114 (67.) (92.70) | (67.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N-1600 | 177 | GROßAUER Thomas | AUT (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 2:50,890 (115.) (106.38) | (115.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 173 | AUER Michael | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:37,630 (91.) (115.33) | (91.) | |
(2.) N-2000 | 168 | RAITH Markus | AUT (St) | Honda | 2:41,664 (104.) (112.45) | (104.) | |
(3.) N-2000 | 172 | GASSLER Bernhard | AUT (OÖ) | Honda Civic Type-R | 2:43,918 (107.) (110.90) | (107.) | |
(4.) N-2000 | 175 | MAYER Bernd | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:47,406 (112.) (108.59) | (112.) | |
(5.) N-2000 | 167 | SCHUTTING Wolfgang | AUT (St) | Renault Clio William | 2:48,437 (113.) (107.93) | (113.) | |
(6.) N-2000 | 174 | FUSKO Frantisek | SVK | Seat Leon TDI | 2:53,569 (118.) (104.74) | (118.) | |
(7.) N-2000 | 170 | HUBER Birgit | AUT (K) | Renault Clio Sport | 2:55,820 (125.) (103.40) | (125.) | |
(8.) N-2000 | 169 | KACVINSKY Peter | SVK | Honda Civic Type-R | 2:56,736 (126.) (102.86) | (126.) | |
(9.) N-2000 | 171 | AMBRUZ Anna | SVK | Honda Civic Type-R | 3:23,065 (133.) (89.52) | (133.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) N+3000 | 155 | HOLZER Dieter | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:24,841 (45.) (125.51) | (45.) | |
(2.) N+3000 | 163 | SAJLEROVA Gabriela | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:26,562 (53.) (124.04) | (53.) | |
(3.) N+3000 | 156 | MIGLIUOLO Antonino | ITA | Mitsubishi Lancer EV | 2:26,927 (54.) (123.73) | (54.) | |
(4.) N+3000 | 154 | JURENA Peter | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:27,259 (55.) (123.45) | (55.) | |
(5.) N+3000 | 164 | SAJLER Filip | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:27,259 (56.) (123.45) | (56.) | |
(6.) N+3000 | 158 | AMBRUZ Peter | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:28,323 (61.) (122.57) | (61.) | |
(7.) N+3000 | 161 | LOS Jiri | CZE | Renault Megane RS | 2:32,652 (71.) (119.09) | (71.) | |
(8.) N+3000 | 157 | VAVRINEC Tomas | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:32,903 (72.) (118.89) | (72.) | |
(9.) N+3000 | 160 | VLHA Vladimir | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:33,981 (75.) (118.06) | (75.) | |
(10.) N+3000 | 159 | MARC Peter | SVN | Mitsubishi Lancer EV | 2:36,109 (86.) (116.45) | (86.) | |
(11.) N+3000 | 162 | WÜRCHER Andre | AUT (K) | Subaru Impreza WRX S | 2:39,847 (98.) (113.73) | (98.) | |
(12.) N+3000 | 166 | LAPDAVSKY Lukas | SVK | Subaru Impreza WRX S | 2:41,372 (102.) (112.65) | (102.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A-1600 | 152 | PAVLIK Denis | SVK | Peugeot 208 R2 Vti | 2:39,336 (95.) (114.09) | (95.) | |
(2.) A-1600 | 151 | GROßAUER Jürgen | AUT (OÖ) | Suzuki Swift S1600 | 2:39,511 (96.) (113.97) | (96.) | |
(3.) A-1600 | 153 | HINTERHOFER Heimo | AUT (St) | Opel Adam R2 | 2:42,820 (105.) (111.65) | (105.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 146 | PREK Ales | SVN | Honda Civic Type-R | 2:30,356 (65.) (120.91) | (65.) | |
(2.) A-2000 | 140 | MAYER Chris-Andre | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:34,881 (79.) (117.38) | (79.) | |
(3.) A-2000 | 144 | RITZBERGER Kurt | AUT (OÖ) | Peugeot 306 Gti | 2:35,856 (83.) (116.64) | (83.) | |
(4.) A-2000 | 141 | DEDEK David | CZE | Alfa Romeo 147 2,0 T | 2:36,687 (87.) (116.02) | (87.) | |
(5.) A-2000 | 142 | ZUURBIER Luca | ITA | Honda Civic Type-R | 2:37,570 (90.) (115.37) | (90.) | |
(6.) A-2000 | 150 | VERES Alexander | SVK | Renault Clio RS | 2:40,584 (100.) (113.21) | (100.) | |
(7.) A-2000 | 145 | CAMBALIK Bohumir | SVK | Honda Civic Type-R | 2:46,445 (110.) (109.22) | (110.) | |
(.) A-2000 | 143 | HARRER Helmut | AUT (St) | Honda Civic Type-R | (.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) A+3000 | 136 | HARTL Roland | AUT (W) | Mitsubishi Lancer Ev | 2:21,990 (36.) (128.03) | (36.) | |
(2.) A+3000 | 100 | FUCHS Manfred | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:28,903 (62.) (122.09) | (62.) | |
(3.) A+3000 | 137 | VOJACEK Lukas | CZE | Subaru Impreza WRX S | 2:31,361 (67.) (120.11) | (67.) | |
(4.) A+3000 | 138 | MOOSBRUGGER Ernst | AUT (V) | BMW M3 E36 | 2:39,111 (94.) (114.25) | (94.) | |
(5.) A+3000 | 139 | HAUSLEITNER Christoph | AUT (St) | Mazda 323 GT-R | 2:57,579 (128.) (102.37) | (128.) |
Int. - Gr. S20 / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) S20-2000 | 135 | SUTLAK Miroslav | SVK | Skoda Fabia S2000 | 2:39,837 (97.) (113.74) | (97.) |
Int. - Gr. S20 / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) S20+3000 | 134 | HERNADI Laszlo | HRV | Mitsubishi Lancer EV | 2:36,011 (84.) (116.53) | (84.) | |
(2.) S20+3000 | 133 | MUTNANSKY Ivan | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:39,085 (93.) (114.27) | (93.) |
Int. - Gr. GT / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) GT+3000 | 128 | MILON Jan | SVK | McLaren 650S GT3 | 2:22,345 (38.) (127.71) | (38.) | |
(2.) GT+3000 | 129 | SCHMITTER Christian | FRA | Porsche 997 GT3R | 2:25,685 (48.) (124.78) | (48.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf-1600 | 120 | SCHNEIDER Christian | AUT (OÖ) | Peugeot 205 | 2:24,240 (43.) (126.03) | (43.) | |
(2.) E1 amf-1600 | 122 | MAIER Helmut | AUT | VW Spiess-Golf | 2:34,808 (78.) (117.43) | (78.) | |
(3.) E1 amf-1600 | 123 | STRASSER Norbert Sen. | AUT (S) | Toyota AE86 | 2:34,937 (80.) (117.33) | (80.) | |
(4.) E1 amf-1600 | 124 | WARMUTH Rene | AUT (NÖ) | VW Polo 16V | 2:54,671 (122.) (104.08) | (122.) | |
(5.) E1 amf-1600 | 126 | KURZ Walter | AUT (T) | SIMCA 1000 Rally | 2:55,418 (123.) (103.63) | (123.) | |
(6.) E1 amf-1600 | 125 | BLECHA Johann | AUT (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 2:58,248 (130.) (101.99) | (130.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf-2000 | 102 | STRASSER Thomas | AUT (T) | VW Scirocco | 2:17,581 (29.) (132.14) | (29.) | |
(2.) E1 amf-2000 | 103 | STERNAD Diethard | AUT (St) | Alfa Romeo 156 STW | 2:18,345 (30.) (131.41) | (30.) | |
(3.) E1 amf-2000 | 109 | BLASL Hermann | AUT (OÖ) | Opel C Kadett | 2:21,954 (35.) (128.06) | (35.) | |
(4.) E1 amf-2000 | 107 | FIAUSCH Heiko | AUT (St) | Opel Astra STW | 2:24,106 (41.) (126.15) | (41.) | |
(5.) E1 amf-2000 | 106 | MAYER Patrick | AUT (NÖ) | VW Golf I 16V 2.0 | 2:26,171 (52.) (124.37) | (52.) | |
(6.) E1 amf-2000 | 108 | TRAMMER Patrick | AUT (St) | VW Golf 1 16V EVO 2 | 2:28,171 (59.) (122.69) | (59.) | |
(7.) E1 amf-2000 | 119 | DATZREITER Stefan | AUT (NÖ) | VW Polo Kit Car | 2:29,531 (63.) (121.58) | (63.) | |
(8.) E1 amf-2000 | 112 | SUPPAN Manfred | AUT (St) | Skoda Oktavia | 2:32,447 (70.) (119.25) | (70.) | |
(9.) E1 amf-2000 | 110 | JUD Werner | AUT (St) | VW Golf 2 16V | 2:33,544 (73.) (118.40) | (73.) | |
(10.) E1 amf-2000 | 115 | PABST Johannes | AUT (St) | Opel Kadett D | 2:40,800 (101.) (113.05) | (101.) | |
(11.) E1 amf-2000 | 117 | STIX Georg | AUT (St) | Renault Clio CUP | 2:43,846 (106.) (110.95) | (106.) | |
(.) E1 amf-2000 | 111 | EMSENHUBER Michael | AUT (NÖ) | VW Corrado 16V | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf-2000 | 104 | HALBARTSCHLAGER Jürgen | AUT (NÖ) | VW Golf | (.) | ||
(.) E1 amf-2000 | 131 | KRIVAK Stanislav | SVK | Peugeot 306 | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf-2000 | 116 | PROBST Franz | AUT (OÖ) | VW Golf R 1170T 4x4 | (.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf+2000 | 87 | SCHAGERL Karl | AUT (NÖ) | VW Golf Rally TFSI-R | 2:06,464 (8.) (143.75) | (8.) | |
(2.) E1 amf+2000 | 93 | KARL Werner | AUT (St) | Audi S2R Quattro | 2:14,994 (21.) (134.67) | (21.) | |
(3.) E1 amf+2000 | 91 | WIEDENHOFER Stefan | AUT (St) | Mitsubishi Mirage R5 | 2:15,710 (23.) (133.96) | (23.) | |
(4.) E1 amf+2000 | 88 | PAILER Felix | AUT (St) | Lancia Delta Integra | 2:16,485 (24.) (133.20) | (24.) | |
(5.) E1 amf+2000 | 95 | HOFER Werner | AUT (St) | Ford Escort Cosworth | 2:16,942 (26.) (132.75) | (26.) | |
(6.) E1 amf+2000 | 97 | SCHERR Ewald | AUT (St) | Ford Escort Cosworth | 2:25,138 (47.) (125.26) | (47.) | |
(7.) E1 amf+2000 | 98 | KÜBERL Christian | AUT (NÖ) | BMW M3 E30 | 2:31,316 (66.) (120.14) | (66.) | |
(8.) E1 amf+2000 | 101 | SAILER Daniel | AUT (St) | BMW E30 328i | 2:53,363 (117.) (104.86) | (117.) | |
(9.) E1 amf+2000 | 99 | SCHAUPERL Karl Heinz | AUT (St) | VW Käfer | 2:56,940 (127.) (102.74) | (127.) | |
(.) E1 amf+2000 | 92 | HOLZMANN Thomas | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | (.) | ||
(.) E1 amf+2000 | 96 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | AUT (OÖ) | Ford Escort Cosworth | (.) | ||
(.) E1 amf+2000 | 94 | SCHWEIGER Christian | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | (.) |
Int. - Gr. E1 FIA / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA-2000 | 76 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett C 16V | 2:22,493 (39.) (127.58) | (39.) | |
(2.) E1 FIA-2000 | 78 | DOHNALEK Josef | CZE | Citroen C2 VTS | 2:30,103 (64.) (121.11) | (64.) | |
