Historic - Class H1 / Regularity |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) H1-Reg | 263 | VRHUNC Boris | SVN | Alfa Romeo GT 1600 J | (.) | ||
(.) H1-Reg | 262 | VIDMAR Lina | SVN | Peugeot 305 GL | (.) | ||
(.) H1-Reg | 264 | OLETIC Slavko | SVN | Fiat 500 | (.) | ||
(.) H1-Reg | 261 | PRESETNIK Ursa | SVN | Autobianchi A112 Eli | (.) |
Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) A1-850 | 254 | HOLZER Christian | AUT (St) | Steyr Puch 650 TR | (.) | ||
(.) A1-850 | 258 | JENSEN Anders | SWE | SAAB 96 Sport | (.) | ||
(.) A1-850 | 256 | SEETHALER Alexander | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | (.) | ||
(.) A1-850 | 257 | ESTERBAUER Johannes | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | (.) | ||
(.) A1-850 | 259 | MÜHLPARZER Gerhard | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | (.) | ||
(.) A1-850 | 255 | DEUTSCH Bernhard | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | (.) |
Historic - Class A2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) A2-1150 | 253 | STERBA Josef | CZE | Fiat Abarth 1000 TC | (.) | ||
(.) A2-1150 | 252 | CAMILLI Tonino | ITA | Fiat 1100 Ala Doro | (.) | ||
(.) A2-1150 | 251 | PAGLIARELLO Giovanni | ITA | Abarth 1000 Bialbero | (.) |
Historic - Class A3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) A3-1300 | 249 | LABNER Fabio | AUT (St) | Austin Mini Cooper S | (.) | ||
(.) A3-1300 | 250 | VIDMAR Andrej | SVN | MG Midget | (.) |
Historic - Class A5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) A5-2000 | 247 | KONICAR Vladimir | CZE | BMW 2002 Ti | (.) | ||
(.) A5-2000 | 248 | PRUGGER Georg | ITA | Alta Sports | (.) |
Historic - Class A6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) A6+2000 | 246 | LABNER Reinhard | AUT (St) | Ferrari 250 GT | (.) | ||
(.) A6+2000 | 245 | JUD Hans | AUT (St) | Jaguar XK120 | (.) |
Historic - Class A7 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) A7-1300 | 244 | MÖSSLER Harald | AUT (K) | Steyer Puch / Berges | (.) | ||
(.) A7-1300 | 243 | BOCK Friedrich | AUT (W) | Ford Escort 1300 GT | (.) |
Historic - Class B1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) B1-850 | 242 | ROTTONARA Florian | ITA | Fiat Giannini 650NP | (.) |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) B2-1150 | 241 | POPEK Domen | SVN | Fiat Abarth 1000 Ber | (.) |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) B3-1300 | 235 | MIKES Jaroslav | CZE | Skoda 130RS | (.) | ||
(.) B3-1300 | 238 | MICHL Josef | CZE | Skoda 130RS | (.) | ||
(.) B3-1300 | 236 | KOTLUSEK Igor | SVN | Fiat 128 Coupe | (.) | ||
(.) B3-1300 | 239 | MANDL Erwin | AUT (St) | NSU TT | (.) | ||
(.) B3-1300 | 237 | STRNAD Petr | CZE | Skoda 130RS | (.) | ||
(.) B3-1300 | 240 | FISCHER Gerd | AUT (NÖ) | FORD Escort 1300 GT | (.) |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) B4-1600 | 233 | SPORER Rudolf | AUT (St) | Alfa Romeo Giulia Su | (.) | ||
(.) B4-1600 | 234 | STIETKA Walther | AUT (K) | VW 1302 S | (.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) B5-2000 | 232 | LAMPELMAIER Max | AUT (S) | Ford Escort RS 1600 | (.) | ||
(.) B5-2000 | 231 | TRIMMEL Christian | AUT (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | (.) |
Historic - Class B6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) B6+2000 | 260 | PRATLONG Michel | FRA | Mercedes Benz Coupe | (.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) C1-1300 | 223 | KUBICEK Jiri | CZE | Skoda 130 RS | (.) | ||
(.) C1-1300 | 227 | POINTNER Wolfgang | AUT (T) | Austin Mini Cooper S | (.) | ||
(.) C1-1300 | 224 | NEUMANN Dominik | AUT (St) | BMC Mini Cooper | (.) | ||
(.) C1-1300 | 228 | RALSER Bernhard | AUT (T) | BMC Mini Cooper S | (.) | ||
(.) C1-1300 | 226 | ANDRISEKOVA Gabriela | SVK | Skoda 130 RS | (.) | ||
(.) C1-1300 | 230 | DI FANT Ivan | ITA | Autobianchi A112 Aba | (.) | ||
(.) C1-1300 | 225 | STROZIC Bojan | SVN | Autobianchi A112 Aba | (.) | ||
(.) C1-1300 | 229 | HAUSER Tibor | SVK | Skoda 130 RS | (.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) C2-2000 | 218 | KRENN Mario | AUT (St) | Ford Escort RS 2000 | (.) | ||
(.) C2-2000 | 215 | OBERMOSER Josef | AUT (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | (.) | ||
(.) C2-2000 | 219 | FORSTINGER Werner | AUT (S) | Ford Escort RS | (.) | ||
(.) C2-2000 | 216 | STRANNER Karlheinz | AUT (K) | Fiat 131 Abarth | (.) | ||
(.) C2-2000 | 222 | RENNER Christian | AUT (T) | Opel Ascona B | (.) | ||
(.) C2-2000 | 217 | KLJUN Dorijan | HRV | VW Golf MK1 GTI | (.) | ||
(.) C2-2000 | 221 | SCHÜTZ Thomas | AUT (NÖ) | Renault 5 Alpine | (.) | ||
(.) C2-2000 | 220 | BENIK Tomas | SVK | Lancia Beta Coupé | (.) |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) C3+2000 | 213 | GLINZNER Gerald | AUT (K) | Porsche 911 Carrera | (.) | ||
(.) C3+2000 | 214 | PRANTL Reinhold | AUT (St) | Porsche 911 Carrera | (.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) C4-2000 | 210 | ULZ Patrick | AUT (St) | Alfa Romeo Sud TI 1, | (.) | ||
(.) C4-2000 | 211 | OBERMOSER Oliver | AUT (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | (.) | ||
(.) C4-2000 | 212 | AIGNER Franz | AUT (NÖ) | VW Golf 17 | (.) |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) C5+2000 | 208 | ALMERAS Jean-Marie | FRA | Porsche 935 | (.) | ||
(.) C5+2000 | 209 | GRATZER August | AUT (St) | Lancia Beta Montecar | (.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) D2-2000 | 206 | ZÖCHLING Manfred | AUT (NÖ) | VW Golf 1 GTI Typ 17 | (.) | ||
(.) D2-2000 | 207 | BENIK Marcel | SVK | BMW 320i | (.) |
Historic - Class D3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) D3+2000 | 204 | NEUHERZ Harald | AUT (St) | Audi Quattro S1 | (.) | ||
(.) D3+2000 | 205 | FREUDENSCHUSS Willi | AUT (NÖ) | BMW E30 | (.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) D4-1600 | 199 | STEJSKAL Milan | CZE | Lada VFTS | (.) | ||
(.) D4-1600 | 202 | RALSER Gernot | AUT (T) | Opel Corsa A Gsi | (.) | ||
(.) D4-1600 | 203 | WINDSTEIG Werner | AUT (NÖ) | Citroen AX Sport | (.) | ||
(.) D4-1600 | 200 | POPEK Anton | SVN | Fiat X1/9 | (.) | ||
(.) D4-1600 | 201 | HORVADITS Ewald | AUT (NÖ) | Lada 1600 | (.) |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) D5-2000 | 198 | SEDLACEK Michal | CZE | Fiat Ritmo Abarth 13 | (.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) D6+2000 | 194 | SONNLEITNER Reinhard | AUT (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | (.) | ||
(.) D6+2000 | 195 | NEUBAUER Herbert | AUT (B) | Lancia Delta Integfr | (.) | ||
(.) D6+2000 | 197 | HAIDN Franz | AUT (NÖ) | BMW E30 325ix | (.) | ||
(.) D6+2000 | 196 | KOROSEC Matjaz | SVN | BMW 325i | (.) |
Historic - Class D7 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) D7-2000 | 191 | MARELLI Walter | ITA | Osella PA 9/90 | (.) | ||
(.) D7-2000 | 193 | RUTTER Christian | AUT (OÖ) | PRC S2000 | (.) | ||
(.) D7-2000 | 192 | TURRIZIANI Roberto | ITA | Osella PA9/90 | (.) |
Historic - Class D8 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) D8+2000 | 189 | BONUCCI Uberto | ITA | Osella PA 9/90 | (.) | ||
(.) D8+2000 | 190 | LOTTINI Piero | ITA | Osella PA 9/90 | (.) |
Historic - Class D9 / SN-2500 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) D9-2500 | 188 | LENA Enrico | ITA | Olmas SN | (.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) E2-1600 | 187 | CHYTIL Ondrej | CZE | MTX 1-03 | (.) | ||
(.) E2-1600 | 186 | LANDMANN Jochen | AUT (OÖ) | Tecno Lotus | (.) | ||
(.) E2-1600 | 184 | TYKAL Petr | CZE | MTX 1-03 | (.) | ||
(.) E2-1600 | 185 | PAUSCHER Michael | AUT (St) | PRS Formel Ford | (.) | ||
(.) E2-1600 | 183 | KMET Frantisek | SVK | Easter MTX 1-03 | (.) |
Historic - Class E3 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) E3-2000 | 182 | HILGER Franz | DEU | Chevron-Toyota B38 F | (.) | ||
(.) E3-2000 | 181 | COLOTTO Gina | ITA | Formula Fiat Abarth | (.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) E4-1600 | 179 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX1-10 | (.) | ||
(.) E4-1600 | 178 | CHYTIL Martin | CZE | MTX 1-06B | (.) | ||
(.) E4-1600 | 180 | MAUHART Florian | AUT (OÖ) | Formel Ford PRS F03 | (.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) N-1600 | 177 | GROßAUER Thomas | AUT (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 2:52,546 (111.) (105.36) | (111.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 173 | AUER Michael | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:41,343 (95.) (112.67) | (95.) | |
(2.) N-2000 | 168 | RAITH Markus | AUT (St) | Honda | 2:43,429 (100.) (111.24) | (100.) | |
(3.) N-2000 | 172 | GASSLER Bernhard | AUT (OÖ) | Honda Civic Type-R | 2:48,641 (107.) (107.80) | (107.) | |
(4.) N-2000 | 167 | SCHUTTING Wolfgang | AUT (St) | Renault Clio William | 2:49,257 (108.) (107.41) | (108.) | |
(5.) N-2000 | 169 | KACVINSKY Peter | SVK | Honda Civic Type-R | 2:55,086 (116.) (103.83) | (116.) | |
(6.) N-2000 | 174 | FUSKO Frantisek | SVK | Seat Leon TDI | 2:57,096 (120.) (102.65) | (120.) | |
(7.) N-2000 | 170 | HUBER Birgit | AUT (K) | Renault Clio Sport | 3:01,432 (123.) (100.20) | (123.) | |
(8.) N-2000 | 171 | AMBRUZ Anna | SVK | Honda Civic Type-R | 3:22,698 (126.) (89.69) | (126.) | |
(9.) N-2000 | 175 | MAYER Bernd | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 3:36,053 (127.) (84.14) | (127.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) N+3000 | 156 | MIGLIUOLO Antonino | ITA | Mitsubishi Lancer EV | 2:27,969 (47.) (122.86) | (47.) | |
(2.) N+3000 | 154 | JURENA Peter | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:27,994 (48.) (122.84) | (48.) | |
(3.) N+3000 | 155 | HOLZER Dieter | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:28,609 (54.) (122.33) | (54.) | |
(4.) N+3000 | 164 | SAJLER Filip | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:29,621 (56.) (121.50) | (56.) | |
(5.) N+3000 | 158 | AMBRUZ Peter | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:30,401 (58.) (120.87) | (58.) | |
(6.) N+3000 | 157 | VAVRINEC Tomas | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:33,291 (63.) (118.59) | (63.) | |
(7.) N+3000 | 161 | LOS Jiri | CZE | Renault Megane RS | 2:35,511 (72.) (116.90) | (72.) | |
(8.) N+3000 | 160 | VLHA Vladimir | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:36,353 (76.) (116.27) | (76.) | |
(9.) N+3000 | 162 | WÜRCHER Andre | AUT (K) | Subaru Impreza WRX S | 2:41,932 (97.) (112.26) | (97.) | |
(10.) N+3000 | 166 | LAPDAVSKY Lukas | SVK | Subaru Impreza WRX S | 2:43,126 (99.) (111.44) | (99.) | |
(.) N+3000 | 159 | MARC Peter | SVN | Mitsubishi Lancer EV | (.) | ||
(.) N+3000 | 165 | BRANISLAV Micko | SVK | Mitsubishi Lancer EV | (.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) A-1600 | 151 | GROßAUER Jürgen | AUT (OÖ) | Suzuki Swift S1600 | 2:40,623 (92.) (113.18) | (92.) | |
(2.) A-1600 | 152 | PAVLIK Denis | SVK | Peugeot 208 R2 Vti | 2:41,171 (94.) (112.79) | (94.) | |
(3.) A-1600 | 153 | HINTERHOFER Heimo | AUT (St) | Opel Adam R2 | 2:41,972 (98.) (112.24) | (98.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 140 | MAYER Chris-Andre | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:33,856 (66.) (118.16) | (66.) | |
(2.) A-2000 | 146 | PREK Ales | SVN | Honda Civic Type-R | 2:36,056 (75.) (116.49) | (75.) | |
(3.) A-2000 | 144 | RITZBERGER Kurt | AUT (OÖ) | Peugeot 306 Gti | 2:36,414 (78.) (116.23) | (78.) | |
(4.) A-2000 | 143 | HARRER Helmut | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:37,192 (81.) (115.65) | (81.) | |
(5.) A-2000 | 142 | ZUURBIER Luca | ITA | Honda Civic Type-R | 2:37,347 (82.) (115.54) | (82.) | |
(6.) A-2000 | 141 | DEDEK David | CZE | Alfa Romeo 147 2,0 T | 2:38,915 (85.) (114.40) | (85.) | |
(7.) A-2000 | 150 | VERES Alexander | SVK | Renault Clio RS | 2:40,469 (91.) (113.29) | (91.) | |
(8.) A-2000 | 145 | CAMBALIK Bohumir | SVK | Honda Civic Type-R | 2:51,750 (110.) (105.85) | (110.) | |
(.) A-2000 | 148 | JAUNIG Lukas | AUT (K) | Renault Megane Cup | (.) | ||
(.) A-2000 | 147 | FLECHL Patrick | AUT (St) | Opel Astra GSI | (.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) A+3000 | 136 | HARTL Roland | AUT (W) | Mitsubishi Lancer Ev | 2:24,758 (37.) (125.58) | (37.) | |
(2.) A+3000 | 100 | FUCHS Manfred | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:25,589 (40.) (124.87) | (40.) | |
(3.) A+3000 | 138 | MOOSBRUGGER Ernst | AUT (V) | BMW M3 E36 | 2:39,940 (89.) (113.66) | (89.) | |
(4.) A+3000 | 139 | HAUSLEITNER Christoph | AUT (St) | Mazda 323 GT-R | 2:59,951 (122.) (101.02) | (122.) | |
(.) A+3000 | 137 | VOJACEK Lukas | CZE | Subaru Impreza WRX S | (.) |
Int. - Gr. S20 / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) S20-2000 | 135 | SUTLAK Miroslav | SVK | Skoda Fabia S2000 | 2:44,838 (101.) (110.29) | (101.) |
Int. - Gr. S20 / Class -3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(.) S20-3000 | 132 | CIKOR Radomir | SVK | Mitsubishi Lancer EV | (.) |
Int. - Gr. S20 / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) S20+3000 | 133 | MUTNANSKY Ivan | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:39,270 (87.) (114.14) | (87.) | |
(.) S20+3000 | 134 | HERNADI Laszlo | HRV | Mitsubishi Lancer EV | (.) |
Int. - Gr. GT / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) GT+3000 | 129 | SCHMITTER Christian | FRA | Porsche 997 GT3R | 2:26,524 (44.) (124.07) | (44.) | |
(.) GT+3000 | 128 | MILON Jan | SVK | McLaren 650S GT3 | (.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf-1600 | 124 | WARMUTH Rene | AUT (NÖ) | VW Polo 16V | 2:25,351 (38.) (125.07) | (38.) | |
(2.) E1 amf-1600 | 120 | SCHNEIDER Christian | AUT (OÖ) | Peugeot 205 | 2:25,972 (42.) (124.54) | (42.) | |
(3.) E1 amf-1600 | 122 | MAIER Helmut | AUT | VW Spiess-Golf | 2:34,906 (68.) (117.36) | (68.) | |
(4.) E1 amf-1600 | 123 | STRASSER Norbert Sen. | AUT (S) | Toyota AE86 | 2:36,457 (79.) (116.19) | (79.) | |
(.) E1 amf-1600 | 126 | KURZ Walter | AUT (T) | SIMCA 1000 Rally | (.) | ||
(.) E1 amf-1600 | 125 | BLECHA Johann | AUT (NÖ) | Suzuki Swift GTI | (.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf-2000 | 102 | STRASSER Thomas | AUT (T) | VW Scirocco | 2:17,386 (29.) (132.32) | (29.) | |
(2.) E1 amf-2000 | 103 | STERNAD Diethard | AUT (St) | Alfa Romeo 156 STW | 2:19,490 (31.) (130.33) | (31.) | |
(3.) E1 amf-2000 | 107 | FIAUSCH Heiko | AUT (St) | Opel Astra STW | 2:23,915 (35.) (126.32) | (35.) | |
(4.) E1 amf-2000 | 111 | EMSENHUBER Michael | AUT (NÖ) | VW Corrado 16V | 2:23,996 (36.) (126.25) | (36.) | |
(5.) E1 amf-2000 | 109 | BLASL Hermann | AUT (OÖ) | Opel C Kadett | 2:25,636 (41.) (124.83) | (41.) | |
(6.) E1 amf-2000 | 106 | MAYER Patrick | AUT (NÖ) | VW Golf I 16V 2.0 | 2:28,195 (51.) (122.67) | (51.) | |
(7.) E1 amf-2000 | 108 | TRAMMER Patrick | AUT (St) | VW Golf 1 16V EVO 2 | 2:30,112 (57.) (121.10) | (57.) | |
(8.) E1 amf-2000 | 119 | DATZREITER Stefan | AUT (NÖ) | VW Polo Kit Car | 2:30,782 (59.) (120.57) | (59.) | |
(9.) E1 amf-2000 | 112 | SUPPAN Manfred | AUT (St) | Skoda Oktavia | 2:35,503 (71.) (116.91) | (71.) | |
(10.) E1 amf-2000 | 131 | KRIVAK Stanislav | SVK | Peugeot 306 | 2:36,382 (77.) (116.25) | (77.) | |
(11.) E1 amf-2000 | 110 | JUD Werner | AUT (St) | VW Golf 2 16V | 2:36,482 (80.) (116.17) | (80.) | |
(12.) E1 amf-2000 | 117 | STIX Georg | AUT (St) | Renault Clio CUP | 2:45,758 (103.) (109.67) | (103.) | |
(13.) E1 amf-2000 | 115 | PABST Johannes | AUT (St) | Opel Kadett D | 2:45,885 (104.) (109.59) | (104.) | |
(.) E1 amf-2000 | 116 | PROBST Franz | AUT (OÖ) | VW Golf R 1170T 4x4 | (.) | ||
(.) E1 amf-2000 | 104 | HALBARTSCHLAGER Jürgen | AUT (NÖ) | VW Golf | (.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf+2000 | 87 | SCHAGERL Karl | AUT (NÖ) | VW Golf Rally TFSI-R | 2:07,898 (8.) (142.14) | (8.) | |
(2.) E1 amf+2000 | 92 | HOLZMANN Thomas | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:13,273 (15.) (136.41) | (15.) | |
(3.) E1 amf+2000 | 93 | KARL Werner | AUT (St) | Audi S2R Quattro | 2:14,679 (22.) (134.98) | (22.) | |
(4.) E1 amf+2000 | 91 | WIEDENHOFER Stefan | AUT (St) | Mitsubishi Mirage R5 | 2:16,420 (27.) (133.26) | (27.) | |
(5.) E1 amf+2000 | 88 | PAILER Felix | AUT (St) | Lancia Delta Integra | 2:16,656 (28.) (133.03) | (28.) | |
(6.) E1 amf+2000 | 98 | KÜBERL Christian | AUT (NÖ) | BMW M3 E30 | 2:33,812 (65.) (118.19) | (65.) | |
(7.) E1 amf+2000 | 99 | SCHAUPERL Karl Heinz | AUT (St) | VW Käfer | 2:53,022 (112.) (105.07) | (112.) | |
(8.) E1 amf+2000 | 101 | SAILER Daniel | AUT (St) | BMW E30 328i | 2:53,963 (113.) (104.50) | (113.) | |
(9.) E1 amf+2000 | 95 | HOFER Werner | AUT (St) | Ford Escort Cosworth | 3:03,567 (124.) (99.03) | (124.) | |
(.) E1 amf+2000 | 97 | SCHERR Ewald | AUT (St) | Ford Escort Cosworth | (.) | ||
(.) E1 amf+2000 | 94 | SCHWEIGER Christian | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | (.) | ||
(.) E1 amf+2000 | 96 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | AUT (OÖ) | Ford Escort Cosworth | (.) |
Int. - Gr. E1 FIA / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA-2000 | 76 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett C 16V | 2:26,541 (45.) (124.06) | (45.) | |
(2.) E1 FIA-2000 | 78 | DOHNALEK Josef | CZE | Citroen C2 VTS | 2:32,611 (61.) (119.12) | (61.) | |
(3.) E1 FIA-2000 | 85 | DUBOCZI Jaroslav | SVK | Seat Supercopa TDI | 2:32,937 (62.) (118.87) | (62.) | |
(4.) E1 FIA-2000 | 74 | PURS Patrik | SVK | Honda Civic | 2:39,669 (88.) (113.86) | (88.) | |
(5.) E1 FIA-2000 | 73 | CUDEN Matevz | SVN | Renault Clio RS | 2:40,734 (93.) (113.10) | (93.) | |
(6.) E1 FIA-2000 | 86 | OGRIS Gottfried | AUT (K) | Alfa Romeo147 GTA Cu | 2:45,747 (102.) (109.68) | (102.) | |
(7.) E1 FIA-2000 | 75 | LIKOVIC Franci | SVN | MG ZR 105 | 2:51,540 (109.) (105.98) | (109.) | |
(8.) E1 FIA-2000 | 80 | KLOCKER Manfred | AUT (K) | Renault Megane | 2:54,627 (114.) (104.10) | (114.) | |
(9.) E1 FIA-2000 | 81 | NAGODE Zan | SVN | MG ZR 105 | 2:54,736 (115.) (104.04) | (115.) | |
(10.) E1 FIA-2000 | 83 | TRCEK Klemen | SVN | MG ZR 105 | 2:55,223 (117.) (103.75) | (117.) | |
(11.) E1 FIA-2000 | 84 | HUSKA Marek | SVK | Skoda Felicia | 2:56,684 (119.) (102.89) | (119.) | |
(12.) E1 FIA-2000 | 77 | OBLAK Matej | SVN | MG ZR 105 | 2:58,091 (121.) (102.08) | (121.) | |
(13.) E1 FIA-2000 | 79 | DERDAK David | SVK | Skoda Fabia | 3:14,238 (125.) (93.59) | (125.) | |
(.) E1 FIA-2000 | 82 | KLEMENC Gasper | SVN | VW Polo 1.4 16V | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. E1 FIA / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA+2000 | 66 | CVRCEK Veroslav | CZE | Skoda Fabia S2000 | 2:12,655 (14.) (137.04) | (14.) | |
(2.) E1 FIA+2000 | 49 | BUBNIC Milan | SVN | Lancia Delta HF Inte | 2:15,847 (26.) (133.82) | (26.) | |
(3.) E1 FIA+2000 | 69 | ANCIK Frantisek | CZE | BMW E36 | 2:34,970 (69.) (117.31) | (69.) | |
(4.) E1 FIA+2000 | 68 | MOSER Daniel | AUT (K) | BMW | 2:35,242 (70.) (117.10) | (70.) | |
(5.) E1 FIA+2000 | 72 | OGRIS Stephan | AUT (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 2:38,946 (86.) (114.37) | (86.) | |
(6.) E1 FIA+2000 | 71 | OBERDORFER Dietmar | AUT (K) | Fiat Bravo | 2:47,016 (105.) (108.85) | (105.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH-1600 | 60 | BORIC Lukas | AUT (V) | TracKing RC01 | 2:20,206 (32.) (129.66) | (32.) | |
(2.) E2 SH-1600 | 64 | THALMAYR Hans | AUT (S) | PRC TR4 | 2:31,368 (60.) (120.10) | (60.) | |
(3.) E2 SH-1600 | 61 | CAMBAL Mojmir | SVK | Citroen Saxo VTS | 2:34,056 (67.) (118.00) | (67.) | |
